Beitrag drucken
Name Vorname   JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Summe Schnitt
Bechinger Andrea LP —- 283 302 292 351 329 330 323 293 2503 312,88
Bechtold Hermann   344 353 356 355 360 372 363 369 353 353 360 366 4304 358,67
Brecht Rainer   342 347 351 344 329 316 303 327 338 337 336 334 4004 333,67
Brunner Axel A.   367 358 368 375 366 368 368 372 375 369 386 380 4452 371,00
Brunner Axel A. LP 349 341 356 355 358 360 351 360 342 348 352 353 4225 352,08
Brunner Julian   221 243 246 214 258 253 301 287 270 260 2553 255,30
Bühler Rainer   358 367 355 363 367 353 351 354 361 356 365 366 4316 359,67
Dürdoth Lothar   325 308 320 275 341 325 —- 1894 315,67
Held Jürgen   382 383 370 375 372 377 374 376 372 375 377 380 4513 376,08
Held Pascal   318 305 315 300 302 316 320 320 328 317 322 321 3784 315,33
Held Volker   365 356 356 370 368 361 367 370 377 370 374 370 4404 367,00
Klotz Manfred   374 386 384 377 383 373 381 377 381 388 382 387 4573 381,08
Konrad Florian LP —- 318 —- 266 584 292,00
Lauxmann Nicole   363 368 383 383 373 369 382 383 376 385 384 381 4530 377,50
Marscholek Dorothea LP 293 296 271 —- 860 286,67
Marscholek Roman   385 382 387 384 379 384 388 388 381 382 386 379 4605 383,75
Maeding Uwe   318 307 298 288 292 326 336 320 293 332 3110 311,00
Schüssler Harald   308 295 285 304 285 326 279 259 325 309 288 285 3548 295,67
Seeger Simon   316 326 324 350 321 325 332 341 328 338 330 3631 330,09
Seifert Klaus   355 348 361 342 349 361 345 354 361 362 353 351 4242 353,50
Sommer Achim LP 330 333* 327 310 314 332 333* 333* 336 320 330 326 2925 325,00
Sommer Denise   172 181 206 252 234 225 221 227 206 251 235 237 2647 220,58
Sommer Martina LP 341 343 334 344 330 338 343 324 335 323 357 337 4049 337,42
Sommer Michael   373         371 371 369 378 356 377 348 2943 367,88
Tusek Isgard LP 339 —- —- 339 339,00
Abschlußtabelle Monatsserie 2005

Schreibe einen Kommentar