KK 3 x 10 Kreisliga A 2012

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 13.05.2012

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: -9205165

 
Gruppe: I SV Althengstett III - SV Iselshausen I 722   : 794
  I SV Sulz am Eck I - SV Rohrdorf II 780   : 769

 
Gruppe: II SV Hemmingen I - SV Hemmingen II 787   : 672
  II GSG Höfingen I - SV Wimsheim I 778   : 808

 
Gruppe: III SGi Neuweiler II - SV Wildbad I 737   : 774
  III SV Althengstett II - SSV Calmbach I 790   : 774

 
Gruppe: IV SV Sulz am Eck II - SKam Dachtel II 729   : 792
  IV SV Heimsheim II - SV Rohrdorf III 744   : 738

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Wimsheim I 1610 805,0 802 808      
2.   SKam Dachtel II 1602 801,0 810 792      
3.   SV Iselshausen I 1593 796,5 799 794      
4.   SV Hemmingen I 1584 792,0 797 787      
5.   SV Althengstett II 1577 788,5 787 790      
6.   SV Sulz am Eck I 1551 775,5 771 780      
7.   SV Rohrdorf II 1545 772,5 776 769      
8.   SV Wildbad I 1536 768,0 762 774      
9.   SSV Calmbach I 1534 767,0 760 774      
10.   SGi Neuweiler II 1498 749,0 761 737      
11.   GSG Höfingen I 1495 747,5 717 778      
12.   SV Rohrdorf III 1483 741,5 745 738      
13.   SV Sulz am Eck II 1447 723,5 718 729      
14.   SV Heimsheim II 1438 719,0 694 744      
15.   SV Althengstett III 1425 712,5 703 722      
16.   SV Hemmingen II 1386 693,0 714 672      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Wimsheim I 808
2.   SV Iselshausen I 794
3.   SKam Dachtel II 792
4.   SV Althengstett II 790
5.   SV Hemmingen I 787
6.   SV Sulz am Eck I 780
7.   GSG Höfingen I 778
8.   SSV Calmbach I 774
9.   SV Wildbad I 774
10.   SV Rohrdorf II 769

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Meffert, Carsten SV Iselshausen I 550 275,0 277 273
2. Godde, Christian SV Wimsheim I 548 274,0 271 277
3. Meyer, Bianca SKam Dachtel II 546 273,0 276 270
4. Schaible, Philipp SKam Dachtel II 535 267,5 274 261
5. Kessler, Klaus SV Wimsheim I 534 267,0 264 270
6. Kraushaar, Albert SV Althengstett II 533 266,5 268 265
7. Kußmaul, Roland SV Hemmingen I 532 266,0 264 268
8. Müller, Jens René SV Wimsheim I 528 264,0 267 261
9. Flügge, Olaf SV Hemmingen I 526 263,0 269 257
Bente, Gerd SV Wildbad I 526 263,0 257 269
Bott, Roland SSV Calmbach I 526 263,0 259 267
Blaich, Jochen SV Iselshausen I 526 263,0 264 262
13. Wurz, Rainer SV Hemmingen I 525 262,5 264 261
14. Kopp, Werner SV Althengstett II 519 259,5 250 269
Emmerich, Stefan GSG Höfingen I 519 259,5 252 267
16. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 518 259,0 259 259
17. Schneider, Herbert SKam Dachtel II 516 258,0 260 256
Waidelich, Hans SGi Neuweiler II 516 258,0 266 250
Joos, Felix SV Sulz am Eck I 516 258,0 258 258
20. Mergenthaler, Heiner SV Althengstett II 515 257,5 259 256
Bühler, Rainer SV Rohrdorf II 515 257,5 263 252
22. Freund, Gerald SV Sulz am Eck I 514 257,0 256 258
Kröner, Andreas SSV Calmbach I 514 257,0 263 251
Hammann, Felix SV Iselshausen I 514 257,0 255 259
Hiller, Manuela SV Iselshausen I 514 257,0 258 256
26. Freund, Maren SV Sulz am Eck I 513 256,5 257 256
27. Wustmann, Erik SV Hemmingen I 512 256,0 254 258
28. Krauß, Thomas SV Sulz am Eck II 511 255,5 255 256
Klumpp, Marc SV Rohrdorf II 511 255,5 252 259
Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck I 511 255,5 247 264
31. Held, Volker SV Rohrdorf II 509 254,5 261 248
32. Schaible, Klaus SKam Dachtel II 506 253,0 245 261
Bauer, Petra SV Hemmingen I 506 253,0 252 254
34. Kühne, Thomas SV Althengstett III 502 251,0 247 255
Schönle, Günther SV Rohrdorf III 502 251,0 250 252
36. Sommer, Michael SV Rohrdorf II 501 250,5 243 258
37. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf III 499 249,5 254 245
38. Herrlinger, Volker SV Heimsheim II 498 249,0 248 250
39. Strohmann, Kai Dominic SV Wimsheim I 494 247,0 239 255
Seyfried, Stefanie SSV Calmbach I 494 247,0 238 256
Waidelich, Christian SGi Neuweiler II 494 247,0 251 243
42. Hettich, Lothar SV Heimsheim II 493 246,5 248 245
43. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 491 245,5 246 245
44. Futter, Robert SV Althengstett II 489 244,5 242 247
45. Ohngemach, Maximilian SGi Neuweiler II 487 243,5 243 244
46. Klauk, Wolfram SV Hemmingen II 486 243,0 244 242
47. Greule, Tobias SGi Neuweiler II 484 242,0 244 240
48. Lazar, Marijan SV Iselshausen I 483 241,5 229 254
49. Cuomo, Claudio SV Rohrdorf III 482 241,0 241 241
50. Freund, Lea SV Sulz am Eck I 479 239,5 253 226
51. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 474 237,0 228 246
52. Staley, Clifford SV Sulz am Eck II 473 236,5 231 242
53. Wagner, Karsten SV Sulz am Eck II 463 231,5 232 231
54. Dobler, Helmut SV Hemmingen II 455 227,5 233 222
55. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen II 445 222,5 237 208
Gießler, Patric SSV Calmbach I 445 222,5 222 223
57. Zader, Sven SV Sulz am Eck II 442 221,0 225 217
58. Rössle, Roland SV Heimsheim II 426 213,0 198 228
59. Klumpp, Holger SV Wimsheim I 420 210,0 209 211
60. Helgert, Julian SV Althengstett III 417 208,5 209 208
61. Heinrich, Julian SV Sulz am Eck II 374 187,0 174 200
62. Schonert, Helmut GSG Höfingen I 276 276,0 276
63. Kraushaar, Harry SV Althengstett II 260 260,0 260
64. Hettich, Kai-Oliver SV Althengstett III 259 259,0 259
65. Nowak, Hans-Georg SV Heimsheim II 249 249,0 249
66. Weimer, Matthias GSG Höfingen I 247 247,0 247
Schüle, Fabian SV Althengstett III 247 247,0 247
68. Gall, Oliver SSV Calmbach I 244 244,0 244
69. Stadler, Moritz GSG Höfingen I 235 235,0 235
70. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel II 227 227,0 227
71. Ottmüller, Thomas SV Wildbad I 218 218,0 218
Spörle, Maximillian GSG Höfingen I 218 218,0 218
73. Klormann, Tobias SV Althengstett III 207 207,0 207
74. Wurz, Dieter SV Hemmingen II 189 189,0 189

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Godde, Christian SV Wimsheim I 277
2.   Schonert, Helmut GSG Höfingen I 276
3.   Meffert, Carsten SV Iselshausen I 273
4.   Meyer, Bianca SKam Dachtel II 270
5.   Kessler, Klaus SV Wimsheim I 270
6.   Bente, Gerd SV Wildbad I 269
7.   Kopp, Werner SV Althengstett II 269
8.   Kußmaul, Roland SV Hemmingen I 268
9.   Bott, Roland SSV Calmbach I 267
10.   Emmerich, Stefan GSG Höfingen I 267