Kreismeisterschaft 2012

 
1.20.20 Luftgew. 3-Stellung - Schülerklasse

 
  SV Rötenbach 859
  Ramona Kübler, Robin Pross, Mona Jesser
1. SV Rötenbach 2 840
  Melanie Stabel, Lukas Braun, Jasmin Nothacker
2. SV Rötenbach 3 823
  Marcel Padubrin, Kai Klumpp, Marco Schmid
3. SV Ebhausen 817
  Nico Krauß, Lisa Frank, Frank Lehmann

 
1.20.20 Luftgew. 3-Stellung - Schülerklasse männlich

 
1. Pross, Robin SV Rötenbach 94 93 100 287
2. Krauß, Nico SV Ebhausen 98 93 94 285
3. Braun, Lukas SV Rötenbach 95 94 94 283
4. Padubrin, Marcel SV Rötenbach 100 90 91 281
5. Klumpp, Kai SV Rötenbach 93 88 94 275
6. Schmid, Marco SV Rötenbach 90 88 89 267
7. Huber, Dominik SGi Schwann 99 80 85 264
8. Kübler, Philipp SV Rötenbach 93 81 89 263
9. Lehmann, Frank SV Ebhausen 92 93 77 262
10. Turu, Andre SSAbt Gechingen 93 67 95 255
11. Zader, Marc SV Sulz am Eck 91 79 78 248
12. Raßmann, Mike SKam Sommenhardt 93 58 82 233
13. Körber, Andre SV Ebhausen 82 67 74 223
14. Wacker, Marcel SV Rötenbach 75 65 58 198

 
1.20.21 Luftgew. 3-Stellung - Schülerklasse weiblich

 
Kübler, Ramona SV Rötenbach 99 94 98 291
1. Stabel, Melanie SV Rötenbach 97 91 95 283
2. Jesser, Mona SV Rötenbach 98 88 95 281
3. Nothacker, Jasmin SV Rötenbach 98 82 94 274
4. Frank, Lisa SV Ebhausen 95 83 92 270
5. Lehmann, Lea SV Sulz am Eck 87 70 80 237

 
1.20.30 Luftgew. 3-Stellung - Jugendklasse

 
  SV Rohrdorf 2 873
  Madeleine Gaiser, Gregor Stabel, Xenia Linder
1. SV Rohrdorf 845
  Simon Schmidtke, Tobias Kretschmer, Lea Freund

 
1.20.30 Luftgew. 3-Stellung - Jugendklasse männlich

 
Stabel, Gregor SV Rohrdorf 100 95 96 291
1. Schmidtke, Simon SV Rohrdorf 98 93 98 289
2. Kretschmer, Tobias SV Rohrdorf 96 89 96 281
3. Joos, Felix SV Sulz am Eck 96 89 91 276
4. Nonnenmacher, Denis SV Sulz am Eck 90 85 81 256

 
1.20.31 Luftgew. 3-Stellung - Jugendklasse weiblich

 
1. Gaiser, Madeleine SV Rohrdorf 100 95 98 293
Linder, Xenia SV Rohrdorf 99 94 96 289
2. Freund, Lea SV Rohrdorf 99 88 88 275
3. Ohngemach, Maike SGi Neuweiler 93 85 85 263