KK 50 m Liegend Kreisliga A 11/12

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 29.01.2012

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: -9205165

 
Gruppe: I SV Ebhausen 1 - SGi Aichelberg 1 1757   : 1717
  I SGi Ebershardt 1 - SV Rohrdorf 1 1733   : 1733

 
Gruppe: II SSV Bad Herrenalb 1 - SV Oberlengenhardt 1 1742   : 1732
  II SV Rötenbach 1 - SSV Calmbach 1 1750   : 1733

 
Gruppe: III SV Wimsheim 1 - SV Hirschlanden 1 1707   : 1743
  III SV Simmozheim 1 - GSG Höfingen 1 1742   : 1733

 
Gruppe: IV SAbt Hößlinswart 1 - SV Wimsheim 2 1749   : 1737
  IV SGi Musberg 1 - SGes Esslingen 1 1743   : 1701

 
Gruppe: V SV Rohrdorf 2 - SKam Dachtel 1 1719   : 1751
  V SV Möttlingen 1 - SSAbt Gechingen 1 1750   : 1756

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SSAbt Gechingen 1 8794 1758,8 1759 1761 1761 1757 1756
2.   SV Ebhausen 1 8791 1758,2 1770 1754 1754 1756 1757
3.   SSV Bad Herrenalb 1 8750 1750,0 1758 1749 1751 1750 1742
4.   SV Möttlingen 1 8723 1744,6 1747 1729 1758 1739 1750
5.   SV Wimsheim 2 8721 1744,2 1756 1755 1720 1753 1737
6.   SGi Ebershardt 1 8712 1742,4 1757 1744 1738 1740 1733
7.   SAbt Hößlinswart 1 8705 1741,0 1738 1734 1746 1738 1749
8.   SV Oberlengenhardt 1 8696 1739,2 1738 1744 1740 1742 1732
9.   SKam Dachtel 1 8675 1735,0 1735 1731 1733 1725 1751
10.   SSV Calmbach 1 8672 1734,4 1742 1728 1742 1727 1733
11.   SV Rohrdorf 1 8660 1732,0 1730 1732 1726 1739 1733
12.   SV Simmozheim 1 8660 1732,0 1720 1743 1730 1725 1742
13.   SV Rötenbach 1 8654 1730,8 1726 1720 1744 1714 1750
14.   SV Hirschlanden 1 8648 1729,6 1712 1738 1711 1744 1743
15.   SGi Musberg 1 8624 1724,8 1718 1735 1712 1716 1743
16.   SV Wimsheim 1 8612 1722,4 1736 1719 1737 1713 1707
17.   SGi Aichelberg 1 8606 1721,2 1729 1727 1724 1709 1717
18.   SV Rohrdorf 2 8552 1710,4 1684 1717 1711 1721 1719
19.   GSG Höfingen 1 8542 1708,4 1693 1724 1724 1668 1733
20.   SGes Esslingen 1 8535 1707,0 1715 1706 1692 1721 1701

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Ebhausen 1 1757
2.   SSAbt Gechingen 1 1756
3.   SKam Dachtel 1 1751
4.   SV Möttlingen 1 1750
5.   SV Rötenbach 1 1750
6.   SAbt Hößlinswart 1 1749
7.   SGi Musberg 1 1743
8.   SV Hirschlanden 1 1743
9.   SV Simmozheim 1 1742
10.   SSV Bad Herrenalb 1 1742

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Klein, Michael SSV Bad Herrenalb 1 2962 592,4 594 594 592 591 591
2. Gößler, Ramona SV Ebhausen 1 2960 592,0 596 589 590 592 593
3. Müller, Jenny SSV Bad Herrenalb 1 2954 590,8 591 596 590 586 591
4. Grossmann-Mast, Gisela SV Möttlingen 1 2948 589,6 589 589 592 593 585
5. Braun, Katja SSAbt Gechingen 1 2936 587,2 583 585 588 590 590
6. Gauß, Steffen SSAbt Gechingen 1 2930 586,0 585 584 587 592 582
7. Rast, Dieter SV Wimsheim 2 2928 585,6 590 587 580 587 584
8. Kalb, Sabrina SV Oberlengenhardt 1 2927 585,4 586 583 586 586 586
9. Braun, Thomas SV Ebhausen 1 2925 585,0 584 586 586 585 584
10. Widmann, Andreas SAbt Hößlinswart 1 2918 583,6 579 583 583 582 591
11. Becker, Robin SGi Ebershardt 1 2917 583,4 590 582 581 586 578
12. Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 2915 583,0 589 588 572 587 579
13. Schwämmle, Heike SV Rötenbach 1 2911 582,2 585 578 587 577 584
14. Gutscher, Horst GSG Höfingen 1 2908 581,6 582 577 581 582 586
15. Ballhorn, Ralph SV Hirschlanden 1 2906 581,2 582 588 565 583 588
16. Klinnert, Albrecht SGi Ebershardt 1 2904 580,8 584 580 583 582 575
17. Boller, Florian SKam Dachtel 1 2901 580,2 576 581 584 580 580
18. Dörflinger, Manfred SV Simmozheim 1 2899 579,8 585 578 573 581 582
19. Stefokovic, Anita SKam Dachtel 1 2898 579,6 579 583 575 578 583
20. Kugele, Andreas SV Ebhausen 1 2895 579,0 590 579 578 573 575
21. Röhl, Ronald SV Hirschlanden 1 2891 578,2 575 570 580 585 581
22. Schlecht, Hubert SGi Aichelberg 1 2889 577,8 587 581 576 571 574
Godde, Christian SV Wimsheim 1 2889 577,8 579 578 577 580 575
24. Spies, Jürgen SAbt Hößlinswart 1 2885 577,0 576 577 580 579 573
25. Bertsch, Stefan SGi Ebershardt 1 2884 576,8 583 582 568 571 580
26. Blöchle, Heiko SGi Musberg 1 2883 576,6 571 580 577 572 583
27. Schmidtke, Simon SV Rohrdorf 1 2882 576,4 578 578 577 572 577
28. Maurer, Florian SV Simmozheim 1 2880 576,0 574 579 579 571 577
Kelemen, Thomas SV Ebhausen 1 2880 576,0 572 575 574 579 580
Faißt, Oliver SGi Aichelberg 1 2880 576,0 566 582 578 578 576
Schönle, Max SV Rohrdorf 1 2880 576,0 560 572 580 588 580
32. Buchholz, Josef SSV Calmbach 1 2879 575,8 580 581 576 565 577
33. Keller, Michael SGi Musberg 1 2878 575,6 575 580 566 573 584
Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 2878 575,6 577 580 568 579 574
35. Keppler, Jochen SV Rötenbach 1 2877 575,4 567 576 576 579 579
36. Held, Jürgen SV Rohrdorf 1 2871 574,2 576 576 567 577 575
37. Bühler, Rainer SV Rohrdorf 1 2870 574,0 573 578 569 574 576
38. Müller, Jens René SV Wimsheim 1 2869 573,8 585 581 581 567 555
Pfrommer, Tamara SV Oberlengenhardt 1 2869 573,8 570 574 580 573 572
40. Gäckle, Arnold SV Möttlingen 1 2868 573,6 572 570 581 570 575
41. Zimmermann, Andreas SV Möttlingen 1 2865 573,0 571 568 569 576 581
42. Sommer, Michael SV Rohrdorf 2 2862 572,4 559 576 574 583 570
43. Bott, Roland SSV Calmbach 1 2861 572,2 580 577 558 574 572
44. Stöhr, Michael SGi Ebershardt 1 2860 572,0 568 577 574 572 569
45. Kammerer, Benjamin SV Simmozheim 1 2858 571,6 561 573 578 570 576
Bayerbach, Katja SV Oberlengenhardt 1 2858 571,6 570 561 574 579 574
47. Kessler, Klaus SV Wimsheim 1 2853 570,6 572 560 579 565 577
48. Baier, Klaus-Peter SV Hirschlanden 1 2851 570,2 555 580 566 576 574
49. Huzel, Tobias SGi Musberg 1 2848 569,6 569 575 568 570 566
50. Langbein, Fabian SGes Esslingen 1 2846 569,2 568 569 565 576 568
51. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel 1 2845 569,0 567 567 563 567 581
52. Huzel, Thomas SGi Musberg 1 2844 568,8 572 558 567 571 576
53. Klotz, Manfred SV Rohrdorf 1 2840 568,0 576 572 558 571 563
54. Leichter, Herwig SGes Esslingen 1 2838 567,6 573 563 561 570 571
Cuomo, Claudio SV Rohrdorf 2 2838 567,6 559 562 569 571 577
56. Held, Volker SV Rohrdorf 2 2835 567,0 564 578 568 563 562
57. Lauxmann, Nicole SV Möttlingen 1 2829 565,8 567 569 568 562 563
58. Gröning, Thomas SGi Aichelberg 1 2825 565,0 568 560 570 560 567
59. Braun, Ralph SSAbt Gechingen 1 2824 564,8 553 547 568 575 581
60. Held, Gerhard SV Rohrdorf 2 2820 564,0 558 563 566 561 572
61. Sigle, Hartmut SAbt Hößlinswart 1 2814 562,8 571 574 566 569 534
62. Turza, Sven SAbt Hößlinswart 1 2813 562,6 559 568 559 567 560
63. Reifmesser, Bernd SGi Musberg 1 2811 562,2 564 573 565 552 557
64. Merkle, Frank SGes Esslingen 1 2806 561,2 559 560 561 564 562
65. Emmerich, Stefan GSG Höfingen 1 2805 561,0 566 564 553 558 564
66. Klumpp, Marc SV Rohrdorf 2 2804 560,8 561 558 557 567 561
67. Bichler, Edgar SV Wimsheim 2 2790 558,0 549 555 556 565 565
68. Turu, Gabor SSAbt Gechingen 1 2777 555,4 556 553 551 566 551
69. Griese, Marcus SGes Esslingen 1 2744 548,8 557 541 553 559 534
70. Klumpp, Holger SV Wimsheim 1 2582 516,4 506 514 516 525 521
71. Gauß, Beate SSAbt Gechingen 1 2353 588,3 591 592 586 584
72. Rieth, Kurt SAbt Hößlinswart 1 2328 582,0 583 583 577 585
73. Kraushaar, Martin SV Möttlingen 1 2325 581,3 586 570 585 584
74. Lis, Robert SV Ebhausen 1 2306 576,5 578 577 573 578
75. Berger, Michael SGes Esslingen 1 2289 572,3 574 574 566 575
76. Mayer, Martin SV Simmozheim 1 2284 571,0 561 567 573 583
77. König, Sarah SSV Bad Herrenalb 1 2266 566,5 573 569 568 556
78. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg 1 2261 565,3 574 564 564 559
79. Boller, Wilfried SKam Dachtel 1 2251 562,8 560 563 560 568
Müller, Peter SSV Bad Herrenalb 1 2251 562,8 564 554 573 560
81. Schneider, Stefan SV Wimsheim 2 2250 562,5 561 563 565 561
82. Schwämmle, Martin SV Rötenbach 1 2244 561,0 562 566 558 558
83. Müller, Nadja SSV Bad Herrenalb 1 2195 548,8 559 526 555 555
84. Waibel, Sabine SV Hirschlanden 1 2170 542,5 552 548 525 545
85. Stahl, Judith GSG Höfingen 1 1756 585,3 583 590 583
86. Linder, Xenia SV Oberlengenhardt 1 1746 582,0 582 587 577
87. Quiskamp, Kurt SSV Calmbach 1 1742 580,7 588 570 584
Kappler, Ralf SV Rötenbach 1 1742 580,7 574 581 587
89. Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 1 1741 580,3 580 574 587
90. Buchholz, Liane SSV Calmbach 1 1720 573,3 582 570 568
91. Strohmann, Kai Dominic SV Wimsheim 1 1664 554,7 557 541 566
92. Wagenhals, Robin GSG Höfingen 1 1633 544,3 543 540 550
93. Wiegand, Ines SV Hirschlanden 1 1561 520,3 521 520 520
94. Müller, Jens SSV Calmbach 1 1161 580,5 578 583
95. Schleeh, Carmen SGi Aichelberg 1 1090 545,0 545 545
96. Streich, Jürgen GSG Höfingen 1 1073 536,5 545 528
97. Dörflinger, Timo SV Simmozheim 1 586 586,0 586

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Lachenmaier, Eric SAbt Hößlinswart 1 1708 569,3 569 563 576
2. Sannwald, Maurice SGes Esslingen 1 1447 482,3 471 496 480

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gößler, Ramona SV Ebhausen 1 593
2.   Widmann, Andreas SAbt Hößlinswart 1 591
3.   Müller, Jenny SSV Bad Herrenalb 1 591
4.   Klein, Michael SSV Bad Herrenalb 1 591
5.   Braun, Katja SSAbt Gechingen 1 590
6.   Ballhorn, Ralph SV Hirschlanden 1 588
7.   Kappler, Ralf SV Rötenbach 1 587
8.   Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 1 587
9.   Kalb, Sabrina SV Oberlengenhardt 1 586
10.   Gutscher, Horst GSG Höfingen 1 586