Luftgewehr Kreisliga-C 2011/12

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 22.01.2012

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: -9205165

 
Gruppe: I SGi Schwann 4 - SV Wildbad 1 1400   : 1454
  I SSV Calmbach 1 - SSV Bad Herrenalb 4 1383   : 1386

 
Gruppe: II SV Möttlingen 2 - SV Holzbronn 1 1424   : 1395
  II SSAbt Gechingen 2 - SV Althengstett 3 1396   : 1376

 
Gruppe: III SV Möttlingen 3 - SSAbt Gechingen 3 1235   : 1366
  III SKam Dachtel 6 - SV Sulz am Eck 1 1437   : 1478

 
Gruppe: IV SGi Ebershardt 3 - SGi Neuweiler 4 1443   : 1386
  IV SGi Altensteig 2 - SGi Aichelberg 3 1401   : 1429

 
Gruppe: V SV Sulz am Eck 2 - SGi Aichelberg 4 1439   : 1387
  V SV Rohrdorf 4 - SV Rotfelden 1 1396   : 1438

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Sulz am Eck 1 7319 1463,8 1427 1474 1498 1442 1478
2.   SV Wildbad 1 7265 1453,0 1444 1440 1464 1463 1454
3.   SGi Aichelberg 3 7213 1442,6 1440 1442 1441 1461 1429
4.   SGi Ebershardt 3 7170 1434,0 1418 1440 1433 1436 1443
5.   SV Sulz am Eck 2 7165 1433,0 1408 1436 1437 1445 1439
6.   SV Rotfelden 1 7132 1426,4 1395 1421 1445 1433 1438
7.   SKam Dachtel 6 7071 1414,2 1419 1435 1370 1410 1437
8.   SSAbt Gechingen 2 7066 1413,2 1402 1423 1430 1415 1396
9.   SV Holzbronn 1 7060 1412,0 1432 1418 1407 1408 1395
10.   SGi Aichelberg 4 7055 1411,0 1426 1421 1418 1403 1387
11.   SV Rohrdorf 4 7039 1407,8 1417 1415 1403 1408 1396
12.   SSV Bad Herrenalb 4 7011 1402,2 1411 1375 1417 1422 1386
13.   SV Möttlingen 2 7000 1400,0 1402 1358 1414 1402 1424
14.   SV Althengstett 3 6948 1389,6 1378 1425 1361 1408 1376
15.   SGi Altensteig 2 6948 1389,6 1408 1370 1391 1378 1401
16.   SGi Neuweiler 4 6948 1389,6 1402 1388 1377 1395 1386
17.   SGi Schwann 4 6931 1386,2 1342 1418 1391 1380 1400
18.   SSAbt Gechingen 3 6909 1381,8 1372 1384 1385 1402 1366
19.   SSV Calmbach 1 6868 1373,6 1338 1378 1363 1406 1383
20.   SV Möttlingen 3 5883 1176,6 1225 1281 1267 875 1235

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Sulz am Eck 1 1478
2.   SV Wildbad 1 1454
3.   SGi Ebershardt 3 1443
4.   SV Sulz am Eck 2 1439
5.   SV Rotfelden 1 1438
6.   SKam Dachtel 6 1437
7.   SGi Aichelberg 3 1429
8.   SV Möttlingen 2 1424
9.   SGi Altensteig 2 1401
10.   SGi Schwann 4 1400

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gebhard, Joachim SV Wildbad 1 1891 378,2 377 373 381 382 378
2. Deck, Marleen SSV Bad Herrenalb 4 1869 373,8 382 369 374 374 370
3. Freund, Lea SV Sulz am Eck 1 1857 371,4 367 378 376 362 374
4. Freund, Maren SV Sulz am Eck 1 1848 369,6 367 375 375 356 375
5. Schlüter, Rubin SV Wildbad 1 1847 369,4 364 364 368 381 370
6. Majer, Achim SV Rotfelden 1 1834 366,8 354 366 370 367 377
7. Hauser, Iris SGi Ebershardt 3 1829 365,8 356 374 358 369 372
8. Krauß, Nico SV Sulz am Eck 2 1828 365,6 360 370 370 360 368
Schlecht, Ralf SGi Aichelberg 3 1828 365,6 369 361 365 371 362
10. Claas, Dieter SGi Ebershardt 3 1824 364,8 363 364 363 362 372
11. Schmid, Jochen SGi Aichelberg 3 1822 364,4 365 368 362 374 353
12. Stange, Tobias SGi Schwann 4 1817 363,4 366 358 353 373 367
13. Oestreich, Ute SSAbt Gechingen 2 1813 362,6 364 360 369 363 357
14. Groß, Harald SV Sulz am Eck 1 1810 362,0 349 362 375 361 363
15. Böttinger, Klaus SSAbt Gechingen 2 1808 361,6 350 369 366 369 354
Krauß, Thomas SV Sulz am Eck 2 1808 361,6 352 363 366 364 363
17. Wentsch, Sandra SGi Aichelberg 3 1806 361,2 360 368 357 358 363
18. Bente, Gerd SV Wildbad 1 1804 360,8 356 361 364 364 359
19. Freund, Gerald SV Sulz am Eck 1 1800 360,0 344 359 372 363 362
Dlugoszek, Annika SGi Altensteig 2 1800 360,0 361 358 367 354 360
21. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler 4 1785 357,0 361 362 358 360 344
22. Schönle, Günther SV Rohrdorf 4 1782 356,4 355 357 362 362 346
23. Bühler, Rainer SV Rohrdorf 4 1780 356,0 365 353 349 362 351
24. Lehmann, Frank SV Sulz am Eck 2 1773 354,6 349 359 362 357 346
25. Helgert, Julian SV Althengstett 3 1771 354,2 361 358 355 354 343
26. Bernhardt, Maik SV Holzbronn 1 1770 354,0 355 358 346 349 362
27. Ohngemach, Ronny SV Holzbronn 1 1769 353,8 362 340 356 356 355
Gäckle, Oliver SV Möttlingen 2 1769 353,8 357 337 357 363 355
29. Gäckle, Jürgen SV Möttlingen 2 1767 353,4 355 346 355 349 362
Schleeh, Uwe SGi Aichelberg 4 1767 353,4 353 359 353 355 347
31. Bernhardt, Marlen SV Holzbronn 1 1763 352,6 352 357 356 360 338
Kanzleiter, Ann-Kathrin SSAbt Gechingen 3 1763 352,6 347 360 359 347 350
33. Roller, Harald SV Rotfelden 1 1761 352,2 342 348 364 351 356
34. Claas, Klaus SGi Ebershardt 3 1760 352,0 354 346 346 358 356
Mühlthaler, Volker SV Möttlingen 2 1760 352,0 349 343 354 357 357
36. Faißt, Wolfgang SGi Aichelberg 3 1757 351,4 346 345 357 358 351
37. Müller, Ulrike SSV Bad Herrenalb 4 1756 351,2 355 347 349 369 336
38. Backhaus, Chris SV Rohrdorf 4 1755 351,0 361 352 352 336 354
39. Volz, Marcel SGi Aichelberg 4 1751 350,2 349 351 342 353 356
40. Stefokovic, Stefan SKam Dachtel 6 1748 349,6 341 355 347 365 340
Kröner, Andreas SSV Calmbach 1 1748 349,6 359 341 344 353 351
42. Hargutt, Rainer SSV Calmbach 1 1747 349,4 352 352 355 347 341
Joos, Felix SV Sulz am Eck 2 1747 349,4 347 344 331 363 362
44. Greule, Peter SV Holzbronn 1 1745 349,0 350 363 349 343 340
45. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel 6 1744 348,8 355 351 331 345 362
46. Weber, Helmut SSAbt Gechingen 3 1740 348,0 336 345 344 360 355
Braun, Bernhard SV Rotfelden 1 1740 348,0 342 354 355 345 344
48. Großmann, Michael SGi Neuweiler 4 1735 347,0 354 349 338 344 350
49. Dlugoszek, Siegfried SGi Altensteig 2 1730 346,0 350 354 344 323 359
50. Maier, Wolfgang SSAbt Gechingen 3 1725 345,0 338 349 346 358 334
51. Kröner, Eberhard SV Wildbad 1 1723 344,6 347 342 351 336 347
52. Rühle, Gerhard SGi Neuweiler 4 1719 343,8 350 339 345 345 340
Rauschenberger, Nico SGi Ebershardt 3 1719 343,8 319 344 366 347 343
54. Rau, Andreas SSAbt Gechingen 2 1718 343,6 338 347 348 342 343
55. Zader, Sven SV Sulz am Eck 2 1716 343,2 335 343 339 358 341
56. Rieger, Patrick SSV Bad Herrenalb 4 1712 342,4 334 342 349 342 345
57. Rothfuß, Uwe SGi Neuweiler 4 1709 341,8 337 338 336 346 352
58. Ungericht, Patrick SV Rotfelden 1 1708 341,6 347 348 343 340 330
Hauser, Marvin SGi Ebershardt 3 1708 341,6 345 356 345 331 331
60. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf 4 1706 341,2 327 349 340 345 345
61. Schwarz, Jörg SSAbt Gechingen 2 1694 338,8 350 347 341 341 315
Dlugoszek, Sebastian SGi Altensteig 2 1694 338,8 357 313 336 338 350
63. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel 6 1691 338,2 345 350 338 323 335
64. Kusterer, Holger SSAbt Gechingen 2 1686 337,2 329 345 347 323 342
65. Huber, Dominik SGi Schwann 4 1685 337,0 340 333 332 331 349
66. Duschl, Marc SGi Altensteig 2 1683 336,6 340 330 341 341 331
67. Koch, Mike Steven SV Rohrdorf 4 1682 336,4 336 353 312 339 342
68. Schneider, Andreas SGi Schwann 4 1679 335,8 336 344 316 342 341
69. Lutz, Alexander SV Althengstett 3 1674 334,8 342 318 326 347 341
Uhr, Niklas SSV Bad Herrenalb 4 1674 334,8 340 317 345 337 335
71. Konrad, Gerhard SGi Altensteig 2 1673 334,6 337 328 339 345 324
72. Bott, Roland SSV Calmbach 1 1670 334,0 330 334 340 327 339
73. Dengler, Gerhard SSAbt Gechingen 3 1663 332,6 351 330 336 327 319
74. Krießler, Alexandra SV Möttlingen 3 1640 328,0 341 341 342 298 318
75. Streich, Marven SV Möttlingen 3 1635 327,0 335 332 323 303 342
76. Stickel, Hubert SGi Altensteig 2 1607 321,4 337 301 323 314 332
77. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach 1 1600 320,0 297 312 324 321 346
78. Höhn, Elena SV Wildbad 1 1556 311,2 301 315 328 300 312
79. Schneider, Michael SGi Schwann 4 1554 310,8 300 294 331 325 304
80. Bürkle, Marvin SGi Ebershardt 3 1535 307,0 314 302 307 301 311
81. Ostermayer, Ulrich SKam Dachtel 6 1512 302,4 269 302 303 313 325
82. Seibel, Edgar SV Wildbad 1 1498 299,6 303 273 321 294 307
83. Volz, Uli SGi Aichelberg 3 1491 298,2 305 288 295 291 312
84. Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 6 1461 365,3 369 365 354 373
85. Volz, Fred SGi Aichelberg 4 1449 362,3 372 363 354 360
86. Häusser, Alexander SKam Dachtel 6 1440 360,0 350 364 364 362
87. Bihler, Kevin SV Rotfelden 1 1418 354,5 343 356 358 361
88. Kübler, Konrad SV Rotfelden 1 1416 354,0 352 353 354 357
89. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck 1 1404 351,0 344 349 345 366
90. Schneider, Frank SV Möttlingen 3 1400 280,0 277 290 284 274 275
91. Kühne, Thomas SV Althengstett 3 1398 349,5 357 346 344 351
92. Hettich, Kai-Oliver SV Althengstett 3 1390 347,5 332 354 363 341
93. Volz, Nadja SGi Aichelberg 4 1389 347,3 352 361 335 341
94. Seeger, Jennifer SV Holzbronn 1 1379 344,8 363 336 344 336
95. Gäckle, Bonny SV Möttlingen 2 1371 342,8 341 332 348 350
96. Kaiser, Heinz SGi Aichelberg 4 1368 342,0 350 360 334 324
97. Klormann, Tobias SV Althengstett 3 1363 340,8 343 356 334 330
98. Eisenhardt, Steffen SKam Dachtel 6 1316 329,0 315 337 328 336
99. Turu, Gabor SSAbt Gechingen 3 1308 327,0 333 320 328 327
100. Nübel, Andreas SGi Schwann 4 1296 324,0 296 323 334 343
101. Kappler, Lena SV Möttlingen 3 1208 302,0 272 318 318 300
102. Klose, Thomas SV Althengstett 3 995 331,7 321 335 339
103. Schmid, Armin SGi Aichelberg 3 994 331,3 337 321 336
104. Kurs, Andreas SV Möttlingen 2 993 331,0 337 323 333
105. Schlapp, Wolfgang SSAbt Gechingen 3 977 325,7 335 337 305
106. Atz, Yvonne SV Möttlingen 2 908 302,7 303 292 313
107. Würz, Sarah SGi Schwann 4 758 379,0 383 375
108. Müller, Jens SSV Calmbach 1 724 362,0 379 345
109. Furthmüller, Tamara SV Sulz am Eck 1 668 334,0 338 330
110. Fröhlich, Andreas SV Wildbad 1 637 318,5 309 328
111. Gall, Martin SSV Calmbach 1 351 351,0 351
112. Gackenheimer, Karin SV Holzbronn 1 325 325,0 325
113. Pfeil, Daniel SV Althengstett 3 319 319,0 319
114. Rau, Doris SSAbt Gechingen 2 300 300,0 300

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schwarze, Marius SV Althengstett 3 577 288,5 287 290

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gebhard, Joachim SV Wildbad 1 378
2.   Majer, Achim SV Rotfelden 1 377
3.   Freund, Maren SV Sulz am Eck 1 375
4.   Freund, Lea SV Sulz am Eck 1 374
5.   Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 6 373
6.   Claas, Dieter SGi Ebershardt 3 372
7.   Hauser, Iris SGi Ebershardt 3 372
8.   Deck, Marleen SSV Bad Herrenalb 4 370
9.   Schlüter, Rubin SV Wildbad 1 370
10.   Krauß, Nico SV Sulz am Eck 2 368