Luftgewehr Kreisliga-D 2011/12

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 18.09.2011

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: -9205165

 
Gruppe: I SGi Aichelberg 5 - SKam Sommenhardt 4 1322   : 1408
  I SSV Bad Herrenalb 5 - SSV Calmbach 2 1271   : 1331

 
Gruppe: II SV Ebhausen 4 - SV Rohrdorf 5 1388   : 1305
  II SV Rotfelden 2 - SV Iselshausen 3 1304   : 1357

 
Gruppe: III SV Althengstett 4 - SKam Dachtel 5 1438   : 1386
  III SV Holzbronn 2 - SKam Sommenhardt 5 1246   : 1265

 
Gruppe: IV SV Holzbronn 3 - SGi Deckenpfronn 1 1156   : 1241
  IV SV Sulz am Eck 3 - SGi Neuweiler 5 1358   : 1392

 
Tabelle nach dem 1. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Althengstett 4 1438 1438,0 1438        
2.   SKam Sommenhardt 4 1408 1408,0 1408        
3.   SGi Neuweiler 5 1392 1392,0 1392        
4.   SV Ebhausen 4 1388 1388,0 1388        
5.   SKam Dachtel 5 1386 1386,0 1386        
6.   SV Sulz am Eck 3 1358 1358,0 1358        
7.   SV Iselshausen 3 1357 1357,0 1357        
8.   SSV Calmbach 2 1331 1331,0 1331        
9.   SGi Aichelberg 5 1322 1322,0 1322        
10.   SV Rohrdorf 5 1305 1305,0 1305        
11.   SV Rotfelden 2 1304 1304,0 1304        
12.   SSV Bad Herrenalb 5 1271 1271,0 1271        
13.   SKam Sommenhardt 5 1265 1265,0 1265        
14.   SV Holzbronn 2 1246 1246,0 1246        
15.   SGi Deckenpfronn 1 1241 1241,0 1241        
16.   SV Holzbronn 3 1156 1156,0 1156        

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Althengstett 4 1438
2.   SKam Sommenhardt 4 1408
3.   SGi Neuweiler 5 1392
4.   SV Ebhausen 4 1388
5.   SKam Dachtel 5 1386
6.   SV Sulz am Eck 3 1358
7.   SV Iselshausen 3 1357
8.   SSV Calmbach 2 1331
9.   SGi Aichelberg 5 1322
10.   SV Rohrdorf 5 1305

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Hüsgen, Melanie SKam Sommenhardt 4 374 374,0 374
2. Lis, Alexander SV Ebhausen 4 370 370,0 370
3. Kraushaar, Harry SV Althengstett 4 369 369,0 369
4. Staley, Clifford SV Sulz am Eck 3 361 361,0 361
5. Kraushaar, Albert SV Althengstett 4 358 358,0 358
Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn 1 358 358,0 358
7. Schnattinger, Herbert SV Althengstett 4 357 357,0 357
Mamber, Pia SGi Neuweiler 5 357 357,0 357
9. Christ, Tino SSV Bad Herrenalb 5 355 355,0 355
10. Stabel, Melanie SGi Neuweiler 5 354 354,0 354
Futter, Robert SV Althengstett 4 354 354,0 354
Großmann, Manuel SGi Aichelberg 5 354 354,0 354
Theiss, Philipp SV Iselshausen 3 354 354,0 354
14. Breitling, Bernd SKam Dachtel 5 353 353,0 353
15. Kopp, Werner SV Althengstett 4 352 352,0 352
Künstner, Viktor SKam Dachtel 5 352 352,0 352
Dengler, Klaus SV Rotfelden 2 352 352,0 352
18. Almeida, David SV Iselshausen 3 351 351,0 351
19. Schnaible, Tanja SKam Sommenhardt 4 349 349,0 349
20. Kalmbach, Sabrina SKam Sommenhardt 4 347 347,0 347
21. Huss, Ulrich SV Ebhausen 4 346 346,0 346
Ohngemach, Maike SGi Neuweiler 5 346 346,0 346
23. Schwabenland, Erich SSV Calmbach 2 345 345,0 345
Kübler, Florian SV Rohrdorf 5 345 345,0 345
Graf, Lukas SV Rotfelden 2 345 345,0 345
26. Schneider, Herbert SKam Dachtel 5 343 343,0 343
27. Heinrich, Julian SV Sulz am Eck 3 341 341,0 341
28. Klumpp, Kai SV Rohrdorf 5 340 340,0 340
Nothacker, Frank SKam Sommenhardt 5 340 340,0 340
30. Frank, Lisa SV Ebhausen 4 338 338,0 338
Nothacker, Jasmin SKam Sommenhardt 4 338 338,0 338
Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel 5 338 338,0 338
Nonnenmacher, Denis SV Sulz am Eck 3 338 338,0 338
34. Gall, Oliver SSV Calmbach 2 336 336,0 336
35. Stoll, Samuel SGi Neuweiler 5 335 335,0 335
Köhler, Denis SSV Bad Herrenalb 5 335 335,0 335
37. Meier, Dominik SV Ebhausen 4 334 334,0 334
38. Nass, Nico SSV Calmbach 2 333 333,0 333
39. Pfeifle, Martin SV Ebhausen 4 330 330,0 330
40. Horvat, Zdenko SV Iselshausen 3 329 329,0 329
41. Schmid, Klaus SGi Aichelberg 5 328 328,0 328
42. Kallauch, Bernd SKam Dachtel 5 327 327,0 327
43. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf 5 326 326,0 326
Schlecht, Stefan SGi Aichelberg 5 326 326,0 326
45. Wagner, Kurt SV Holzbronn 2 324 324,0 324
Nannt, Janes SKam Dachtel 5 324 324,0 324
47. Voß, Sven SV Iselshausen 3 323 323,0 323
48. Schütz, Rainer SV Holzbronn 2 321 321,0 321
Schatz, Martin SV Iselshausen 3 321 321,0 321
50. Miller, Ralf SV Iselshausen 3 320 320,0 320
51. Braun, Jörg SKam Sommenhardt 5 319 319,0 319
52. Wagner, Karsten SV Sulz am Eck 3 318 318,0 318
53. Seyfried, Katrin SSV Calmbach 2 317 317,0 317
54. Schwabenland, Felix SSV Calmbach 2 316 316,0 316
Schneider, Heiko SGi Deckenpfronn 1 316 316,0 316
56. Kübler, Georg SGi Aichelberg 5 314 314,0 314
57. Gutekunst, Edmund SV Iselshausen 3 313 313,0 313
58. Schlecht, Walter SGi Aichelberg 5 310 310,0 310
Bernhardt, Albrecht SV Holzbronn 3 310 310,0 310
60. Braun, Felix SV Rotfelden 2 309 309,0 309
61. Hüttenberger, Tim SKam Sommenhardt 5 307 307,0 307
62. Seeger, Eugen SV Holzbronn 2 304 304,0 304
63. Merkle, Andreas SSV Bad Herrenalb 5 303 303,0 303
64. Ohngemach, Dieter SV Holzbronn 3 301 301,0 301
65. Adams, Lea SV Holzbronn 3 300 300,0 300
66. Kuppetz, Philipp SKam Sommenhardt 5 299 299,0 299
67. Braun, Walter SV Rotfelden 2 298 298,0 298
68. Zahn, Sascha SV Holzbronn 2 297 297,0 297
69. Gessert, Lisa-Marie SV Rohrdorf 5 294 294,0 294
70. Nothacker, Günther SKam Sommenhardt 5 286 286,0 286
Dewitz, Rene SGi Deckenpfronn 1 286 286,0 286
72. Kienzle, Daniel SGi Deckenpfronn 1 281 281,0 281
73. Morgenstern, Luca SSV Bad Herrenalb 5 278 278,0 278
74. Kübler, Philipp SV Rohrdorf 5 275 275,0 275
75. Stoll, Dennis SGi Neuweiler 5 273 273,0 273
76. Greiner, Bernadette SSV Bad Herrenalb 5 268 268,0 268
77. Mell, Moritz SKam Sommenhardt 4 264 264,0 264
78. Raßmann, Mike SKam Sommenhardt 5 257 257,0 257
Böttinger, Rudi SV Holzbronn 2 257 257,0 257
80. Kielbowicz, Werner SV Holzbronn 2 251 251,0 251
81. Goedecke, Felix SV Holzbronn 3 245 245,0 245
82. Körber, Andre SV Ebhausen 4 244 244,0 244
Aspacher, Matthias SV Sulz am Eck 3 244 244,0 244
84. Wacker, Arnold SV Holzbronn 3 241 241,0 241
85. Zader, Marc SV Sulz am Eck 3 226 226,0 226
86. Adams, Tabea SV Holzbronn 3 176 176,0 176

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel 5 328 328,0 328
2. Schroth, Samuel SKam Sommenhardt 5 154 154,0 154

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Hüsgen, Melanie SKam Sommenhardt 4 374
2.   Lis, Alexander SV Ebhausen 4 370
3.   Kraushaar, Harry SV Althengstett 4 369
4.   Staley, Clifford SV Sulz am Eck 3 361
5.   Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn 1 358
6.   Kraushaar, Albert SV Althengstett 4 358
7.   Mamber, Pia SGi Neuweiler 5 357
8.   Schnattinger, Herbert SV Althengstett 4 357
9.   Christ, Tino SSV Bad Herrenalb 5 355
10.   Theiss, Philipp SV Iselshausen 3 354