KK 3 x 10 Kreisliga A 2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 31.07.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: -9205165

 
Gruppe: I SGi Neuweiler 2 - SV Rohrdorf 1 752   : 799
  I SGi Aichelberg 2 - SV Sulz am Eck 1 789   : 770

 
Gruppe: II SV Hemmingen 2 - GSG Höfingen 1 664   : 499
  II SSAbt Gechingen 1 - SV Hemmingen 1 807   : 803

 
Gruppe: III SSV Calmbach 1 - SKam Dachtel 2 754   : 796
  III SV Wildbad 1 - SV Althengstett 2 786   : 762

 
Gruppe: IV SV Sulz am Eck 2 - SV Heimsheim 2 757   : 745
  IV SV Rohrdorf 3 - SV Althengstett 1 754   : 795

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Althengstett 1 4827 804,5 799 811 804 812 806 795
2.   SSAbt Gechingen 1 4818 803,0 799 807 799 793 813 807
3.   SV Rohrdorf 1 4781 796,8 796 783 792 806 805 799
4.   SGi Aichelberg 2 4770 795,0 795 793 794 804 795 789
5.   SKam Dachtel 2 4740 790,0 796 775 781 798 794 796
6.   SV Hemmingen 1 4729 788,2 789 785 786 789 777 803
7.   SV Wildbad 1 4687 781,2 767 767 786 794 787 786
8.   SV Sulz am Eck 1 4672 778,7 786 786 791 760 779 770
9.   SSV Calmbach 1 4525 754,2 760 751 738 757 765 754
10.   SGi Neuweiler 2 4513 752,2 750 763 727 761 760 752
11.   SV Althengstett 2 4498 749,7 737 730 763 738 768 762
12.   SV Rohrdorf 3 4463 743,8 738 745 743 759 724 754
13.   SV Heimsheim 2 4409 734,8 708 754 724 745 733 745
14.   GSG Höfingen 1 4361 726,8 763 768 781 770 780 499
15.   SV Sulz am Eck 2 4303 717,2 686 700 734 710 716 757
16.   SV Hemmingen 2 4143 690,5 688 695 690 709 697 664

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SSAbt Gechingen 1 807
2.   SV Hemmingen 1 803
3.   SV Rohrdorf 1 799
4.   SKam Dachtel 2 796
5.   SV Althengstett 1 795
6.   SGi Aichelberg 2 789
7.   SV Wildbad 1 786
8.   SV Sulz am Eck 1 770
9.   SV Althengstett 2 762
10.   SV Sulz am Eck 2 757

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Braun, Katja SSAbt Gechingen 1 1681 280,2 282 282 276 280 276 285
2. Braun, Ralph SSAbt Gechingen 1 1633 272,2 266 278 274 266 276 273
3. Kußmaul, Roland SV Hemmingen 1 1622 270,3 264 266 266 272 277 277
4. Klotz, Manfred SV Rohrdorf 1 1616 269,3 269 262 272 269 267 277
5. Bente, Gerd SV Wildbad 1 1609 268,2 262 264 265 275 271 272
Schwämmle, Jürgen SV Althengstett 1 1609 268,2 265 268 264 266 278 268
7. Schaible, Philipp SKam Dachtel 2 1604 267,3 273 258 262 273 266 272
8. Gröning, Thomas SGi Aichelberg 2 1600 266,7 267 269 264 272 266 262
9. Faißt, Oliver SGi Aichelberg 2 1592 265,3 257 261 267 274 268 265
10. Bühler, Rainer SV Rohrdorf 1 1581 263,5 269 259 260 260 268 265
11. Geiss, Tobias SV Althengstett 1 1578 263,0 262 258 266 276 253 263
12. Held, Volker SV Rohrdorf 1 1576 262,7 258 262 260 269 270 257
13. Rühle, Hartmut SGi Neuweiler 2 1575 262,5 261 270 261 265 262 256
14. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck 1 1573 262,2 266 271 257 263 258 258
15. Wurz, Rainer SV Hemmingen 1 1572 262,0 273 265 262 257 253 262
16. Gebhard, Joachim SV Wildbad 1 1571 261,8 258 256 262 269 262 264
17. Schaible, Klaus SKam Dachtel 2 1564 260,7 257 268 249 269 262 259
18. Schneider, Herbert SKam Dachtel 2 1558 259,7 263 249 259 256 266 265
19. Futter, Robert SV Althengstett 1 1557 259,5 272 271 251 261 249 253
Emmerich, Stefan GSG Höfingen 1 1557 259,5 253 261 263 260 254 266
21. Freund, Maren SV Sulz am Eck 1 1542 257,0 256 257 274 248 262 245
22. Gröning, Stephan SGi Aichelberg 2 1541 256,8 257 253 250 258 261 262
23. Freund, Lea SV Sulz am Eck 1 1532 255,3 263 258 260 248 248 255
24. Bott, Roland SSV Calmbach 1 1530 255,0 257 260 241 266 254 252
25. Schönle, Günther SV Rohrdorf 3 1525 254,2 260 263 249 257 238 258
Kühne, Dennis SV Althengstett 2 1525 254,2 259 233 254 259 266 254
27. Freund, Gerald SV Sulz am Eck 1 1521 253,5 257 248 251 249 259 257
28. Herrlinger, Volker SV Heimsheim 2 1518 253,0 249 264 253 255 250 247
29. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel 2 1514 252,3 260 246 260 244 258 246
30. Krauß, Thomas SV Sulz am Eck 2 1510 251,7 244 254 260 238 262 252
31. Kröner, Eberhard SV Wildbad 1 1507 251,2 247 247 259 250 254 250
32. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1505 250,8 250 249 254 246 242 264
33. Kröner, Andreas SSV Calmbach 1 1504 250,7 256 242 249 252 253 252
34. Rau, Andreas SSAbt Gechingen 1 1500 250,0 251 247 245 247 261 249
35. Greule, Tobias SGi Neuweiler 2 1499 249,8 251 254 246 252 249 247
36. Bauer, Petra SV Hemmingen 1 1497 249,5 252 254 258 260 247 226
37. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf 3 1479 246,5 247 233 255 252 242 250
38. Gall, Oliver SSV Calmbach 1 1473 245,5 247 249 240 229 258 250
39. Nowak, Hans-Georg SV Heimsheim 2 1453 242,2 230 247 249 238 242 247
40. Weimer, Matthias GSG Höfingen 1 1451 241,8 240 230 249 250 249 233
41. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel 2 1444 240,7 249 242 227 244 243 239
42. Klauk, Wolfram SV Hemmingen 2 1416 236,0 237 243 238 228 244 226
43. Schwarz, Jörg SSAbt Gechingen 1 1401 233,5 232 226 249 239 228 227
44. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf 3 1393 232,2 231 242 205 250 236 229
Staley, Clifford SV Sulz am Eck 2 1393 232,2 211 220 245 244 219 254
46. Joos, Felix SV Sulz am Eck 2 1382 230,3 231 214 229 222 235 251
47. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach 1 1346 224,3 205 210 248 234 230 219
48. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 2 1343 223,8 206 230 225 240 227 215
49. Wagner, Karsten SV Sulz am Eck 1 1339 223,2 211 225 222 214 220 247
50. Zader, Sven SV Sulz am Eck 2 1311 218,5 210 226 227 228 219 201
51. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg 2 1305 261,0 271 263 263 254 254
52. Dobler, Helmut SV Hemmingen 2 1298 216,3 224 211 227 211 202 223
53. Kraushaar, Albert SV Althengstett 1 1284 256,8 252 258 255 255 264
54. Sommer, Michael SV Rohrdorf 1 1279 255,8 256 249 268 258 248
55. Hettich, Kai-Oliver SV Althengstett 2 1240 248,0 240 237 261 250 252
56. Kühne, Thomas SV Althengstett 2 1237 247,4 238 256 235 252 256
57. Schüle, Fabian SV Althengstett 2 1212 242,4 238 237 248 244 245
58. Cuomo, Claudio SV Rohrdorf 3 1206 241,2 240 239 237 244 246
59. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler 2 1198 239,6 238 230 244 237 249
60. Grünwedel, Rainer SV Wildbad 1 1134 226,8 228 215 244 219 228
61. Schwämmle, Max SV Althengstett 1 1089 272,3 272 274 270 273
62. Rössle, Roland SV Heimsheim 2 1081 216,2 216 212 222 222 209
63. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck 2 1071 214,2 206 212 223 215 215
64. Schonert, Helmut GSG Höfingen 1 1045 261,3 253 269 259 264
65. Vitello, Pietro SV Heimsheim 2 953 238,3 229 243 233 248
66. Westphal, Kevin SV Hemmingen 2 911 227,8 222 222 241 226
67. Strobel, Pascal GSG Höfingen 1 769 256,3 253 265 251
68. Wagenhals, Robin GSG Höfingen 1 761 253,7 257 242 262
69. Hettich, Lothar SV Heimsheim 2 743 247,7 252 241 250
70. Schlapp, Wolfgang SSAbt Gechingen 1 717 239,0 248 232 237
71. Seeger, Simon SGi Neuweiler 2 694 231,3 206 239 249
72. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler 2 689 229,7 228 220 241
73. Gießler, Patric SSV Calmbach 1 687 229,0 207 241 239
74. Ottmüller, Thomas SV Wildbad 1 659 219,7 207 219 233
75. Band, Herbert SV Hemmingen 2 227 227,0 227
76. Schmidt, Sabrina SV Hemmingen 1 222 222,0 222

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Zech, Roman GSG Höfingen 1 1304 217,3 201 229 192 219 223 240
2. Wurz, Dieter SV Hemmingen 2 395 197,5 199 196

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Braun, Katja SSAbt Gechingen 1 285
2.   Klotz, Manfred SV Rohrdorf 1 277
3.   Kußmaul, Roland SV Hemmingen 1 277
4.   Braun, Ralph SSAbt Gechingen 1 273
5.   Schaible, Philipp SKam Dachtel 2 272
6.   Bente, Gerd SV Wildbad 1 272
7.   Schwämmle, Jürgen SV Althengstett 1 268
8.   Emmerich, Stefan GSG Höfingen 1 266
9.   Faißt, Oliver SGi Aichelberg 2 265
10.   Bühler, Rainer SV Rohrdorf 1 265