Kreisliga B-Luftpistole 2010/2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 27.02.2011

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Haiterbach IV - SKam Sommenhardt II 1424   : 1241
  I SV Sulz am Eck I - SV Ebhausen I 1326   : 1346

 
Gruppe: II SGes Calw I - SV Möttlingen III 1348   : 1340
  II SV Oberlengenhardt II - SV Rohrdorf I 1284   : 1257

 
Gruppe: III SV Höfen I - SV Wildbad I 1298   : 1361
  III SSV Bad Herrenalb I - SKam Sommenhardt I 1305   : 1309

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Haiterbach IV 8349 1391,5 1361 1370 1394 1394 1406 1424
2.   SGes Calw I 8305 1384,2 1378 1375 1398 1418 1388 1348
3.   SV Möttlingen III 8111 1351,8 1348 1358 1370 1348 1347 1340
4.   SV Ebhausen I 8102 1350,3 1340 1364 1345 1363 1344 1346
5.   SV Wildbad I 8078 1346,3 1355 1348 1333 1326 1355 1361
6.   SV Höfen I 8024 1337,3 1334 1380 1334 1353 1325 1298
7.   SV Sulz am Eck I 7991 1331,8 1357 1351 1298 1328 1331 1326
8.   SV Rohrdorf I 7915 1319,2 1345 1325 1355 1357 1276 1257
9.   SKam Sommenhardt I 7832 1305,3 1314 1356 1273 1279 1301 1309
10.   SV Oberlengenhardt II 7650 1275,0 1270 1282 1279 1243 1292 1284
11.   SKam Sommenhardt II 7591 1265,2 1276 1249 1281 1249 1295 1241
12.   SSV Bad Herrenalb I 7550 1258,3 1171 1286 1233 1307 1248 1305

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Haiterbach IV 1424
2.   SV Wildbad I 1361
3.   SGes Calw I 1348
4.   SV Ebhausen I 1346
5.   SV Möttlingen III 1340
6.   SV Sulz am Eck I 1326
7.   SKam Sommenhardt I 1309
8.   SSV Bad Herrenalb I 1305
9.   SV Höfen I 1298
10.   SV Oberlengenhardt II 1284

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Jooß, Willi SV Haiterbach IV 2192 365,3 358 356 370 371 366 371
2. Rahm, Bernd SV Ebhausen I 2157 359,5 355 351 366 365 354 366
3. Calmbach, Tomas SGes Calw I 2151 358,5 344 351 361 368 360 367
4. Gäckle, Anja SV Höfen I 2133 355,5 353 362 355 351 354 358
5. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 2118 353,0 352 355 355 349 359 348
6. Walter, Stephan SV Haiterbach IV 2107 351,2 343 343 347 353 363 358
7. Jäger, Jürgen SGes Calw I 2105 350,8 355 345 349 352 346 358
8. Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 2085 347,5 347 355 336 354 346 347
9. Atz, Yvonne SV Möttlingen III 2069 344,8 354 344 341 348 349 333
10. Graze, Tatjana SV Möttlingen III 2042 340,3 321 344 345 344 344 344
11. Großmann, Jens SV Höfen I 2032 338,7 342 344 337 345 335 329
12. Weihing, Rudi SV Haiterbach IV 2030 338,3 328 329 338 340 340 355
Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 2030 338,3 340 337 325 345 343 340
14. Eisemann, Markus SV Höfen I 2026 337,7 327 356 341 344 339 319
15. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 2020 336,7 331 342 344 323 338 342
16. Weimann, Nadja SGes Calw I 2012 335,3 335 336 337 343 332 329
17. Pöppke, Sieglinde SV Möttlingen III 2011 335,2 324 344 349 331 330 333
18. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 2005 334,2 324 347 335 332 343 324
19. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 2002 333,7 351 341 320 332 327 331
20. Großmann, Edmund SKam Sommenhardt I 1999 333,2 333 336 309 339 349 333
21. Habiger, Manfred SV Haiterbach IV 1994 332,3 328 325 339 330 337 335
22. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb I 1981 330,2 340 333 315 340 329 324
23. Sartorius, Pierre SSV Bad Herrenalb I 1980 330,0 317 336 323 337 331 336
24. Walter, Ivonne SV Haiterbach IV 1978 329,7 332 342 317 325 322 340
25. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 1969 328,2 327 333 324 322 330 333
26. Völker, Tamara SGes Calw I 1968 328,0 330 317 341 355 333 292
27. Munde, Herbert SV Wildbad I 1964 327,3 340 314 326 328 316 340
28. Eitel, Karl-Heinz SV Ebhausen I 1960 326,7 325 335 317 321 344 318
29. Müller, Peter SV Ebhausen I 1955 325,8 329 345 344 327 306 304
30. Vollmann, Stefan SV Oberlengenhardt II 1943 323,8 321 335 320 330 321 316
31. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 1939 323,2 334 319 309 320 324 333
32. Morlock, Britta SV Möttlingen III 1936 322,7 338 326 321 317 308 326
33. Müller, Lothar SV Oberlengenhardt II 1926 321,0 323 311 323 326 331 312
34. Pfrommer, Lothar SV Oberlengenhardt II 1919 319,8 325 334 314 299 325 322
35. Würsig, Thomas SV Möttlingen III 1917 319,5 316 322 326 325 301 327
36. Burkhardt, Alexander SGes Calw I 1912 318,7 317 319 309 336 337 294
37. Hurak, Michael SV Sulz am Eck I 1906 317,7 342 326 313 319 284 322
38. Braun, Roland SV Ebhausen I 1904 317,3 317 333 318 314 305 317
39. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 1901 316,8 323 310 319 323 316 310
40. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 1836 306,0 317 295 307 288 327 302
41. Pfrommer, Anita SV Höfen I 1833 305,5 312 318 301 313 297 292
Graze, Ramona SV Möttlingen III 1833 305,5 290 287 307 295 324 330
43. Schultheiß, Werner SV Oberlengenhardt II 1768 294,7 290 302 287 288 315 286
44. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 1760 293,3 298 298 287 262 319 296
45. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 1735 289,2 269 290 274 292 319 291
46. Resch, Rudolf SGes Calw I 1712 342,4 344 343 347 333 345
47. Gräßle, Lothar SSV Bad Herrenalb I 1700 283,3 288 280 274 295 253 310
48. Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 1682 336,4 316 357 323 346 340
49. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb I 1663 332,6 337 321 335 335 335
50. Sommer, Achim SV Rohrdorf I 1654 330,8 339 318 321 328 348
51. Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen III 1637 327,4 332 335 316 324 330
52. Bott, Karin SV Wildbad I 1633 326,6 323 314 317 339 340
53. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 1617 323,4 309 327 316 333 332
54. Lehmann, Maik SV Sulz am Eck I 1585 317,0 315 303 318 318 331
55. Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 1527 305,4 292 308 331 312 284
56. Schönhardt, Volker SKam Sommenhardt I 1523 304,6 318 300 305 311 289
57. Brunner, Axel A. SV Rohrdorf I 1395 348,8 343 343 352 357
58. Rau, Patricia SV Ebhausen I 1366 341,5 331 350 340 345
59. Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 1347 336,8 322 349 334 342
60. Gebhard, Sandra SV Wildbad I 1316 329,0 317 343 327 329
61. Sommer, Martina SV Rohrdorf I 1303 325,8 332 313 338 320
62. Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 1246 311,5 301 289 322 334
63. Gessert, Lisa-Marie SV Rohrdorf I 1200 240,0 247 197 247 256 253
64. Großmann, Kathrin SKam Sommenhardt II 1168 292,0 309 293 281 285
65. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb I 1155 231,0 226 251 232 198 248
66. Calmbach, Claus SGes Calw I 1051 262,8 262 258 257 274
67. Bauer, Sven SV Wildbad I 977 325,7 329 323 325
68. Holger, Frank SKam Sommenhardt I 891 222,8 239 240 191 221
69. Käser, Michael SV Ebhausen I 803 267,7 224 306 273
70. Schaaf, Marcel SKam Sommenhardt I 589 294,5 308 281
71. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 558 279,0 287 271
72. Schnurr, Albrecht SV Oberlengenhardt II 299 299,0 299
73. Spingies, Elias SKam Sommenhardt I 295 295,0 295

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Jooß, Willi SV Haiterbach IV 371
2.   Calmbach, Tomas SGes Calw I 367
3.   Rahm, Bernd SV Ebhausen I 366
4.   Jäger, Jürgen SGes Calw I 358
5.   Gäckle, Anja SV Höfen I 358
6.   Walter, Stephan SV Haiterbach IV 358
7.   Weihing, Rudi SV Haiterbach IV 355
8.   Kröner, Eberhard SV Wildbad I 348
9.   Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 347
10.   Rau, Patricia SV Ebhausen I 345