KK 50 m Liegend Kreisliga B 10/11

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 19.12.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SGes Esslingen 1 - SGi Musberg 1 1697   : 1686
  I SV Sulz am Eck 1 - SKam Dachtel 2 1663   : 1705

 
Gruppe: II SGi Ebershardt 2 - SV Rohrdorf 2 1649   : 1707
  II SKam Dachtel 3 - SV Haiterbach 1 1686   : 1572

 
Gruppe: III SV Wildbad 1 - SGi Aichelberg 2 1694   : 1673
  III SV Rötenbach 2 - SGi Neuweiler 1 1702   : 1668

 
Gruppe: IV SSV Calmbach 2 - SSV Bad Herrenalb 1 1693   : 1752

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SSV Bad Herrenalb 1 7019 1754,8 1765 1744 1758 1752  
2.   SGi Musberg 1 6845 1711,3 1725 1720 1714 1686  
3.   SGes Esslingen 1 6829 1707,3 1706 1704 1722 1697  
4.   SV Rohrdorf 2 6783 1695,8 1694 1680 1702 1707  
5.   SV Rötenbach 2 6772 1693,0 1673 1693 1704 1702  
6.   SKam Dachtel 2 6765 1691,3 1704 1678 1678 1705  
7.   SSV Calmbach 2 6754 1688,5 1670 1695 1696 1693  
8.   SV Wildbad 1 6740 1685,0 1682 1676 1688 1694  
9.   SGi Aichelberg 2 6732 1683,0 1666 1708 1685 1673  
10.   SKam Dachtel 3 6726 1681,5 1672 1664 1704 1686  
11.   SGi Ebershardt 2 6671 1667,8 1660 1669 1693 1649  
12.   SGi Neuweiler 1 6614 1653,5 1652 1663 1631 1668  
13.   SV Sulz am Eck 1 6606 1651,5 1653 1640 1650 1663  
14.   SV Haiterbach 1 6456 1614,0 1640 1618 1626 1572  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SSV Bad Herrenalb 1 1752
2.   SV Rohrdorf 2 1707
3.   SKam Dachtel 2 1705
4.   SV Rötenbach 2 1702
5.   SGes Esslingen 1 1697
6.   SV Wildbad 1 1694
7.   SSV Calmbach 2 1693
8.   SKam Dachtel 3 1686
9.   SGi Musberg 1 1686
10.   SGi Aichelberg 2 1673

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Klein, Michael SSV Bad Herrenalb 1 2376 594,0 594 591 596 595
2. Müller, Jenny SSV Bad Herrenalb 1 2360 590,0 588 587 594 591
3. Hammann, Ralf SGi Aichelberg 2 2293 573,3 573 576 572 572
4. Keller, Michael SGi Musberg 1 2292 573,0 576 574 573 569
5. Held, Volker SV Rohrdorf 2 2278 569,5 564 568 572 574
6. Leichter, Herwig SGes Esslingen 1 2271 567,8 565 576 567 563
Bantel, Konrad SV Rötenbach 2 2271 567,8 575 555 579 562
8. Merkle, Frank SGes Esslingen 1 2268 567,0 567 567 572 562
9. Schäfer, Ralf SGi Neuweiler 1 2266 566,5 564 568 558 576
König, Sarah SSV Bad Herrenalb 1 2266 566,5 583 556 567 560
11. Schaible, Philipp SKam Dachtel 2 2261 565,3 575 555 561 570
12. Bente, Gerd SV Wildbad 1 2260 565,0 563 558 573 566
Kröner, Andreas SSV Calmbach 2 2260 565,0 557 562 572 569
14. Reifmesser, Bernd SGi Musberg 1 2258 564,5 566 566 568 558
15. Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach 2 2255 563,8 561 566 561 567
Müller, Nadja SSV Bad Herrenalb 1 2255 563,8 555 566 568 566
17. Schmidtke, Simon SV Rohrdorf 2 2254 563,5 569 557 563 565
18. Langbein, Fabian SGes Esslingen 1 2250 562,5 561 561 560 568
19. Schneider, Herbert SKam Dachtel 2 2246 561,5 569 552 556 569
20. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt 2 2244 561,0 566 567 560 551
21. Cuomo, Claudio SV Rohrdorf 2 2242 560,5 561 555 565 561
22. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel 3 2240 560,0 565 559 563 553
Gießler, Patric SSV Calmbach 2 2240 560,0 555 566 554 565
24. Huzel, Tobias SGi Musberg 1 2238 559,5 559 559 561 559
25. Klumpp, Marc SV Rohrdorf 2 2234 558,5 551 550 565 568
26. Schaible, Klaus SKam Dachtel 2 2231 557,8 551 558 557 565
27. Kröner, Eberhard SV Wildbad 1 2230 557,5 548 563 559 560
Griese, Marcus SGes Esslingen 1 2230 557,5 574 541 554 561
29. Gall, Oliver SSV Calmbach 2 2227 556,8 558 558 558 553
30. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel 3 2226 556,5 540 565 564 557
31. Gebhard, Joachim SV Wildbad 1 2221 555,3 561 542 554 564
32. Huzel, Thomas SGi Musberg 1 2219 554,8 572 553 556 538
Ottmüller, Thomas SV Wildbad 1 2219 554,8 551 555 556 557
34. Stanger, Otto SGi Ebershardt 2 2218 554,5 546 545 571 556
35. Grünwedel, Rainer SV Wildbad 1 2216 554,0 558 552 542 564
36. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach 2 2213 553,3 535 567 552 559
37. Lörcher, Julia SGi Aichelberg 2 2211 552,8 543 563 553 552
38. Held, Gerhard SV Rohrdorf 2 2206 551,5 552 553 549 552
Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck 1 2206 551,5 551 549 549 557
40. Bühler, Jürgen SGi Ebershardt 2 2205 551,3 548 557 562 538
41. Wagner, Karsten SV Sulz am Eck 1 2204 551,0 554 545 552 553
42. Großmann, Rita SGi Neuweiler 1 2199 549,8 556 552 544 547
43. Staley, Clifford SV Sulz am Eck 1 2196 549,0 548 546 549 553
44. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel 3 2175 543,8 541 533 553 548
45. Ziegler, Thomas SV Haiterbach 1 2174 543,5 554 539 546 535
46. Knöller, Ralf SV Haiterbach 1 2156 539,0 522 545 549 540
47. Volz, Nadja SGi Aichelberg 2 2135 533,8 530 531 533 541
48. Eisenhardt, Gerhard SKam Dachtel 3 2125 531,3 540 540 523 522
49. Weihing, Rudi SV Haiterbach 1 2056 514,0 529 519 511 497
50. Bulling, Andreas SGi Ebershardt 2 1982 495,5 513 442 518 509
51. Blöchle, Heiko SGi Musberg 1 1730 576,7 577 580 573
52. Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 3 1719 573,0 566 577 576
53. Schaible, Kurt SKam Dachtel 2 1681 560,3 556 565 560
54. Schlecht, Franziska SGi Aichelberg 2 1679 559,7 550 569 560
55. Kallauch, Bernd SKam Dachtel 2 1677 559,0 560 551 566
56. Gießler, Oliver SSV Calmbach 2 1673 557,7 555 566 552
57. Pfrommer, Matthias SV Rötenbach 2 1663 554,3 560 564 539
58. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt 2 1618 539,3 541 535 542
59. Skerka, Franz SV Haiterbach 1 1609 536,3 544 534 531
Groß, Harald SV Sulz am Eck 1 1609 536,3 547 526 536
61. Großmann, Hans-Peter SGi Neuweiler 1 1608 536,0 534 529 545
62. Irion, Michael SV Rötenbach 2 1604 534,7 537 528 539
63. Krauß, Kevin SV Sulz am Eck 1 1484 494,7 502 485 497
64. Berger, Michael SGes Esslingen 1 1149 574,5 583 566
65. Schraft, Christian SV Rötenbach 2 1140 570,0 567 573
66. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb 1 1129 564,5 564 565
67. Kaiser, Heinz SGi Aichelberg 2 1090 545,0 541 549
68. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler 1 1075 537,5 532 543
69. Kuhlmann, Steffen SV Haiterbach 1 1061 530,5 542 519

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf 2 1067 533,5 539 528

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Klein, Michael SSV Bad Herrenalb 1 595
2.   Müller, Jenny SSV Bad Herrenalb 1 591
3.   Schäfer, Ralf SGi Neuweiler 1 576
4.   Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 3 576
5.   Held, Volker SV Rohrdorf 2 574
6.   Schraft, Christian SV Rötenbach 2 573
7.   Hammann, Ralf SGi Aichelberg 2 572
8.   Schaible, Philipp SKam Dachtel 2 570
9.   Keller, Michael SGi Musberg 1 569
10.   Kröner, Andreas SSV Calmbach 2 569