KK 50 m Liegend Kreisliga B 10/11

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 28.11.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SGi Musberg 1 - SKam Dachtel 2 1714   : 1678
  I SGes Esslingen 1 - SV Sulz am Eck 1 1722   : 1650

 
Gruppe: II SV Rohrdorf 2 - SV Haiterbach 1 1702   : 1626
  II SGi Ebershardt 2 - SKam Dachtel 3 1693   : 1704

 
Gruppe: III SGi Aichelberg 2 - SGi Neuweiler 1 1685   : 1631
  III SV Wildbad 1 - SV Rötenbach 2 1688   : 1704

 
Gruppe: IV SSV Bad Herrenalb 1 - SSV Calmbach 2 1758   : 1696

 
Tabelle nach dem 3. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SSV Bad Herrenalb 1 5267 1755,7 1765 1744 1758    
2.   SGi Musberg 1 5159 1719,7 1725 1720 1714    
3.   SGes Esslingen 1 5132 1710,7 1706 1704 1722    
4.   SV Rohrdorf 2 5076 1692,0 1694 1680 1702    
5.   SV Rötenbach 2 5070 1690,0 1673 1693 1704    
6.   SSV Calmbach 2 5061 1687,0 1670 1695 1696    
7.   SKam Dachtel 2 5060 1686,7 1704 1678 1678    
8.   SGi Aichelberg 2 5059 1686,3 1666 1708 1685    
9.   SV Wildbad 1 5046 1682,0 1682 1676 1688    
10.   SKam Dachtel 3 5040 1680,0 1672 1664 1704    
11.   SGi Ebershardt 2 5022 1674,0 1660 1669 1693    
12.   SGi Neuweiler 1 4946 1648,7 1652 1663 1631    
13.   SV Sulz am Eck 1 4943 1647,7 1653 1640 1650    
14.   SV Haiterbach 1 4884 1628,0 1640 1618 1626    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SSV Bad Herrenalb 1 1758
2.   SGes Esslingen 1 1722
3.   SGi Musberg 1 1714
4.   SKam Dachtel 3 1704
5.   SV Rötenbach 2 1704
6.   SV Rohrdorf 2 1702
7.   SSV Calmbach 2 1696
8.   SGi Ebershardt 2 1693
9.   SV Wildbad 1 1688
10.   SGi Aichelberg 2 1685

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Klein, Michael SSV Bad Herrenalb 1 1781 593,7 594 591 596
2. Müller, Jenny SSV Bad Herrenalb 1 1769 589,7 588 587 594
3. Blöchle, Heiko SGi Musberg 1 1730 576,7 577 580 573
4. Keller, Michael SGi Musberg 1 1723 574,3 576 574 573
5. Hammann, Ralf SGi Aichelberg 2 1721 573,7 573 576 572
6. Bantel, Konrad SV Rötenbach 2 1709 569,7 575 555 579
7. Leichter, Herwig SGes Esslingen 1 1708 569,3 565 576 567
8. König, Sarah SSV Bad Herrenalb 1 1706 568,7 583 556 567
Merkle, Frank SGes Esslingen 1 1706 568,7 567 567 572
10. Held, Volker SV Rohrdorf 2 1704 568,0 564 568 572
11. Reifmesser, Bernd SGi Musberg 1 1700 566,7 566 566 568
12. Bente, Gerd SV Wildbad 1 1694 564,7 563 558 573
13. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt 2 1693 564,3 566 567 560
14. Kröner, Andreas SSV Calmbach 2 1691 563,7 557 562 572
Schaible, Philipp SKam Dachtel 2 1691 563,7 575 555 561
16. Schäfer, Ralf SGi Neuweiler 1 1690 563,3 564 568 558
17. Müller, Nadja SSV Bad Herrenalb 1 1689 563,0 555 566 568
Schmidtke, Simon SV Rohrdorf 2 1689 563,0 569 557 563
19. Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach 2 1688 562,7 561 566 561
20. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel 3 1687 562,3 565 559 563
21. Langbein, Fabian SGes Esslingen 1 1682 560,7 561 561 560
22. Schaible, Kurt SKam Dachtel 2 1681 560,3 556 565 560
Huzel, Thomas SGi Musberg 1 1681 560,3 572 553 556
Cuomo, Claudio SV Rohrdorf 2 1681 560,3 561 555 565
25. Huzel, Tobias SGi Musberg 1 1679 559,7 559 559 561
Schlecht, Franziska SGi Aichelberg 2 1679 559,7 550 569 560
27. Schneider, Herbert SKam Dachtel 2 1677 559,0 569 552 556
28. Gießler, Patric SSV Calmbach 2 1675 558,3 555 566 554
29. Gall, Oliver SSV Calmbach 2 1674 558,0 558 558 558
30. Kröner, Eberhard SV Wildbad 1 1670 556,7 548 563 559
31. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel 3 1669 556,3 540 565 564
Griese, Marcus SGes Esslingen 1 1669 556,3 574 541 554
33. Bühler, Jürgen SGi Ebershardt 2 1667 555,7 548 557 562
34. Schaible, Klaus SKam Dachtel 2 1666 555,3 551 558 557
Klumpp, Marc SV Rohrdorf 2 1666 555,3 551 550 565
36. Stanger, Otto SGi Ebershardt 2 1662 554,0 546 545 571
Ottmüller, Thomas SV Wildbad 1 1662 554,0 551 555 556
38. Lörcher, Julia SGi Aichelberg 2 1659 553,0 543 563 553
39. Gebhard, Joachim SV Wildbad 1 1657 552,3 561 542 554
40. Held, Gerhard SV Rohrdorf 2 1654 551,3 552 553 549
Seyfried, Stefanie SSV Calmbach 2 1654 551,3 535 567 552
42. Großmann, Rita SGi Neuweiler 1 1652 550,7 556 552 544
Grünwedel, Rainer SV Wildbad 1 1652 550,7 558 552 542
44. Wagner, Karsten SV Sulz am Eck 1 1651 550,3 554 545 552
45. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck 1 1649 549,7 551 549 549
46. Staley, Clifford SV Sulz am Eck 1 1643 547,7 548 546 549
47. Ziegler, Thomas SV Haiterbach 1 1639 546,3 554 539 546
48. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel 3 1627 542,3 541 533 553
49. Knöller, Ralf SV Haiterbach 1 1616 538,7 522 545 549
50. Skerka, Franz SV Haiterbach 1 1609 536,3 544 534 531
Groß, Harald SV Sulz am Eck 1 1609 536,3 547 526 536
52. Eisenhardt, Gerhard SKam Dachtel 3 1603 534,3 540 540 523
53. Volz, Nadja SGi Aichelberg 2 1594 531,3 530 531 533
54. Weihing, Rudi SV Haiterbach 1 1559 519,7 529 519 511
55. Krauß, Kevin SV Sulz am Eck 1 1484 494,7 502 485 497
56. Bulling, Andreas SGi Ebershardt 2 1473 491,0 513 442 518
57. Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 3 1143 571,5 566 577
58. Pfrommer, Matthias SV Rötenbach 2 1124 562,0 560 564
59. Gießler, Oliver SSV Calmbach 2 1121 560,5 555 566
60. Kallauch, Bernd SKam Dachtel 2 1111 555,5 560 551
61. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt 2 1076 538,0 541 535
62. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler 1 1075 537,5 532 543
63. Irion, Michael SV Rötenbach 2 1065 532,5 537 528
64. Großmann, Hans-Peter SGi Neuweiler 1 1063 531,5 534 529
65. Kuhlmann, Steffen SV Haiterbach 1 1061 530,5 542 519
66. Berger, Michael SGes Esslingen 1 583 583,0 583
67. Schraft, Christian SV Rötenbach 2 567 567,0 567
68. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb 1 564 564,0 564
69. Kaiser, Heinz SGi Aichelberg 2 541 541,0 541

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf 2 1067 533,5 539 528

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Klein, Michael SSV Bad Herrenalb 1 596
2.   Müller, Jenny SSV Bad Herrenalb 1 594
3.   Berger, Michael SGes Esslingen 1 583
4.   Bantel, Konrad SV Rötenbach 2 579
5.   Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 3 577
6.   Blöchle, Heiko SGi Musberg 1 573
7.   Bente, Gerd SV Wildbad 1 573
8.   Keller, Michael SGi Musberg 1 573
9.   Kröner, Andreas SSV Calmbach 2 572
10.   Held, Volker SV Rohrdorf 2 572