Kreisliga B-Luftpistole 2010/2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 28.11.2010

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SKam Sommenhardt II - SV Haiterbach IV 1281   : 1394
  I SV Ebhausen I - SV Sulz am Eck I 1345   : 1298

 
Gruppe: II SV Möttlingen III - SGes Calw I 1370   : 1398
  II SV Rohrdorf I - SV Oberlengenhardt II 1355   : 1279

 
Gruppe: III SV Wildbad I - SV Höfen I 1333   : 1334
  III SKam Sommenhardt I - SSV Bad Herrenalb I 1273   : 1233

 
Tabelle nach dem 3. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGes Calw I 4151 1383,7 1378 1375 1398    
2.   SV Haiterbach IV 4125 1375,0 1361 1370 1394    
3.   SV Möttlingen III 4076 1358,7 1348 1358 1370    
4.   SV Ebhausen I 4049 1349,7 1340 1364 1345    
5.   SV Höfen I 4048 1349,3 1334 1380 1334    
6.   SV Wildbad I 4036 1345,3 1355 1348 1333    
7.   SV Rohrdorf I 4025 1341,7 1345 1325 1355    
8.   SV Sulz am Eck I 4006 1335,3 1357 1351 1298    
9.   SKam Sommenhardt I 3943 1314,3 1314 1356 1273    
10.   SV Oberlengenhardt II 3831 1277,0 1270 1282 1279    
11.   SKam Sommenhardt II 3806 1268,7 1276 1249 1281    
12.   SSV Bad Herrenalb I 3690 1230,0 1171 1286 1233    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGes Calw I 1398
2.   SV Haiterbach IV 1394
3.   SV Möttlingen III 1370
4.   SV Rohrdorf I 1355
5.   SV Ebhausen I 1345
6.   SV Höfen I 1334
7.   SV Wildbad I 1333
8.   SV Sulz am Eck I 1298
9.   SKam Sommenhardt II 1281
10.   SV Oberlengenhardt II 1279

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Jooß, Willi SV Haiterbach IV 1084 361,3 358 356 370
2. Rahm, Bernd SV Ebhausen I 1072 357,3 355 351 366
3. Gäckle, Anja SV Höfen I 1070 356,7 353 362 355
4. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 1062 354,0 352 355 355
5. Calmbach, Tomas SGes Calw I 1056 352,0 344 351 361
6. Jäger, Jürgen SGes Calw I 1049 349,7 355 345 349
7. Atz, Yvonne SV Möttlingen III 1039 346,3 354 344 341
8. Brunner, Axel A. SV Rohrdorf I 1038 346,0 343 343 352
Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 1038 346,0 347 355 336
10. Resch, Rudolf SGes Calw I 1034 344,7 344 343 347
11. Walter, Stephan SV Haiterbach IV 1033 344,3 343 343 347
12. Eisemann, Markus SV Höfen I 1024 341,3 327 356 341
13. Großmann, Jens SV Höfen I 1023 341,0 342 344 337
14. Müller, Peter SV Ebhausen I 1018 339,3 329 345 344
15. Pöppke, Sieglinde SV Möttlingen III 1017 339,0 324 344 349
Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 1017 339,0 331 342 344
17. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 1012 337,3 351 341 320
18. Graze, Tatjana SV Möttlingen III 1010 336,7 321 344 345
19. Weimann, Nadja SGes Calw I 1008 336,0 335 336 337
20. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 1006 335,3 324 347 335
21. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 1002 334,0 340 337 325
22. Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 996 332,0 316 357 323
23. Weihing, Rudi SV Haiterbach IV 995 331,7 328 329 338
24. Habiger, Manfred SV Haiterbach IV 992 330,7 328 325 339
25. Walter, Ivonne SV Haiterbach IV 991 330,3 332 342 317
26. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb I 988 329,3 340 333 315
Völker, Tamara SGes Calw I 988 329,3 330 317 341
28. Gebhard, Sandra SV Wildbad I 987 329,0 317 343 327
29. Morlock, Britta SV Möttlingen III 985 328,3 338 326 321
30. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 984 328,0 327 333 324
31. Sommer, Martina SV Rohrdorf I 983 327,7 332 313 338
32. Hurak, Michael SV Sulz am Eck I 981 327,0 342 326 313
33. Munde, Herbert SV Wildbad I 980 326,7 340 314 326
34. Großmann, Edmund SKam Sommenhardt I 978 326,0 333 336 309
Sommer, Achim SV Rohrdorf I 978 326,0 339 318 321
36. Eitel, Karl-Heinz SV Ebhausen I 977 325,7 325 335 317
Bauer, Sven SV Wildbad I 977 325,7 329 323 325
38. Vollmann, Stefan SV Oberlengenhardt II 976 325,3 321 335 320
Sartorius, Pierre SSV Bad Herrenalb I 976 325,3 317 336 323
40. Pfrommer, Lothar SV Oberlengenhardt II 973 324,3 325 334 314
41. Braun, Roland SV Ebhausen I 968 322,7 317 333 318
42. Würsig, Thomas SV Möttlingen III 964 321,3 316 322 326
43. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 962 320,7 334 319 309
44. Müller, Lothar SV Oberlengenhardt II 957 319,0 323 311 323
45. Bott, Karin SV Wildbad I 954 318,0 323 314 317
46. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 952 317,3 323 310 319
47. Burkhardt, Alexander SGes Calw I 945 315,0 317 319 309
48. Lehmann, Maik SV Sulz am Eck I 936 312,0 315 303 318
49. Pfrommer, Anita SV Höfen I 931 310,3 312 318 301
Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 931 310,3 292 308 331
51. Schönhardt, Volker SKam Sommenhardt I 923 307,7 318 300 305
52. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 919 306,3 317 295 307
53. Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 912 304,0 301 289 322
54. Graze, Ramona SV Möttlingen III 884 294,7 290 287 307
55. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 883 294,3 298 298 287
56. Schultheiß, Werner SV Oberlengenhardt II 879 293,0 290 302 287
57. Gräßle, Lothar SSV Bad Herrenalb I 842 280,7 288 280 274
58. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 833 277,7 269 290 274
59. Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen III 667 333,5 332 335
60. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb I 658 329,0 337 321
61. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 636 318,0 309 327
62. Großmann, Kathrin SKam Sommenhardt II 602 301,0 309 293
63. Käser, Michael SV Ebhausen I 530 265,0 224 306
64. Calmbach, Claus SGes Calw I 520 260,0 262 258
65. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb I 477 238,5 226 251
66. Gessert, Lisa-Marie SV Rohrdorf I 444 222,0 247 197
67. Rau, Patricia SV Ebhausen I 331 331,0 331
68. Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 322 322,0 322
69. Schaaf, Marcel SKam Sommenhardt I 308 308,0 308
70. Schnurr, Albrecht SV Oberlengenhardt II 299 299,0 299
71. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 287 287,0 287
72. Holger, Frank SKam Sommenhardt I 239 239,0 239

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Jooß, Willi SV Haiterbach IV 370
2.   Rahm, Bernd SV Ebhausen I 366
3.   Calmbach, Tomas SGes Calw I 361
4.   Kröner, Eberhard SV Wildbad I 355
5.   Gäckle, Anja SV Höfen I 355
6.   Brunner, Axel A. SV Rohrdorf I 352
7.   Jäger, Jürgen SGes Calw I 349
8.   Pöppke, Sieglinde SV Möttlingen III 349
9.   Walter, Stephan SV Haiterbach IV 347
10.   Resch, Rudolf SGes Calw I 347