KK 50 m Liegend Kreisliga B 10/11

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 24.10.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SGes Esslingen 1 - SKam Dachtel 2 1704   : 1678
  I SV Sulz am Eck 1 - SGi Musberg 1 1640   : 1720

 
Gruppe: II SGi Ebershardt 2 - SV Haiterbach 1 1669   : 1618
  II SKam Dachtel 3 - SV Rohrdorf 2 1664   : 1680

 
Gruppe: III SV Wildbad 1 - SGi Neuweiler 1 1676   : 1663
  III SV Rötenbach 2 - SGi Aichelberg 2 1693   : 1708

 
Gruppe: IV SSV Calmbach 2 - SSV Bad Herrenalb 1 1695   : 1744

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SSV Bad Herrenalb 1 3509 1754,5 1765 1744      
2.   SGi Musberg 1 3445 1722,5 1725 1720      
3.   SGes Esslingen 1 3410 1705,0 1706 1704      
4.   SKam Dachtel 2 3382 1691,0 1704 1678      
5.   SV Rohrdorf 2 3374 1687,0 1694 1680      
6.   SGi Aichelberg 2 3374 1687,0 1666 1708      
7.   SV Rötenbach 2 3366 1683,0 1673 1693      
8.   SSV Calmbach 2 3365 1682,5 1670 1695      
9.   SV Wildbad 1 3358 1679,0 1682 1676      
10.   SKam Dachtel 3 3336 1668,0 1672 1664      
11.   SGi Ebershardt 2 3329 1664,5 1660 1669      
12.   SGi Neuweiler 1 3315 1657,5 1652 1663      
13.   SV Sulz am Eck 1 3293 1646,5 1653 1640      
14.   SV Haiterbach 1 3258 1629,0 1640 1618      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SSV Bad Herrenalb 1 1744
2.   SGi Musberg 1 1720
3.   SGi Aichelberg 2 1708
4.   SGes Esslingen 1 1704
5.   SSV Calmbach 2 1695
6.   SV Rötenbach 2 1693
7.   SV Rohrdorf 2 1680
8.   SKam Dachtel 2 1678
9.   SV Wildbad 1 1676
10.   SGi Ebershardt 2 1669

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Klein, Michael SSV Bad Herrenalb 1 1185 592,5 594 591
2. Müller, Jenny SSV Bad Herrenalb 1 1175 587,5 588 587
3. Blöchle, Heiko SGi Musberg 1 1157 578,5 577 580
4. Keller, Michael SGi Musberg 1 1150 575,0 576 574
5. Hammann, Ralf SGi Aichelberg 2 1149 574,5 573 576
6. Leichter, Herwig SGes Esslingen 1 1141 570,5 565 576
7. König, Sarah SSV Bad Herrenalb 1 1139 569,5 583 556
8. Merkle, Frank SGes Esslingen 1 1134 567,0 567 567
9. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt 2 1133 566,5 566 567
10. Held, Volker SV Rohrdorf 2 1132 566,0 564 568
Reifmesser, Bernd SGi Musberg 1 1132 566,0 566 566
Schäfer, Ralf SGi Neuweiler 1 1132 566,0 564 568
13. Bantel, Konrad SV Rötenbach 2 1130 565,0 575 555
Schaible, Philipp SKam Dachtel 2 1130 565,0 575 555
15. Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach 2 1127 563,5 561 566
16. Schmidtke, Simon SV Rohrdorf 2 1126 563,0 569 557
17. Huzel, Thomas SGi Musberg 1 1125 562,5 572 553
18. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel 3 1124 562,0 565 559
19. Langbein, Fabian SGes Esslingen 1 1122 561,0 561 561
20. Schneider, Herbert SKam Dachtel 2 1121 560,5 569 552
Schaible, Kurt SKam Dachtel 2 1121 560,5 556 565
Bente, Gerd SV Wildbad 1 1121 560,5 563 558
Gießler, Patric SSV Calmbach 2 1121 560,5 555 566
Müller, Nadja SSV Bad Herrenalb 1 1121 560,5 555 566
25. Kröner, Andreas SSV Calmbach 2 1119 559,5 557 562
Schlecht, Franziska SGi Aichelberg 2 1119 559,5 550 569
27. Huzel, Tobias SGi Musberg 1 1118 559,0 559 559
28. Gall, Oliver SSV Calmbach 2 1116 558,0 558 558
Cuomo, Claudio SV Rohrdorf 2 1116 558,0 561 555
30. Griese, Marcus SGes Esslingen 1 1115 557,5 574 541
31. Kröner, Eberhard SV Wildbad 1 1111 555,5 548 563
32. Grünwedel, Rainer SV Wildbad 1 1110 555,0 558 552
33. Schaible, Klaus SKam Dachtel 2 1109 554,5 551 558
34. Großmann, Rita SGi Neuweiler 1 1108 554,0 556 552
35. Ottmüller, Thomas SV Wildbad 1 1106 553,0 551 555
Lörcher, Julia SGi Aichelberg 2 1106 553,0 543 563
37. Held, Gerhard SV Rohrdorf 2 1105 552,5 552 553
Bühler, Jürgen SGi Ebershardt 2 1105 552,5 548 557
Stefokovic, Alfred SKam Dachtel 3 1105 552,5 540 565
40. Gebhard, Joachim SV Wildbad 1 1103 551,5 561 542
41. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach 2 1102 551,0 535 567
42. Klumpp, Marc SV Rohrdorf 2 1101 550,5 551 550
43. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck 1 1100 550,0 551 549
44. Wagner, Karsten SV Sulz am Eck 1 1099 549,5 554 545
45. Staley, Clifford SV Sulz am Eck 1 1094 547,0 548 546
46. Ziegler, Thomas SV Haiterbach 1 1093 546,5 554 539
47. Stanger, Otto SGi Ebershardt 2 1091 545,5 546 545
48. Eisenhardt, Gerhard SKam Dachtel 3 1080 540,0 540 540
49. Skerka, Franz SV Haiterbach 1 1078 539,0 544 534
50. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler 1 1075 537,5 532 543
51. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel 3 1074 537,0 541 533
52. Groß, Harald SV Sulz am Eck 1 1073 536,5 547 526
53. Knöller, Ralf SV Haiterbach 1 1067 533,5 522 545
54. Irion, Michael SV Rötenbach 2 1065 532,5 537 528
55. Kuhlmann, Steffen SV Haiterbach 1 1061 530,5 542 519
Volz, Nadja SGi Aichelberg 2 1061 530,5 530 531
57. Weihing, Rudi SV Haiterbach 1 1048 524,0 529 519
58. Krauß, Kevin SV Sulz am Eck 1 987 493,5 502 485
59. Bulling, Andreas SGi Ebershardt 2 955 477,5 513 442
60. Schraft, Christian SV Rötenbach 2 567 567,0 567
61. Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 3 566 566,0 566
62. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb 1 564 564,0 564
63. Kallauch, Bernd SKam Dachtel 2 560 560,0 560
Pfrommer, Matthias SV Rötenbach 2 560 560,0 560
65. Gießler, Oliver SSV Calmbach 2 555 555,0 555
66. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt 2 541 541,0 541
67. Großmann, Hans-Peter SGi Neuweiler 1 534 534,0 534

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf 2 1067 533,5 539 528

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Klein, Michael SSV Bad Herrenalb 1 591
2.   Müller, Jenny SSV Bad Herrenalb 1 587
3.   Blöchle, Heiko SGi Musberg 1 580
4.   Hammann, Ralf SGi Aichelberg 2 576
5.   Leichter, Herwig SGes Esslingen 1 576
6.   Keller, Michael SGi Musberg 1 574
7.   Schlecht, Franziska SGi Aichelberg 2 569
8.   Schäfer, Ralf SGi Neuweiler 1 568
9.   Held, Volker SV Rohrdorf 2 568
10.   Schraft, Christian SV Rötenbach 2 567