Kreisliga B-Luftpistole 2010/2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 24.10.2010

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Ebhausen I - SV Haiterbach IV 1364   : 1370
  I SV Sulz am Eck I - SKam Sommenhardt II 1351   : 1249

 
Gruppe: II SV Rohrdorf I - SGes Calw I 1325   : 1375
  II SV Oberlengenhardt II - SV Möttlingen III 1282   : 1358

 
Gruppe: III SKam Sommenhardt I - SV Höfen I 1356   : 1380
  III SSV Bad Herrenalb I - SV Wildbad I 1286   : 1348

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGes Calw I 2753 1376,5 1378 1375      
2.   SV Haiterbach IV 2731 1365,5 1361 1370      
3.   SV Höfen I 2714 1357,0 1334 1380      
4.   SV Sulz am Eck I 2708 1354,0 1357 1351      
5.   SV Möttlingen III 2706 1353,0 1348 1358      
6.   SV Ebhausen I 2704 1352,0 1340 1364      
7.   SV Wildbad I 2703 1351,5 1355 1348      
8.   SKam Sommenhardt I 2670 1335,0 1314 1356      
9.   SV Rohrdorf I 2670 1335,0 1345 1325      
10.   SV Oberlengenhardt II 2552 1276,0 1270 1282      
11.   SKam Sommenhardt II 2525 1262,5 1276 1249      
12.   SSV Bad Herrenalb I 2457 1228,5 1171 1286      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Höfen I 1380
2.   SGes Calw I 1375
3.   SV Haiterbach IV 1370
4.   SV Ebhausen I 1364
5.   SV Möttlingen III 1358
6.   SKam Sommenhardt I 1356
7.   SV Sulz am Eck I 1351
8.   SV Wildbad I 1348
9.   SV Rohrdorf I 1325
10.   SSV Bad Herrenalb I 1286

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gäckle, Anja SV Höfen I 715 357,5 353 362
2. Jooß, Willi SV Haiterbach IV 714 357,0 358 356
3. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 707 353,5 352 355
4. Rahm, Bernd SV Ebhausen I 706 353,0 355 351
5. Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 702 351,0 347 355
6. Jäger, Jürgen SGes Calw I 700 350,0 355 345
7. Atz, Yvonne SV Möttlingen III 698 349,0 354 344
8. Calmbach, Tomas SGes Calw I 695 347,5 344 351
9. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 692 346,0 351 341
10. Resch, Rudolf SGes Calw I 687 343,5 344 343
11. Walter, Stephan SV Haiterbach IV 686 343,0 343 343
Brunner, Axel A. SV Rohrdorf I 686 343,0 343 343
Großmann, Jens SV Höfen I 686 343,0 342 344
14. Eisemann, Markus SV Höfen I 683 341,5 327 356
15. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 677 338,5 340 337
16. Müller, Peter SV Ebhausen I 674 337,0 329 345
Walter, Ivonne SV Haiterbach IV 674 337,0 332 342
18. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb I 673 336,5 340 333
Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 673 336,5 316 357
Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 673 336,5 331 342
21. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 671 335,5 324 347
Weimann, Nadja SGes Calw I 671 335,5 335 336
23. Großmann, Edmund SKam Sommenhardt I 669 334,5 333 336
24. Pöppke, Sieglinde SV Möttlingen III 668 334,0 324 344
Hurak, Michael SV Sulz am Eck I 668 334,0 342 326
26. Graze, Tatjana SV Möttlingen III 665 332,5 321 344
27. Morlock, Britta SV Möttlingen III 664 332,0 338 326
28. Eitel, Karl-Heinz SV Ebhausen I 660 330,0 325 335
Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 660 330,0 327 333
Gebhard, Sandra SV Wildbad I 660 330,0 317 343
31. Pfrommer, Lothar SV Oberlengenhardt II 659 329,5 325 334
32. Weihing, Rudi SV Haiterbach IV 657 328,5 328 329
Sommer, Achim SV Rohrdorf I 657 328,5 339 318
34. Vollmann, Stefan SV Oberlengenhardt II 656 328,0 321 335
35. Munde, Herbert SV Wildbad I 654 327,0 340 314
36. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 653 326,5 334 319
Habiger, Manfred SV Haiterbach IV 653 326,5 328 325
Sartorius, Pierre SSV Bad Herrenalb I 653 326,5 317 336
39. Bauer, Sven SV Wildbad I 652 326,0 329 323
40. Braun, Roland SV Ebhausen I 650 325,0 317 333
41. Völker, Tamara SGes Calw I 647 323,5 330 317
42. Sommer, Martina SV Rohrdorf I 645 322,5 332 313
43. Würsig, Thomas SV Möttlingen III 638 319,0 316 322
44. Bott, Karin SV Wildbad I 637 318,5 323 314
45. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 636 318,0 309 327
Burkhardt, Alexander SGes Calw I 636 318,0 317 319
47. Müller, Lothar SV Oberlengenhardt II 634 317,0 323 311
48. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 633 316,5 323 310
49. Pfrommer, Anita SV Höfen I 630 315,0 312 318
50. Lehmann, Maik SV Sulz am Eck I 618 309,0 315 303
Schönhardt, Volker SKam Sommenhardt I 618 309,0 318 300
52. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 612 306,0 317 295
53. Großmann, Kathrin SKam Sommenhardt II 602 301,0 309 293
54. Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 600 300,0 292 308
55. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 596 298,0 298 298
56. Schultheiß, Werner SV Oberlengenhardt II 592 296,0 290 302
57. Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 590 295,0 301 289
58. Graze, Ramona SV Möttlingen III 577 288,5 290 287
59. Gräßle, Lothar SSV Bad Herrenalb I 568 284,0 288 280
60. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 559 279,5 269 290
61. Calmbach, Claus SGes Calw I 520 260,0 262 258
62. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb I 477 238,5 226 251
63. Gessert, Lisa-Marie SV Rohrdorf I 444 222,0 247 197
64. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb I 337 337,0 337
65. Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen III 332 332,0 332
66. Rau, Patricia SV Ebhausen I 331 331,0 331
67. Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 322 322,0 322
68. Schaaf, Marcel SKam Sommenhardt I 308 308,0 308
69. Schnurr, Albrecht SV Oberlengenhardt II 299 299,0 299
70. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 287 287,0 287
71. Käser, Michael SV Ebhausen I 224 224,0 224

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gäckle, Anja SV Höfen I 362
2.   Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 357
3.   Jooß, Willi SV Haiterbach IV 356
4.   Eisemann, Markus SV Höfen I 356
5.   Kröner, Eberhard SV Wildbad I 355
6.   Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 355
7.   Rahm, Bernd SV Ebhausen I 351
8.   Calmbach, Tomas SGes Calw I 351
9.   Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 347
10.   Jäger, Jürgen SGes Calw I 345