KK 50 m Liegend Kreisliga B 10/11

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 26.09.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SGi Musberg 1 - SGes Esslingen 1 1725   : 1706
  I SKam Dachtel 2 - SV Sulz am Eck 1 1704   : 1653

 
Gruppe: II SV Rohrdorf 2 - SGi Ebershardt 2 1694   : 1660
  II SV Haiterbach 1 - SKam Dachtel 3 1640   : 1672

 
Gruppe: III SGi Aichelberg 2 - SV Wildbad 1 1666   : 1682
  III SGi Neuweiler 1 - SV Rötenbach 2 1652   : 1673

 
Gruppe: IV SSV Bad Herrenalb 1 - SSV Calmbach 2 1765   : 1670

 
Tabelle nach dem 1. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SSV Bad Herrenalb 1 1765 1765,0 1765        
2.   SGi Musberg 1 1725 1725,0 1725        
3.   SGes Esslingen 1 1706 1706,0 1706        
4.   SKam Dachtel 2 1704 1704,0 1704        
5.   SV Rohrdorf 2 1694 1694,0 1694        
6.   SV Wildbad 1 1682 1682,0 1682        
7.   SV Rötenbach 2 1673 1673,0 1673        
8.   SKam Dachtel 3 1672 1672,0 1672        
9.   SSV Calmbach 2 1670 1670,0 1670        
10.   SGi Aichelberg 2 1666 1666,0 1666        
11.   SGi Ebershardt 2 1660 1660,0 1660        
12.   SV Sulz am Eck 1 1653 1653,0 1653        
13.   SGi Neuweiler 1 1652 1652,0 1652        
14.   SV Haiterbach 1 1640 1640,0 1640        

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SSV Bad Herrenalb 1 1765
2.   SGi Musberg 1 1725
3.   SGes Esslingen 1 1706
4.   SKam Dachtel 2 1704
5.   SV Rohrdorf 2 1694
6.   SV Wildbad 1 1682
7.   SV Rötenbach 2 1673
8.   SKam Dachtel 3 1672
9.   SSV Calmbach 2 1670
10.   SGi Aichelberg 2 1666

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Klein, Michael SSV Bad Herrenalb 1 594 594,0 594
2. Müller, Jenny SSV Bad Herrenalb 1 588 588,0 588
3. König, Sarah SSV Bad Herrenalb 1 583 583,0 583
4. Blöchle, Heiko SGi Musberg 1 577 577,0 577
5. Keller, Michael SGi Musberg 1 576 576,0 576
6. Bantel, Konrad SV Rötenbach 2 575 575,0 575
Schaible, Philipp SKam Dachtel 2 575 575,0 575
8. Griese, Marcus SGes Esslingen 1 574 574,0 574
9. Hammann, Ralf SGi Aichelberg 2 573 573,0 573
10. Huzel, Thomas SGi Musberg 1 572 572,0 572
11. Schneider, Herbert SKam Dachtel 2 569 569,0 569
Schmidtke, Simon SV Rohrdorf 2 569 569,0 569
13. Merkle, Frank SGes Esslingen 1 567 567,0 567
14. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt 2 566 566,0 566
Reifmesser, Bernd SGi Musberg 1 566 566,0 566
Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 3 566 566,0 566
17. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel 3 565 565,0 565
Leichter, Herwig SGes Esslingen 1 565 565,0 565
19. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb 1 564 564,0 564
Held, Volker SV Rohrdorf 2 564 564,0 564
Schäfer, Ralf SGi Neuweiler 1 564 564,0 564
22. Bente, Gerd SV Wildbad 1 563 563,0 563
23. Cuomo, Claudio SV Rohrdorf 2 561 561,0 561
Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach 2 561 561,0 561
Gebhard, Joachim SV Wildbad 1 561 561,0 561
Langbein, Fabian SGes Esslingen 1 561 561,0 561
27. Kallauch, Bernd SKam Dachtel 2 560 560,0 560
28. Huzel, Tobias SGi Musberg 1 559 559,0 559
29. Grünwedel, Rainer SV Wildbad 1 558 558,0 558
Gall, Oliver SSV Calmbach 2 558 558,0 558
31. Kröner, Andreas SSV Calmbach 2 557 557,0 557
32. Schaible, Kurt SKam Dachtel 2 556 556,0 556
Großmann, Rita SGi Neuweiler 1 556 556,0 556
34. Gießler, Oliver SSV Calmbach 2 555 555,0 555
Gießler, Patric SSV Calmbach 2 555 555,0 555
Müller, Nadja SSV Bad Herrenalb 1 555 555,0 555
37. Ziegler, Thomas SV Haiterbach 1 554 554,0 554
Wagner, Karsten SV Sulz am Eck 1 554 554,0 554
39. Held, Gerhard SV Rohrdorf 2 552 552,0 552
40. Schaible, Klaus SKam Dachtel 2 551 551,0 551
Ottmüller, Thomas SV Wildbad 1 551 551,0 551
Klumpp, Marc SV Rohrdorf 2 551 551,0 551
Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck 1 551 551,0 551
44. Schlecht, Franziska SGi Aichelberg 2 550 550,0 550
45. Kröner, Eberhard SV Wildbad 1 548 548,0 548
Bühler, Jürgen SGi Ebershardt 2 548 548,0 548
Staley, Clifford SV Sulz am Eck 1 548 548,0 548
48. Groß, Harald SV Sulz am Eck 1 547 547,0 547
49. Stanger, Otto SGi Ebershardt 2 546 546,0 546
50. Skerka, Franz SV Haiterbach 1 544 544,0 544
51. Lörcher, Julia SGi Aichelberg 2 543 543,0 543
52. Kuhlmann, Steffen SV Haiterbach 1 542 542,0 542
53. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel 3 541 541,0 541
Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt 2 541 541,0 541
55. Eisenhardt, Gerhard SKam Dachtel 3 540 540,0 540
Stefokovic, Alfred SKam Dachtel 3 540 540,0 540
57. Irion, Michael SV Rötenbach 2 537 537,0 537
58. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach 2 535 535,0 535
59. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler 1 532 532,0 532
60. Volz, Nadja SGi Aichelberg 2 530 530,0 530
61. Weihing, Rudi SV Haiterbach 1 529 529,0 529
62. Knöller, Ralf SV Haiterbach 1 522 522,0 522
63. Bulling, Andreas SGi Ebershardt 2 513 513,0 513
64. Krauß, Kevin SV Sulz am Eck 1 502 502,0 502

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf 2 539 539,0 539

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Klein, Michael SSV Bad Herrenalb 1 594
2.   Müller, Jenny SSV Bad Herrenalb 1 588
3.   König, Sarah SSV Bad Herrenalb 1 583
4.   Blöchle, Heiko SGi Musberg 1 577
5.   Keller, Michael SGi Musberg 1 576
6.   Bantel, Konrad SV Rötenbach 2 575
7.   Schaible, Philipp SKam Dachtel 2 575
8.   Griese, Marcus SGes Esslingen 1 574
9.   Hammann, Ralf SGi Aichelberg 2 573
10.   Huzel, Thomas SGi Musberg 1 572