Luftgewehr Kreisliga-D 10/11

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 10.10.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SGi Deckenpfronn 1 - SV Holzbronn 2 1095   : 1235
  I SV Althengstett 4 - SKam Dachtel 6 1253   : 1359

 
Gruppe: II SSV Bad Herrenalb 4 - SSV Calmbach 2 1432   : 1312
  II SGi Aichelberg 5 - SKam Sommenhardt 4 1381   : 1378

 
Gruppe: III SV Rohrdorf 5 - SV Iselshausen 3 1364   : 1305
  III SV Holzbronn 3 - SV Rotfelden 2 1195   : 1346

 
Gruppe: IV SKam Sommenhardt 5 - SV Sulz am Eck 2 1249   : 1382
  IV SSV Bad Herrenalb 5 - 1261   : 0

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SSV Bad Herrenalb 4 2856 1428,0 1424 1432      
2.   SV Sulz am Eck 2 2771 1385,5 1389 1382      
3.   SKam Dachtel 6 2753 1376,5 1394 1359      
4.   SKam Sommenhardt 4 2718 1359,0 1340 1378      
5.   SGi Aichelberg 5 2717 1358,5 1336 1381      
6.   SV Rohrdorf 5 2709 1354,5 1345 1364      
7.   SV Rotfelden 2 2698 1349,0 1352 1346      
8.   SV Iselshausen 3 2580 1290,0 1275 1305      
9.   SSV Calmbach 2 2578 1289,0 1266 1312      
10.   SSV Bad Herrenalb 5 2559 1279,5 1298 1261      
11.   SGi Deckenpfronn 1 2450 1225,0 1355 1095      
12.   SV Althengstett 4 2450 1225,0 1197 1253      
13.   SKam Sommenhardt 5 2444 1222,0 1195 1249      
14.   SV Holzbronn 2 2423 1211,5 1188 1235      
15.   SV Holzbronn 3 2401 1200,5 1206 1195      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SSV Bad Herrenalb 4 1432
2.   SV Sulz am Eck 2 1382
3.   SGi Aichelberg 5 1381
4.   SKam Sommenhardt 4 1378
5.   SV Rohrdorf 5 1364
6.   SKam Dachtel 6 1359
7.   SV Rotfelden 2 1346
8.   SSV Calmbach 2 1312
9.   SV Iselshausen 3 1305
10.   SSV Bad Herrenalb 5 1261

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Großmann, Manuel SGi Aichelberg 5 732 366,0 359 373
2. Deck, Marleen SSV Bad Herrenalb 4 726 363,0 365 361
3. Müller, Ulrike SSV Bad Herrenalb 4 723 361,5 357 366
4. Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn 1 720 360,0 354 366
5. Schmidtke, Frank SV Rohrdorf 5 719 359,5 355 364
6. Reichardt, Sascha SV Sulz am Eck 2 718 359,0 364 354
7. Zeh, Martin SSV Bad Herrenalb 4 716 358,0 357 359
8. Bihler, Kevin SV Rotfelden 2 715 357,5 353 362
9. Wellhäuser, Roland SKam Dachtel 6 706 353,0 361 345
10. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel 6 702 351,0 354 348
11. Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt 4 699 349,5 344 355
12. Kühne, Thomas SV Althengstett 4 697 348,5 346 351
13. Rieger, Patrick SSV Bad Herrenalb 4 691 345,5 345 346
14. Freund, Gerald SV Sulz am Eck 2 690 345,0 352 338
15. Lehmann, Frank SV Sulz am Eck 2 689 344,5 339 350
16. Schnaible, Florian SKam Sommenhardt 4 686 343,0 333 353
17. Hiller, Wendy SV Iselshausen 3 685 342,5 340 345
18. Romoser, Maximilian SSV Bad Herrenalb 4 684 342,0 338 346
19. Jakobs, Dietmar SGi Aichelberg 5 683 341,5 339 344
20. Köhler, Denis SSV Bad Herrenalb 5 682 341,0 343 339
21. Schmid, Klaus SGi Aichelberg 5 681 340,5 348 333
22. Christ, Tino SSV Bad Herrenalb 5 680 340,0 344 336
23. Dengler, Klaus SV Rotfelden 2 679 339,5 337 342
24. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel 6 677 338,5 338 339
25. Zader, Sven SV Sulz am Eck 2 674 337,0 334 340
26. Nothacker, Frank SKam Sommenhardt 4 672 336,0 331 341
27. Stefokovic, Stefan SKam Dachtel 6 668 334,0 341 327
28. Gall, Oliver SSV Calmbach 2 667 333,5 327 340
29. Kober, Ralph SKam Sommenhardt 4 661 330,5 332 329
30. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf 5 660 330,0 322 338
31. Koch, Mike Steven SV Rohrdorf 5 658 329,0 315 343
32. Uhr, Niklas SSV Bad Herrenalb 4 656 328,0 334 322
33. Schwabenland, Erich SSV Calmbach 2 654 327,0 330 324
34. Braun, Lukas SKam Sommenhardt 5 653 326,5 307 346
35. Braun, Felix SV Rotfelden 2 652 326,0 339 313
36. Ohngemach, Dieter SV Holzbronn 3 646 323,0 325 321
Schneider, Heiko SGi Deckenpfronn 1 646 323,0 330 316
Graf, Lukas SV Rotfelden 2 646 323,0 323 323
39. Ziegler, Tilo SV Rotfelden 2 639 319,5 320 319
40. Wagner, Kurt SV Holzbronn 2 637 318,5 322 315
Schwabenland, Felix SSV Calmbach 2 637 318,5 311 326
42. Kübler, Florian SV Rohrdorf 5 636 318,0 317 319
43. Bleher, Martin SV Iselshausen 3 626 313,0 313 313
44. Voß, Sven SV Iselshausen 3 625 312,5 308 317
45. Staley, Clifford SV Sulz am Eck 2 623 311,5 294 329
46. Seeger, Eugen SV Holzbronn 2 619 309,5 288 331
47. Rausch, Daniel SV Holzbronn 3 611 305,5 314 297
48. Bernhardt, Albrecht SV Holzbronn 2 610 305,0 295 315
49. Pfeil, Daniel SV Althengstett 4 609 304,5 308 301
50. Miller, Ralf SV Iselshausen 3 604 302,0 314 290
Sartorius, Nadine SSV Bad Herrenalb 5 604 302,0 311 293
52. Krauß, Nico SV Sulz am Eck 2 595 297,5 319 276
53. Nonnenmacher, Denis SV Sulz am Eck 2 594 297,0 262 332
54. Braun, Jörg SKam Sommenhardt 5 593 296,5 280 313
Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb 5 593 296,5 300 293
Merkle, Andreas SSV Bad Herrenalb 4 593 296,5 295 298
57. Zahn, Sascha SV Holzbronn 3 592 296,0 289 303
58. Braun, Walter SV Rotfelden 2 585 292,5 279 306
59. Hüttenberger, Tim SKam Sommenhardt 5 584 292,0 303 281
60. Schanz, Timo SKam Dachtel 6 580 290,0 288 292
61. Kübler, Georg SGi Aichelberg 5 572 286,0 290 282
62. Nothacker, Günther SKam Sommenhardt 5 570 285,0 305 265
63. Nass, Nico SSV Calmbach 2 568 284,0 298 270
64. Sommer, Marcel SV Rohrdorf 5 564 282,0 274 290
65. Schütz, Rainer SV Holzbronn 2 557 278,5 283 274
66. Dewitz, Rene SGi Deckenpfronn 1 556 278,0 283 273
67. Kielbowicz, Werner SV Holzbronn 3 552 276,0 278 274
68. Kuppetz, Philipp SKam Sommenhardt 5 531 265,5 275 256
69. Wacker, Arnold SV Holzbronn 3 513 256,5 248 265
70. Schwarze, Marius SV Althengstett 4 512 256,0 248 264
71. Kübler, Philipp SV Rohrdorf 5 442 221,0 236 206
72. Klumpp, Kai SV Rohrdorf 5 351 351,0 351
73. Schmid, Siona SGi Deckenpfronn 1 348 348,0 348
74. Legler, Janosch SV Althengstett 4 337 337,0 337
75. Schlecht, Stefan SGi Aichelberg 5 331 331,0 331
76. Horvat, Zdenko SV Iselshausen 3 329 329,0 329
77. Eisenhardt, Steffen SKam Dachtel 6 327 327,0 327
78. Fritsch, Uwe SGi Deckenpfronn 1 323 323,0 323
79. Seyfried, Katrin SSV Calmbach 2 322 322,0 322
80. Gutekunst, Edmund SV Iselshausen 3 314 314,0 314
81. Braun, Thomas SKam Sommenhardt 4 312 312,0 312
82. Albrecht, Sebastian SKam Sommenhardt 5 309 309,0 309
83. Rotter, Karl SV Iselshausen 3 308 308,0 308
84. Klose, Thomas SV Althengstett 4 295 295,0 295
85. Schlecht, Walter SGi Aichelberg 5 269 269,0 269
86. Zenker, Herbert SGi Deckenpfronn 1 140 140,0 140

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gessert, Lisa-Marie SV Rohrdorf 5 314 314,0 314
2. Braun, Alexander SV Iselshausen 3 223 223,0 223

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Großmann, Manuel SGi Aichelberg 5 373
2.   Müller, Ulrike SSV Bad Herrenalb 4 366
3.   Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn 1 366
4.   Schmidtke, Frank SV Rohrdorf 5 364
5.   Bihler, Kevin SV Rotfelden 2 362
6.   Deck, Marleen SSV Bad Herrenalb 4 361
7.   Zeh, Martin SSV Bad Herrenalb 4 359
8.   Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt 4 355
9.   Reichardt, Sascha SV Sulz am Eck 2 354
10.   Schnaible, Florian SKam Sommenhardt 4 353