KK 3 x 10 Kreisliga A 2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 31.07.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SV Rötenbach 2 - SKam Dachtel 2 0   : 788
  I SGi Aichelberg 2 - 803   : 0

 
Gruppe: II SSAbt Gechingen 2 - SKam Dachtel 3 713   : 788
  II SV Hemmingen 2 - SV Heimsheim 2 659   : 741

 
Gruppe: III SV Rohrdorf 2 - SGi Neuweiler 3 797   : 756
  III SV Althengstett 2 - SV Wildbad 1 773   : 785

 
Gruppe: IV SGi Neuweiler 2 - SV Sulz am Eck 1 764   : 755

 
Gruppe: V SV Rohrdorf 3 - SV Möttlingen 1 713   : 794
  V SV Althengstett 1 - SKam Sommenhardt 2 801   : 776
  V SV Hemmingen 1 - SSV Calmbach 1 750   : 745

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Rohrdorf 2 4857 809,5 789 818 832 816 805 797
2.   SV Möttlingen 1 4845 807,5 811 807 822 808 803 794
3.   SV Althengstett 1 4767 794,5 791 789 795 806 785 801
4.   SGi Aichelberg 2 4728 788,0 780 801 780 782 782 803
5.   SKam Dachtel 2 4695 782,5 777 799 786 741 804 788
6.   SKam Dachtel 3 4659 776,5 780 778 769 764 780 788
7.   SV Hemmingen 1 4612 768,7 772 775 781 762 772 750
8.   SGi Neuweiler 2 4602 767,0 776 765 765 776 756 764
9.   SV Wildbad 1 4568 761,3 748 766 775 763 731 785
10.   SSV Calmbach 1 4558 759,7 766 754 760 776 757 745
11.   SV Althengstett 2 4549 758,2 747 761 758 773 737 773
12.   SKam Sommenhardt 2 4535 755,8 748 768 748 747 748 776
13.   SV Heimsheim 2 4503 750,5 750 744 737 766 765 741
14.   SGi Neuweiler 3 4486 747,7 727 752 736 752 763 756
15.   SV Sulz am Eck 1 4485 747,5 734 763 742 756 735 755
16.   SV Rohrdorf 3 4367 727,8 717 729 734 727 747 713
17.   SSAbt Gechingen 2 4352 725,3 714 743 736 726 720 713
18.   SV Hemmingen 2 4081 680,2 702 644 673 667 736 659
19.   SV Rötenbach 2 3846 769,2 751 742 780 787 786

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Aichelberg 2 803
2.   SV Althengstett 1 801
3.   SV Rohrdorf 2 797
4.   SV Möttlingen 1 794
5.   SKam Dachtel 3 788
6.   SKam Dachtel 2 788
7.   SV Wildbad 1 785
8.   SKam Sommenhardt 2 776
9.   SV Althengstett 2 773
10.   SGi Neuweiler 2 764

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Grossmann-Mast, Gisela SV Möttlingen 1 1657 276,2 278 273 289 278 270 269
2. Schönle, Max SV Rohrdorf 2 1642 273,7 268 274 280 273 276 271
3. Zimmermann, Andreas SV Möttlingen 1 1637 272,8 272 278 274 274 276 263
4. Schwämmle, Max SV Althengstett 1 1617 269,5 274 264 267 273 267 272
5. Gröning, Thomas SGi Aichelberg 2 1591 265,2 265 266 267 260 258 275
6. Schmidtke, Simon SV Rohrdorf 2 1589 264,8 260 279 274 271 252 253
7. Wurz, Rainer SV Hemmingen 1 1586 264,3 251 266 265 265 270 269
8. Schneider, Antonia SKam Dachtel 2 1583 263,8 266 267 266 257 268 259
9. Schwämmle, Jürgen SV Althengstett 1 1571 261,8 258 265 267 266 257 258
10. Faißt, Oliver SGi Aichelberg 2 1568 261,3 261 269 256 261 259 262
11. Bühler, Rainer SV Rohrdorf 2 1564 260,7 261 265 265 263 253 257
12. Mergenthaler, Heiner SV Althengstett 1 1562 260,3 259 260 261 256 261 265
Kalmbach, Sabrina SKam Sommenhardt 2 1562 260,3 252 267 270 253 252 268
14. Erbele, Michael SKam Dachtel 2 1560 260,0 246 267 256 252 268 271
15. Boller, Wilfried SKam Dachtel 2 1552 258,7 265 265 264 232 268 258
16. Bott, Roland SSV Calmbach 1 1551 258,5 263 266 250 262 260 250
17. Schaible, Klaus SKam Dachtel 3 1550 258,3 245 257 255 249 274 270
Schleeh, Uwe SGi Aichelberg 2 1550 258,3 254 266 257 261 262 250
19. Rühle, Hartmut SGi Neuweiler 2 1548 258,0 255 260 257 256 258 262
Schaible, Philipp SKam Dachtel 3 1548 258,0 258 260 254 258 261 257
21. Waidelich, Hans SGi Neuweiler 2 1541 256,8 267 250 262 266 250 246
22. Kopp, Werner SV Althengstett 1 1538 256,3 255 242 255 267 255 264
23. Kröner, Eberhard SV Wildbad 1 1530 255,0 244 253 265 265 247 256
Kraushaar, Harry SV Möttlingen 1 1530 255,0 261 256 259 237 255 262
25. Kröner, Andreas SSV Calmbach 1 1525 254,2 266 253 256 264 249 237
26. Gröning, Stephan SGi Aichelberg 2 1522 253,7 233 256 254 252 261 266
27. Fritz, Christian SGi Neuweiler 3 1516 252,7 252 259 237 246 263 259
28. Hettich, Lothar SV Heimsheim 2 1513 252,2 245 256 244 272 243 253
29. Schöttle, Frank SGi Neuweiler 2 1509 251,5 254 255 246 254 244 256
30. Bauer, Petra SV Hemmingen 1 1506 251,0 258 251 261 245 248 243
31. Freund, Gerald SV Sulz am Eck 1 1505 250,8 257 259 245 249 241 254
32. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf 3 1504 250,7 241 251 251 250 251 260
33. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel 3 1499 249,8 250 259 255 243 245 247
34. Rau, Andreas SSAbt Gechingen 2 1497 249,5 255 246 255 248 252 241
Kühne, Dennis SV Althengstett 2 1497 249,5 249 251 251 250 234 262
36. Herrlinger, Volker SV Heimsheim 2 1496 249,3 246 243 250 249 255 253
37. Schüle, Fabian SV Althengstett 2 1495 249,2 251 251 237 255 248 253
38. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1490 248,3 258 258 255 242 254 223
39. Gebhard, Joachim SV Wildbad 1 1489 248,2 238 252 249 233 254 263
40. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck 1 1483 247,2 242 255 256 243 239 248
41. Cuomo, Claudio SV Rohrdorf 3 1482 247,0 254 238 257 246 260 227
42. Schlapp, Wolfgang SSAbt Gechingen 2 1473 245,5 229 258 257 245 239 245
43. Vitello, Pietro SV Heimsheim 2 1466 244,3 259 225 243 237 267 235
44. Groß, Harald SV Sulz am Eck 1 1461 243,5 235 213 241 264 255 253
Hammann, Johannes SGi Neuweiler 3 1461 243,5 244 225 241 246 246 259
46. Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt 2 1457 242,8 250 256 249 240 213 249
47. Weber, Bruno SV Hemmingen 1 1452 242,0 245 249 224 252 244 238
48. Nowak, Hans-Georg SV Heimsheim 2 1425 237,5 235 245 233 245 232 235
49. Schwarz, Jörg SSAbt Gechingen 2 1382 230,3 230 239 224 233 229 227
Klauk, Wolfram SV Hemmingen 2 1382 230,3 243 228 231 224 246 210
51. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf 3 1381 230,2 222 240 226 231 236 226
52. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel 3 1365 227,5 235 249 250 163 233 235
53. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck 1 1358 226,3 226 249 211 215 229 228
54. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 2 1354 225,7 225 222 214 232 241 220
55. Rössle, Roland SV Heimsheim 2 1353 225,5 237 225 215 220 231 225
56. Greule, Tobias SGi Neuweiler 3 1348 224,7 231 225 214 237 214 227
57. Ottmüller, Thomas SV Wildbad 1 1341 223,5 221 226 232 214 229 219
58. Schmidtke, Frank SV Rohrdorf 2 1326 265,2 264 278 264 276 244
59. Schwämmle, Martin SV Rötenbach 2 1320 264,0 258 252 262 273 275
60. Bente, Gerd SV Wildbad 1 1319 263,8 266 261 261 265 266
61. Hahn, Michael SV Rötenbach 2 1314 262,8 257 249 263 273 272
62. Schneider, Herbert SKam Dachtel 3 1308 261,6 272 259 259 257 261
63. Wagner, Karsten SV Sulz am Eck 1 1304 217,3 227 201 236 197 215 228
64. Klumpp, Marc SV Rohrdorf 2 1303 260,6 255 260 272 247 269
65. Hettich, Kai-Oliver SV Althengstett 2 1283 256,6 259 260 251 255 258
66. Mühlthaler, Silke SV Möttlingen 1 1272 254,4 245 255 256 257 259
67. Gengenbach, Michael SGi Neuweiler 3 1263 252,6 261 258 260 254 230
68. Collmer, Uwe SKam Sommenhardt 2 1253 250,6 246 245 250 253 259
69. Kühne, Thomas SV Althengstett 2 1237 247,4 247 239 247 267 237
70. Irion, Michael SV Rötenbach 2 1212 242,4 236 241 255 241 239
71. Dobler, Helmut SV Hemmingen 2 1208 201,3 192 194 211 201 211 199
72. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler 2 1194 238,8 225 235 245 248 241
73. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt 2 1190 238,0 235 229 244 243 239
74. Grünwedel, Rainer SV Wildbad 1 1155 231,0 231 238 233 230 223
75. Gall, Oliver SSV Calmbach 1 1006 251,5 254 250 244 258
76. Schmidt, Sabrina SV Hemmingen 1 966 241,5 256 230 242 238
77. Gießler, Oliver SSV Calmbach 1 963 240,8 237 235 243 248
78. Legler, Janosch SV Althengstett 2 939 234,8 239 229 237 234
79. Westphal, Kevin SV Hemmingen 2 923 230,8 234 211 249 229
80. Seeger, Simon SGi Neuweiler 3 916 229,0 223 232 223 238
81. Franke, Alexander SSAbt Gechingen 2 751 187,8 195 190 172 194
82. Gießler, Patric SSV Calmbach 1 711 237,0 241 232 238
83. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler 2 703 234,3 235 227 241
84. Band, Herbert SV Hemmingen 2 666 222,0 222 228 216

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Wurz, Dieter SV Hemmingen 2 968 193,6 183 197 204 185 199

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gröning, Thomas SGi Aichelberg 2 275
2.   Schwämmle, Max SV Althengstett 1 272
3.   Erbele, Michael SKam Dachtel 2 271
4.   Schönle, Max SV Rohrdorf 2 271
5.   Schaible, Klaus SKam Dachtel 3 270
6.   Klumpp, Marc SV Rohrdorf 2 269
7.   Wurz, Rainer SV Hemmingen 1 269
8.   Grossmann-Mast, Gisela SV Möttlingen 1 269
9.   Kalmbach, Sabrina SKam Sommenhardt 2 268
10.   Bente, Gerd SV Wildbad 1 266