Ergebnisliste des Wettkampfes vom 27.06.2010

 

Ligaleiter:

 

Kugele, Walter Gießgasse 4/1 72202 Nagold Tel.: 07452-65837 Fax: 07452-817305 wkugele@t-online.de

 
Gruppe: I SV Oberlengenhardt 1 - GSGes Herrenberg-Nufringen 1 833   : 800
  I SV Rötenbach 1 - SGi Ebershardt 1 827   : 823

 
Gruppe: II SGi Neuweiler 1 - SGi Aichelberg 1 825   : 814
  II SGi Schwann 1 - SKam Sommenhardt 1 823   : 823

 
Gruppe: III SSV Leutenbach 1 - SGes Esslingen 1 823   : 805
  III SGi Stuttgart 1 - SGi Stetten/Rems 1 818   : 839

 
Gruppe: IV SV Wimsheim 1 - SGi Höfingen 1 814   : 817
  IV SGi Musberg 1 - SV Heimsheim 1 802   : 821

 
Gruppe: V SV Weil im Schönbuch I - SV Mönchberg 1 788   : 817
  V SV Rohrdorf 1 - SV Ebhausen 2 802   : 804

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Oberlengenhardt 1 4148 829,6 822 823 839 831 833
2.   SGi Stetten/Rems 1 4134 826,8 818 830 825 822 839
3.   SGi Neuweiler 1 4122 824,4 825 822 827 823 825
4.   SGi Stuttgart 1 4114 822,8 830 821 825 820 818
5.   SV Mönchberg 1 4103 820,6 824 823 823 816 817
6.   SSV Leutenbach 1 4099 819,8 826 820 824 806 823
7.   SKam Sommenhardt 1 4085 817,0 812 818 818 814 823
8.   SV Wimsheim 1 4083 816,6 823 816 810 820 814
9.   SGi Ebershardt 1 4076 815,2 805 797 826 825 823
10.   SGi Aichelberg 1 4076 815,2 815 820 810 817 814
11.   SV Heimsheim 1 4070 814,0 804 823 819 803 821
12.   SV Rötenbach 1 4065 813,0 818 796 813 811 827
13.   GSGes Herrenberg-Nufringen 1 4054 810,8 815 816 831 792 800
14.   SV Ebhausen 2 4053 810,6 799 818 818 814 804
15.   SGes Esslingen 1 4032 806,4 801 805 819 802 805
16.   SGi Schwann 1 4014 802,8 813 787 786 805 823
17.   SGi Höfingen 1 3997 799,4 790 802 792 796 817
18.   SGi Musberg 1 3984 796,8 786 810 791 795 802
19.   SV Rohrdorf 1 3979 795,8 806 799 793 779 802
20.   SV Weil im Schönbuch I 3896 779,2 763 779 805 761 788

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Stetten/Rems 1 839
2.   SV Oberlengenhardt 1 833
3.   SV Rötenbach 1 827
4.   SGi Neuweiler 1 825
5.   SKam Sommenhardt 1 823
6.   SGi Schwann 1 823
7.   SSV Leutenbach 1 823
8.   SGi Ebershardt 1 823
9.   SV Heimsheim 1 821
10.   SGi Stuttgart 1 818

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kalb, Sabrina SV Oberlengenhardt 1 1407 281,4 278 284 284 282 279
2. Hügler, Benjamin SGi Stetten/Rems 1 1402 280,4 276 286 277 275 288
3. Foshag, Frank SV Ebhausen 2 1396 279,2 279 280 284 284 269
4. Godde, Christian SV Wimsheim 1 1395 279,0 282 282 275 279 277
5. Grund, Christiane SGi Neuweiler 1 1393 278,6 278 274 283 282 276
6. Rieth, Kurt SGi Stuttgart 1 1390 278,0 276 281 282 278 273
Pfrommer, Tamara SV Oberlengenhardt 1 1390 278,0 276 277 279 278 280
8. Schönthaler, Steffen SKam Sommenhardt 1 1387 277,4 282 276 275 279 275
9. Broos, Sandra SV Mönchberg 1 1382 276,4 286 263 283 276 274
10. Decker, Heiko SGi Stuttgart 1 1379 275,8 282 279 274 269 275
11. Dreier, Roland SSV Leutenbach 1 1377 275,4 283 277 274 266 277
12. Marzahn, Sabrina GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1376 275,2 286 281 273 269 267
13. Kirchenbauer, Fabian SGi Schwann 1 1375 275,0 279 272 273 272 279
14. Schaible, Marion SGi Neuweiler 1 1372 274,4 276 274 271 280 271
Hammann, Ralf SGi Aichelberg 1 1372 274,4 275 278 277 266 276
16. Bertsch, Stefan SGi Ebershardt 1 1371 274,2 264 265 284 280 278
17. Weller, Jürgen SSV Leutenbach 1 1365 273,0 272 278 275 271 269
18. Probst, Daniel SGi Stetten/Rems 1 1359 271,8 268 269 273 272 277
19. Gritzbach, Michael SV Heimsheim 1 1358 271,6 270 275 270 271 272
Gritzbach, Angela SV Heimsheim 1 1358 271,6 267 277 276 267 271
21. Jekel, Frank SSV Leutenbach 1 1357 271,4 271 265 275 269 277
Schwämmle, Heike SV Rötenbach 1 1357 271,4 277 266 267 271 276
23. Borkhart, Falko SGi Ebershardt 1 1356 271,2 271 271 267 275 272
Müller, Jens René SV Wimsheim 1 1356 271,2 273 270 275 268 270
25. Priebe, Julia SGes Esslingen 1 1355 271,0 269 264 268 276 278
Markgraf, Frank SGi Stetten/Rems 1 1355 271,0 274 266 266 275 274
27. Schweiker, Thomas GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1354 270,8 274 271 280 260 269
28. Heller, Michael SGi Schwann 1 1353 270,6 279 264 263 268 279
Wolf, Michael SV Weil im Schönbuch I 1353 270,6 267 264 277 266 279
Beck, Sara SGi Neuweiler 1 1353 270,6 268 274 272 261 278
31. Großmann, Kathrin SKam Sommenhardt 1 1351 270,2 265 269 273 269 275
Bayerbach, Katja SV Oberlengenhardt 1 1351 270,2 268 262 276 271 274
33. Klinnert, Albrecht SGi Ebershardt 1 1349 269,8 270 261 275 270 273
34. Volz, Sarah SGi Aichelberg 1 1347 269,4 271 270 265 273 268
35. Broos, Gerhard SV Mönchberg 1 1341 268,2 264 269 269 264 275
36. Schlecht, Hubert SGi Aichelberg 1 1340 268,0 269 272 259 276 264
37. Dreesmann, Udo SGi Stuttgart 1 1339 267,8 272 261 269 267 270
38. Brenner, Hans-Peter SV Mönchberg 1 1338 267,6 266 270 270 270 262
Zeeb, Dieter SV Mönchberg 1 1338 267,6 272 271 262 270 263
Broos, Melanie SV Mönchberg 1 1338 267,6 261 282 270 257 268
Blöchle, Heiko SGi Musberg 1 1338 267,6 263 272 267 265 271
42. Hügler, Thorsten SGi Stetten/Rems 1 1337 267,4 266 275 275 259 262
Billes, Sandra SKam Sommenhardt 1 1337 267,4 263 273 270 266 265
44. Rast, Dieter SV Heimsheim 1 1336 267,2 267 267 262 262 278
45. Schäfer, Ralf SGi Neuweiler 1 1333 266,6 271 264 272 260 266
46. Held, Jürgen SV Rohrdorf 1 1330 266,0 269 270 267 257 267
Berger, Michael SGes Esslingen 1 1330 266,0 262 271 273 265 259
48. Kugele, Walter SV Ebhausen 2 1329 265,8 258 273 275 261 262
49. Kessler, Klaus SV Wimsheim 1 1328 265,6 268 264 256 273 267
Kühn, Jochen SGi Höfingen 1 1328 265,6 271 265 258 268 266
51. Emmerich, Stefan SGi Höfingen 1 1326 265,2 256 272 266 261 271
52. Klotz, Manfred SV Rohrdorf 1 1323 264,6 272 269 252 266 264
Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach 1 1323 264,6 272 256 275 265 255
54. Langbein, Fabian SGes Esslingen 1 1322 264,4 266 262 269 259 266
55. Griese, Marcus SGes Esslingen 1 1320 264,0 260 270 277 261 252
Schonert, Helmut SGi Höfingen 1 1320 264,0 252 263 264 266 275
57. Ulbrich, Gerd SGi Stuttgart 1 1314 262,8 258 257 264 273 262
Merkle, Frank SGes Esslingen 1 1314 262,8 266 257 269 261 261
59. Huzel, Thomas SGi Musberg 1 1310 262,0 264 254 260 266 266
60. Marzahn, Michaela GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1308 261,6 255 264 268 257 264
61. Held, Volker SV Rohrdorf 1 1306 261,2 265 255 262 253 271
62. Reifmesser, Bernd SGi Musberg 1 1304 260,8 259 276 253 252 264
63. Kaupp, Otto GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1303 260,6 244 260 272 263 264
Sommer, Michael SV Rohrdorf 1 1303 260,6 263 260 264 256 260
65. Jesinger, Markus SV Ebhausen 2 1302 260,4 262 265 257 256 262
Schlecht, Franziska SGi Aichelberg 1 1302 260,4 245 262 257 268 270
67. Weber, Evelyn SGi Musberg 1 1299 259,8 259 262 254 259 265
68. Strobel, Pascal SGi Höfingen 1 1298 259,6 263 265 255 262 253
69. Wagner, Sven SV Ebhausen 2 1297 259,4 256 256 259 253 273
70. Huzel, Tobias SGi Musberg 1 1293 258,6 244 256 264 264 265
71. Lauer, Dieter GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1289 257,8 252 260 278 237 262
72. Stange, Holger SGi Schwann 1 1286 257,2 255 251 250 265 265
73. Schnabel, Andreas SGi Stuttgart 1 1282 256,4 250 255 262 259 256
74. Lauxmann, Nicole SV Rohrdorf 1 1275 255,0 258 255 245 253 264
75. Claas, Dieter SGi Ebershardt 1 1271 254,2 247 250 267 253 254
76. Kittel, Mike SGi Ebershardt 1 1254 250,8 243 229 253 268 261
77. Rössle, Kevin SV Heimsheim 1 1251 250,2 246 242 241 265 257
78. Landenberger, Falko SV Weil im Schönbuch I 1245 249,0 244 256 265 239 241
79. Maier, Gerd SV Weil im Schönbuch I 1227 245,4 252 241 245 241 248
80. Ehrhardt, Julian SGi Schwann 1 1161 232,2 238 235 208 242 238
81. Schraft, Christian SV Rötenbach 1 1087 271,8 269 274 271 273
82. Meisenbacher, Daniel SV Heimsheim 1 1079 269,8 265 271 273 270
83. Heinz, Patrick SSV Leutenbach 1 1057 264,3 267 266 257 267
84. Lörcher, Julia SGi Aichelberg 1 1051 262,8 269 268 253 261
85. Böckler, Ralf SV Rötenbach 1 1042 260,5 264 261 253 264
86. Thamm, Stephan SV Weil im Schönbuch I 1037 259,3 259 263 254 261
87. Strohmann, Kai SV Wimsheim 1 1022 255,5 260 260 258 244
88. Brenner, Nicole SV Wimsheim 1 1019 254,8 248 260 253 258
89. Schmiedgruber, Claus SSV Leutenbach 1 1016 254,0 260 249 253 254
90. Kusterer, Daniel SV Oberlengenhardt 1 1015 253,8 250 246 257 262
91. Eddiks, Jörg SV Weil im Schönbuch I 925 231,3 244 209 239 233
92. Großmann, Edmund SKam Sommenhardt 1 798 266,0 265 260 273
93. Wagenhals, Robin SGi Höfingen 1 790 263,3 257 262 271
94. Kappler, Ralf SV Rötenbach 1 553 276,5 275 278
95. Grimm, Manuel SV Ebhausen 2 269 269,0 269

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Hügler, Benjamin SGi Stetten/Rems 1 288
2.   Pfrommer, Tamara SV Oberlengenhardt 1 280
3.   Kalb, Sabrina SV Oberlengenhardt 1 279
4.   Heller, Michael SGi Schwann 1 279
5.   Kirchenbauer, Fabian SGi Schwann 1 279
6.   Wolf, Michael SV Weil im Schönbuch I 279
7.   Bertsch, Stefan SGi Ebershardt 1 278
8.   Rast, Dieter SV Heimsheim 1 278
9.   Kappler, Ralf SV Rötenbach 1 278
10.   Beck, Sara SGi Neuweiler 1 278