KK 3 x 10 Kreisliga A 2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 12.06.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SGi Aichelberg 2 - SV Rötenbach 2 782   : 787
  I SKam Dachtel 2 - 741   : 0

 
Gruppe: II SV Heimsheim 2 - SKam Dachtel 3 766   : 764
  II SV Hemmingen 2 - SSAbt Gechingen 2 667   : 726

 
Gruppe: III SV Wildbad 1 - SGi Neuweiler 3 763   : 752
  III SV Althengstett 2 - SV Rohrdorf 2 773   : 816

 
Gruppe: IV SGi Neuweiler 2 - SV Sulz am Eck 1 776   : 756

 
Gruppe: V SV Rohrdorf 3 - SKam Sommenhardt 2 727   : 747
  V SV Althengstett 1 - SSV Calmbach 1 806   : 776
  V SV Hemmingen 1 - SV Möttlingen 1 762   : 808

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Rohrdorf 2 3255 813,8 789 818 832 816  
2.   SV Möttlingen 1 3248 812,0 811 807 822 808  
3.   SV Althengstett 1 3181 795,3 791 789 795 806  
4.   SGi Aichelberg 2 3143 785,8 780 801 780 782  
5.   SKam Dachtel 2 3103 775,8 777 799 786 741  
6.   SKam Dachtel 3 3091 772,8 780 778 769 764  
7.   SV Hemmingen 1 3090 772,5 772 775 781 762  
8.   SGi Neuweiler 2 3082 770,5 776 765 765 776  
9.   SV Rötenbach 2 3060 765,0 751 742 780 787  
10.   SSV Calmbach 1 3056 764,0 766 754 760 776  
11.   SV Wildbad 1 3052 763,0 748 766 775 763  
12.   SV Althengstett 2 3039 759,8 747 761 758 773  
13.   SKam Sommenhardt 2 3011 752,8 748 768 748 747  
14.   SV Heimsheim 2 2997 749,3 750 744 737 766  
15.   SV Sulz am Eck 1 2995 748,8 734 763 742 756  
16.   SGi Neuweiler 3 2967 741,8 727 752 736 752  
17.   SSAbt Gechingen 2 2919 729,8 714 743 736 726  
18.   SV Rohrdorf 3 2907 726,8 717 729 734 727  
19.   SV Hemmingen 2 2686 671,5 702 644 673 667  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Rohrdorf 2 816
2.   SV Möttlingen 1 808
3.   SV Althengstett 1 806
4.   SV Rötenbach 2 787
5.   SGi Aichelberg 2 782
6.   SSV Calmbach 1 776
7.   SGi Neuweiler 2 776
8.   SV Althengstett 2 773
9.   SV Heimsheim 2 766
10.   SKam Dachtel 3 764

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Grossmann-Mast, Gisela SV Möttlingen 1 1118 279,5 278 273 289 278
2. Zimmermann, Andreas SV Möttlingen 1 1098 274,5 272 278 274 274
3. Schönle, Max SV Rohrdorf 2 1095 273,8 268 274 280 273
4. Schmidtke, Simon SV Rohrdorf 2 1084 271,0 260 279 274 271
5. Schwämmle, Max SV Althengstett 1 1078 269,5 274 264 267 273
6. Gröning, Thomas SGi Aichelberg 2 1058 264,5 265 266 267 260
7. Schwämmle, Jürgen SV Althengstett 1 1056 264,0 258 265 267 266
Schneider, Antonia SKam Dachtel 2 1056 264,0 266 267 266 257
9. Bühler, Rainer SV Rohrdorf 2 1054 263,5 261 265 265 263
10. Bente, Gerd SV Wildbad 1 1053 263,3 266 261 261 265
11. Schneider, Herbert SKam Dachtel 3 1047 261,8 272 259 259 257
Wurz, Rainer SV Hemmingen 1 1047 261,8 251 266 265 265
Faißt, Oliver SGi Aichelberg 2 1047 261,8 261 269 256 261
14. Schwämmle, Martin SV Rötenbach 2 1045 261,3 258 252 262 273
Waidelich, Hans SGi Neuweiler 2 1045 261,3 267 250 262 266
16. Hahn, Michael SV Rötenbach 2 1042 260,5 257 249 263 273
Kalmbach, Sabrina SKam Sommenhardt 2 1042 260,5 252 267 270 253
18. Bott, Roland SSV Calmbach 1 1041 260,3 263 266 250 262
19. Kröner, Andreas SSV Calmbach 1 1039 259,8 266 253 256 264
20. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg 2 1038 259,5 254 266 257 261
21. Mergenthaler, Heiner SV Althengstett 1 1036 259,0 259 260 261 256
22. Schaible, Philipp SKam Dachtel 3 1030 257,5 258 260 254 258
23. Rühle, Hartmut SGi Neuweiler 2 1028 257,0 255 260 257 256
24. Kröner, Eberhard SV Wildbad 1 1027 256,8 244 253 265 265
25. Boller, Wilfried SKam Dachtel 2 1026 256,5 265 265 264 232
26. Erbele, Michael SKam Dachtel 2 1021 255,3 246 267 256 252
27. Kopp, Werner SV Althengstett 1 1019 254,8 255 242 255 267
28. Hettich, Lothar SV Heimsheim 2 1017 254,3 245 256 244 272
29. Bauer, Petra SV Hemmingen 1 1015 253,8 258 251 261 245
30. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1013 253,3 258 258 255 242
Kraushaar, Harry SV Möttlingen 1 1013 253,3 261 256 259 237
32. Freund, Gerald SV Sulz am Eck 1 1010 252,5 257 259 245 249
33. Schöttle, Frank SGi Neuweiler 2 1009 252,3 254 255 246 254
34. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel 3 1007 251,8 250 259 255 243
35. Schaible, Klaus SKam Dachtel 3 1006 251,5 245 257 255 249
36. Rau, Andreas SSAbt Gechingen 2 1004 251,0 255 246 255 248
37. Kühne, Dennis SV Althengstett 2 1001 250,3 249 251 251 250
38. Kühne, Thomas SV Althengstett 2 1000 250,0 247 239 247 267
39. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck 1 996 249,0 242 255 256 243
40. Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt 2 995 248,8 250 256 249 240
Cuomo, Claudio SV Rohrdorf 3 995 248,8 254 238 257 246
Gröning, Stephan SGi Aichelberg 2 995 248,8 233 256 254 252
43. Fritz, Christian SGi Neuweiler 3 994 248,5 252 259 237 246
Schüle, Fabian SV Althengstett 2 994 248,5 251 251 237 255
45. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf 3 993 248,3 241 251 251 250
46. Schlapp, Wolfgang SSAbt Gechingen 2 989 247,3 229 258 257 245
47. Herrlinger, Volker SV Heimsheim 2 988 247,0 246 243 250 249
48. Irion, Michael SV Rötenbach 2 973 243,3 236 241 255 241
49. Gebhard, Joachim SV Wildbad 1 972 243,0 238 252 249 233
50. Weber, Bruno SV Hemmingen 1 970 242,5 245 249 224 252
51. Vitello, Pietro SV Heimsheim 2 964 241,0 259 225 243 237
52. Nowak, Hans-Georg SV Heimsheim 2 958 239,5 235 245 233 245
53. Hammann, Johannes SGi Neuweiler 3 956 239,0 244 225 241 246
54. Groß, Harald SV Sulz am Eck 1 953 238,3 235 213 241 264
55. Schwarz, Jörg SSAbt Gechingen 2 926 231,5 230 239 224 233
Klauk, Wolfram SV Hemmingen 2 926 231,5 243 228 231 224
57. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf 3 919 229,8 222 240 226 231
58. Greule, Tobias SGi Neuweiler 3 907 226,8 231 225 214 237
59. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck 1 901 225,3 226 249 211 215
60. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel 3 897 224,3 235 249 250 163
Rössle, Roland SV Heimsheim 2 897 224,3 237 225 215 220
62. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 2 893 223,3 225 222 214 232
Ottmüller, Thomas SV Wildbad 1 893 223,3 221 226 232 214
64. Wagner, Karsten SV Sulz am Eck 1 861 215,3 227 201 236 197
65. Schmidtke, Frank SV Rohrdorf 2 806 268,7 264 278 264
66. Dobler, Helmut SV Hemmingen 2 798 199,5 192 194 211 201
67. Klumpp, Marc SV Rohrdorf 2 787 262,3 255 260 272
68. Gengenbach, Michael SGi Neuweiler 3 779 259,7 261 258 260
69. Hettich, Kai-Oliver SV Althengstett 2 770 256,7 259 260 251
70. Mühlthaler, Silke SV Möttlingen 1 756 252,0 245 255 256
71. Franke, Alexander SSAbt Gechingen 2 751 187,8 195 190 172 194
72. Collmer, Uwe SKam Sommenhardt 2 741 247,0 246 245 250
73. Schmidt, Sabrina SV Hemmingen 1 728 242,7 256 230 242
74. Gießler, Oliver SSV Calmbach 1 715 238,3 237 235 243
75. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt 2 708 236,0 235 229 244
76. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler 2 705 235,0 225 235 245
Legler, Janosch SV Althengstett 2 705 235,0 239 229 237
78. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler 2 703 234,3 235 227 241
79. Grünwedel, Rainer SV Wildbad 1 702 234,0 231 238 233
80. Seeger, Simon SGi Neuweiler 3 678 226,0 223 232 223
81. Gall, Oliver SSV Calmbach 1 504 252,0 254 250
82. Gießler, Patric SSV Calmbach 1 473 236,5 241 232
83. Band, Herbert SV Hemmingen 2 450 225,0 222 228
84. Westphal, Kevin SV Hemmingen 2 445 222,5 234 211

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Wurz, Dieter SV Hemmingen 2 769 192,3 183 197 204 185

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Grossmann-Mast, Gisela SV Möttlingen 1 278
2.   Zimmermann, Andreas SV Möttlingen 1 274
3.   Schönle, Max SV Rohrdorf 2 273
4.   Hahn, Michael SV Rötenbach 2 273
5.   Schwämmle, Martin SV Rötenbach 2 273
6.   Schwämmle, Max SV Althengstett 1 273
7.   Hettich, Lothar SV Heimsheim 2 272
8.   Klumpp, Marc SV Rohrdorf 2 272
9.   Schmidtke, Simon SV Rohrdorf 2 271
10.   Kopp, Werner SV Althengstett 1 267