Ergebnisliste des Wettkampfes vom 06.06.2010

 

Ligaleiter:

 

Kugele, Walter Gießgasse 4/1 72202 Nagold Tel.: 07452-65837 Fax: 07452-817305 wkugele@t-online.de

 
Gruppe: I SGi Ebershardt 1 - SV Oberlengenhardt 1 825   : 831
  I GSGes Herrenberg-Nufringen 1 - SV Rötenbach 1 792   : 811

 
Gruppe: II SKam Sommenhardt 1 - SGi Neuweiler 1 814   : 823
  II SGi Aichelberg 1 - SGi Schwann 1 817   : 805

 
Gruppe: III SGi Stetten/Rems 1 - SSV Leutenbach 1 822   : 806
  III SGes Esslingen 1 - SGi Stuttgart 1 802   : 820

 
Gruppe: IV SV Heimsheim 1 - SV Wimsheim 1 803   : 820
  IV SGi Höfingen 1 - SGi Musberg 1 796   : 795

 
Gruppe: V SV Ebhausen 2 - SV Weil im Schönbuch I 814   : 761
  V SV Mönchberg 1 - SV Rohrdorf 1 816   : 779

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Oberlengenhardt 1 3315 828,8 822 823 839 831  
2.   SGi Neuweiler 1 3297 824,3 825 822 827 823  
3.   SGi Stuttgart 1 3296 824,0 830 821 825 820  
4.   SGi Stetten/Rems 1 3295 823,8 818 830 825 822  
5.   SV Mönchberg 1 3286 821,5 824 823 823 816  
6.   SSV Leutenbach 1 3276 819,0 826 820 824 806  
7.   SV Wimsheim 1 3269 817,3 823 816 810 820  
8.   SKam Sommenhardt 1 3262 815,5 812 818 818 814  
9.   SGi Aichelberg 1 3262 815,5 815 820 810 817  
10.   GSGes Herrenberg-Nufringen 1 3254 813,5 815 816 831 792  
11.   SGi Ebershardt 1 3253 813,3 805 797 826 825  
12.   SV Heimsheim 1 3249 812,3 804 823 819 803  
13.   SV Ebhausen 2 3249 812,3 799 818 818 814  
14.   SV Rötenbach 1 3238 809,5 818 796 813 811  
15.   SGes Esslingen 1 3227 806,8 801 805 819 802  
16.   SGi Schwann 1 3191 797,8 813 787 786 805  
17.   SGi Musberg 1 3182 795,5 786 810 791 795  
18.   SGi Höfingen 1 3180 795,0 790 802 792 796  
19.   SV Rohrdorf 1 3177 794,3 806 799 793 779  
20.   SV Weil im Schönbuch I 3108 777,0 763 779 805 761  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Oberlengenhardt 1 831
2.   SGi Ebershardt 1 825
3.   SGi Neuweiler 1 823
4.   SGi Stetten/Rems 1 822
5.   SV Wimsheim 1 820
6.   SGi Stuttgart 1 820
7.   SGi Aichelberg 1 817
8.   SV Mönchberg 1 816
9.   SKam Sommenhardt 1 814
10.   SV Ebhausen 2 814

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kalb, Sabrina SV Oberlengenhardt 1 1128 282,0 278 284 284 282
2. Foshag, Frank SV Ebhausen 2 1127 281,8 279 280 284 284
3. Godde, Christian SV Wimsheim 1 1118 279,5 282 282 275 279
4. Rieth, Kurt SGi Stuttgart 1 1117 279,3 276 281 282 278
Grund, Christiane SGi Neuweiler 1 1117 279,3 278 274 283 282
6. Hügler, Benjamin SGi Stetten/Rems 1 1114 278,5 276 286 277 275
7. Schönthaler, Steffen SKam Sommenhardt 1 1112 278,0 282 276 275 279
8. Pfrommer, Tamara SV Oberlengenhardt 1 1110 277,5 276 277 279 278
9. Marzahn, Sabrina GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1109 277,3 286 281 273 269
10. Broos, Sandra SV Mönchberg 1 1108 277,0 286 263 283 276
11. Decker, Heiko SGi Stuttgart 1 1104 276,0 282 279 274 269
12. Schaible, Marion SGi Neuweiler 1 1101 275,3 276 274 271 280
13. Dreier, Roland SSV Leutenbach 1 1100 275,0 283 277 274 266
14. Weller, Jürgen SSV Leutenbach 1 1096 274,0 272 278 275 271
Hammann, Ralf SGi Aichelberg 1 1096 274,0 275 278 277 266
Kirchenbauer, Fabian SGi Schwann 1 1096 274,0 279 272 273 272
17. Bertsch, Stefan SGi Ebershardt 1 1093 273,3 264 265 284 280
18. Gritzbach, Angela SV Heimsheim 1 1087 271,8 267 277 276 267
19. Gritzbach, Michael SV Heimsheim 1 1086 271,5 270 275 270 271
Müller, Jens René SV Wimsheim 1 1086 271,5 273 270 275 268
21. Schweiker, Thomas GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1085 271,3 274 271 280 260
22. Borkhart, Falko SGi Ebershardt 1 1084 271,0 271 271 267 275
23. Probst, Daniel SGi Stetten/Rems 1 1082 270,5 268 269 273 272
24. Markgraf, Frank SGi Stetten/Rems 1 1081 270,3 274 266 266 275
Schwämmle, Heike SV Rötenbach 1 1081 270,3 277 266 267 271
26. Jekel, Frank SSV Leutenbach 1 1080 270,0 271 265 275 269
27. Volz, Sarah SGi Aichelberg 1 1079 269,8 271 270 265 273
28. Priebe, Julia SGes Esslingen 1 1077 269,3 269 264 268 276
Bayerbach, Katja SV Oberlengenhardt 1 1077 269,3 268 262 276 271
30. Brenner, Hans-Peter SV Mönchberg 1 1076 269,0 266 270 270 270
Klinnert, Albrecht SGi Ebershardt 1 1076 269,0 270 261 275 270
Schlecht, Hubert SGi Aichelberg 1 1076 269,0 269 272 259 276
Großmann, Kathrin SKam Sommenhardt 1 1076 269,0 265 269 273 269
34. Zeeb, Dieter SV Mönchberg 1 1075 268,8 272 271 262 270
Beck, Sara SGi Neuweiler 1 1075 268,8 268 274 272 261
Hügler, Thorsten SGi Stetten/Rems 1 1075 268,8 266 275 275 259
37. Heller, Michael SGi Schwann 1 1074 268,5 279 264 263 268
Wolf, Michael SV Weil im Schönbuch I 1074 268,5 267 264 277 266
39. Billes, Sandra SKam Sommenhardt 1 1072 268,0 263 273 270 266
40. Berger, Michael SGes Esslingen 1 1071 267,8 262 271 273 265
41. Broos, Melanie SV Mönchberg 1 1070 267,5 261 282 270 257
42. Dreesmann, Udo SGi Stuttgart 1 1069 267,3 272 261 269 267
43. Griese, Marcus SGes Esslingen 1 1068 267,0 260 270 277 261
Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach 1 1068 267,0 272 256 275 265
45. Kugele, Walter SV Ebhausen 2 1067 266,8 258 273 275 261
Schäfer, Ralf SGi Neuweiler 1 1067 266,8 271 264 272 260
Blöchle, Heiko SGi Musberg 1 1067 266,8 263 272 267 265
48. Broos, Gerhard SV Mönchberg 1 1066 266,5 264 269 269 264
49. Held, Jürgen SV Rohrdorf 1 1063 265,8 269 270 267 257
50. Kühn, Jochen SGi Höfingen 1 1062 265,5 271 265 258 268
51. Kessler, Klaus SV Wimsheim 1 1061 265,3 268 264 256 273
52. Klotz, Manfred SV Rohrdorf 1 1059 264,8 272 269 252 266
53. Rast, Dieter SV Heimsheim 1 1058 264,5 267 267 262 262
54. Langbein, Fabian SGes Esslingen 1 1056 264,0 266 262 269 259
55. Emmerich, Stefan SGi Höfingen 1 1055 263,8 256 272 266 261
56. Merkle, Frank SGes Esslingen 1 1053 263,3 266 257 269 261
57. Ulbrich, Gerd SGi Stuttgart 1 1052 263,0 258 257 264 273
58. Schonert, Helmut SGi Höfingen 1 1045 261,3 252 263 264 266
Strobel, Pascal SGi Höfingen 1 1045 261,3 263 265 255 262
60. Huzel, Thomas SGi Musberg 1 1044 261,0 264 254 260 266
Marzahn, Michaela GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1044 261,0 255 264 268 257
62. Sommer, Michael SV Rohrdorf 1 1043 260,8 263 260 264 256
63. Reifmesser, Bernd SGi Musberg 1 1040 260,0 259 276 253 252
Jesinger, Markus SV Ebhausen 2 1040 260,0 262 265 257 256
65. Kaupp, Otto GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1039 259,8 244 260 272 263
66. Held, Volker SV Rohrdorf 1 1035 258,8 265 255 262 253
67. Weber, Evelyn SGi Musberg 1 1034 258,5 259 262 254 259
68. Schlecht, Franziska SGi Aichelberg 1 1032 258,0 245 262 257 268
69. Huzel, Tobias SGi Musberg 1 1028 257,0 244 256 264 264
70. Lauer, Dieter GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1027 256,8 252 260 278 237
71. Schnabel, Andreas SGi Stuttgart 1 1026 256,5 250 255 262 259
72. Wagner, Sven SV Ebhausen 2 1024 256,0 256 256 259 253
73. Stange, Holger SGi Schwann 1 1021 255,3 255 251 250 265
74. Claas, Dieter SGi Ebershardt 1 1017 254,3 247 250 267 253
75. Lauxmann, Nicole SV Rohrdorf 1 1011 252,8 258 255 245 253
76. Landenberger, Falko SV Weil im Schönbuch I 1004 251,0 244 256 265 239
77. Rössle, Kevin SV Heimsheim 1 994 248,5 246 242 241 265
78. Kittel, Mike SGi Ebershardt 1 993 248,3 243 229 253 268
79. Maier, Gerd SV Weil im Schönbuch I 979 244,8 252 241 245 241
80. Ehrhardt, Julian SGi Schwann 1 923 230,8 238 235 208 242
81. Schraft, Christian SV Rötenbach 1 814 271,3 269 274 271
82. Meisenbacher, Daniel SV Heimsheim 1 809 269,7 265 271 273
83. Lörcher, Julia SGi Aichelberg 1 790 263,3 269 268 253
Heinz, Patrick SSV Leutenbach 1 790 263,3 267 266 257
85. Strohmann, Kai SV Wimsheim 1 778 259,3 260 260 258
Böckler, Ralf SV Rötenbach 1 778 259,3 264 261 253
87. Thamm, Stephan SV Weil im Schönbuch I 776 258,7 259 263 254
88. Schmiedgruber, Claus SSV Leutenbach 1 762 254,0 260 249 253
89. Brenner, Nicole SV Wimsheim 1 761 253,7 248 260 253
90. Kusterer, Daniel SV Oberlengenhardt 1 753 251,0 250 246 257
91. Eddiks, Jörg SV Weil im Schönbuch I 692 230,7 244 209 239
92. Großmann, Edmund SKam Sommenhardt 1 525 262,5 265 260
93. Wagenhals, Robin SGi Höfingen 1 519 259,5 257 262
94. Kappler, Ralf SV Rötenbach 1 275 275,0 275
95. Grimm, Manuel SV Ebhausen 2 269 269,0 269

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Foshag, Frank SV Ebhausen 2 284
2.   Kalb, Sabrina SV Oberlengenhardt 1 282
3.   Grund, Christiane SGi Neuweiler 1 282
4.   Bertsch, Stefan SGi Ebershardt 1 280
5.   Schaible, Marion SGi Neuweiler 1 280
6.   Godde, Christian SV Wimsheim 1 279
7.   Schönthaler, Steffen SKam Sommenhardt 1 279
8.   Rieth, Kurt SGi Stuttgart 1 278
9.   Pfrommer, Tamara SV Oberlengenhardt 1 278
10.   Broos, Sandra SV Mönchberg 1 276