KK 50 m Liegend Kreisliga B 09/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 31.01.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SAbt Hößlinswart I - SGes Esslingen I 1743   : 1716

 
Gruppe: II SV Ebhausen II - SV Sulz am Eck I 1726   : 1636
  II SKam Dachtel II - SV Rohrdorf II 1675   : 1692

 
Gruppe: III SV Wildbad I - 1697   : 0
  III SGi Aichelberg I - SSV Calmbach II 1721   : 1675

 
Gruppe: IV SKam Dachtel III - SGi Aichelberg II 1673   : 1663
  IV SGi Neuweiler I - SGi Ebershardt II 1691   : 1652

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SAbt Hößlinswart I 8669 1733,8 1742 1752 1703 1729 1743
2.   SGi Aichelberg I 8586 1717,2 1726 1713 1722 1704 1721
3.   SV Ebhausen II 8585 1717,0 1722 1722 1713 1702 1726
4.   SGes Esslingen I 8520 1704,0 1705 1702 1700 1697 1716
5.   SV Rohrdorf II 8483 1696,6 1681 1710 1703 1697 1692
6.   SGi Aichelberg II 8458 1691,6 1711 1696 1703 1685 1663
7.   SV Wildbad I 8445 1689,0 1673 1696 1672 1707 1697
8.   SKam Dachtel II 8413 1682,6 1680 1692 1696 1670 1675
9.   SGi Neuweiler I 8393 1678,6 1689 1675 1668 1670 1691
10.   SSV Calmbach II 8370 1674,0 1676 1674 1664 1681 1675
11.   SGi Ebershardt II 8314 1662,8 1664 1638 1675 1685 1652
12.   SKam Dachtel III 8274 1654,8 1650 1638 1673 1640 1673
13.   SV Sulz am Eck I 8206 1641,2 1648 1647 1639 1636 1636

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SAbt Hößlinswart I 1743
2.   SV Ebhausen II 1726
3.   SGi Aichelberg I 1721
4.   SGes Esslingen I 1716
5.   SV Wildbad I 1697
6.   SV Rohrdorf II 1692
7.   SGi Neuweiler I 1691
8.   SSV Calmbach II 1675
9.   SKam Dachtel II 1675
10.   SKam Dachtel III 1673

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Frei, Christoph SAbt Hößlinswart I 2943 588,6 588 595 585 585 590
2. Schlecht, Hubert SGi Aichelberg I 2899 579,8 588 578 585 571 577
3. Berger, Michael SGes Esslingen I 2888 577,6 573 578 574 580 583
4. Kugele, Walter SV Ebhausen II 2880 576,0 584 575 582 564 575
5. Spies, Jürgen SAbt Hößlinswart I 2870 574,0 581 574 573 575 567
6. Grimm, Manuel SV Ebhausen II 2854 570,8 567 575 575 564 573
7. Fritz, Christian SGi Neuweiler I 2853 570,6 571 568 568 575 571
8. Gröning, Thomas SGi Aichelberg II 2852 570,4 574 571 570 570 567
9. Jesinger, Markus SV Ebhausen II 2848 569,6 571 572 553 574 578
10. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg I 2838 567,6 569 567 566 566 570
11. Faißt, Oliver SGi Aichelberg I 2828 565,6 562 561 564 567 574
12. Bente, Gerd SV Wildbad I 2820 564,0 563 559 554 573 571
13. Schaible, Philipp SKam Dachtel II 2819 563,8 558 568 568 556 569
14. Schönle, Max SV Rohrdorf II 2818 563,6 561 570 567 552 568
15. Griese, Marcus SGes Esslingen I 2816 563,2 568 555 566 558 569
16. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 2809 561,8 555 563 560 568 563
17. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf II 2803 560,6 554 552 569 566 562
18. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 2802 560,4 555 574 558 552 563
19. Turza, Sven SAbt Hößlinswart I 2798 559,6 573 546 545 569 565
Cuomo, Claudio SV Rohrdorf II 2798 559,6 562 571 541 562 562
21. Kaiser, Heinz SGi Aichelberg I 2797 559,4 564 561 566 553 553
22. Gall, Oliver SSV Calmbach II 2793 558,6 550 559 555 562 567
23. Klumpp, Marc SV Rohrdorf II 2792 558,4 557 559 557 569 550
24. Held, Gerhard SV Rohrdorf II 2791 558,2 558 569 567 556 541
Langbein, Fabian SGes Esslingen I 2791 558,2 561 560 553 554 563
26. Gießler, Oliver SSV Calmbach II 2790 558,0 569 553 553 553 562
27. Bühler, Jürgen SGi Ebershardt II 2788 557,6 548 554 555 571 560
28. Gießler, Patric SSV Calmbach II 2787 557,4 557 562 556 566 546
29. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 2780 556,0 569 554 568 558 531
30. Schneider, Herbert SKam Dachtel II 2775 555,0 553 559 557 557 549
31. Wagner, Karsten SV Sulz am Eck I 2762 552,4 560 548 554 554 546
32. Großmann, Hans-Peter SGi Neuweiler I 2756 551,2 557 540 551 548 560
Hammann, Johannes SGi Neuweiler I 2756 551,2 561 553 549 533 560
34. Schaible, Kurt SKam Dachtel II 2754 550,8 530 565 555 556 548
35. Stanger, Otto SGi Ebershardt II 2742 548,4 547 530 552 556 557
36. Schaible, Klaus SKam Dachtel II 2741 548,2 548 546 546 553 548
37. Großmann, Rita SGi Neuweiler I 2737 547,4 547 554 534 547 555
Stefokovic, Alfred SKam Dachtel III 2737 547,4 551 550 567 508 561
39. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel III 2734 546,8 550 545 538 547 554
40. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck I 2731 546,2 555 546 545 536 549
41. Eisenhardt, Gerhard SKam Dachtel III 2729 545,8 549 543 540 548 549
42. Schneider, Antonia SKam Dachtel III 2716 543,2 549 512 552 545 558
43. Schlecht, Franziska SGi Aichelberg II 2700 540,0 559 530 559 521 531
44. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel III 2693 538,6 543 541 554 511 544
45. Groß, Harald SV Sulz am Eck I 2674 534,8 533 553 540 507 541
46. Staley, Clifford SV Sulz am Eck I 2657 531,4 522 519 537 546 533
47. Bulling, Andreas SGi Ebershardt II 2616 523,2 509 530 526 531 520
48. Krauß, Kevin SV Sulz am Eck I 2446 489,2 464 492 498 480 512
49. Rieth, Kurt SAbt Hößlinswart I 2299 574,8 566 583 564 586
50. Hammann, Ralf SGi Aichelberg II 2291 572,8 578 576 574 563
51. Kallauch, Bernd SKam Dachtel II 2254 563,5 569 571 557 557
52. Leichter, Herwig SGes Esslingen I 2247 561,8 564 564 560 559
53. Wagner, Sven SV Ebhausen II 2234 558,5 562 559 556 557
54. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 2220 555,0 553 552 549 566
55. Lörcher, Julia SGi Aichelberg II 2208 552,0 549 552 552 555
56. Merkle, Frank SGes Esslingen I 2187 546,8 548 550 525 564
57. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler I 2171 542,8 546 549 527 549
58. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt II 2148 537,0 510 548 555 535
59. Zahn, Michael SV Ebhausen II 2060 515,0 522 503 516 519
60. Volz, Sarah SGi Aichelberg I 1708 569,3 569 568 571
61. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach II 1603 534,3 518 553 532
62. Szecsenyi, Istvan SSV Calmbach II 987 493,5 513 474
63. Schmid, Armin SGi Aichelberg II 541 541,0 541
64. Bott, Michael SV Wildbad I 462 462,0 462

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kipp, Herbert SV Rohrdorf II 2049 512,3 523 493 525 508
2. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf II 1638 546,0 534 542 562
3. Schenkl, Sabrina SGes Esslingen I 1067 533,5 543 524

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Frei, Christoph SAbt Hößlinswart I 590
2.   Rieth, Kurt SAbt Hößlinswart I 586
3.   Berger, Michael SGes Esslingen I 583
4.   Jesinger, Markus SV Ebhausen II 578
5.   Schlecht, Hubert SGi Aichelberg I 577
6.   Kugele, Walter SV Ebhausen II 575
7.   Faißt, Oliver SGi Aichelberg I 574
8.   Grimm, Manuel SV Ebhausen II 573
9.   Fritz, Christian SGi Neuweiler I 571
10.   Bente, Gerd SV Wildbad I 571