Luftgewehr D-Liga 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 14.02.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SGi Deckenpfronn I - SV Möttlingen III 1360   : 1419
  I SV Holzbronn III - SV Althengstett IV 1130   : 1334

 
Gruppe: II SGi Neuweiler IV - SV Sulz am Eck II 1438   : 1419
  II SKam Sommenhardt IV - 1370   : 0

 
Gruppe: III SV Iselshausen III - SV Holzbronn I 1318   : 1286

 
Gruppe: IV SGi Schwann IV - SV Oberlengenhardt II 1441   : 1305
  IV SSV Calmbach II - SSV Bad Herrenalb V 1337   : 1284

 
Gruppe: V SV Rohrdorf V - SV Iselshausen II 1278   : 1389
  V SKam Sommenhardt V - SGi Ebershardt III 1298   : 1393

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Neuweiler IV 8569 1428,2 1416 1426 1431 1447 1411 1438
2.   SGi Schwann IV 8446 1407,7 1400 1390 1401 1396 1418 1441
3.   SGi Ebershardt III 8412 1402,0 1376 1414 1394 1429 1406 1393
4.   SV Iselshausen II 8352 1392,0 1376 1395 1425 1363 1404 1389
5.   SV Möttlingen III 8314 1385,7 1383 1366 1386 1397 1363 1419
6.   SV Sulz am Eck II 8271 1378,5 1355 1351 1391 1374 1381 1419
7.   SKam Sommenhardt IV 8234 1372,3 1324 1388 1387 1397 1368 1370
8.   SSV Calmbach II 8062 1343,7 1329 1331 1345 1333 1387 1337
9.   SGi Deckenpfronn I 7981 1330,2 1315 1379 1348 1333 1246 1360
10.   SKam Sommenhardt V 7879 1313,2 1319 1311 1325 1337 1289 1298
11.   SSV Bad Herrenalb V 7807 1301,2 1243 1286 1325 1307 1362 1284
12.   SV Rohrdorf V 7794 1299,0 1314 1284 1285 1328 1305 1278
13.   SV Holzbronn I 7769 1294,8 1301 1309 1295 1299 1279 1286
14.   SV Iselshausen III 7726 1287,7 1249 1311 1312 1307 1229 1318
15.   SV Althengstett IV 7634 1272,3 1201 1302 1285 1291 1221 1334
16.   SV Holzbronn III 7168 1194,7 1210 1265 1248 1194 1121 1130
17.   SV Oberlengenhardt II 6669 1333,8 1364 1345 1370   1285 1305

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Schwann IV 1441
2.   SGi Neuweiler IV 1438
3.   SV Möttlingen III 1419
4.   SV Sulz am Eck II 1419
5.   SGi Ebershardt III 1393
6.   SV Iselshausen II 1389
7.   SKam Sommenhardt IV 1370
8.   SGi Deckenpfronn I 1360
9.   SSV Calmbach II 1337
10.   SV Althengstett IV 1334

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schöttle, Frank SGi Neuweiler IV 2206 367,7 367 366 372 367 364 370
2. Stange, Tobias SGi Schwann IV 2158 359,7 363 360 355 359 360 361
3. Becker, Robin SGi Ebershardt III 2154 359,0 355 372 355 357 355 360
4. Schmid, Siona SGi Deckenpfronn I 2147 357,8 361 354 361 355 351 365
5. Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt IV 2139 356,5 365 348 351 361 359 355
6. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt III 2137 356,2 353 348 354 364 361 357
7. Gäckle, Jürgen SV Möttlingen III 2131 355,2 352 349 359 363 348 360
8. Greule, Tobias SGi Neuweiler IV 2126 354,3 340 355 346 375 353 357
9. Waidelich, Hans SGi Neuweiler IV 2119 353,2 351 343 360 355 352 358
10. Bauer, Manuel SKam Sommenhardt IV 2118 353,0 336 361 364 348 356 353
11. Gall, Oliver SSV Calmbach II 2110 351,7 344 346 360 355 361 344
12. Großmann, Pia SGi Schwann IV 2104 350,7 354 336 352 342 360 360
13. Kröner, Andreas SSV Calmbach II 2103 350,5 347 355 352 339 355 355
14. Ohngemach, Maximilian SGi Neuweiler IV 2098 349,7 358 354 341 350 342 353
15. Horntrich, Christopher SGi Schwann IV 2091 348,5 338 329 350 358 357 359
16. Freund, Gerald SV Sulz am Eck II 2090 348,3 332 339 359 354 351 355
Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn I 2090 348,3 344 345 346 337 358 360
18. Mühlthaler, Volker SV Möttlingen III 2089 348,2 349 343 353 345 344 355
19. Rotter, Michael SV Iselshausen II 2086 347,7 350 351 358 335 350 342
20. Freund, Lea SV Sulz am Eck II 2084 347,3 335 350 350 345 343 361
21. Brukner, Manuel SV Iselshausen II 2083 347,2 339 344 349 333 361 357
22. Schiebel, Peter SV Iselshausen II 2082 347,0 334 357 352 358 346 335
23. Freund, Maren SV Sulz am Eck II 2080 346,7 349 333 347 346 344 361
24. Claas, Klaus SGi Ebershardt III 2078 346,3 349 347 340 354 342 346
25. Reiter, Patrick SGi Schwann IV 2058 343,0 337 343 339 337 341 361
26. Waidelich, Christian SGi Neuweiler IV 2048 341,3 333 351 353 341 317 353
27. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf V 2042 340,3 340 331 331 346 351 343
28. Hiller, Manuela SV Iselshausen II 2020 336,7 320 343 356 337 333 331
29. Gäckle, Bonny SV Möttlingen III 2011 335,2 337 338 331 335 333 337
30. Schnaible, Florian SKam Sommenhardt IV 2006 334,3 318 346 331 346 329 336
31. Lehmann, Frank SV Sulz am Eck II 1988 331,3 321 329 333 325 338 342
32. Kriessler, Sascha SV Möttlingen III 1968 328,0 305 310 317 340 338 358
Hauser, Marvin SGi Ebershardt III 1968 328,0 319 322 345 337 319 326
34. Niethammer, Adrian SKam Sommenhardt IV 1966 327,7 305 333 336 342 324 326
35. Braun, Thomas SKam Sommenhardt V 1963 327,2 329 335 329 318 329 323
36. Köhler, Denis SSV Bad Herrenalb V 1961 326,8 324 303 329 329 343 333
37. Schwabenland, Erich SSV Calmbach II 1957 326,2 323 320 318 334 335 327
38. Brackenhammer-Bertsch, Karin SV Holzbronn I 1956 326,0 330 319 326 331 333 317
39. Seeger, Eugen SV Holzbronn I 1945 324,2 326 328 326 325 320 320
40. Bernhardt, Albrecht SV Holzbronn I 1942 323,7 300 340 316 333 329 324
41. Staley, Clifford SV Sulz am Eck II 1936 322,7 323 318 318 307 343 327
42. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck II 1933 322,2 339 321 335 329 313 296
43. Klumpp, Kai SV Rohrdorf V 1925 320,8 316 318 320 335 312 324
44. Bleher, Matthias SV Iselshausen III 1923 320,5 288 326 339 333 315 322
45. Günthner, Joachim SKam Sommenhardt V 1921 320,2 312 328 329 316 320 316
46. Gäckle, Oliver SV Möttlingen III 1912 318,7 305 327 330 320 299 331
47. Miller, Ralf SV Iselshausen III 1901 316,8 313 318 321 315 310 324
48. Ohngemach, Dieter SV Holzbronn III 1896 316,0 302 329 315 322 290 338
49. Sartorius, Nadine SSV Bad Herrenalb V 1895 315,8 300 304 317 326 338 310
50. Horvat, Zdenko SV Iselshausen III 1888 314,7 301 313 322 339 286 327
51. Braun, Jörg SKam Sommenhardt V 1885 314,2 305 307 319 318 314 322
52. Kopp, Walter SV Holzbronn I 1871 311,8 318 302 326 310 290 325
53. Fritsch, Uwe SGi Deckenpfronn I 1868 311,3 283 338 323 326 268 330
54. Klose, Thomas SV Althengstett IV 1867 311,2 281 336 287 321 314 328
55. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb V 1854 309,0 300 305 326 304 303 316
56. Dürdoth, Lothar SV Rohrdorf V 1843 307,2 303 299 315 311 301 314
57. Nothacker, Günther SKam Sommenhardt V 1838 306,3 297 311 309 320 303 298
58. Schütz, Rainer SV Holzbronn I 1832 305,3 321 322 296 291 297 305
59. Hemme, Sabina SV Oberlengenhardt II 1826 365,2 368 365 363 366 364
60. Zahn, Sascha SV Holzbronn III 1789 298,2 311 325 316 289 265 283
61. Helgert, Julian SV Althengstett IV 1785 297,5 299 250 309 310 290 327
62. Krießler, Alexandra SV Möttlingen III 1773 295,5 275 268 300 318 297 315
63. Lazar, Marijan SV Iselshausen II 1745 349,0 353 359 331 347 355
64. Ehrhardt, Julian SGi Schwann IV 1724 344,8 345 351 344 339 345
65. Kühne, Thomas SV Althengstett IV 1720 344,0 345 352 341 340 342
66. Streich, Marven SV Möttlingen III 1719 343,8 345 336 343 349 346
67. Pfeil, Daniel SV Althengstett IV 1715 285,8 295 276 275 309 276 284
68. Lutz, Thomas SGi Ebershardt III 1711 342,2 347 332 354 348 330
69. Nothacker, Frank SKam Sommenhardt V 1694 338,8 347 332 347 353 315
70. Bayerbach, Steffen SV Oberlengenhardt II 1691 338,2 330 347 347 342 325
71. Lutz, Dietmar SV Althengstett IV 1680 280,0 279 283 259 289 276 294
72. Kübler, Florian SV Rohrdorf V 1678 279,7 275 292 270 254 304 283
73. Seeger, Simon SGi Neuweiler IV 1660 332,0 339 319 337 333 332
74. Christ, Tino SSV Bad Herrenalb V 1656 331,2 319 345 340 323 329
75. Lutz, Alexander SV Althengstett IV 1654 275,7 248 288 264 293 277 284
76. Kober, Ralph SKam Sommenhardt V 1652 330,4 331 313 346 325 337
Legler, Janosch SV Althengstett IV 1652 330,4 326 333 337 319 337
78. Jörlitschka, Sebastian SV Oberlengenhardt II 1648 329,6 345 332 351 294 326
79. Voß, Sven SV Iselshausen II 1638 327,6 320 327 327 331 333
80. Rieger, Patrick SSV Bad Herrenalb V 1628 325,6 292 330 329 352 325
81. Apelt, Nils SV Rohrdorf V 1625 325,0 335 319 336 338 297
82. Kielbowicz, Werner SV Holzbronn III 1623 270,5 263 264 272 276 281 267
83. Helmle, Fabian SKam Sommenhardt IV 1584 316,8 315 336 316 297 320
84. Schwabenland, Felix SSV Calmbach II 1580 316,0 315 315 303 336 311
85. Rotter, Karl SV Iselshausen III 1576 315,2 312 319 304 318 323
86. Schneider, Heiko SGi Deckenpfronn I 1527 305,4 303 322 318 315 269
87. Leitschuh, Philipp SSV Bad Herrenalb V 1526 305,2 282 332 308 313 291
88. Kuppetz, Philipp SKam Sommenhardt IV 1519 253,2 223 252 270 261 257 256
89. Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 1504 300,8 321 301 309 283 290
90. Joos, Felix SV Sulz am Eck II 1489 297,8 280 312 276 280 341
91. Böttinger, Rudi SV Holzbronn III 1473 294,6 294 324 289 281 285
92. Hiller, Wendy SV Iselshausen III 1472 294,4 240 315 286 320 311
93. Klemm, Markus SV Iselshausen III 1345 336,3 323 348 330 344
94. Wacker, Arnold SV Holzbronn III 1293 258,6 236 271 281 263 242
95. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt V 1249 312,3 316 320 302 311
96. Wagner, Kurt SV Holzbronn I 1236 309,0 324 317 299 296
97. Rausch, Daniel SV Holzbronn III 1220 305,0 303 287 328 302
98. Dewitz, Rene SGi Deckenpfronn I 1202 300,5 307 342 248 305
99. Weik, Sören SGi Ebershardt III 1179 294,8 280 299 308 292
100. Lutz, Lars SGi Ebershardt III 1079 179,8 135 171 174 196 185 218
101. Hüttenberger, Tim SKam Sommenhardt IV 993 198,6 191 199 212 210 181
102. Schwabenland, Meike Sabine SSV Calmbach II 911 303,7 296 310 305
103. Backhaus, Chris SV Rohrdorf V 659 329,5 323 336
104. Erhardt, Yanni SGi Schwann IV 636 318,0 330 306
105. Gutekunst, Edmund SV Iselshausen III 308 308,0 308
106. Klinger, Tobias SGi Schwann IV 298 298,0 298
107. Szecsenyi, Istvan SSV Calmbach II 261 261,0 261

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Nonnenmacher, Denis SV Sulz am Eck II 1769 294,8 282 290 273 301 327 296

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schöttle, Frank SGi Neuweiler IV 370
2.   Schmid, Siona SGi Deckenpfronn I 365
3.   Hemme, Sabina SV Oberlengenhardt II 364
4.   Reiter, Patrick SGi Schwann IV 361
5.   Stange, Tobias SGi Schwann IV 361
6.   Freund, Maren SV Sulz am Eck II 361
7.   Freund, Lea SV Sulz am Eck II 361
8.   Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn I 360
9.   Becker, Robin SGi Ebershardt III 360
10.   Großmann, Pia SGi Schwann IV 360