Luftgewehr C-Liga 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 14.02.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SV Ebhausen IV - SGi Altensteig I 1438   : 1490
  I SV Rotfelden II - SV Rohrdorf III 1338   : 1447

 
Gruppe: II SV Wildbad I - SSV Calmbach I 1434   : 1401
  II SSV Bad Herrenalb IV - SV Rötenbach IV 1431   : 1392

 
Gruppe: III SV Holzbronn II - SV Möttlingen II 1412   : 1413
  III SSAbt Gechingen II - SKam Dachtel V 1414   : 1420

 
Gruppe: IV SGi Neuweiler III - SGi Aichelberg V 1423   : 1468
  IV SGi Altensteig II - SV Rohrdorf IV 1440   : 1407

 
Gruppe: V SV Sulz am Eck I - SSAbt Gechingen III 1407   : 1383
  V SGi Aichelberg IV - SKam Dachtel VI 1348   : 1368

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Altensteig I 8874 1479,0 1481 1476 1480 1479 1468 1490
2.   SV Rohrdorf III 8708 1451,3 1449 1451 1451 1470 1440 1447
3.   SGi Aichelberg V 8676 1446,0 1412 1449 1460 1447 1440 1468
4.   SV Wildbad I 8603 1433,8 1413 1442 1437 1451 1426 1434
5.   SGi Altensteig II 8554 1425,7 1407 1431 1431 1442 1403 1440
6.   SGi Neuweiler III 8528 1421,3 1439 1411 1416 1428 1411 1423
7.   SV Ebhausen IV 8505 1417,5 1429 1428 1389 1417 1404 1438
8.   SV Möttlingen II 8489 1414,8 1423 1413 1428 1391 1421 1413
9.   SSAbt Gechingen II 8470 1411,7 1426 1440 1395 1406 1389 1414
10.   SKam Dachtel V 8460 1410,0 1392 1428 1399 1406 1415 1420
11.   SSV Calmbach I 8450 1408,3 1354 1414 1429 1436 1416 1401
12.   SV Rohrdorf IV 8428 1404,7 1394 1417 1416 1403 1391 1407
13.   SV Holzbronn II 8407 1401,2 1412 1395 1414 1396 1378 1412
14.   SV Rötenbach IV 8391 1398,5 1377 1408 1431 1396 1387 1392
15.   SSAbt Gechingen III 8321 1386,8 1367 1414 1403 1375 1379 1383
16.   SV Sulz am Eck I 8318 1386,3 1394 1361 1356 1364 1436 1407
17.   SGi Aichelberg IV 8151 1358,5 1344 1353 1370 1354 1382 1348
18.   SKam Dachtel VI 8106 1351,0 1338 1367 1367 1334 1332 1368
19.   SV Rotfelden II 8024 1337,3 1313 1341 1336 1368 1328 1338
20.   SSV Bad Herrenalb IV 7054 1410,8 1406 1417 1417 1383   1431

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Altensteig I 1490
2.   SGi Aichelberg V 1468
3.   SV Rohrdorf III 1447
4.   SGi Altensteig II 1440
5.   SV Ebhausen IV 1438
6.   SV Wildbad I 1434
7.   SSV Bad Herrenalb IV 1431
8.   SGi Neuweiler III 1423
9.   SKam Dachtel V 1420
10.   SSAbt Gechingen II 1414

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Marscholek, Roman SGi Altensteig I 2297 382,8 383 382 387 386 377 382
2. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 2265 377,5 376 375 383 368 379 384
3. Erhard, Volker SGi Altensteig I 2226 371,0 371 368 366 372 368 381
4. Stabel, Frank SGi Neuweiler III 2211 368,5 368 361 373 370 367 372
5. Kraushaar, Harry SV Möttlingen II 2210 368,3 375 362 363 365 373 372
6. Schlecht, Sandra SGi Aichelberg V 2198 366,3 357 371 362 371 368 369
7. Molt, Marcel SV Rohrdorf III 2196 366,0 362 367 363 383 368 353
8. Schmidtke, Frank SV Rohrdorf III 2195 365,8 364 355 374 366 366 370
9. Hettich, Armin SV Möttlingen II 2189 364,8 365 354 375 353 375 367
10. Müller, Heinrich SGi Altensteig II 2185 364,2 351 367 367 366 361 373
11. Müller, Matthias SGi Altensteig I 2183 363,8 371 359 362 362 361 368
12. Volz, Fred SGi Aichelberg V 2179 363,2 357 364 370 359 357 372
13. Schlüter, Rubin SV Wildbad I 2175 362,5 364 359 360 370 368 354
14. Stickel, Michael SGi Altensteig I 2168 361,3 356 367 365 359 362 359
15. Böttinger, Klaus SSAbt Gechingen II 2158 359,7 360 361 356 357 358 366
16. Bernhardt, Marlen SV Holzbronn II 2156 359,3 355 346 364 360 358 373
17. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg V 2152 358,7 347 356 363 359 357 370
18. Schaible, Philipp SKam Dachtel V 2151 358,5 350 354 354 358 365 370
19. Kaiser, Heinz SGi Aichelberg V 2140 356,7 351 351 365 358 358 357
20. Krauß, Thomas SV Sulz am Eck I 2137 356,2 341 345 365 352 365 369
21. Lis, Alexander SV Ebhausen IV 2135 355,8 348 350 365 352 354 366
22. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf III 2134 355,7 355 352 354 357 358 358
23. Bühler, Rainer SV Rohrdorf IV 2133 355,5 355 360 353 356 357 352
24. Dlugoszek, Siegfried SGi Altensteig II 2132 355,3 353 355 353 363 347 361
25. Boller, Wilfried SKam Dachtel V 2130 355,0 356 358 346 354 354 362
Huss, Ulrich SV Ebhausen IV 2130 355,0 362 346 350 354 357 361
27. Schönle, Günther SV Rohrdorf IV 2128 354,7 362 357 363 348 348 350
28. Bente, Gerd SV Wildbad I 2124 354,0 341 359 352 354 355 363
29. Großmann, Manuel SGi Aichelberg IV 2121 353,5 351 350 343 356 363 358
Klumpp, Marc SV Rohrdorf III 2121 353,5 354 358 360 346 348 355
31. Bantel, Konrad SV Rötenbach IV 2120 353,3 356 357 359 351 349 348
32. Furthmüller, Tamara SV Sulz am Eck I 2119 353,2 364 355 345 340 364 351
33. Greule, Peter SV Holzbronn II 2115 352,5 365 359 355 341 343 352
34. Kaulfuß, Michael SGi Altensteig I 2114 352,3 347 352 351 355 357 352
35. Weber, Helmut SSAbt Gechingen III 2111 351,8 345 360 363 346 349 348
36. Rau, Andreas SSAbt Gechingen II 2108 351,3 348 357 358 357 331 357
37. Bernhardt, Maik SV Holzbronn II 2103 350,5 347 358 353 349 344 352
38. Böttinger, Ingeborg SSAbt Gechingen II 2096 349,3 357 362 342 347 357 331
39. Großmann, Michael SGi Neuweiler III 2095 349,2 350 344 351 343 358 349
40. Pöhner, Michelle SV Rohrdorf III 2093 348,8 339 351 340 353 346 364
41. Duschl, Marc SGi Altensteig II 2092 348,7 324 354 358 358 349 349
42. Bott, Roland SSV Calmbach I 2091 348,5 349 349 345 355 346 347
43. Breitling, Bernd SKam Dachtel V 2088 348,0 338 361 354 343 343 349
44. Dlugoszek, Annika SGi Altensteig II 2086 347,7 351 337 353 350 346 349
45. Kanzleiter, Ann-Kathrin SSAbt Gechingen III 2084 347,3 341 350 357 339 352 345
46. Maier, Martin SSAbt Gechingen III 2083 347,2 358 349 347 344 337 348
47. Volz, Marcel SGi Aichelberg V 2082 347,0 343 358 333 353 350 345
48. Rühle, Gerhard SGi Neuweiler III 2081 346,8 353 342 351 349 345 341
49. Pfeifle, Martin SV Ebhausen IV 2072 345,3 353 333 333 347 352 354
50. Konrad, Gerhard SGi Altensteig II 2071 345,2 332 349 345 355 333 357
51. Mamber, Pia SGi Neuweiler III 2070 345,0 368 359 340 328 329 346
52. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf IV 2063 343,8 345 344 356 354 320 344
53. Schneider, Herbert SKam Dachtel V 2062 343,7 330 350 345 351 347 339
54. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel VI 2060 343,3 346 349 341 335 340 349
55. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck I 2054 342,3 352 337 325 334 352 354
56. Stickel, Hubert SGi Altensteig II 2052 342,0 352 355 325 341 337 342
57. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel V 2050 341,7 348 355 336 341 349 321
58. Schmid, Klaus SGi Aichelberg IV 2049 341,5 335 349 343 346 344 332
59. Padubrin, Marcel SV Rötenbach IV 2047 341,2 333 320 335 356 346 357
60. Rothfuß, Uwe SGi Neuweiler III 2045 340,8 335 347 341 342 341 339
61. Maier, Wolfgang SSAbt Gechingen III 2043 340,5 323 355 336 346 341 342
62. Kusterer, Holger SSAbt Gechingen II 2036 339,3 337 333 339 345 343 339
63. Stefokovic, Stefan SKam Dachtel VI 2032 338,7 330 341 347 335 338 341
64. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 2031 338,5 332 349 342 359 324 325
Stefokovic, Alfred SKam Dachtel VI 2031 338,5 330 339 349 339 331 343
66. Abel, Sebastian SV Rotfelden II 2028 338,0 321 345 343 338 338 343
67. Ungericht, Jürgen SV Rotfelden II 2020 336,7 295 335 341 362 339 348
68. Seeger, Jennifer SV Holzbronn II 2010 335,0 328 326 342 346 333 335
69. Jakobs, Dietmar SGi Aichelberg IV 2008 334,7 338 332 337 330 338 333
Reichardt, Sascha SV Sulz am Eck I 2008 334,7 337 324 321 338 355 333
71. Wurster, Florian SGi Altensteig II 2005 334,2 333 343 324 331 332 342
72. Dengler, Klaus SV Rotfelden II 1996 332,7 334 330 336 333 325 338
73. Kurs, Andreas SV Möttlingen II 1968 328,0 341 334 321 330 309 333
74. Krippner, Karl-Heinz SKam Dachtel VI 1960 326,7 330 333 325 325 312 335
75. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach I 1956 326,0 321 338 337 324 301 335
76. Schlecht, Stefan SGi Aichelberg IV 1942 323,7 311 308 346 320 337 320
77. Ostermayer, Ulrich SKam Dachtel VI 1938 323,0 308 338 330 314 323 325
78. Schlapp, Wolfgang SSAbt Gechingen III 1935 322,5 314 311 327 324 329 330
79. Volz, Nadja SGi Aichelberg V 1925 320,8 315 309 333 320 320 328
80. Kappler, Lena SV Möttlingen II 1916 319,3 307 341 313 321 320 314
81. Kallauch, Bernd SKam Dachtel V 1914 319,0 310 330 316 321 309 328
82. Bott, Dieter SV Wildbad I 1912 318,7 311 310 319 329 318 325
83. Seibel, Edgar SV Wildbad I 1905 317,5 328 303 331 311 321 311
84. Ziegler, Tilo SV Rotfelden II 1898 316,3 318 331 316 335 293 305
85. Braun, Walter SV Rotfelden II 1891 315,2 314 307 308 327 326 309
86. Rau, Doris SSAbt Gechingen II 1888 314,7 270 326 326 306 328 332
87. Müller, Simone SSV Calmbach I 1876 375,2 377 375 380 366 378
88. Kübler, Georg SGi Aichelberg IV 1871 311,8 300 322 296 322 306 325
Zader, Sven SV Sulz am Eck I 1871 311,8 318 313 286 326 306 322
90. Schmid, Marco SV Rötenbach IV 1851 308,5 290 267 316 321 314 343
91. Schlecht, Walter SGi Aichelberg IV 1805 300,8 320 304 272 303 304 302
92. Müller, Ulrike SSV Bad Herrenalb IV 1797 359,4 359 355 371 355 357
93. Molt, Maurice SV Rohrdorf III 1793 358,6 368 371 348 364 342
94. Wagner, Sven SV Ebhausen IV 1791 358,2 366 365 339 364 357
95. Hargutt, Rainer SSV Calmbach I 1749 349,8 356 350 352 354 337
96. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler III 1737 347,4 342 341 362 336 356
97. Hammann, Rainer SV Rötenbach IV 1736 347,2 334 350 352 356 344
98. Schwarz, Jörg SSAbt Gechingen II 1735 347,0 361 360 337 325 352
99. Seifert, Klaus SV Rohrdorf IV 1731 346,2 325 356 344 345 361
Jimenez Rieß, Kim SV Möttlingen II 1731 346,2 342 355 350 343 341
101. Maisenbacher, Eckhard SV Rötenbach IV 1724 344,8 338 348 360 342 336
102. Meier, Dominik SV Ebhausen IV 1720 344,0 339 350 343 341 347
103. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb IV 1704 340,8 332 342 335 351 344
104. Kalinowski, Andreas SSV Bad Herrenalb IV 1696 339,2 356 334 337 319 350
105. Seyfried, Katrin SSV Calmbach I 1695 339,0 328 334 347 345 341
106. Dlugoszek, Sebastian SGi Altensteig I 1692 338,4 349 329 338 342 334
107. Wieczorek, Anita SV Möttlingen II 1689 337,8 334 342 340 332 341
108. Stockinger, Alexander SV Rotfelden II 1670 278,3 239 279 268 316 280 288
109. Sommer, Denise SV Rohrdorf IV 1664 332,8 332 338 342 341 311
110. Heinrich, Julian SV Sulz am Eck I 1646 274,3 222 234 270 289 320 311
111. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel V 1587 317,4 319 333 286 334 315
112. Eisenhardt, Steffen SKam Dachtel VI 1584 316,8 332 319 300 313 320
113. Maier, Wigand SV Rötenbach IV 1498 299,6 290 298 299 303 308
114. Zeh, Martin SSV Bad Herrenalb IV 1413 353,3 362 354 330 367
115. Kirsch, Jörg SV Rötenbach IV 1409 352,3 349 353 360 347
116. Deck, Marleen SSV Bad Herrenalb IV 1362 340,5 332 326 347 357
117. Ohngemach, Ronny SV Holzbronn II 1340 335,0 345 332 331 332
118. Volz, Jorck SV Ebhausen IV 1282 320,5 302 317 323 340
119. Hettich, Lukas SV Möttlingen II 1216 304,0 294 325 305 292
120. Fröhlich, Andreas SV Wildbad I 1193 298,3 280 296 284 333
121. Laib, Jens SV Holzbronn II 1191 297,8 311 307 274 299
122. Franke, Alexander SSAbt Gechingen III 1100 275,0 279 273 289 259
123. Schubert, Luca SSV Bad Herrenalb IV 1072 357,3 359 358 355
124. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler III 982 327,3 320 347 315
125. Jablonski, Florian SKam Dachtel VI 908 302,7 308 315 285
126. Gall, Martin SSV Calmbach I 716 358,0 357 359
127. Knittler, Daniel SV Ebhausen IV 698 349,0 363 335
128. Konrad, Florian SGi Altensteig I 543 271,5 249 294
129. Klein, Andreas SV Rohrdorf IV 345 345,0 345
130. Braun, Bernhard SV Rotfelden II 340 340,0 340
131. Schmid, Armin SGi Aichelberg IV 338 338,0 338

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Ohngemach, Maike SGi Neuweiler III 1298 324,5 291 343 323 341
2. Klenk, Manuel SGi Altensteig II 585 292,5 290 295
3. Mörbe, Utz SV Möttlingen II 438 219,0 228 210
4. Müllner, Liane SGi Neuweiler III 348 348,0 348
5. Möhrle, Moritz SGi Altensteig II 158 158,0 158

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gebhard, Joachim SV Wildbad I 384
2.   Marscholek, Roman SGi Altensteig I 382
3.   Erhard, Volker SGi Altensteig I 381
4.   Müller, Simone SSV Calmbach I 378
5.   Bernhardt, Marlen SV Holzbronn II 373
6.   Müller, Heinrich SGi Altensteig II 373
7.   Kraushaar, Harry SV Möttlingen II 372
8.   Stabel, Frank SGi Neuweiler III 372
9.   Volz, Fred SGi Aichelberg V 372
10.   Schmidtke, Frank SV Rohrdorf III 370