KK 50 m Liegend Kreisliga B 09/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 27.12.2009

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SGes Esslingen I - SAbt Hößlinswart I 1697   : 1729

 
Gruppe: II SV Rohrdorf II - SV Ebhausen II 1697   : 1702
  II SV Sulz am Eck I - SKam Dachtel II 1636   : 1670

 
Gruppe: III SSV Calmbach II - SV Wildbad I 1681   : 1707
  III SGi Aichelberg I - 1704   : 0

 
Gruppe: IV SGi Ebershardt II - SKam Dachtel III 1685   : 1640
  IV SGi Aichelberg II - SGi Neuweiler I 1685   : 1670

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SAbt Hößlinswart I 6926 1731,5 1742 1752 1703 1729  
2.   SGi Aichelberg I 6865 1716,3 1726 1713 1722 1704  
3.   SV Ebhausen II 6859 1714,8 1722 1722 1713 1702  
4.   SGes Esslingen I 6804 1701,0 1705 1702 1700 1697  
5.   SGi Aichelberg II 6795 1698,8 1711 1696 1703 1685  
6.   SV Rohrdorf II 6791 1697,8 1681 1710 1703 1697  
7.   SV Wildbad I 6748 1687,0 1673 1696 1672 1707  
8.   SKam Dachtel II 6738 1684,5 1680 1692 1696 1670  
9.   SGi Neuweiler I 6702 1675,5 1689 1675 1668 1670  
10.   SSV Calmbach II 6695 1673,8 1676 1674 1664 1681  
11.   SGi Ebershardt II 6662 1665,5 1664 1638 1675 1685  
12.   SKam Dachtel III 6601 1650,3 1650 1638 1673 1640  
13.   SV Sulz am Eck I 6570 1642,5 1648 1647 1639 1636  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SAbt Hößlinswart I 1729
2.   SV Wildbad I 1707
3.   SGi Aichelberg I 1704
4.   SV Ebhausen II 1702
5.   SV Rohrdorf II 1697
6.   SGes Esslingen I 1697
7.   SGi Ebershardt II 1685
8.   SGi Aichelberg II 1685
9.   SSV Calmbach II 1681
10.   SGi Neuweiler I 1670

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Frei, Christoph SAbt Hößlinswart I 2353 588,3 588 595 585 585
2. Schlecht, Hubert SGi Aichelberg I 2322 580,5 588 578 585 571
3. Kugele, Walter SV Ebhausen II 2305 576,3 584 575 582 564
Berger, Michael SGes Esslingen I 2305 576,3 573 578 574 580
5. Spies, Jürgen SAbt Hößlinswart I 2303 575,8 581 574 573 575
6. Hammann, Ralf SGi Aichelberg II 2291 572,8 578 576 574 563
7. Gröning, Thomas SGi Aichelberg II 2285 571,3 574 571 570 570
8. Fritz, Christian SGi Neuweiler I 2282 570,5 571 568 568 575
9. Grimm, Manuel SV Ebhausen II 2281 570,3 567 575 575 564
10. Jesinger, Markus SV Ebhausen II 2270 567,5 571 572 553 574
11. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg I 2268 567,0 569 567 566 566
12. Faißt, Oliver SGi Aichelberg I 2254 563,5 562 561 564 567
13. Held, Gerhard SV Rohrdorf II 2250 562,5 558 569 567 556
Schaible, Philipp SKam Dachtel II 2250 562,5 558 568 568 556
Schönle, Max SV Rohrdorf II 2250 562,5 561 570 567 552
16. Bente, Gerd SV Wildbad I 2249 562,3 563 559 554 573
Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 2249 562,3 569 554 568 558
18. Leichter, Herwig SGes Esslingen I 2247 561,8 564 564 560 559
Griese, Marcus SGes Esslingen I 2247 561,8 568 555 566 558
20. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 2246 561,5 555 563 560 568
21. Kaiser, Heinz SGi Aichelberg I 2244 561,0 564 561 566 553
22. Klumpp, Marc SV Rohrdorf II 2242 560,5 557 559 557 569
23. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf II 2241 560,3 554 552 569 566
Gießler, Patric SSV Calmbach II 2241 560,3 557 562 556 566
25. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 2239 559,8 555 574 558 552
26. Cuomo, Claudio SV Rohrdorf II 2236 559,0 562 571 541 562
27. Turza, Sven SAbt Hößlinswart I 2233 558,3 573 546 545 569
28. Bühler, Jürgen SGi Ebershardt II 2228 557,0 548 554 555 571
Gießler, Oliver SSV Calmbach II 2228 557,0 569 553 553 553
Langbein, Fabian SGes Esslingen I 2228 557,0 561 560 553 554
31. Schneider, Herbert SKam Dachtel II 2226 556,5 553 559 557 557
Gall, Oliver SSV Calmbach II 2226 556,5 550 559 555 562
33. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 2220 555,0 553 552 549 566
34. Wagner, Karsten SV Sulz am Eck I 2216 554,0 560 548 554 554
35. Schaible, Kurt SKam Dachtel II 2206 551,5 530 565 555 556
36. Großmann, Hans-Peter SGi Neuweiler I 2196 549,0 557 540 551 548
Hammann, Johannes SGi Neuweiler I 2196 549,0 561 553 549 533
38. Schaible, Klaus SKam Dachtel II 2193 548,3 548 546 546 553
39. Stanger, Otto SGi Ebershardt II 2185 546,3 547 530 552 556
40. Großmann, Rita SGi Neuweiler I 2182 545,5 547 554 534 547
Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck I 2182 545,5 555 546 545 536
42. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel III 2180 545,0 550 545 538 547
Eisenhardt, Gerhard SKam Dachtel III 2180 545,0 549 543 540 548
44. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel III 2176 544,0 551 550 567 508
45. Schlecht, Franziska SGi Aichelberg II 2169 542,3 559 530 559 521
46. Schneider, Antonia SKam Dachtel III 2158 539,5 549 512 552 545
47. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel III 2149 537,3 543 541 554 511
48. Groß, Harald SV Sulz am Eck I 2133 533,3 533 553 540 507
49. Staley, Clifford SV Sulz am Eck I 2124 531,0 522 519 537 546
50. Bulling, Andreas SGi Ebershardt II 2096 524,0 509 530 526 531
51. Krauß, Kevin SV Sulz am Eck I 1934 483,5 464 492 498 480
52. Rieth, Kurt SAbt Hößlinswart I 1713 571,0 566 583 564
53. Volz, Sarah SGi Aichelberg I 1708 569,3 569 568 571
54. Kallauch, Bernd SKam Dachtel II 1697 565,7 569 571 557
55. Wagner, Sven SV Ebhausen II 1677 559,0 562 559 556
56. Lörcher, Julia SGi Aichelberg II 1653 551,0 549 552 552
57. Merkle, Frank SGes Esslingen I 1623 541,0 548 550 525
58. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler I 1622 540,7 546 549 527
59. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt II 1613 537,7 510 548 555
60. Zahn, Michael SV Ebhausen II 1541 513,7 522 503 516
61. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach II 1071 535,5 518 553
62. Szecsenyi, Istvan SSV Calmbach II 987 493,5 513 474

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kipp, Herbert SV Rohrdorf II 2049 512,3 523 493 525 508
2. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf II 1076 538,0 534 542
3. Schenkl, Sabrina SGes Esslingen I 1067 533,5 543 524

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Frei, Christoph SAbt Hößlinswart I 585
2.   Berger, Michael SGes Esslingen I 580
3.   Spies, Jürgen SAbt Hößlinswart I 575
4.   Fritz, Christian SGi Neuweiler I 575
5.   Jesinger, Markus SV Ebhausen II 574
6.   Bente, Gerd SV Wildbad I 573
7.   Bühler, Jürgen SGi Ebershardt II 571
8.   Schlecht, Hubert SGi Aichelberg I 571
9.   Gröning, Thomas SGi Aichelberg II 570
10.   Turza, Sven SAbt Hößlinswart I 569