Kreisliga B-Luftpistole 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 24.01.2010

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SKam Sommenhardt II - 1336   : 0
  I SV Sulz am Eck I - SV Möttlingen II 1338   : 1383

 
Gruppe: II SV Möttlingen III - SV Oberlengenhardt II 1357   : 1305
  II SGes Calw III - SV Rohrdorf I 1366   : 1332

 
Gruppe: III SV Wildbad I - SSV Bad Herrenalb I 1340   : 1352
  III SV Höfen I - SKam Sommenhardt I 1314   : 1295

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Möttlingen II 6903 1380,6 1365 1415 1367 1373 1383
2.   SV Möttlingen III 6819 1363,8 1324 1371 1384 1383 1357
3.   SV Rohrdorf I 6793 1358,6 1369 1365 1364 1363 1332
4.   SV Wildbad I 6740 1348,0 1360 1330 1349 1361 1340
5.   SGes Calw III 6709 1341,8 1358 1327 1360 1298 1366
6.   SV Sulz am Eck I 6706 1341,2 1367 1340 1320 1341 1338
7.   SV Höfen I 6620 1324,0 1312 1355 1303 1336 1314
8.   SSV Bad Herrenalb I 6593 1318,6 1290 1319 1302 1330 1352
9.   SKam Sommenhardt II 6579 1315,8 1313 1316 1293 1321 1336
10.   SKam Sommenhardt I 6561 1312,2 1286 1351 1310 1319 1295
11.   SV Oberlengenhardt II 6458 1291,6 1267 1263 1319 1304 1305

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Möttlingen II 1383
2.   SGes Calw III 1366
3.   SV Möttlingen III 1357
4.   SSV Bad Herrenalb I 1352
5.   SV Wildbad I 1340
6.   SV Sulz am Eck I 1338
7.   SKam Sommenhardt II 1336
8.   SV Rohrdorf I 1332
9.   SV Höfen I 1314
10.   SV Oberlengenhardt II 1305

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gäckle, Matthias SV Möttlingen II 1797 359,4 357 368 351 355 366
2. Gäckle, Anja SV Höfen I 1784 356,8 357 366 354 357 350
3. Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 1781 356,2 343 367 350 364 357
4. Neumann, Michael SGes Calw III 1775 355,0 360 351 361 347 356
5. Brunner, Axel A. SV Rohrdorf I 1763 352,6 356 352 353 352 350
6. Calmbach, Tomas SGes Calw III 1757 351,4 357 358 345 353 344
7. Atz, Yvonne SV Möttlingen III 1748 349,6 350 352 354 348 344
8. Semmler, Heribert SV Möttlingen II 1740 348,0 336 361 350 345 348
9. Gebhard, Sandra SV Wildbad I 1726 345,2 353 344 348 337 344
10. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 1721 344,2 346 340 345 353 337
11. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 1717 343,4 341 345 335 349 347
12. Großmann, Edmund SKam Sommenhardt II 1712 342,4 344 338 348 347 335
13. Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 1702 340,4 328 349 345 329 351
Graze, Tatjana SV Möttlingen III 1702 340,4 321 338 344 353 346
15. Pöppke, Sieglinde SV Möttlingen III 1688 337,6 320 331 352 348 337
16. Morlock, Britta SV Möttlingen III 1681 336,2 333 350 334 334 330
17. Pfrommer, Lothar SV Oberlengenhardt II 1677 335,4 337 332 320 348 340
18. Schuster, Siegbert SV Möttlingen II 1676 335,2 326 348 322 337 343
19. Vollmann, Stefan SV Oberlengenhardt II 1673 334,6 338 332 340 335 328
20. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb I 1670 334,0 346 332 338 322 332
21. Hurak, Michael SV Sulz am Eck I 1660 332,0 339 343 332 331 315
22. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 1659 331,8 339 326 335 333 326
23. Eisemann, Markus SV Höfen I 1653 330,6 323 328 329 334 339
24. Deck, Günter SSV Bad Herrenalb I 1652 330,4 326 315 345 330 336
25. Sommer, Martina SV Rohrdorf I 1644 328,8 328 329 340 324 323
26. Großmann, Jens SV Höfen I 1640 328,0 320 342 326 338 314
27. Wohlgemuth, Walter SV Möttlingen II 1639 327,8 338 327 331 322 321
Sommer, Achim SV Rohrdorf I 1639 327,8 339 318 326 334 322
29. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 1638 327,6 331 331 325 325 326
30. Hartleif, Rolf SV Möttlingen II 1636 327,2 334 311 330 336 325
31. Munde, Herbert SV Wildbad I 1634 326,8 324 318 333 336 323
32. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 1614 322,8 316 334 310 331 323
33. Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 1603 320,6 321 328 306 322 326
34. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 1600 320,0 328 324 292 323 333
35. Schönhardt, Volker SKam Sommenhardt I 1581 316,2 313 327 308 316 317
36. Hennefarth, Karin SGes Calw III 1576 315,2 317 304 325 310 320
37. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 1545 309,0 275 307 295 326 342
38. Pfrommer, Anita SV Höfen I 1543 308,6 312 319 294 307 311
39. Gößler, Reiner SV Sulz am Eck I 1524 304,8 308 310 318 293 295
40. Graze, Ramona SV Möttlingen III 1515 303,0 310 308 281 305 311
41. Burkhardt, Alexander SGes Calw III 1505 301,0 282 314 324 288 297
42. Schultheiß, Werner SV Oberlengenhardt II 1461 292,2 275 270 326 316 274
43. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 1454 290,8 259 301 325 281 288
44. Gräßle, Lothar SSV Bad Herrenalb I 1422 284,4 293 267 281 278 303
45. Bauer, Sven SV Wildbad I 1355 338,8 356 326 334 339
46. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 1352 338,0 348 326 328 350
47. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb I 1350 337,5 325 337 347 341
48. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 1348 337,0 326 334 349 339
49. Sartorius, Pierre SSV Bad Herrenalb I 1347 336,8 335 338 331 343
50. Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen II 1319 329,8 326 338 335 320
51. Bott, Karin SV Wildbad I 1299 324,8 325 316 324 334
52. Weimann, Nadja SGes Calw III 1298 324,5 324 299 329 346
53. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 1290 322,5 326 325 331 308
54. Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 1274 318,5 315 300 333 326
55. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck I 1253 313,3 331 318 303 301
56. Keck, Dieter SKam Sommenhardt I 1226 306,5 301 308 307 310
57. Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 1223 305,8 310 323 278 312
58. Kraft , Rainer SV Oberlengenhardt II 1160 290,0 273 298 299 290
59. Schaaf, Marcel SKam Sommenhardt I 1159 289,8 294 293 303 269
60. Spingies, Elias SKam Sommenhardt I 1152 288,0 302 303 277 270
61. Schnurr, Albrecht SV Oberlengenhardt II 1030 257,5 277 269 258 226
62. Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 970 323,3 323 344 303
63. Dürrmeier, Peter SSV Bad Herrenalb I 948 237,0 206 268 222 252
64. Müller, Lothar SV Oberlengenhardt II 915 305,0 299 305 311
65. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 893 297,7 307 302 284
66. Gessert, Lisa SV Rohrdorf I 890 222,5 221 214 242 213
67. Minardi, Luca SGes Calw III 617 308,5 300 317
68. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 515 257,5 261 254
69. Waibler, Markus SSV Bad Herrenalb I 478 239,0 218 260

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kalinowski, Andreas SSV Bad Herrenalb I 692 230,7 228 265 199

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gäckle, Matthias SV Möttlingen II 366
2.   Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 357
3.   Neumann, Michael SGes Calw III 356
4.   Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 351
5.   Bach, Harald SV Sulz am Eck I 350
6.   Brunner, Axel A. SV Rohrdorf I 350
7.   Gäckle, Anja SV Höfen I 350
8.   Semmler, Heribert SV Möttlingen II 348
9.   Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 347
10.   Weimann, Nadja SGes Calw III 346