Luftgewehr D-Liga 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 10.01.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SV Möttlingen III - SV Holzbronn III 1363   : 1121
  I SGi Deckenpfronn I - SV Althengstett IV 1246   : 1221

 
Gruppe: II SGi Neuweiler IV - 1411   : 0
  II SV Sulz am Eck II - SKam Sommenhardt IV 1381   : 1368

 
Gruppe: III SV Holzbronn I - SV Iselshausen III 1279   : 1229

 
Gruppe: IV SGi Schwann IV - SSV Bad Herrenalb V 1418   : 1362

 
Gruppe: V SV Iselshausen II - SKam Sommenhardt V 1404   : 1289
  V SV Rohrdorf V - SGi Ebershardt III 1305   : 1406

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Neuweiler IV 7131 1426,2 1416 1426 1431 1447 1411
2.   SGi Ebershardt III 7019 1403,8 1376 1414 1394 1429 1406
3.   SGi Schwann IV 7005 1401,0 1400 1390 1401 1396 1418
4.   SV Iselshausen II 6963 1392,6 1376 1395 1425 1363 1404
5.   SV Möttlingen III 6895 1379,0 1383 1366 1386 1397 1363
6.   SKam Sommenhardt IV 6864 1372,8 1324 1388 1387 1397 1368
7.   SV Sulz am Eck II 6852 1370,4 1355 1351 1391 1374 1381
8.   SGi Deckenpfronn I 6621 1324,2 1315 1379 1348 1333 1246
9.   SKam Sommenhardt V 6581 1316,2 1319 1311 1325 1337 1289
10.   SSV Bad Herrenalb V 6523 1304,6 1243 1286 1325 1307 1362
11.   SV Rohrdorf V 6516 1303,2 1314 1284 1285 1328 1305
12.   SV Holzbronn I 6483 1296,6 1301 1309 1295 1299 1279
13.   SV Iselshausen III 6408 1281,6 1249 1311 1312 1307 1229
14.   SV Althengstett IV 6300 1260,0 1201 1302 1285 1291 1221
15.   SV Holzbronn III 6038 1207,6 1210 1265 1248 1194 1121
16.   SSV Calmbach II 5338 1334,5 1329 1331 1345 1333  
17.   SV Oberlengenhardt II 4079 1359,7 1364 1345 1370    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Schwann IV 1418
2.   SGi Neuweiler IV 1411
3.   SGi Ebershardt III 1406
4.   SV Iselshausen II 1404
5.   SV Sulz am Eck II 1381
6.   SKam Sommenhardt IV 1368
7.   SV Möttlingen III 1363
8.   SSV Bad Herrenalb V 1362
9.   SV Rohrdorf V 1305
10.   SKam Sommenhardt V 1289

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schöttle, Frank SGi Neuweiler IV 1836 367,2 367 366 372 367 364
2. Stange, Tobias SGi Schwann IV 1797 359,4 363 360 355 359 360
3. Becker, Robin SGi Ebershardt III 1794 358,8 355 372 355 357 355
4. Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt IV 1784 356,8 365 348 351 361 359
5. Schmid, Siona SGi Deckenpfronn I 1782 356,4 361 354 361 355 351
6. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt III 1780 356,0 353 348 354 364 361
7. Gäckle, Jürgen SV Möttlingen III 1771 354,2 352 349 359 363 348
8. Greule, Tobias SGi Neuweiler IV 1769 353,8 340 355 346 375 353
9. Bauer, Manuel SKam Sommenhardt IV 1765 353,0 336 361 364 348 356
10. Waidelich, Hans SGi Neuweiler IV 1761 352,2 351 343 360 355 352
11. Schiebel, Peter SV Iselshausen II 1747 349,4 334 357 352 358 346
12. Ohngemach, Maximilian SGi Neuweiler IV 1745 349,0 358 354 341 350 342
13. Rotter, Michael SV Iselshausen II 1744 348,8 350 351 358 335 350
Großmann, Pia SGi Schwann IV 1744 348,8 354 336 352 342 360
15. Freund, Gerald SV Sulz am Eck II 1735 347,0 332 339 359 354 351
16. Mühlthaler, Volker SV Möttlingen III 1734 346,8 349 343 353 345 344
17. Claas, Klaus SGi Ebershardt III 1732 346,4 349 347 340 354 342
Horntrich, Christopher SGi Schwann IV 1732 346,4 338 329 350 358 357
19. Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn I 1730 346,0 344 345 346 337 358
20. Brukner, Manuel SV Iselshausen II 1726 345,2 339 344 349 333 361
21. Freund, Lea SV Sulz am Eck II 1723 344,6 335 350 350 345 343
22. Freund, Maren SV Sulz am Eck II 1719 343,8 349 333 347 346 344
23. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf V 1699 339,8 340 331 331 346 351
24. Reiter, Patrick SGi Schwann IV 1697 339,4 337 343 339 337 341
25. Waidelich, Christian SGi Neuweiler IV 1695 339,0 333 351 353 341 317
26. Nothacker, Frank SKam Sommenhardt V 1694 338,8 347 332 347 353 315
27. Hiller, Manuela SV Iselshausen II 1689 337,8 320 343 356 337 333
28. Gäckle, Bonny SV Möttlingen III 1674 334,8 337 338 331 335 333
29. Schnaible, Florian SKam Sommenhardt IV 1670 334,0 318 346 331 346 329
30. Christ, Tino SSV Bad Herrenalb V 1656 331,2 319 345 340 323 329
31. Lehmann, Frank SV Sulz am Eck II 1646 329,2 321 329 333 325 338
32. Hauser, Marvin SGi Ebershardt III 1642 328,4 319 322 345 337 319
33. Braun, Thomas SKam Sommenhardt V 1640 328,0 329 335 329 318 329
Niethammer, Adrian SKam Sommenhardt IV 1640 328,0 305 333 336 342 324
35. Brackenhammer-Bertsch, Karin SV Holzbronn I 1639 327,8 330 319 326 331 333
36. Voß, Sven SV Iselshausen II 1638 327,6 320 327 327 331 333
37. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck II 1637 327,4 339 321 335 329 313
38. Köhler, Denis SSV Bad Herrenalb V 1628 325,6 324 303 329 329 343
39. Seeger, Eugen SV Holzbronn I 1625 325,0 326 328 326 325 320
40. Bernhardt, Albrecht SV Holzbronn I 1618 323,6 300 340 316 333 329
41. Kriessler, Sascha SV Möttlingen III 1610 322,0 305 310 317 340 338
42. Staley, Clifford SV Sulz am Eck II 1609 321,8 323 318 318 307 343
43. Günthner, Joachim SKam Sommenhardt V 1605 321,0 312 328 329 316 320
44. Klumpp, Kai SV Rohrdorf V 1601 320,2 316 318 320 335 312
Bleher, Matthias SV Iselshausen III 1601 320,2 288 326 339 333 315
46. Sartorius, Nadine SSV Bad Herrenalb V 1585 317,0 300 304 317 326 338
47. Gäckle, Oliver SV Möttlingen III 1581 316,2 305 327 330 320 299
48. Miller, Ralf SV Iselshausen III 1577 315,4 313 318 321 315 310
49. Braun, Jörg SKam Sommenhardt V 1563 312,6 305 307 319 318 314
50. Horvat, Zdenko SV Iselshausen III 1561 312,2 301 313 322 339 286
51. Ohngemach, Dieter SV Holzbronn III 1558 311,6 302 329 315 322 290
52. Kopp, Walter SV Holzbronn I 1546 309,2 318 302 326 310 290
53. Nothacker, Günther SKam Sommenhardt V 1540 308,0 297 311 309 320 303
54. Klose, Thomas SV Althengstett IV 1539 307,8 281 336 287 321 314
55. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb V 1538 307,6 300 305 326 304 303
Fritsch, Uwe SGi Deckenpfronn I 1538 307,6 283 338 323 326 268
57. Dürdoth, Lothar SV Rohrdorf V 1529 305,8 303 299 315 311 301
58. Schütz, Rainer SV Holzbronn I 1527 305,4 321 322 296 291 297
Schneider, Heiko SGi Deckenpfronn I 1527 305,4 303 322 318 315 269
60. Leitschuh, Philipp SSV Bad Herrenalb V 1526 305,2 282 332 308 313 291
61. Zahn, Sascha SV Holzbronn III 1506 301,2 311 325 316 289 265
62. Böttinger, Rudi SV Holzbronn III 1473 294,6 294 324 289 281 285
63. Krießler, Alexandra SV Möttlingen III 1458 291,6 275 268 300 318 297
Helgert, Julian SV Althengstett IV 1458 291,6 299 250 309 310 290
65. Pfeil, Daniel SV Althengstett IV 1431 286,2 295 276 275 309 276
66. Gall, Oliver SSV Calmbach II 1405 351,3 344 346 360 355
67. Kübler, Florian SV Rohrdorf V 1395 279,0 275 292 270 254 304
68. Kröner, Andreas SSV Calmbach II 1393 348,3 347 355 352 339
69. Lazar, Marijan SV Iselshausen II 1390 347,5 353 359 331 347
70. Lutz, Dietmar SV Althengstett IV 1386 277,2 279 283 259 289 276
71. Lutz, Thomas SGi Ebershardt III 1381 345,3 347 332 354 348
72. Ehrhardt, Julian SGi Schwann IV 1379 344,8 345 351 344 339
73. Kühne, Thomas SV Althengstett IV 1378 344,5 345 352 341 340
74. Streich, Marven SV Möttlingen III 1373 343,3 345 336 343 349
75. Lutz, Alexander SV Althengstett IV 1370 274,0 248 288 264 293 277
76. Kielbowicz, Werner SV Holzbronn III 1356 271,2 263 264 272 276 281
77. Seeger, Simon SGi Neuweiler IV 1328 332,0 339 319 337 333
Apelt, Nils SV Rohrdorf V 1328 332,0 335 319 336 338
79. Kober, Ralph SKam Sommenhardt V 1315 328,8 331 313 346 325
Legler, Janosch SV Althengstett IV 1315 328,8 326 333 337 319
81. Rieger, Patrick SSV Bad Herrenalb V 1303 325,8 292 330 329 352
82. Schwabenland, Erich SSV Calmbach II 1295 323,8 323 320 318 334
83. Helmle, Fabian SKam Sommenhardt IV 1264 316,0 315 336 316 297
84. Kuppetz, Philipp SKam Sommenhardt IV 1263 252,6 223 252 270 261 257
85. Rotter, Karl SV Iselshausen III 1253 313,3 312 319 304 318
86. Wagner, Kurt SV Holzbronn I 1236 309,0 324 317 299 296
87. Rausch, Daniel SV Holzbronn III 1220 305,0 303 287 328 302
88. Weik, Sören SGi Ebershardt III 1179 294,8 280 299 308 292
89. Hiller, Wendy SV Iselshausen III 1161 290,3 240 315 286 320
90. Joos, Felix SV Sulz am Eck II 1148 287,0 280 312 276 280
91. Hemme, Sabina SV Oberlengenhardt II 1096 365,3 368 365 363
92. Wacker, Arnold SV Holzbronn III 1051 262,8 236 271 281 263
93. Jörlitschka, Sebastian SV Oberlengenhardt II 1028 342,7 345 332 351
94. Bayerbach, Steffen SV Oberlengenhardt II 1024 341,3 330 347 347
95. Klemm, Markus SV Iselshausen III 1001 333,7 323 348 330
96. Hüttenberger, Tim SKam Sommenhardt IV 993 198,6 191 199 212 210 181
97. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt V 938 312,7 316 320 302
98. Schwabenland, Felix SSV Calmbach II 933 311,0 315 315 303
99. Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 931 310,3 321 301 309
100. Schwabenland, Meike Sabine SSV Calmbach II 911 303,7 296 310 305
101. Dewitz, Rene SGi Deckenpfronn I 897 299,0 307 342 248
102. Lutz, Lars SGi Ebershardt III 861 172,2 135 171 174 196 185
103. Backhaus, Chris SV Rohrdorf V 659 329,5 323 336
104. Erhardt, Yanni SGi Schwann IV 636 318,0 330 306
105. Klinger, Tobias SGi Schwann IV 298 298,0 298
106. Szecsenyi, Istvan SSV Calmbach II 261 261,0 261

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Nonnenmacher, Denis SV Sulz am Eck II 1473 294,6 282 290 273 301 327

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schöttle, Frank SGi Neuweiler IV 364
2.   Brukner, Manuel SV Iselshausen II 361
3.   Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt III 361
4.   Großmann, Pia SGi Schwann IV 360
5.   Stange, Tobias SGi Schwann IV 360
6.   Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt IV 359
7.   Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn I 358
8.   Horntrich, Christopher SGi Schwann IV 357
9.   Bauer, Manuel SKam Sommenhardt IV 356
10.   Becker, Robin SGi Ebershardt III 355