Luftgewehr D-Liga 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 13.12.2009

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SV Althengstett IV - SV Möttlingen III 1291   : 1397
  I SV Holzbronn III - SGi Deckenpfronn I 1194   : 1333

 
Gruppe: II SKam Sommenhardt IV - SGi Neuweiler IV 1397   : 1447
  II SV Sulz am Eck II - 1374   : 0

 
Gruppe: III SV Iselshausen III - SV Holzbronn I 1307   : 1299

 
Gruppe: IV SSV Bad Herrenalb V - SV Oberlengenhardt II 1307   : 0
  IV SSV Calmbach II - SGi Schwann IV 1333   : 1396

 
Gruppe: V SGi Ebershardt III - SV Iselshausen II 1429   : 1363
  V SKam Sommenhardt V - SV Rohrdorf V 1337   : 1328

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Neuweiler IV 5720 1430,0 1416 1426 1431 1447  
2.   SGi Ebershardt III 5613 1403,3 1376 1414 1394 1429  
3.   SGi Schwann IV 5587 1396,8 1400 1390 1401 1396  
4.   SV Iselshausen II 5559 1389,8 1376 1395 1425 1363  
5.   SV Möttlingen III 5532 1383,0 1383 1366 1386 1397  
6.   SKam Sommenhardt IV 5496 1374,0 1324 1388 1387 1397  
7.   SV Sulz am Eck II 5471 1367,8 1355 1351 1391 1374  
8.   SGi Deckenpfronn I 5375 1343,8 1315 1379 1348 1333  
9.   SSV Calmbach II 5338 1334,5 1329 1331 1345 1333  
10.   SKam Sommenhardt V 5292 1323,0 1319 1311 1325 1337  
11.   SV Rohrdorf V 5211 1302,8 1314 1284 1285 1328  
12.   SV Holzbronn I 5204 1301,0 1301 1309 1295 1299  
13.   SV Iselshausen III 5179 1294,8 1249 1311 1312 1307  
14.   SSV Bad Herrenalb V 5161 1290,3 1243 1286 1325 1307  
15.   SV Althengstett IV 5079 1269,8 1201 1302 1285 1291  
16.   SV Holzbronn III 4917 1229,3 1210 1265 1248 1194  
17.   SV Oberlengenhardt II 4079 1359,7 1364 1345 1370    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Neuweiler IV 1447
2.   SGi Ebershardt III 1429
3.   SV Möttlingen III 1397
4.   SKam Sommenhardt IV 1397
5.   SGi Schwann IV 1396
6.   SV Sulz am Eck II 1374
7.   SV Iselshausen II 1363
8.   SKam Sommenhardt V 1337
9.   SSV Calmbach II 1333
10.   SGi Deckenpfronn I 1333

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schöttle, Frank SGi Neuweiler IV 1472 368,0 367 366 372 367
2. Becker, Robin SGi Ebershardt III 1439 359,8 355 372 355 357
3. Stange, Tobias SGi Schwann IV 1437 359,3 363 360 355 359
4. Schmid, Siona SGi Deckenpfronn I 1431 357,8 361 354 361 355
5. Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt IV 1425 356,3 365 348 351 361
6. Gäckle, Jürgen SV Möttlingen III 1423 355,8 352 349 359 363
7. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt III 1419 354,8 353 348 354 364
8. Greule, Tobias SGi Neuweiler IV 1416 354,0 340 355 346 375
9. Bauer, Manuel SKam Sommenhardt IV 1409 352,3 336 361 364 348
Waidelich, Hans SGi Neuweiler IV 1409 352,3 351 343 360 355
11. Gall, Oliver SSV Calmbach II 1405 351,3 344 346 360 355
12. Ohngemach, Maximilian SGi Neuweiler IV 1403 350,8 358 354 341 350
13. Schiebel, Peter SV Iselshausen II 1401 350,3 334 357 352 358
14. Rotter, Michael SV Iselshausen II 1394 348,5 350 351 358 335
15. Kröner, Andreas SSV Calmbach II 1393 348,3 347 355 352 339
16. Claas, Klaus SGi Ebershardt III 1390 347,5 349 347 340 354
Mühlthaler, Volker SV Möttlingen III 1390 347,5 349 343 353 345
18. Freund, Gerald SV Sulz am Eck II 1384 346,0 332 339 359 354
Großmann, Pia SGi Schwann IV 1384 346,0 354 336 352 342
20. Freund, Lea SV Sulz am Eck II 1380 345,0 335 350 350 345
21. Nothacker, Frank SKam Sommenhardt V 1379 344,8 347 332 347 353
22. Waidelich, Christian SGi Neuweiler IV 1378 344,5 333 351 353 341
23. Freund, Maren SV Sulz am Eck II 1375 343,8 349 333 347 346
Horntrich, Christopher SGi Schwann IV 1375 343,8 338 329 350 358
25. Streich, Marven SV Möttlingen III 1373 343,3 345 336 343 349
26. Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn I 1372 343,0 344 345 346 337
27. Brukner, Manuel SV Iselshausen II 1365 341,3 339 344 349 333
28. Reiter, Patrick SGi Schwann IV 1356 339,0 337 343 339 337
Hiller, Manuela SV Iselshausen II 1356 339,0 320 343 356 337
30. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf V 1348 337,0 340 331 331 346
31. Gäckle, Bonny SV Möttlingen III 1341 335,3 337 338 331 335
Schnaible, Florian SKam Sommenhardt IV 1341 335,3 318 346 331 346
33. Christ, Tino SSV Bad Herrenalb V 1327 331,8 319 345 340 323
34. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck II 1324 331,0 339 321 335 329
35. Hauser, Marvin SGi Ebershardt III 1323 330,8 319 322 345 337
36. Niethammer, Adrian SKam Sommenhardt IV 1316 329,0 305 333 336 342
37. Legler, Janosch SV Althengstett IV 1315 328,8 326 333 337 319
38. Braun, Thomas SKam Sommenhardt V 1311 327,8 329 335 329 318
39. Lehmann, Frank SV Sulz am Eck II 1308 327,0 321 329 333 325
40. Brackenhammer-Bertsch, Karin SV Holzbronn I 1306 326,5 330 319 326 331
41. Seeger, Eugen SV Holzbronn I 1305 326,3 326 328 326 325
Voß, Sven SV Iselshausen II 1305 326,3 320 327 327 331
43. Schwabenland, Erich SSV Calmbach II 1295 323,8 323 320 318 334
44. Klumpp, Kai SV Rohrdorf V 1289 322,3 316 318 320 335
Bernhardt, Albrecht SV Holzbronn I 1289 322,3 300 340 316 333
46. Bleher, Matthias SV Iselshausen III 1286 321,5 288 326 339 333
47. Günthner, Joachim SKam Sommenhardt V 1285 321,3 312 328 329 316
Köhler, Denis SSV Bad Herrenalb V 1285 321,3 324 303 329 329
49. Gäckle, Oliver SV Möttlingen III 1282 320,5 305 327 330 320
50. Horvat, Zdenko SV Iselshausen III 1275 318,8 301 313 322 339
51. Kriessler, Sascha SV Möttlingen III 1272 318,0 305 310 317 340
52. Fritsch, Uwe SGi Deckenpfronn I 1270 317,5 283 338 323 326
53. Ohngemach, Dieter SV Holzbronn III 1268 317,0 302 329 315 322
54. Miller, Ralf SV Iselshausen III 1267 316,8 313 318 321 315
55. Staley, Clifford SV Sulz am Eck II 1266 316,5 323 318 318 307
56. Schneider, Heiko SGi Deckenpfronn I 1258 314,5 303 322 318 315
57. Kopp, Walter SV Holzbronn I 1256 314,0 318 302 326 310
58. Braun, Jörg SKam Sommenhardt V 1249 312,3 305 307 319 318
59. Sartorius, Nadine SSV Bad Herrenalb V 1247 311,8 300 304 317 326
60. Zahn, Sascha SV Holzbronn III 1241 310,3 311 325 316 289
61. Nothacker, Günther SKam Sommenhardt V 1237 309,3 297 311 309 320
62. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb V 1235 308,8 300 305 326 304
Leitschuh, Philipp SSV Bad Herrenalb V 1235 308,8 282 332 308 313
64. Schütz, Rainer SV Holzbronn I 1230 307,5 321 322 296 291
65. Dürdoth, Lothar SV Rohrdorf V 1228 307,0 303 299 315 311
66. Klose, Thomas SV Althengstett IV 1225 306,3 281 336 287 321
67. Rausch, Daniel SV Holzbronn III 1220 305,0 303 287 328 302
68. Böttinger, Rudi SV Holzbronn III 1188 297,0 294 324 289 281
69. Helgert, Julian SV Althengstett IV 1168 292,0 299 250 309 310
70. Krießler, Alexandra SV Möttlingen III 1161 290,3 275 268 300 318
Hiller, Wendy SV Iselshausen III 1161 290,3 240 315 286 320
72. Pfeil, Daniel SV Althengstett IV 1155 288,8 295 276 275 309
73. Lutz, Dietmar SV Althengstett IV 1110 277,5 279 283 259 289
74. Hemme, Sabina SV Oberlengenhardt II 1096 365,3 368 365 363
75. Lutz, Alexander SV Althengstett IV 1093 273,3 248 288 264 293
76. Kübler, Florian SV Rohrdorf V 1091 272,8 275 292 270 254
77. Kielbowicz, Werner SV Holzbronn III 1075 268,8 263 264 272 276
78. Lazar, Marijan SV Iselshausen II 1043 347,7 353 359 331
79. Ehrhardt, Julian SGi Schwann IV 1040 346,7 345 351 344
80. Kühne, Thomas SV Althengstett IV 1038 346,0 345 352 341
81. Lutz, Thomas SGi Ebershardt III 1033 344,3 347 332 354
82. Jörlitschka, Sebastian SV Oberlengenhardt II 1028 342,7 345 332 351
83. Bayerbach, Steffen SV Oberlengenhardt II 1024 341,3 330 347 347
84. Kuppetz, Philipp SKam Sommenhardt IV 1006 251,5 223 252 270 261
85. Klemm, Markus SV Iselshausen III 1001 333,7 323 348 330
86. Seeger, Simon SGi Neuweiler IV 995 331,7 339 319 337
87. Kober, Ralph SKam Sommenhardt V 990 330,0 331 313 346
Apelt, Nils SV Rohrdorf V 990 330,0 335 319 336
89. Helmle, Fabian SKam Sommenhardt IV 967 322,3 315 336 316
90. Rieger, Patrick SSV Bad Herrenalb V 951 317,0 292 330 329
91. Wagner, Kurt SV Holzbronn I 940 313,3 324 317 299
92. Rotter, Karl SV Iselshausen III 935 311,7 312 319 304
93. Schwabenland, Felix SSV Calmbach II 933 311,0 315 315 303
94. Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 931 310,3 321 301 309
95. Schwabenland, Meike Sabine SSV Calmbach II 911 303,7 296 310 305
96. Dewitz, Rene SGi Deckenpfronn I 897 299,0 307 342 248
97. Weik, Sören SGi Ebershardt III 887 295,7 280 299 308
98. Joos, Felix SV Sulz am Eck II 868 289,3 280 312 276
99. Hüttenberger, Tim SKam Sommenhardt IV 812 203,0 191 199 212 210
100. Wacker, Arnold SV Holzbronn III 788 262,7 236 271 281
101. Lutz, Lars SGi Ebershardt III 676 169,0 135 171 174 196
102. Backhaus, Chris SV Rohrdorf V 659 329,5 323 336
103. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt V 636 318,0 316 320
Erhardt, Yanni SGi Schwann IV 636 318,0 330 306
105. Klinger, Tobias SGi Schwann IV 298 298,0 298
106. Szecsenyi, Istvan SSV Calmbach II 261 261,0 261

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Nonnenmacher, Denis SV Sulz am Eck II 1146 286,5 282 290 273 301

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Greule, Tobias SGi Neuweiler IV 375
2.   Schöttle, Frank SGi Neuweiler IV 367
3.   Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt III 364
4.   Gäckle, Jürgen SV Möttlingen III 363
5.   Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt IV 361
6.   Stange, Tobias SGi Schwann IV 359
7.   Horntrich, Christopher SGi Schwann IV 358
8.   Schiebel, Peter SV Iselshausen II 358
9.   Becker, Robin SGi Ebershardt III 357
10.   Gall, Oliver SSV Calmbach II 355