Luftgewehr C-Liga 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 10.01.2010

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SGi Altensteig I - SV Rotfelden II 1468   : 1328
  I SV Ebhausen IV - SV Rohrdorf III 1404   : 1440

 
Gruppe: II SSV Calmbach I - 1416   : 0
  II SV Wildbad I - SV Rötenbach IV 1426   : 1387

 
Gruppe: III SV Möttlingen II - SSAbt Gechingen II 1421   : 1389
  III SV Holzbronn II - SKam Dachtel V 1378   : 1415

 
Gruppe: IV SGi Aichelberg V - SGi Altensteig II 1440   : 1403
  IV SGi Neuweiler III - SV Rohrdorf IV 1411   : 1391

 
Gruppe: V SSAbt Gechingen III - SGi Aichelberg IV 1379   : 1382
  V SV Sulz am Eck I - SKam Dachtel VI 1436   : 1332

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Altensteig I 7384 1476,8 1481 1476 1480 1479 1468
2.   SV Rohrdorf III 7261 1452,2 1449 1451 1451 1470 1440
3.   SGi Aichelberg V 7208 1441,6 1412 1449 1460 1447 1440
4.   SV Wildbad I 7169 1433,8 1413 1442 1437 1451 1426
5.   SGi Altensteig II 7114 1422,8 1407 1431 1431 1442 1403
6.   SGi Neuweiler III 7105 1421,0 1439 1411 1416 1428 1411
7.   SV Möttlingen II 7076 1415,2 1423 1413 1428 1391 1421
8.   SV Ebhausen IV 7067 1413,4 1429 1428 1389 1417 1404
9.   SSAbt Gechingen II 7056 1411,2 1426 1440 1395 1406 1389
10.   SSV Calmbach I 7049 1409,8 1354 1414 1429 1436 1416
11.   SKam Dachtel V 7040 1408,0 1392 1428 1399 1406 1415
12.   SV Rohrdorf IV 7021 1404,2 1394 1417 1416 1403 1391
13.   SV Rötenbach IV 6999 1399,8 1377 1408 1431 1396 1387
14.   SV Holzbronn II 6995 1399,0 1412 1395 1414 1396 1378
15.   SSAbt Gechingen III 6938 1387,6 1367 1414 1403 1375 1379
16.   SV Sulz am Eck I 6911 1382,2 1394 1361 1356 1364 1436
17.   SGi Aichelberg IV 6803 1360,6 1344 1353 1370 1354 1382
18.   SKam Dachtel VI 6738 1347,6 1338 1367 1367 1334 1332
19.   SV Rotfelden II 6686 1337,2 1313 1341 1336 1368 1328
20.   SSV Bad Herrenalb IV 5623 1405,8 1406 1417 1417 1383  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Altensteig I 1468
2.   SV Rohrdorf III 1440
3.   SGi Aichelberg V 1440
4.   SV Sulz am Eck I 1436
5.   SV Wildbad I 1426
6.   SV Möttlingen II 1421
7.   SSV Calmbach I 1416
8.   SKam Dachtel V 1415
9.   SGi Neuweiler III 1411
10.   SV Ebhausen IV 1404

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Marscholek, Roman SGi Altensteig I 1915 383,0 383 382 387 386 377
2. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 1881 376,2 376 375 383 368 379
3. Erhard, Volker SGi Altensteig I 1845 369,0 371 368 366 372 368
4. Molt, Marcel SV Rohrdorf III 1843 368,6 362 367 363 383 368
5. Stabel, Frank SGi Neuweiler III 1839 367,8 368 361 373 370 367
6. Kraushaar, Harry SV Möttlingen II 1838 367,6 375 362 363 365 373
7. Schlecht, Sandra SGi Aichelberg V 1829 365,8 357 371 362 371 368
8. Schmidtke, Frank SV Rohrdorf III 1825 365,0 364 355 374 366 366
9. Hettich, Armin SV Möttlingen II 1822 364,4 365 354 375 353 375
10. Schlüter, Rubin SV Wildbad I 1821 364,2 364 359 360 370 368
11. Müller, Matthias SGi Altensteig I 1815 363,0 371 359 362 362 361
12. Müller, Heinrich SGi Altensteig II 1812 362,4 351 367 367 366 361
13. Stickel, Michael SGi Altensteig I 1809 361,8 356 367 365 359 362
14. Volz, Fred SGi Aichelberg V 1807 361,4 357 364 370 359 357
15. Molt, Maurice SV Rohrdorf III 1793 358,6 368 371 348 364 342
16. Böttinger, Klaus SSAbt Gechingen II 1792 358,4 360 361 356 357 358
17. Kaiser, Heinz SGi Aichelberg V 1783 356,6 351 351 365 358 358
Bernhardt, Marlen SV Holzbronn II 1783 356,6 355 346 364 360 358
19. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg V 1782 356,4 347 356 363 359 357
20. Bühler, Rainer SV Rohrdorf IV 1781 356,2 355 360 353 356 357
Schaible, Philipp SKam Dachtel V 1781 356,2 350 354 354 358 365
22. Schönle, Günther SV Rohrdorf IV 1778 355,6 362 357 363 348 348
23. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf III 1776 355,2 355 352 354 357 358
24. Bantel, Konrad SV Rötenbach IV 1772 354,4 356 357 359 351 349
25. Dlugoszek, Siegfried SGi Altensteig II 1771 354,2 353 355 353 363 347
26. Huss, Ulrich SV Ebhausen IV 1769 353,8 362 346 350 354 357
Lis, Alexander SV Ebhausen IV 1769 353,8 348 350 365 352 354
28. Boller, Wilfried SKam Dachtel V 1768 353,6 356 358 346 354 354
Krauß, Thomas SV Sulz am Eck I 1768 353,6 341 345 365 352 365
Furthmüller, Tamara SV Sulz am Eck I 1768 353,6 364 355 345 340 364
31. Klumpp, Marc SV Rohrdorf III 1766 353,2 354 358 360 346 348
32. Böttinger, Ingeborg SSAbt Gechingen II 1765 353,0 357 362 342 347 357
33. Weber, Helmut SSAbt Gechingen III 1763 352,6 345 360 363 346 349
Greule, Peter SV Holzbronn II 1763 352,6 365 359 355 341 343
Großmann, Manuel SGi Aichelberg IV 1763 352,6 351 350 343 356 363
36. Kaulfuß, Michael SGi Altensteig I 1762 352,4 347 352 351 355 357
37. Bente, Gerd SV Wildbad I 1761 352,2 341 359 352 354 355
38. Rau, Andreas SSAbt Gechingen II 1751 350,2 348 357 358 357 331
Bernhardt, Maik SV Holzbronn II 1751 350,2 347 358 353 349 344
40. Hargutt, Rainer SSV Calmbach I 1749 349,8 356 350 352 354 337
41. Großmann, Michael SGi Neuweiler III 1746 349,2 350 344 351 343 358
42. Bott, Roland SSV Calmbach I 1744 348,8 349 349 345 355 346
43. Duschl, Marc SGi Altensteig II 1743 348,6 324 354 358 358 349
44. Rühle, Gerhard SGi Neuweiler III 1740 348,0 353 342 351 349 345
45. Breitling, Bernd SKam Dachtel V 1739 347,8 338 361 354 343 343
Kanzleiter, Ann-Kathrin SSAbt Gechingen III 1739 347,8 341 350 357 339 352
47. Dlugoszek, Annika SGi Altensteig II 1737 347,4 351 337 353 350 346
Volz, Marcel SGi Aichelberg V 1737 347,4 343 358 333 353 350
49. Maier, Martin SSAbt Gechingen III 1735 347,0 358 349 347 344 337
50. Jimenez Rieß, Kim SV Möttlingen II 1731 346,2 342 355 350 343 341
51. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel V 1729 345,8 348 355 336 341 349
Pöhner, Michelle SV Rohrdorf III 1729 345,8 339 351 340 353 346
53. Maisenbacher, Eckhard SV Rötenbach IV 1724 344,8 338 348 360 342 336
Mamber, Pia SGi Neuweiler III 1724 344,8 368 359 340 328 329
55. Schneider, Herbert SKam Dachtel V 1723 344,6 330 350 345 351 347
56. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf IV 1719 343,8 345 344 356 354 320
57. Pfeifle, Martin SV Ebhausen IV 1718 343,6 353 333 333 347 352
58. Schmid, Klaus SGi Aichelberg IV 1717 343,4 335 349 343 346 344
59. Konrad, Gerhard SGi Altensteig II 1714 342,8 332 349 345 355 333
60. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel VI 1711 342,2 346 349 341 335 340
61. Stickel, Hubert SGi Altensteig II 1710 342,0 352 355 325 341 337
62. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 1706 341,2 332 349 342 359 324
Rothfuß, Uwe SGi Neuweiler III 1706 341,2 335 347 341 342 341
64. Maier, Wolfgang SSAbt Gechingen III 1701 340,2 323 355 336 346 341
65. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck I 1700 340,0 352 337 325 334 352
66. Kusterer, Holger SSAbt Gechingen II 1697 339,4 337 333 339 345 343
67. Stefokovic, Stefan SKam Dachtel VI 1691 338,2 330 341 347 335 338
68. Padubrin, Marcel SV Rötenbach IV 1690 338,0 333 320 335 356 346
69. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel VI 1688 337,6 330 339 349 339 331
70. Abel, Sebastian SV Rotfelden II 1685 337,0 321 345 343 338 338
71. Jakobs, Dietmar SGi Aichelberg IV 1675 335,0 338 332 337 330 338
Seeger, Jennifer SV Holzbronn II 1675 335,0 328 326 342 346 333
Reichardt, Sascha SV Sulz am Eck I 1675 335,0 337 324 321 338 355
74. Ungericht, Jürgen SV Rotfelden II 1672 334,4 295 335 341 362 339
75. Wurster, Florian SGi Altensteig II 1663 332,6 333 343 324 331 332
76. Dengler, Klaus SV Rotfelden II 1658 331,6 334 330 336 333 325
77. Kurs, Andreas SV Möttlingen II 1635 327,0 341 334 321 330 309
78. Krippner, Karl-Heinz SKam Dachtel VI 1625 325,0 330 333 325 325 312
79. Schlecht, Stefan SGi Aichelberg IV 1622 324,4 311 308 346 320 337
80. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach I 1621 324,2 321 338 337 324 301
81. Ostermayer, Ulrich SKam Dachtel VI 1613 322,6 308 338 330 314 323
82. Schlapp, Wolfgang SSAbt Gechingen III 1605 321,0 314 311 327 324 329
83. Kappler, Lena SV Möttlingen II 1602 320,4 307 341 313 321 320
84. Volz, Nadja SGi Aichelberg V 1597 319,4 315 309 333 320 320
85. Seibel, Edgar SV Wildbad I 1594 318,8 328 303 331 311 321
86. Ziegler, Tilo SV Rotfelden II 1593 318,6 318 331 316 335 293
87. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel V 1587 317,4 319 333 286 334 315
Bott, Dieter SV Wildbad I 1587 317,4 311 310 319 329 318
89. Kallauch, Bernd SKam Dachtel V 1586 317,2 310 330 316 321 309
90. Braun, Walter SV Rotfelden II 1582 316,4 314 307 308 327 326
91. Rau, Doris SSAbt Gechingen II 1556 311,2 270 326 326 306 328
92. Zader, Sven SV Sulz am Eck I 1549 309,8 318 313 286 326 306
93. Kübler, Georg SGi Aichelberg IV 1546 309,2 300 322 296 322 306
94. Schmid, Marco SV Rötenbach IV 1508 301,6 290 267 316 321 314
95. Schlecht, Walter SGi Aichelberg IV 1503 300,6 320 304 272 303 304
96. Müller, Simone SSV Calmbach I 1498 374,5 377 375 380 366
97. Müller, Ulrike SSV Bad Herrenalb IV 1440 360,0 359 355 371 355
98. Wagner, Sven SV Ebhausen IV 1434 358,5 366 365 339 364
99. Kirsch, Jörg SV Rötenbach IV 1409 352,3 349 353 360 347
100. Hammann, Rainer SV Rötenbach IV 1392 348,0 334 350 352 356
101. Schwarz, Jörg SSAbt Gechingen II 1383 345,8 361 360 337 325
102. Stockinger, Alexander SV Rotfelden II 1382 276,4 239 279 268 316 280
103. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler III 1381 345,3 342 341 362 336
104. Meier, Dominik SV Ebhausen IV 1373 343,3 339 350 343 341
105. Seifert, Klaus SV Rohrdorf IV 1370 342,5 325 356 344 345
106. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb IV 1360 340,0 332 342 335 351
107. Dlugoszek, Sebastian SGi Altensteig I 1358 339,5 349 329 338 342
108. Seyfried, Katrin SSV Calmbach I 1354 338,5 328 334 347 345
109. Sommer, Denise SV Rohrdorf IV 1353 338,3 332 338 342 341
110. Wieczorek, Anita SV Möttlingen II 1348 337,0 334 342 340 332
111. Kalinowski, Andreas SSV Bad Herrenalb IV 1346 336,5 356 334 337 319
112. Ohngemach, Ronny SV Holzbronn II 1340 335,0 345 332 331 332
113. Heinrich, Julian SV Sulz am Eck I 1335 267,0 222 234 270 289 320
114. Volz, Jorck SV Ebhausen IV 1282 320,5 302 317 323 340
115. Eisenhardt, Steffen SKam Dachtel VI 1264 316,0 332 319 300 313
116. Hettich, Lukas SV Möttlingen II 1216 304,0 294 325 305 292
117. Maier, Wigand SV Rötenbach IV 1190 297,5 290 298 299 303
118. Franke, Alexander SSAbt Gechingen III 1100 275,0 279 273 289 259
119. Schubert, Luca SSV Bad Herrenalb IV 1072 357,3 359 358 355
120. Zeh, Martin SSV Bad Herrenalb IV 1046 348,7 362 354 330
121. Deck, Marleen SSV Bad Herrenalb IV 1005 335,0 332 326 347
122. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler III 982 327,3 320 347 315
123. Jablonski, Florian SKam Dachtel VI 908 302,7 308 315 285
124. Laib, Jens SV Holzbronn II 892 297,3 311 307 274
125. Fröhlich, Andreas SV Wildbad I 860 286,7 280 296 284
126. Gall, Martin SSV Calmbach I 716 358,0 357 359
127. Knittler, Daniel SV Ebhausen IV 698 349,0 363 335
128. Konrad, Florian SGi Altensteig I 543 271,5 249 294
129. Klein, Andreas SV Rohrdorf IV 345 345,0 345
130. Braun, Bernhard SV Rotfelden II 340 340,0 340
131. Schmid, Armin SGi Aichelberg IV 338 338,0 338

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Ohngemach, Maike SGi Neuweiler III 957 319,0 291 343 323
2. Klenk, Manuel SGi Altensteig II 585 292,5 290 295
3. Mörbe, Utz SV Möttlingen II 438 219,0 228 210
4. Müllner, Liane SGi Neuweiler III 348 348,0 348
5. Möhrle, Moritz SGi Altensteig II 158 158,0 158

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gebhard, Joachim SV Wildbad I 379
2.   Marscholek, Roman SGi Altensteig I 377
3.   Hettich, Armin SV Möttlingen II 375
4.   Kraushaar, Harry SV Möttlingen II 373
5.   Molt, Marcel SV Rohrdorf III 368
6.   Erhard, Volker SGi Altensteig I 368
7.   Schlüter, Rubin SV Wildbad I 368
8.   Schlecht, Sandra SGi Aichelberg V 368
9.   Stabel, Frank SGi Neuweiler III 367
10.   Müller, Simone SSV Calmbach I 366