Luftgewehr C-Liga 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 13.12.2009

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SV Rohrdorf III - SGi Altensteig I 1470   : 1479
  I SV Rotfelden II - SV Ebhausen IV 1368   : 1417

 
Gruppe: II SV Rötenbach IV - SSV Calmbach I 1396   : 1436
  II SSV Bad Herrenalb IV - SV Wildbad I 1383   : 1451

 
Gruppe: III SKam Dachtel V - SV Möttlingen II 1406   : 1391
  III SSAbt Gechingen II - SV Holzbronn II 1406   : 1396

 
Gruppe: IV SV Rohrdorf IV - SGi Aichelberg V 1403   : 1447
  IV SGi Altensteig II - SGi Neuweiler III 1442   : 1428

 
Gruppe: V SKam Dachtel VI - SSAbt Gechingen III 1334   : 1375
  V SGi Aichelberg IV - SV Sulz am Eck I 1354   : 1364

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Altensteig I 5916 1479,0 1481 1476 1480 1479  
2.   SV Rohrdorf III 5821 1455,3 1449 1451 1451 1470  
3.   SGi Aichelberg V 5768 1442,0 1412 1449 1460 1447  
4.   SV Wildbad I 5743 1435,8 1413 1442 1437 1451  
5.   SGi Altensteig II 5711 1427,8 1407 1431 1431 1442  
6.   SGi Neuweiler III 5694 1423,5 1439 1411 1416 1428  
7.   SSAbt Gechingen II 5667 1416,8 1426 1440 1395 1406  
8.   SV Ebhausen IV 5663 1415,8 1429 1428 1389 1417  
9.   SV Möttlingen II 5655 1413,8 1423 1413 1428 1391  
10.   SSV Calmbach I 5633 1408,3 1354 1414 1429 1436  
11.   SV Rohrdorf IV 5630 1407,5 1394 1417 1416 1403  
12.   SKam Dachtel V 5625 1406,3 1392 1428 1399 1406  
13.   SSV Bad Herrenalb IV 5623 1405,8 1406 1417 1417 1383  
14.   SV Holzbronn II 5617 1404,3 1412 1395 1414 1396  
15.   SV Rötenbach IV 5612 1403,0 1377 1408 1431 1396  
16.   SSAbt Gechingen III 5559 1389,8 1367 1414 1403 1375  
17.   SV Sulz am Eck I 5475 1368,8 1394 1361 1356 1364  
18.   SGi Aichelberg IV 5421 1355,3 1344 1353 1370 1354  
19.   SKam Dachtel VI 5406 1351,5 1338 1367 1367 1334  
20.   SV Rotfelden II 5358 1339,5 1313 1341 1336 1368  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Altensteig I 1479
2.   SV Rohrdorf III 1470
3.   SV Wildbad I 1451
4.   SGi Aichelberg V 1447
5.   SGi Altensteig II 1442
6.   SSV Calmbach I 1436
7.   SGi Neuweiler III 1428
8.   SV Ebhausen IV 1417
9.   SKam Dachtel V 1406
10.   SSAbt Gechingen II 1406

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Marscholek, Roman SGi Altensteig I 1538 384,5 383 382 387 386
2. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 1502 375,5 376 375 383 368
3. Erhard, Volker SGi Altensteig I 1477 369,3 371 368 366 372
4. Molt, Marcel SV Rohrdorf III 1475 368,8 362 367 363 383
5. Stabel, Frank SGi Neuweiler III 1472 368,0 368 361 373 370
6. Kraushaar, Harry SV Möttlingen II 1465 366,3 375 362 363 365
7. Schlecht, Sandra SGi Aichelberg V 1461 365,3 357 371 362 371
8. Schmidtke, Frank SV Rohrdorf III 1459 364,8 364 355 374 366
9. Müller, Matthias SGi Altensteig I 1454 363,5 371 359 362 362
10. Schlüter, Rubin SV Wildbad I 1453 363,3 364 359 360 370
11. Müller, Heinrich SGi Altensteig II 1451 362,8 351 367 367 366
Molt, Maurice SV Rohrdorf III 1451 362,8 368 371 348 364
13. Volz, Fred SGi Aichelberg V 1450 362,5 357 364 370 359
14. Hettich, Armin SV Möttlingen II 1447 361,8 365 354 375 353
Stickel, Michael SGi Altensteig I 1447 361,8 356 367 365 359
16. Müller, Ulrike SSV Bad Herrenalb IV 1440 360,0 359 355 371 355
17. Böttinger, Klaus SSAbt Gechingen II 1434 358,5 360 361 356 357
Wagner, Sven SV Ebhausen IV 1434 358,5 366 365 339 364
19. Schönle, Günther SV Rohrdorf IV 1430 357,5 362 357 363 348
20. Kaiser, Heinz SGi Aichelberg V 1425 356,3 351 351 365 358
Bernhardt, Marlen SV Holzbronn II 1425 356,3 355 346 364 360
Schleeh, Uwe SGi Aichelberg V 1425 356,3 347 356 363 359
23. Bühler, Rainer SV Rohrdorf IV 1424 356,0 355 360 353 356
Dlugoszek, Siegfried SGi Altensteig II 1424 356,0 353 355 353 363
25. Bantel, Konrad SV Rötenbach IV 1423 355,8 356 357 359 351
26. Greule, Peter SV Holzbronn II 1420 355,0 365 359 355 341
Rau, Andreas SSAbt Gechingen II 1420 355,0 348 357 358 357
28. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf III 1418 354,5 355 352 354 357
Klumpp, Marc SV Rohrdorf III 1418 354,5 354 358 360 346
30. Schaible, Philipp SKam Dachtel V 1416 354,0 350 354 354 358
31. Lis, Alexander SV Ebhausen IV 1415 353,8 348 350 365 352
32. Weber, Helmut SSAbt Gechingen III 1414 353,5 345 360 363 346
Boller, Wilfried SKam Dachtel V 1414 353,5 356 358 346 354
34. Hargutt, Rainer SSV Calmbach I 1412 353,0 356 350 352 354
Huss, Ulrich SV Ebhausen IV 1412 353,0 362 346 350 354
36. Kirsch, Jörg SV Rötenbach IV 1409 352,3 349 353 360 347
37. Böttinger, Ingeborg SSAbt Gechingen II 1408 352,0 357 362 342 347
38. Bernhardt, Maik SV Holzbronn II 1407 351,8 347 358 353 349
39. Bente, Gerd SV Wildbad I 1406 351,5 341 359 352 354
40. Kaulfuß, Michael SGi Altensteig I 1405 351,3 347 352 351 355
41. Furthmüller, Tamara SV Sulz am Eck I 1404 351,0 364 355 345 340
42. Krauß, Thomas SV Sulz am Eck I 1403 350,8 341 345 365 352
43. Großmann, Manuel SGi Aichelberg IV 1400 350,0 351 350 343 356
44. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf IV 1399 349,8 345 344 356 354
45. Bott, Roland SSV Calmbach I 1398 349,5 349 349 345 355
Maier, Martin SSAbt Gechingen III 1398 349,5 358 349 347 344
47. Breitling, Bernd SKam Dachtel V 1396 349,0 338 361 354 343
48. Rühle, Gerhard SGi Neuweiler III 1395 348,8 353 342 351 349
Mamber, Pia SGi Neuweiler III 1395 348,8 368 359 340 328
50. Duschl, Marc SGi Altensteig II 1394 348,5 324 354 358 358
51. Dlugoszek, Annika SGi Altensteig II 1391 347,8 351 337 353 350
52. Jimenez Rieß, Kim SV Möttlingen II 1390 347,5 342 355 350 343
53. Maisenbacher, Eckhard SV Rötenbach IV 1388 347,0 338 348 360 342
Großmann, Michael SGi Neuweiler III 1388 347,0 350 344 351 343
55. Kanzleiter, Ann-Kathrin SSAbt Gechingen III 1387 346,8 341 350 357 339
Volz, Marcel SGi Aichelberg V 1387 346,8 343 358 333 353
57. Pöhner, Michelle SV Rohrdorf III 1383 345,8 339 351 340 353
58. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 1382 345,5 332 349 342 359
59. Konrad, Gerhard SGi Altensteig II 1381 345,3 332 349 345 355
60. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel V 1380 345,0 348 355 336 341
61. Schneider, Herbert SKam Dachtel V 1376 344,0 330 350 345 351
62. Stickel, Hubert SGi Altensteig II 1373 343,3 352 355 325 341
Schmid, Klaus SGi Aichelberg IV 1373 343,3 335 349 343 346
64. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel VI 1371 342,8 346 349 341 335
65. Seifert, Klaus SV Rohrdorf IV 1370 342,5 325 356 344 345
66. Pfeifle, Martin SV Ebhausen IV 1366 341,5 353 333 333 347
67. Rothfuß, Uwe SGi Neuweiler III 1365 341,3 335 347 341 342
68. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb IV 1360 340,0 332 342 335 351
Maier, Wolfgang SSAbt Gechingen III 1360 340,0 323 355 336 346
70. Dlugoszek, Sebastian SGi Altensteig I 1358 339,5 349 329 338 342
71. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel VI 1357 339,3 330 339 349 339
72. Kusterer, Holger SSAbt Gechingen II 1354 338,5 337 333 339 345
73. Stefokovic, Stefan SKam Dachtel VI 1353 338,3 330 341 347 335
74. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck I 1348 337,0 352 337 325 334
75. Abel, Sebastian SV Rotfelden II 1347 336,8 321 345 343 338
76. Kalinowski, Andreas SSV Bad Herrenalb IV 1346 336,5 356 334 337 319
77. Padubrin, Marcel SV Rötenbach IV 1344 336,0 333 320 335 356
78. Seeger, Jennifer SV Holzbronn II 1342 335,5 328 326 342 346
79. Jakobs, Dietmar SGi Aichelberg IV 1337 334,3 338 332 337 330
80. Ungericht, Jürgen SV Rotfelden II 1333 333,3 295 335 341 362
Dengler, Klaus SV Rotfelden II 1333 333,3 334 330 336 333
82. Wurster, Florian SGi Altensteig II 1331 332,8 333 343 324 331
83. Kurs, Andreas SV Möttlingen II 1326 331,5 341 334 321 330
84. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach I 1320 330,0 321 338 337 324
Reichardt, Sascha SV Sulz am Eck I 1320 330,0 337 324 321 338
86. Krippner, Karl-Heinz SKam Dachtel VI 1313 328,3 330 333 325 325
87. Ziegler, Tilo SV Rotfelden II 1300 325,0 318 331 316 335
88. Ostermayer, Ulrich SKam Dachtel VI 1290 322,5 308 338 330 314
89. Schlecht, Stefan SGi Aichelberg IV 1285 321,3 311 308 346 320
90. Kappler, Lena SV Möttlingen II 1282 320,5 307 341 313 321
91. Kallauch, Bernd SKam Dachtel V 1277 319,3 310 330 316 321
Volz, Nadja SGi Aichelberg V 1277 319,3 315 309 333 320
93. Schlapp, Wolfgang SSAbt Gechingen III 1276 319,0 314 311 327 324
94. Seibel, Edgar SV Wildbad I 1273 318,3 328 303 331 311
95. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel V 1272 318,0 319 333 286 334
96. Bott, Dieter SV Wildbad I 1269 317,3 311 310 319 329
97. Braun, Walter SV Rotfelden II 1256 314,0 314 307 308 327
98. Zader, Sven SV Sulz am Eck I 1243 310,8 318 313 286 326
99. Kübler, Georg SGi Aichelberg IV 1240 310,0 300 322 296 322
100. Rau, Doris SSAbt Gechingen II 1228 307,0 270 326 326 306
101. Schlecht, Walter SGi Aichelberg IV 1199 299,8 320 304 272 303
102. Schmid, Marco SV Rötenbach IV 1194 298,5 290 267 316 321
103. Müller, Simone SSV Calmbach I 1132 377,3 377 375 380
104. Stockinger, Alexander SV Rotfelden II 1102 275,5 239 279 268 316
105. Schubert, Luca SSV Bad Herrenalb IV 1072 357,3 359 358 355
106. Schwarz, Jörg SSAbt Gechingen II 1058 352,7 361 360 337
107. Zeh, Martin SSV Bad Herrenalb IV 1046 348,7 362 354 330
108. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler III 1045 348,3 342 341 362
109. Hammann, Rainer SV Rötenbach IV 1036 345,3 334 350 352
110. Meier, Dominik SV Ebhausen IV 1032 344,0 339 350 343
111. Wieczorek, Anita SV Möttlingen II 1016 338,7 334 342 340
112. Heinrich, Julian SV Sulz am Eck I 1015 253,8 222 234 270 289
113. Sommer, Denise SV Rohrdorf IV 1012 337,3 332 338 342
114. Seyfried, Katrin SSV Calmbach I 1009 336,3 328 334 347
115. Ohngemach, Ronny SV Holzbronn II 1008 336,0 345 332 331
116. Deck, Marleen SSV Bad Herrenalb IV 1005 335,0 332 326 347
117. Eisenhardt, Steffen SKam Dachtel VI 951 317,0 332 319 300
118. Volz, Jorck SV Ebhausen IV 942 314,0 302 317 323
119. Hettich, Lukas SV Möttlingen II 924 308,0 294 325 305
120. Jablonski, Florian SKam Dachtel VI 908 302,7 308 315 285
121. Laib, Jens SV Holzbronn II 892 297,3 311 307 274
122. Maier, Wigand SV Rötenbach IV 887 295,7 290 298 299
123. Franke, Alexander SSAbt Gechingen III 841 280,3 279 273 289
124. Knittler, Daniel SV Ebhausen IV 698 349,0 363 335
125. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler III 667 333,5 320 347
126. Fröhlich, Andreas SV Wildbad I 576 288,0 280 296
127. Konrad, Florian SGi Altensteig I 543 271,5 249 294
128. Gall, Martin SSV Calmbach I 357 357,0 357
129. Braun, Bernhard SV Rotfelden II 340 340,0 340
130. Schmid, Armin SGi Aichelberg IV 338 338,0 338

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Ohngemach, Maike SGi Neuweiler III 634 317,0 291 343
2. Klenk, Manuel SGi Altensteig II 585 292,5 290 295
3. Mörbe, Utz SV Möttlingen II 458 229,0 228 230
4. Müllner, Liane SGi Neuweiler III 348 348,0 348
5. Möhrle, Moritz SGi Altensteig II 158 158,0 158

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Marscholek, Roman SGi Altensteig I 386
2.   Molt, Marcel SV Rohrdorf III 383
3.   Müller, Simone SSV Calmbach I 380
4.   Erhard, Volker SGi Altensteig I 372
5.   Schlecht, Sandra SGi Aichelberg V 371
6.   Schlüter, Rubin SV Wildbad I 370
7.   Stabel, Frank SGi Neuweiler III 370
8.   Gebhard, Joachim SV Wildbad I 368
9.   Müller, Heinrich SGi Altensteig II 366
10.   Schmidtke, Frank SV Rohrdorf III 366