KK 50 m Liegend Kreisliga A 09/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 29.11.2009

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I GSG Höfingen I - SV Hirschlanden I 1720   : 1736
  I SV Wimsheim II - SGi Musberg I 1735   : 1717

 
Gruppe: II SSAbt Gechingen I - SV Simmozheim I 1751   : 1757
  II SKam Dachtel I - SV Möttlingen II 1746   : 1714

 
Gruppe: III SV Ebhausen I - SV Rohrdorf I 1752   : 1728
  III SGi Ebershardt I - SKam Sommenhardt I 1737   : 1688

 
Gruppe: IV SV Wimsheim I - SV Rötenbach I 1716   : 1711
  IV SV Althengstett I - SV Möttlingen I 1736   : 1736

 
Gruppe: V SSV Calmbach I - SV Oberlengenhardt I 1744   : 1751
  V SGi Schwann I - SV Rötenbach II 1733   : 1700

 
Tabelle nach dem 3. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SSAbt Gechingen I 5295 1765,0 1768 1776 1751    
2.   SV Simmozheim I 5278 1759,3 1763 1758 1757    
3.   SV Ebhausen I 5258 1752,7 1753 1753 1752    
4.   SKam Dachtel I 5245 1748,3 1743 1756 1746    
5.   SV Rötenbach I 5222 1740,7 1752 1759 1711    
6.   SV Oberlengenhardt I 5218 1739,3 1737 1730 1751    
7.   SV Wimsheim II 5213 1737,7 1736 1742 1735    
8.   SV Möttlingen I 5200 1733,3 1719 1745 1736    
9.   SGi Schwann I 5199 1733,0 1741 1725 1733    
10.   SV Althengstett I 5198 1732,7 1726 1736 1736    
11.   SGi Ebershardt I 5190 1730,0 1720 1733 1737    
12.   SV Wimsheim I 5190 1730,0 1734 1740 1716    
13.   SV Hirschlanden I 5189 1729,7 1721 1732 1736    
14.   SSV Calmbach I 5184 1728,0 1709 1731 1744    
15.   SV Rohrdorf I 5178 1726,0 1731 1719 1728    
16.   GSG Höfingen I 5152 1717,3 1722 1710 1720    
17.   SV Möttlingen II 5151 1717,0 1704 1733 1714    
18.   SKam Sommenhardt I 5141 1713,7 1735 1718 1688    
19.   SGi Musberg I 5133 1711,0 1713 1703 1717    
20.   SV Rötenbach II 5112 1704,0 1709 1703 1700    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Simmozheim I 1757
2.   SV Ebhausen I 1752
3.   SV Oberlengenhardt I 1751
4.   SSAbt Gechingen I 1751
5.   SKam Dachtel I 1746
6.   SSV Calmbach I 1744
7.   SGi Ebershardt I 1737
8.   SV Hirschlanden I 1736
9.   SV Möttlingen I 1736
10.   SV Althengstett I 1736

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Braun, Katja SSAbt Gechingen I 1776 592,0 597 591 588
2. Gauß, Steffen SSAbt Gechingen I 1769 589,7 587 591 591
3. Schwämmle, Heike SV Rötenbach I 1764 588,0 589 592 583
4. Braun, Thomas SV Ebhausen I 1763 587,7 588 586 589
Dörflinger, Timo SV Simmozheim I 1763 587,7 587 588 588
6. Gritzbach, Michael SV Wimsheim II 1758 586,0 590 588 580
Kalb, Sabrina SV Oberlengenhardt I 1758 586,0 584 584 590
8. Grossmann-Mast, Gisela SV Möttlingen I 1754 584,7 578 589 587
9. Maurer, Florian SV Simmozheim I 1753 584,3 584 586 583
10. Kopp, Werner SV Althengstett I 1752 584,0 583 584 585
11. Gößler, Ramona SV Ebhausen I 1751 583,7 584 586 581
Boller, Florian SKam Dachtel I 1751 583,7 580 586 585
13. Schlegel, Verena SKam Dachtel I 1750 583,3 585 587 578
14. Gutscher, Horst GSG Höfingen I 1749 583,0 586 582 581
15. Godde, Christian SV Wimsheim I 1746 582,0 585 588 573
16. Stefokovic, Anita SKam Dachtel I 1744 581,3 578 583 583
17. Horn, Andreas SGi Schwann I 1742 580,7 590 574 578
18. Schnattinger, Herbert SV Althengstett I 1740 580,0 577 582 581
Gritzbach, Angela SV Wimsheim II 1740 580,0 577 580 583
Bertsch, Stefan SGi Ebershardt I 1740 580,0 577 582 581
21. Buchholz, Josef SSV Calmbach I 1738 579,3 577 575 586
22. Lis, Robert SV Ebhausen I 1737 579,0 581 578 578
23. Kelemen, Thomas SV Ebhausen I 1735 578,3 580 581 574
24. Dörflinger, Manfred SV Simmozheim I 1734 578,0 573 584 577
Kugele, Andreas SV Ebhausen I 1734 578,0 575 577 582
26. Bühler, Rainer SV Rohrdorf I 1732 577,3 578 576 578
Baier, Klaus-Peter SV Hirschlanden I 1732 577,3 570 583 579
28. Klinnert, Albrecht SGi Ebershardt I 1731 577,0 570 579 582
Müller, Jens René SV Wimsheim I 1731 577,0 579 577 575
30. Schönthaler, Steffen SKam Sommenhardt I 1730 576,7 582 575 573
Pfrommer, Tamara SV Oberlengenhardt I 1730 576,7 573 575 582
Bayerbach, Katja SV Oberlengenhardt I 1730 576,7 580 571 579
33. Pöppke, Maria SV Möttlingen II 1728 576,0 575 578 575
34. Klotz, Manfred SV Rohrdorf I 1727 575,7 575 576 576
35. Lauxmann, Nicole SV Möttlingen II 1725 575,0 569 587 569
36. Gäckle, Arnold SV Möttlingen I 1724 574,7 571 575 578
37. Kraushaar, Harry SV Möttlingen I 1722 574,0 570 581 571
38. Pfrommer, Helmut SKam Sommenhardt I 1721 573,7 585 575 561
Huzel, Thomas SGi Musberg I 1721 573,7 575 569 577
40. Ballhorn, Ralph SV Hirschlanden I 1718 572,7 577 572 569
41. Braun, Ralph SSAbt Gechingen I 1717 572,3 566 579 572
Stuetz, Matthias SV Hirschlanden I 1717 572,3 566 577 574
43. Blöchle, Heiko SGi Musberg I 1716 572,0 579 568 569
44. Grund, Christiane SV Rötenbach I 1714 571,3 573 575 566
45. Heller, Michael SGi Schwann I 1713 571,0 580 564 569
Held, Jürgen SV Rohrdorf I 1713 571,0 572 567 574
47. Stöhr, Michael SGi Ebershardt I 1711 570,3 565 572 574
48. Emmerich, Stefan GSG Höfingen I 1710 570,0 574 574 562
49. Buchholz, Liane SSV Calmbach I 1708 569,3 571 561 576
Schneider, Stefan SV Wimsheim II 1708 569,3 569 574 565
51. Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach II 1707 569,0 574 565 568
Bantel, Konrad SV Rötenbach II 1707 569,0 573 563 571
53. Becker, Robin SGi Ebershardt I 1706 568,7 573 562 571
54. Sommer, Michael SV Rohrdorf I 1705 568,3 573 560 572
Schwämmle, Martin SV Rötenbach I 1705 568,3 566 577 562
56. Futter, Robert SV Althengstett I 1703 567,7 563 570 570
57. Bott, Roland SSV Calmbach I 1702 567,3 561 572 569
58. Zimmermann, Andreas SV Möttlingen I 1699 566,3 561 572 566
59. Böckler, Ralf SV Rötenbach II 1698 566,0 562 575 561
60. Hettich, Armin SV Möttlingen II 1697 565,7 559 568 570
61. Keller, Michael SGi Musberg I 1696 565,3 559 566 571
62. Brenner, Nicole SV Wimsheim I 1695 565,0 568 569 558
63. Lange, Holger SV Althengstett I 1692 564,0 566 568 558
64. Held, Volker SV Rohrdorf I 1691 563,7 578 540 573
65. Billes, Sandra SKam Sommenhardt I 1690 563,3 568 568 554
66. Boller, Wilfried SKam Dachtel I 1689 563,0 559 560 570
Reifmesser, Bernd SGi Musberg I 1689 563,0 558 565 566
68. Graze, Ulrike SV Möttlingen II 1688 562,7 560 563 565
69. Bichler, Edgar SV Wimsheim II 1685 561,7 560 553 572
Kühn, Jochen GSG Höfingen I 1685 561,7 562 554 569
71. Kirchenbauer, Fabian SGi Schwann I 1682 560,7 562 563 557
72. Claas, Dieter SGi Ebershardt I 1681 560,3 559 561 561
73. Stange, Holger SGi Schwann I 1680 560,0 571 550 559
74. Kusterer, Daniel SV Oberlengenhardt I 1665 555,0 544 549 572
75. Bernhardt, Maik SV Althengstett I 1657 552,3 560 542 555
76. Kalmbach, Sabrina SKam Sommenhardt I 1646 548,7 562 559 525
77. Pfrommer, Matthias SV Rötenbach II 1636 545,3 553 543 540
78. Augenstein, Jürgen SV Wimsheim II 1627 542,3 538 547 542
79. Waibel, Sabine SV Hirschlanden I 1594 531,3 518 528 548
80. Huzel, Tobias SGi Musberg I 1593 531,0 519 543 531
81. Kriessler, Sascha SV Möttlingen I 1583 527,7 514 525 544
82. Somiesky, Michael SV Simmozheim I 1178 589,0 592 586
Gauß, Beate SSAbt Gechingen I 1178 589,0 584 594
84. Duß, Heinz SGi Schwann I 1173 586,5 587 586
85. Kappler, Ralf SV Rötenbach I 1167 583,5 581 586
86. Quiskamp, Kurt SSV Calmbach I 1166 583,0 584 582
87. Keppler, Jochen SV Rötenbach I 1163 581,5 582 581
88. Röhl, Ronald SV Hirschlanden I 1157 578,5 574 583
89. Kessler, Klaus SV Wimsheim I 1145 572,5 570 575
90. Mayer, Martin SV Simmozheim I 1140 570,0 576 564
91. Schraft, Christian SV Rötenbach II 1121 560,5 559 562
92. Streich, Jürgen GSG Höfingen I 1113 556,5 558 555
93. Strohmann, Kai Dominic SV Wimsheim I 1112 556,0 544 568
94. Turu, Gabor SSAbt Gechingen I 1087 543,5 534 553
95. Schneider, Frank SV Möttlingen II 1042 521,0 515 527
96. Stahl, Judith GSG Höfingen I 570 570,0 570
97. Stöffler, Julia SKam Dachtel I 96 96,0 96

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Irion, Michael SV Rötenbach II 1071 535,5 541 530

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gauß, Steffen SSAbt Gechingen I 591
2.   Kalb, Sabrina SV Oberlengenhardt I 590
3.   Braun, Thomas SV Ebhausen I 589
4.   Dörflinger, Timo SV Simmozheim I 588
5.   Braun, Katja SSAbt Gechingen I 588
6.   Grossmann-Mast, Gisela SV Möttlingen I 587
7.   Duß, Heinz SGi Schwann I 586
8.   Buchholz, Josef SSV Calmbach I 586
9.   Somiesky, Michael SV Simmozheim I 586
10.   Kopp, Werner SV Althengstett I 585