Kreisliga B-Luftpistole 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 22.11.2009

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Sulz am Eck I - SKam Sommenhardt II 1320   : 1293
  I SV Möttlingen II - 1367   : 0

 
Gruppe: II SV Möttlingen III - SGes Calw III 1384   : 1360
  II SV Rohrdorf I - SV Oberlengenhardt II 1364   : 1319

 
Gruppe: III SV Wildbad I - SV Höfen I 1349   : 1303
  III SKam Sommenhardt I - SSV Bad Herrenalb I 1310   : 1302

 
Tabelle nach dem 3. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Möttlingen II 4147 1382,3 1365 1415 1367    
2.   SV Rohrdorf I 4098 1366,0 1369 1365 1364    
3.   SV Möttlingen III 4079 1359,7 1324 1371 1384    
4.   SGes Calw III 4045 1348,3 1358 1327 1360    
5.   SV Wildbad I 4039 1346,3 1360 1330 1349    
6.   SV Sulz am Eck I 4027 1342,3 1367 1340 1320    
7.   SV Höfen I 3970 1323,3 1312 1355 1303    
8.   SKam Sommenhardt I 3947 1315,7 1286 1351 1310    
9.   SKam Sommenhardt II 3922 1307,3 1313 1316 1293    
10.   SSV Bad Herrenalb I 3911 1303,7 1290 1319 1302    
11.   SV Oberlengenhardt II 3849 1283,0 1267 1263 1319    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Möttlingen III 1384
2.   SV Möttlingen II 1367
3.   SV Rohrdorf I 1364
4.   SGes Calw III 1360
5.   SV Wildbad I 1349
6.   SV Sulz am Eck I 1320
7.   SV Oberlengenhardt II 1319
8.   SKam Sommenhardt I 1310
9.   SV Höfen I 1303
10.   SSV Bad Herrenalb I 1302

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gäckle, Anja SV Höfen I 1077 359,0 357 366 354
2. Gäckle, Matthias SV Möttlingen II 1076 358,7 357 368 351
3. Neumann, Michael SGes Calw III 1072 357,3 360 351 361
4. Brunner, Axel A. SV Rohrdorf I 1061 353,7 356 352 353
5. Calmbach, Tomas SGes Calw III 1060 353,3 357 358 345
Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 1060 353,3 343 367 350
7. Atz, Yvonne SV Möttlingen III 1056 352,0 350 352 354
8. Semmler, Heribert SV Möttlingen II 1047 349,0 336 361 350
9. Gebhard, Sandra SV Wildbad I 1045 348,3 353 344 348
10. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 1031 343,7 346 340 345
11. Großmann, Edmund SKam Sommenhardt II 1030 343,3 344 338 348
12. Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 1022 340,7 328 349 345
13. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 1021 340,3 341 345 335
14. Morlock, Britta SV Möttlingen III 1017 339,0 333 350 334
15. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb I 1016 338,7 346 332 338
Bauer, Sven SV Wildbad I 1016 338,7 356 326 334
17. Hurak, Michael SV Sulz am Eck I 1014 338,0 339 343 332
18. Vollmann, Stefan SV Oberlengenhardt II 1010 336,7 338 332 340
19. Pöppke, Sieglinde SV Möttlingen III 1003 334,3 320 331 352
Graze, Tatjana SV Möttlingen III 1003 334,3 321 338 344
21. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 1000 333,3 339 326 335
22. Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen II 999 333,0 326 338 335
23. Sommer, Martina SV Rohrdorf I 997 332,3 328 329 340
24. Schuster, Siegbert SV Möttlingen II 996 332,0 326 348 322
Wohlgemuth, Walter SV Möttlingen II 996 332,0 338 327 331
26. Pfrommer, Lothar SV Oberlengenhardt II 989 329,7 337 332 320
27. Großmann, Jens SV Höfen I 988 329,3 320 342 326
28. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 987 329,0 331 331 325
29. Deck, Günter SSV Bad Herrenalb I 986 328,7 326 315 345
30. Sommer, Achim SV Rohrdorf I 983 327,7 339 318 326
31. Eisemann, Markus SV Höfen I 980 326,7 323 328 329
32. Hartleif, Rolf SV Möttlingen II 975 325,0 334 311 330
Munde, Herbert SV Wildbad I 975 325,0 324 318 333
34. Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 970 323,3 323 344 303
35. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 960 320,0 316 334 310
36. Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 955 318,3 321 328 306
37. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck I 952 317,3 331 318 303
Weimann, Nadja SGes Calw III 952 317,3 324 299 329
39. Schönhardt, Volker SKam Sommenhardt I 948 316,0 313 327 308
Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 948 316,0 315 300 333
41. Hennefarth, Karin SGes Calw III 946 315,3 317 304 325
42. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 944 314,7 328 324 292
43. Gößler, Reiner SV Sulz am Eck I 936 312,0 308 310 318
44. Pfrommer, Anita SV Höfen I 925 308,3 312 319 294
45. Burkhardt, Alexander SGes Calw III 920 306,7 282 314 324
46. Keck, Dieter SKam Sommenhardt I 916 305,3 301 308 307
47. Graze, Ramona SV Möttlingen III 899 299,7 310 308 281
48. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 893 297,7 307 302 284
49. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 885 295,0 259 301 325
50. Spingies, Elias SKam Sommenhardt I 882 294,0 302 303 277
51. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 877 292,3 275 307 295
52. Schultheiß, Werner SV Oberlengenhardt II 871 290,3 275 270 326
53. Gräßle, Lothar SSV Bad Herrenalb I 841 280,3 293 267 281
54. Schnurr, Albrecht SV Oberlengenhardt II 804 268,0 277 269 258
55. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 674 337,0 348 326
56. Sartorius, Pierre SSV Bad Herrenalb I 673 336,5 335 338
57. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb I 662 331,0 325 337
58. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 660 330,0 326 334
59. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 651 325,5 326 325
60. Bott, Karin SV Wildbad I 641 320,5 325 316
61. Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 633 316,5 310 323
62. Schaaf, Marcel SKam Sommenhardt I 587 293,5 294 293
63. Kraft , Rainer SV Oberlengenhardt II 571 285,5 273 298
64. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 515 257,5 261 254
65. Waibler, Markus SSV Bad Herrenalb I 478 239,0 218 260
66. Dürrmeier, Peter SSV Bad Herrenalb I 474 237,0 206 268
67. Gessert, Lisa SV Rohrdorf I 435 217,5 221 214
68. Minardi, Luca SGes Calw III 300 300,0 300
69. Müller, Lothar SV Oberlengenhardt II 299 299,0 299

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kalinowski, Andreas SSV Bad Herrenalb I 228 228,0 228

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Neumann, Michael SGes Calw III 361
2.   Atz, Yvonne SV Möttlingen III 354
3.   Gäckle, Anja SV Höfen I 354
4.   Brunner, Axel A. SV Rohrdorf I 353
5.   Pöppke, Sieglinde SV Möttlingen III 352
6.   Gäckle, Matthias SV Möttlingen II 351
7.   Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 350
8.   Semmler, Heribert SV Möttlingen II 350
9.   Gebhard, Sandra SV Wildbad I 348
10.   Großmann, Edmund SKam Sommenhardt II 348