Kreisliga B-Luftpistole 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 25.10.2009

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Möttlingen II - SV Sulz am Eck I 1415   : 1340
  I SKam Sommenhardt II - 1316   : 0

 
Gruppe: II SV Rohrdorf I - SGes Calw III 1365   : 1327
  II SV Oberlengenhardt II - SV Möttlingen III 1263   : 1371

 
Gruppe: III SKam Sommenhardt I - SV Höfen I 1351   : 1355

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Möttlingen II 2780 1390,0 1365 1415      
2.   SV Rohrdorf I 2734 1367,0 1369 1365      
3.   SV Sulz am Eck I 2707 1353,5 1367 1340      
4.   SV Möttlingen III 2695 1347,5 1324 1371      
5.   SGes Calw III 2685 1342,5 1358 1327      
6.   SV Höfen I 2667 1333,5 1312 1355      
7.   SKam Sommenhardt I 2637 1318,5 1286 1351      
8.   SKam Sommenhardt II 2629 1314,5 1313 1316      
9.   SV Oberlengenhardt II 2530 1265,0 1267 1263      
10.   SV Wildbad I 1360 1360,0 1360        
11.   SSV Bad Herrenalb I 1290 1290,0 1290        

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Möttlingen II 1415
2.   SV Möttlingen III 1371
3.   SV Rohrdorf I 1365
4.   SV Höfen I 1355
5.   SKam Sommenhardt I 1351
6.   SV Sulz am Eck I 1340
7.   SGes Calw III 1327
8.   SKam Sommenhardt II 1316
9.   SV Oberlengenhardt II 1263

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gäckle, Matthias SV Möttlingen II 725 362,5 357 368
2. Gäckle, Anja SV Höfen I 723 361,5 357 366
3. Calmbach, Tomas SGes Calw III 715 357,5 357 358
4. Neumann, Michael SGes Calw III 711 355,5 360 351
5. Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 710 355,0 343 367
6. Brunner, Axel A. SV Rohrdorf I 708 354,0 356 352
7. Atz, Yvonne SV Möttlingen III 702 351,0 350 352
8. Semmler, Heribert SV Möttlingen II 697 348,5 336 361
9. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 686 343,0 341 345
Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 686 343,0 346 340
11. Morlock, Britta SV Möttlingen III 683 341,5 333 350
12. Großmann, Edmund SKam Sommenhardt II 682 341,0 344 338
Hurak, Michael SV Sulz am Eck I 682 341,0 339 343
14. Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 677 338,5 328 349
15. Schuster, Siegbert SV Möttlingen II 674 337,0 326 348
Bach, Harald SV Sulz am Eck I 674 337,0 348 326
17. Vollmann, Stefan SV Oberlengenhardt II 670 335,0 338 332
18. Pfrommer, Lothar SV Oberlengenhardt II 669 334,5 337 332
19. Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 667 333,5 323 344
20. Wohlgemuth, Walter SV Möttlingen II 665 332,5 338 327
Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 665 332,5 339 326
22. Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen II 664 332,0 326 338
23. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 662 331,0 331 331
Großmann, Jens SV Höfen I 662 331,0 320 342
25. Graze, Tatjana SV Möttlingen III 659 329,5 321 338
26. Sommer, Martina SV Rohrdorf I 657 328,5 328 329
Sommer, Achim SV Rohrdorf I 657 328,5 339 318
28. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 652 326,0 328 324
29. Pöppke, Sieglinde SV Möttlingen III 651 325,5 320 331
Eisemann, Markus SV Höfen I 651 325,5 323 328
31. Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 649 324,5 321 328
Reichardt, Michael SV Sulz am Eck I 649 324,5 331 318
33. Hartleif, Rolf SV Möttlingen II 645 322,5 334 311
34. Schönhardt, Volker SKam Sommenhardt I 640 320,0 313 327
35. Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 633 316,5 310 323
36. Pfrommer, Anita SV Höfen I 631 315,5 312 319
37. Weimann, Nadja SGes Calw III 623 311,5 324 299
38. Hennefarth, Karin SGes Calw III 621 310,5 317 304
39. Gößler, Reiner SV Sulz am Eck I 618 309,0 308 310
Graze, Ramona SV Möttlingen III 618 309,0 310 308
41. Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 615 307,5 315 300
42. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 609 304,5 307 302
Keck, Dieter SKam Sommenhardt I 609 304,5 301 308
44. Spingies, Elias SKam Sommenhardt I 605 302,5 302 303
45. Burkhardt, Alexander SGes Calw III 596 298,0 282 314
46. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 582 291,0 275 307
47. Kraft , Rainer SV Oberlengenhardt II 571 285,5 273 298
48. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 560 280,0 259 301
49. Schnurr, Albrecht SV Oberlengenhardt II 546 273,0 277 269
50. Schultheiß, Werner SV Oberlengenhardt II 545 272,5 275 270
51. Bauer, Sven SV Wildbad I 356 356,0 356
52. Gebhard, Sandra SV Wildbad I 353 353,0 353
53. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb I 346 346,0 346
54. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 326 326,0 326
Deck, Günter SSV Bad Herrenalb I 326 326,0 326
56. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb I 325 325,0 325
Bott, Karin SV Wildbad I 325 325,0 325
58. Munde, Herbert SV Wildbad I 324 324,0 324
59. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 316 316,0 316
60. Müller, Lothar SV Oberlengenhardt II 299 299,0 299
61. Schaaf, Marcel SKam Sommenhardt I 294 294,0 294
62. Gräßle, Lothar SSV Bad Herrenalb I 293 293,0 293
63. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 261 261,0 261
64. Gessert, Lisa SV Rohrdorf I 221 221,0 221
65. Waibler, Markus SSV Bad Herrenalb I 218 218,0 218

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kalinowski, Andreas SSV Bad Herrenalb I 228 228,0 228

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gäckle, Matthias SV Möttlingen II 368
2.   Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 367
3.   Gäckle, Anja SV Höfen I 366
4.   Semmler, Heribert SV Möttlingen II 361
5.   Calmbach, Tomas SGes Calw III 358
6.   Atz, Yvonne SV Möttlingen III 352
7.   Brunner, Axel A. SV Rohrdorf I 352
8.   Neumann, Michael SGes Calw III 351
9.   Morlock, Britta SV Möttlingen III 350
10.   Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 349