Luftgewehr D-Liga 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 11.10.2009

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner 75385 BTZ-Sommenhardt Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SV Althengstett IV - SGi Deckenpfronn I 1302   : 1379
  I SV Holzbronn III - SV Möttlingen III 1265   : 1366

 
Gruppe: II SKam Sommenhardt IV - SV Sulz am Eck II 1388   : 1351
  II SGi Neuweiler IV - 1426   : 0

 
Gruppe: III SV Iselshausen III - SV Holzbronn I 1311   : 1309

 
Gruppe: IV SSV Bad Herrenalb V - SGi Schwann IV 1286   : 1390
  IV SSV Calmbach II - SV Oberlengenhardt II 1331   : 1345

 
Gruppe: V SGi Ebershardt III - SV Rohrdorf V 1414   : 1284
  V SKam Sommenhardt V - SV Iselshausen II 1311   : 1395

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Neuweiler IV 2842 1421,0 1416 1426      
2.   SGi Schwann IV 2790 1395,0 1400 1390      
3.   SGi Ebershardt III 2790 1395,0 1376 1414      
4.   SV Iselshausen II 2771 1385,5 1376 1395      
5.   SV Möttlingen III 2749 1374,5 1383 1366      
6.   SKam Sommenhardt IV 2712 1356,0 1324 1388      
7.   SV Oberlengenhardt II 2709 1354,5 1364 1345      
8.   SV Sulz am Eck II 2706 1353,0 1355 1351      
9.   SGi Deckenpfronn I 2694 1347,0 1315 1379      
10.   SSV Calmbach II 2660 1330,0 1329 1331      
11.   SKam Sommenhardt V 2630 1315,0 1319 1311      
12.   SV Holzbronn I 2610 1305,0 1301 1309      
13.   SV Rohrdorf V 2598 1299,0 1314 1284      
14.   SV Iselshausen III 2560 1280,0 1249 1311      
15.   SSV Bad Herrenalb V 2529 1264,5 1243 1286      
16.   SV Althengstett IV 2503 1251,5 1201 1302      
17.   SV Holzbronn III 2475 1237,5 1210 1265      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Neuweiler IV 1426
2.   SGi Ebershardt III 1414
3.   SV Iselshausen II 1395
4.   SGi Schwann IV 1390
5.   SKam Sommenhardt IV 1388
6.   SGi Deckenpfronn I 1379
7.   SV Möttlingen III 1366
8.   SV Sulz am Eck II 1351
9.   SV Oberlengenhardt II 1345
10.   SSV Calmbach II 1331

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Hemme, Sabina SV Oberlengenhardt II 733 366,5 368 365
Schöttle, Frank SGi Neuweiler IV 733 366,5 367 366
3. Becker, Robin SGi Ebershardt III 727 363,5 355 372
4. Stange, Tobias SGi Schwann IV 723 361,5 363 360
5. Schmid, Siona SGi Deckenpfronn I 715 357,5 361 354
6. Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt IV 713 356,5 365 348
7. Ohngemach, Maximilian SGi Neuweiler IV 712 356,0 358 354
8. Kröner, Andreas SSV Calmbach II 702 351,0 347 355
9. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt III 701 350,5 353 348
Gäckle, Jürgen SV Möttlingen III 701 350,5 352 349
Rotter, Michael SV Iselshausen II 701 350,5 350 351
12. Bauer, Manuel SKam Sommenhardt IV 697 348,5 336 361
13. Claas, Klaus SGi Ebershardt III 696 348,0 349 347
Ehrhardt, Julian SGi Schwann IV 696 348,0 345 351
15. Greule, Tobias SGi Neuweiler IV 695 347,5 340 355
16. Waidelich, Hans SGi Neuweiler IV 694 347,0 351 343
17. Mühlthaler, Volker SV Möttlingen III 692 346,0 349 343
18. Schiebel, Peter SV Iselshausen II 691 345,5 334 357
19. Gall, Oliver SSV Calmbach II 690 345,0 344 346
Großmann, Pia SGi Schwann IV 690 345,0 354 336
21. Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn I 689 344,5 344 345
22. Freund, Lea SV Sulz am Eck II 685 342,5 335 350
23. Waidelich, Christian SGi Neuweiler IV 684 342,0 333 351
24. Brukner, Manuel SV Iselshausen II 683 341,5 339 344
25. Freund, Maren SV Sulz am Eck II 682 341,0 349 333
26. Streich, Marven SV Möttlingen III 681 340,5 345 336
27. Reiter, Patrick SGi Schwann IV 680 340,0 337 343
28. Nothacker, Frank SKam Sommenhardt V 679 339,5 347 332
29. Jörlitschka, Sebastian SV Oberlengenhardt II 677 338,5 345 332
Bayerbach, Steffen SV Oberlengenhardt II 677 338,5 330 347
31. Gäckle, Bonny SV Möttlingen III 675 337,5 337 338
32. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf V 671 335,5 340 331
Freund, Gerald SV Sulz am Eck II 671 335,5 332 339
Klemm, Markus SV Iselshausen III 671 335,5 323 348
35. Horntrich, Christopher SGi Schwann IV 667 333,5 338 329
36. Braun, Thomas SKam Sommenhardt V 664 332,0 329 335
Schnaible, Florian SKam Sommenhardt IV 664 332,0 318 346
Christ, Tino SSV Bad Herrenalb V 664 332,0 319 345
39. Hiller, Manuela SV Iselshausen II 663 331,5 320 343
40. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck II 660 330,0 339 321
41. Legler, Janosch SV Althengstett IV 659 329,5 326 333
Backhaus, Chris SV Rohrdorf V 659 329,5 323 336
43. Seeger, Eugen SV Holzbronn I 654 327,0 326 328
44. Lehmann, Frank SV Sulz am Eck II 650 325,0 321 329
45. Brackenhammer-Bertsch, Karin SV Holzbronn I 649 324,5 330 319
Dewitz, Rene SGi Deckenpfronn I 649 324,5 307 342
47. Voß, Sven SV Iselshausen II 647 323,5 320 327
48. Schütz, Rainer SV Holzbronn I 643 321,5 321 322
Schwabenland, Erich SSV Calmbach II 643 321,5 323 320
50. Staley, Clifford SV Sulz am Eck II 641 320,5 323 318
Hauser, Marvin SGi Ebershardt III 641 320,5 319 322
52. Bernhardt, Albrecht SV Holzbronn I 640 320,0 300 340
Günthner, Joachim SKam Sommenhardt V 640 320,0 312 328
54. Niethammer, Adrian SKam Sommenhardt IV 638 319,0 305 333
55. Zahn, Sascha SV Holzbronn III 636 318,0 311 325
Erhardt, Yanni SGi Schwann IV 636 318,0 330 306
57. Klumpp, Kai SV Rohrdorf V 634 317,0 316 318
58. Gäckle, Oliver SV Möttlingen III 632 316,0 305 327
59. Ohngemach, Dieter SV Holzbronn III 631 315,5 302 329
Rotter, Karl SV Iselshausen III 631 315,5 312 319
Miller, Ralf SV Iselshausen III 631 315,5 313 318
62. Köhler, Denis SSV Bad Herrenalb V 627 313,5 324 303
63. Schneider, Heiko SGi Deckenpfronn I 625 312,5 303 322
64. Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 622 311,0 321 301
65. Fritsch, Uwe SGi Deckenpfronn I 621 310,5 283 338
66. Kopp, Walter SV Holzbronn I 620 310,0 318 302
67. Böttinger, Rudi SV Holzbronn III 618 309,0 294 324
68. Klose, Thomas SV Althengstett IV 617 308,5 281 336
69. Kriessler, Sascha SV Möttlingen III 615 307,5 305 310
70. Horvat, Zdenko SV Iselshausen III 614 307,0 301 313
Bleher, Matthias SV Iselshausen III 614 307,0 288 326
Leitschuh, Philipp SSV Bad Herrenalb V 614 307,0 282 332
73. Braun, Jörg SKam Sommenhardt V 612 306,0 305 307
74. Nothacker, Günther SKam Sommenhardt V 608 304,0 297 311
75. Schwabenland, Meike Sabine SSV Calmbach II 606 303,0 296 310
76. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb V 605 302,5 300 305
77. Sartorius, Nadine SSV Bad Herrenalb V 604 302,0 300 304
78. Dürdoth, Lothar SV Rohrdorf V 602 301,0 303 299
79. Joos, Felix SV Sulz am Eck II 592 296,0 280 312
80. Rausch, Daniel SV Holzbronn III 590 295,0 303 287
81. Pfeil, Daniel SV Althengstett IV 571 285,5 295 276
82. Kübler, Florian SV Rohrdorf V 567 283,5 275 292
83. Lutz, Dietmar SV Althengstett IV 562 281,0 279 283
84. Hiller, Wendy SV Iselshausen III 555 277,5 240 315
85. Helgert, Julian SV Althengstett IV 549 274,5 299 250
86. Krießler, Alexandra SV Möttlingen III 543 271,5 275 268
87. Lutz, Alexander SV Althengstett IV 536 268,0 248 288
88. Kielbowicz, Werner SV Holzbronn III 527 263,5 263 264
89. Wacker, Arnold SV Holzbronn III 507 253,5 236 271
90. Kuppetz, Philipp SKam Sommenhardt IV 475 237,5 223 252
91. Hüttenberger, Tim SKam Sommenhardt IV 390 195,0 191 199
92. Lazar, Marijan SV Iselshausen II 353 353,0 353
93. Lutz, Thomas SGi Ebershardt III 347 347,0 347
94. Kühne, Thomas SV Althengstett IV 345 345,0 345
95. Seeger, Simon SGi Neuweiler IV 339 339,0 339
96. Apelt, Nils SV Rohrdorf V 335 335,0 335
97. Kober, Ralph SKam Sommenhardt V 331 331,0 331
98. Wagner, Kurt SV Holzbronn I 324 324,0 324
99. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt V 316 316,0 316
100. Schwabenland, Felix SSV Calmbach II 315 315,0 315
Helmle, Fabian SKam Sommenhardt IV 315 315,0 315
102. Lutz, Lars SGi Ebershardt III 306 153,0 135 171
103. Klinger, Tobias SGi Schwann IV 298 298,0 298
104. Rieger, Patrick SSV Bad Herrenalb V 292 292,0 292
105. Weik, Sören SGi Ebershardt III 280 280,0 280
106. Szecsenyi, Istvan SSV Calmbach II 261 261,0 261

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Nonnenmacher, Denis SV Sulz am Eck II 572 286,0 282 290

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Becker, Robin SGi Ebershardt III 372
2.   Schöttle, Frank SGi Neuweiler IV 366
3.   Hemme, Sabina SV Oberlengenhardt II 365
4.   Bauer, Manuel SKam Sommenhardt IV 361
5.   Stange, Tobias SGi Schwann IV 360
6.   Schiebel, Peter SV Iselshausen II 357
7.   Kröner, Andreas SSV Calmbach II 355
8.   Greule, Tobias SGi Neuweiler IV 355
9.   Ohngemach, Maximilian SGi Neuweiler IV 354
10.   Schmid, Siona SGi Deckenpfronn I 354