KK 3 x 10 Kreisliga A 2009

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 07.06.2009

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SSAbt Gechingen II - SKam Dachtel II 740   : 778
  I SGi Neuweiler II - SV Wildbad I 785   : 780

 
Gruppe: II SKam Dachtel III - SGi Neuweiler III 790   : 762
  II SGi Aichelberg II - SV Rohrdorf II 786   : 798

 
Gruppe: III SV Hemmingen I - SV Rötenbach II 776   : 792
  III SKam Sommenhardt II - SV Heimsheim II 768   : 723

 
Gruppe: IV GSG Höfingen I - SV Hemmingen II 798   : 696
  IV SV Heimsheim III - 723   : 0

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   GSG Höfingen I 3196 799,0 798 801 799 798  
2.   SV Rohrdorf II 3181 795,3 779 792 812 798  
3.   SV Rötenbach II 3164 791,0 790 783 799 792  
4.   SGi Neuweiler II 3124 781,0 790 781 768 785  
5.   SGi Aichelberg II 3109 777,3 773 777 773 786  
6.   SV Hemmingen I 3102 775,5 767 788 771 776  
7.   SKam Dachtel III 3092 773,0 757 773 772 790  
8.   SKam Sommenhardt II 3087 771,8 775 771 773 768  
9.   SKam Dachtel II 3084 771,0 755 791 760 778  
10.   SGi Neuweiler III 3053 763,3 742 763 786 762  
11.   SV Wildbad I 3052 763,0 752 754 766 780  
12.   SV Heimsheim II 2966 741,5 746 757 740 723  
13.   SSAbt Gechingen II 2899 724,8 701 718 740 740  
14.   SV Heimsheim III 2875 718,8 721 703 728 723  
15.   SV Hemmingen II 2769 692,3 657 694 722 696  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   GSG Höfingen I 798
2.   SV Rohrdorf II 798
3.   SV Rötenbach II 792
4.   SKam Dachtel III 790
5.   SGi Aichelberg II 786
6.   SGi Neuweiler II 785
7.   SV Wildbad I 780
8.   SKam Dachtel II 778
9.   SV Hemmingen I 776
10.   SKam Sommenhardt II 768

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Strobel, Pascal GSG Höfingen I 1082 270,5 270 280 266 266
2. Held, Volker SV Rohrdorf II 1072 268,0 266 267 272 267
3. Rühle, Hartmut SGi Neuweiler II 1065 266,3 265 266 262 272
4. Kalmbach, Sabrina SKam Sommenhardt II 1062 265,5 271 259 265 267
5. Wurz, Rainer SV Hemmingen I 1058 264,5 259 268 267 264
6. Schonert, Helmut GSG Höfingen I 1056 264,0 265 261 265 265
7. Hahn, Michael SV Rötenbach II 1054 263,5 264 257 264 269
8. Beck, Sara SGi Neuweiler II 1052 263,0 265 267 259 261
9. Klumpp, Marc SV Rohrdorf II 1051 262,8 255 258 273 265
10. Schaible, Philipp SKam Dachtel III 1049 262,3 252 269 260 268
11. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf II 1047 261,8 258 267 261 261
Faißt, Oliver SGi Aichelberg II 1047 261,8 259 266 261 261
Collmer, Uwe SKam Sommenhardt II 1047 261,8 270 273 254 250
14. Kühn, Jochen GSG Höfingen I 1046 261,5 263 251 265 267
15. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 1044 261,0 260 267 253 264
Erbele, Michael SKam Dachtel II 1044 261,0 259 258 256 271
17. Freyhardt, Sabine SV Rohrdorf II 1043 260,8 252 258 267 266
18. Pfrommer, Matthias SV Rötenbach II 1039 259,8 257 259 269 254
19. Bantel, Konrad SV Rötenbach II 1038 259,5 267 251 251 269
20. Gröning, Thomas SGi Aichelberg II 1030 257,5 255 258 258 259
21. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 1026 256,5 249 242 263 272
22. Schaible, Klaus SKam Dachtel III 1023 255,8 251 259 251 262
23. Flügge, Olaf SV Hemmingen I 1021 255,3 256 263 244 258
24. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg II 1020 255,0 259 253 242 266
25. Schöttle, Frank SGi Neuweiler III 1019 254,8 250 253 252 264
26. Emmerich, Stefan GSG Höfingen I 1018 254,5 259 245 268 246
Weber, Louisa SKam Dachtel II 1018 254,5 247 268 251 252
28. Waidelich, Hans SGi Neuweiler III 1017 254,3 243 255 270 249
29. Schneider, Ewald SKam Dachtel II 1016 254,0 249 265 247 255
Wagenhals, Robin GSG Höfingen I 1016 254,0 259 260 247 250
31. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler II 1006 251,5 260 248 247 251
Hettich, Lothar SV Heimsheim III 1006 251,5 261 241 256 248
33. Hammann, Johannes SGi Neuweiler III 1005 251,3 243 255 258 249
34. Weber, Bruno SV Hemmingen I 1002 250,5 252 257 239 254
35. Schneider, Herbert SKam Dachtel III 1000 250,0 252 237 251 260
36. Herrlinger, Volker SV Heimsheim II 990 247,5 247 253 237 253
Stefokovic, Alfred SKam Dachtel III 990 247,5 248 245 261 236
Gröning, Stephan SGi Aichelberg II 990 247,5 246 246 254 244
39. Fritz, Christian SGi Neuweiler III 989 247,3 249 239 258 243
40. Cipollari, Janina SV Heimsheim III 987 246,8 241 245 255 246
41. Schlapp, Wolfgang SSAbt Gechingen II 983 245,8 242 242 247 252
42. Rau, Andreas SSAbt Gechingen II 982 245,5 234 246 251 251
43. Klauk, Wolfram SV Hemmingen II 981 245,3 223 245 261 252
44. Kröner, Andreas SV Wildbad I 979 244,8 243 244 250 242
45. Schönhardt, Volker SKam Sommenhardt II 978 244,5 234 239 254 251
46. Nowak, Hans-Georg SV Heimsheim II 977 244,3 238 255 250 234
47. Schneider, Antonia SKam Dachtel II 967 241,8 241 248 228 250
48. Vitello, Pietro SV Heimsheim II 961 240,3 249 234 242 236
49. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler II 957 239,3 235 224 246 252
50. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel III 954 238,5 253 242 235 224
51. Irion, Michael SV Rötenbach II 936 234,0 247 235 224 230
52. Schwarz, Jörg SSAbt Gechingen II 934 233,5 225 230 242 237
53. Westphal, Kevin SV Hemmingen I 928 232,0 198 236 260 234
54. Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt II 927 231,8 220 229 230 248
55. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen II 903 225,8 218 225 237 223
56. Rössle, Roland SV Heimsheim III 876 219,0 213 217 217 229
57. Dobler, Helmut SV Hemmingen II 868 217,0 208 224 215 221
58. Fahse, Peer SV Heimsheim III 865 216,3 219 217 213 216
59. Franke, Alexander SSAbt Gechingen II 829 207,3 201 217 197 214
60. Wurz, Dieter SV Hemmingen II 828 207,0 207 185 224 212
61. Schwämmle, Martin SV Rötenbach II 792 264,0 259 267 266
62. Schulze, Jonas SKam Dachtel II 749 249,7 246 250 253
63. Tannert, Uwe SV Heimsheim II 747 249,0 250 249 248
64. Cuomo, Claudio SV Rohrdorf II 725 241,7 233 251 241
65. Grübel, Hans-Joachim SV Heimsheim III 721 180,3 163 173 204 181
66. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 717 239,0 230 243 244
67. Seeger, Simon SGi Neuweiler III 663 221,0 188 248 227
68. Ottmüller, Thomas SV Wildbad I 642 214,0 220 219 203
69. Band, Herbert SV Hemmingen II 620 206,7 216 204 200
70. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 455 227,5 231 224
71. Spieß, Patrick SV Hemmingen I 423 211,5 212 211

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Sommer, Denise SV Rohrdorf II 700 233,3 236 215 249

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Rühle, Hartmut SGi Neuweiler II 272
2.   Gebhard, Joachim SV Wildbad I 272
3.   Erbele, Michael SKam Dachtel II 271
4.   Hahn, Michael SV Rötenbach II 269
5.   Bantel, Konrad SV Rötenbach II 269
6.   Schaible, Philipp SKam Dachtel III 268
7.   Held, Volker SV Rohrdorf II 267
8.   Kühn, Jochen GSG Höfingen I 267
9.   Kalmbach, Sabrina SKam Sommenhardt II 267
10.   Strobel, Pascal GSG Höfingen I 266