Kreisliga B-Luftpistole 2008/2009

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 22.02.2009

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SKam Sommenhardt II - SV Sulz am Eck I 1259   : 1274
  I SV Möttlingen II - 1361   : 0

 
Gruppe: II SGes Calw III - SV Möttlingen III 1373   : 1353
  II SV Simmozheim IV - SV Rohrdorf I 1391   : 1377

 
Gruppe: III SV Höfen I - SV Wildbad I 1330   : 1373
  III SSAbt Gechingen II - SKam Sommenhardt I 1384   : 1284

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SSAbt Gechingen II 8207 1367,8 1363 1352 1357 1372 1379 1384
2.   SV Simmozheim IV 8202 1367,0 1348 1359 1363 1401 1340 1391
3.   SV Wildbad I 8183 1363,8 1359 1397 1367 1374 1313 1373
4.   SV Möttlingen III 8115 1352,5 1366 1358 1332 1346 1360 1353
5.   SV Rohrdorf I 8093 1348,8 1366 1350 1320 1336 1344 1377
6.   SV Möttlingen II 8044 1340,7 1335 1305 1331 1350 1362 1361
7.   SGes Calw III 8032 1338,7 1334 1349 1318 1305 1353 1373
8.   SV Sulz am Eck I 7918 1319,7 1355 1303 1319 1319 1348 1274
9.   SKam Sommenhardt I 7870 1311,7 1296 1355 1329 1324 1282 1284
10.   SV Höfen I 7529 1254,8 957 1292 1314 1300 1336 1330
11.   SKam Sommenhardt II 7436 1239,3 1193 1226 1222 1263 1273 1259

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Simmozheim IV 1391
2.   SSAbt Gechingen II 1384
3.   SV Rohrdorf I 1377
4.   SV Wildbad I 1373
5.   SGes Calw III 1373
6.   SV Möttlingen II 1361
7.   SV Möttlingen III 1353
8.   SV Höfen I 1330
9.   SKam Sommenhardt I 1284
10.   SV Sulz am Eck I 1274

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 2107 351,2 331 365 352 354 354 351
2. Bossard, Justin SV Simmozheim IV 2096 349,3 353 353 341 356 336 357
3. Klingenstein, Frank SSAbt Gechingen II 2092 348,7 350 345 344 350 351 352
4. Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen III 2077 346,2 348 354 354 336 352 333
5. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 2075 345,8 340 353 342 355 333 352
Nill, Jürgen SSAbt Gechingen II 2075 345,8 335 347 351 345 341 356
7. Neumann, Michael SGes Calw III 2067 344,5 334 343 343 353 333 361
8. Brunner, Axel SV Rohrdorf I 2066 344,3 349 347 342 325 350 353
9. Steiner, Manfred SSAbt Gechingen II 2063 343,8 346 330 339 347 356 345
10. Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 2061 343,5 341 350 350 347 327 346
11. Bauer, Sven SV Wildbad I 2060 343,3 346 343 352 346 324 349
12. Seeger, Wolfgang SV Möttlingen III 2056 342,7 349 335 320 357 343 352
13. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 2045 340,8 348 342 341 331 343 340
14. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 2039 339,8 342 346 334 344 334 339
15. Hettich, Wolfgang SV Möttlingen II 2037 339,5 343 333 336 343 345 337
16. Kusche, Sven SV Simmozheim IV 2034 339,0 327 340 342 354 332 339
17. Morlock, Britta SV Möttlingen II 2020 336,7 328 329 324 338 346 355
18. Resch, Rudolf SGes Calw III 2015 335,8 338 342 326 339 332 338
19. Gebhard, Sandra SV Wildbad I 2014 335,7 328 350 325 340 330 341
20. Del Gaudio, Daniel SV Simmozheim IV 2011 335,2 333 327 339 333 339 340
21. Klein, Bernhard SV Simmozheim IV 2005 334,2 330 332 341 352 331 319
22. Atz, Yvonne SV Möttlingen III 2004 334,0 331 339 322 337 331 344
23. Eisemann, Markus SV Höfen I 1996 332,7 313 336 346 332 336 333
24. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 1991 331,8 344 313 339 331 345 319
25. Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 1988 331,3 326 310 333 345 341 333
Sommer, Martina SV Rohrdorf I 1988 331,3 344 324 310 332 333 345
27. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 1987 331,2 339 351 340 326 311 320
28. Wohlgemuth, Rainer SV Möttlingen II 1982 330,3 338 317 338 324 330 335
29. Großmann, Jens SV Höfen I 1975 329,2 330 334 331 309 329 342
30. Munde, Herbert SV Wildbad I 1973 328,8 334 320 329 333 326 331
31. Kühnle, Volker SSAbt Gechingen II 1968 328,0 332 330 323 325 327 331
Sommer, Achim SV Rohrdorf I 1968 328,0 318 333 329 335 313 340
33. Bieber, Viktor SV Simmozheim IV 1967 327,8 301 334 331 339 333 329
34. Hennefarth, Karin SGes Calw III 1963 327,2 325 317 331 320 329 341
35. Menzel, Siegbert SSAbt Gechingen II 1945 324,2 328 318 309 330 331 329
Schneider, Frank SV Möttlingen III 1945 324,2 338 330 336 303 334 304
37. Hartleif, Rolf SV Möttlingen II 1940 323,3 323 326 315 320 322 334
38. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 1912 318,7 309 304 324 335 323 317
39. Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen III 1911 318,5 330 319 315 316 307 324
40. Bott, Karin SV Wildbad I 1899 316,5 313 305 333 331 290 327
41. Härtelt, Bernd SSAbt Gechingen II 1891 315,2 300 329 303 314 330 315
42. Weimann, Nadja SGes Calw III 1889 314,8 302 311 308 293 342 333
43. Schönhardt, Volker SKam Sommenhardt I 1880 313,3 312 328 319 314 294 313
44. Aichele, Klaus SV Möttlingen II 1871 311,8 303 302 308 322 319 317
45. Gößler, Reiner SV Sulz am Eck I 1842 307,0 296 308 312 307 313 306
46. Schultheiß, Peter SV Sulz am Eck I 1833 305,5 319 303 294 306 302 309
47. Pfrommer, Anita SV Höfen I 1832 305,3 314 279 290 310 316 323
48. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 1818 303,0 304 295 313 286 313 307
49. Blatz, Dieter SV Möttlingen II 1801 300,2 296 304 290 306 294 311
50. Gäckle, Anja SV Höfen I 1726 345,2 343 347 349 355 332
51. Gäckle, Bettina SV Möttlingen III 1723 287,2 291 292 292 271 282 295
52. Hettich, Heike SV Möttlingen III 1706 284,3 269 316 288 285 276 272
53. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 1696 282,7 297 280 281 291 258 289
54. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 1679 335,8 344 326 327 335 347
55. Trakies, Rainer SSAbt Gechingen II 1598 266,3 273 276 269 268 257 255
56. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 1593 318,6 326 304 311 326 326
57. Spingies, Elias SKam Sommenhardt I 1584 264,0 185 279 308 286 269 257
58. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck I 1555 311,0 322 311 322 313 287
59. Burkhardt, Alexander SGes Calw III 1477 295,4 300 326 270 272 309
60. Neumann, David SV Simmozheim IV 1357 339,3 332 338 332 355
61. Völker, Tamara SGes Calw III 1334 333,5 332 338 318 346
62. Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 1301 325,3 331 315 327 328
63. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 1285 257,0 264 253 232 285 251
64. Keck, Dieter SKam Sommenhardt I 1240 310,0 312 312 309 307
65. Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 1237 309,3 293 326 309 309
66. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 1196 299,0 283 301 311 301
67. Mitschele, Jan SKam Sommenhardt I 1015 253,8 296 260 232 227
68. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 967 322,3 324 323 320
69. Schaaf, Marcel SKam Sommenhardt I 835 278,3 270 291 274
70. Lutz, Vanessa SGes Calw III 612 306,0 330 282
71. Schulz, Franz SV Simmozheim IV 601 300,5 301 300

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Graze, Tatjana SV Möttlingen III 1697 282,8 291 274 274 270 269 319
2. Hurak, Michael SV Sulz am Eck I 1548 309,6 297 325 293 310 323

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Neumann, Michael SGes Calw III 361
2.   Bossard, Justin SV Simmozheim IV 357
3.   Nill, Jürgen SSAbt Gechingen II 356
4.   Morlock, Britta SV Möttlingen II 355
5.   Neumann, David SV Simmozheim IV 355
6.   Brunner, Axel SV Rohrdorf I 353
7.   Klingenstein, Frank SSAbt Gechingen II 352
8.   Seeger, Wolfgang SV Möttlingen III 352
9.   Kröner, Eberhard SV Wildbad I 352
10.   Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 351