Kreisliga D Luftgewehr 2008/2009

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 15.02.2009

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SSV Bad Herrenalb V - SGi Aichelberg IV 1320   : 1399
  I SKam Sommenhardt V - SV Wildbad I 1363   : 1396

 
Gruppe: II SV Rohrdorf III - SV Holzbronn I 1429   : 1306
  II SGi Deckenpfronn I - SV Sulz am Eck I 1359   : 1407

 
Gruppe: III SGi Ebershardt III - SV Rohrdorf IV 1411   : 1414
  III SGi Neuweiler IV - SV Iselshausen III 1383   : 1278

 
Gruppe: IV SV Holzbronn III - SV Rohrdorf V 1239   : 1324
  IV SGi Aichelberg V - 1419   : 0

 
Gruppe: V SKam Sommenhardt IV - SV Wildbad II 1299   : 1240
  V SGi Neuweiler III - 1403   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Rohrdorf III 8650 1441,7 1440 1475 1422 1433 1451 1429
2.   SGi Aichelberg V 8419 1403,2 1360 1419 1418 1431 1372 1419
3.   SV Rohrdorf IV 8407 1401,2 1382 1403 1395 1403 1410 1414
4.   SGi Neuweiler III 8398 1399,7 1403 1407 1410 1422 1353 1403
5.   SV Wildbad I 8362 1393,7 1404 1375 1406 1393 1388 1396
6.   SV Sulz am Eck I 8334 1389,0 1398 1372 1384 1376 1397 1407
7.   SGi Aichelberg IV 8275 1379,2 1409 1381 1357 1338 1391 1399
8.   SGi Neuweiler IV 8205 1367,5 1333 1357 1380 1375 1377 1383
9.   SGi Ebershardt III 8140 1356,7 1311 1296 1349 1382 1391 1411
10.   SGi Deckenpfronn I 8032 1338,7 1338 1314 1373 1343 1305 1359
11.   SKam Sommenhardt IV 7945 1324,2 1343 1314 1348 1344 1297 1299
12.   SSV Bad Herrenalb V 7935 1322,5 1323 1370 1290 1335 1297 1320
13.   SV Rohrdorf V 7843 1307,2 1300 1312 1316 1328 1263 1324
14.   SV Holzbronn I 7838 1306,3 1328 1290 1307 1313 1294 1306
15.   SKam Sommenhardt V 7770 1295,0 1244 1288 1294 1310 1271 1363
16.   SV Iselshausen III 7631 1271,8 1282 1255 1284 1270 1262 1278
17.   SV Holzbronn III 7453 1242,2 1230 1248 1250 1244 1242 1239
18.   SV Wildbad II 7118 1186,3 1234 1263 1235 1211 935 1240

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Rohrdorf III 1429
2.   SGi Aichelberg V 1419
3.   SV Rohrdorf IV 1414
4.   SGi Ebershardt III 1411
5.   SV Sulz am Eck I 1407
6.   SGi Neuweiler III 1403
7.   SGi Aichelberg IV 1399
8.   SV Wildbad I 1396
9.   SGi Neuweiler IV 1383
10.   SKam Sommenhardt V 1363

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 2199 366,5 375 363 364 361 364 372
2. Dietsch, Sarina SV Rohrdorf III 2189 364,8 366 370 355 365 368 365
3. Sartorius, Pierre SSV Bad Herrenalb V 2186 364,3 365 375 357 365 362 362
4. Volz, Fred SGi Aichelberg V 2172 362,0 353 366 368 365 355 365
5. Schlecht, Sandra SGi Aichelberg V 2151 358,5 350 357 359 360 356 369
6. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg V 2131 355,2 337 370 356 365 341 362
Schmid, Siona SGi Deckenpfronn I 2131 355,2 360 351 354 359 354 353
8. Schönle, Günther SV Rohrdorf III 2125 354,2 354 371 364 349 340 347
Furthmüller, Tamara SV Sulz am Eck I 2125 354,2 359 351 347 356 368 344
10. Bühler, Rainer SV Rohrdorf III 2121 353,5 344 348 352 366 359 352
11. Schmidtke, Simon SV Rohrdorf III 2114 352,3 354 362 351 336 358 353
12. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf IV 2104 350,7 351 350 348 350 350 355
13. Waidelich, Hans SGi Neuweiler IV 2102 350,3 336 360 353 343 360 350
14. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf IV 2095 349,2 345 358 357 332 355 348
15. Molt, Marcel SV Rohrdorf IV 2094 349,0 332 345 343 355 354 365
16. Claas, Klaus SGi Ebershardt III 2090 348,3 358 339 340 355 338 360
17. Rothfuß, Uwe SGi Neuweiler III 2089 348,2 345 348 343 360 346 347
18. Seifert, Klaus SV Rohrdorf IV 2087 347,8 354 350 344 348 351 340
19. Klinnert, Matthias SGi Ebershardt III 2085 347,5 321 329 353 369 357 356
20. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 2065 344,2 342 343 348 349 339 344
21. Ditjo, Jürgen SGi Deckenpfronn I 2064 344,0 350 338 338 342 336 360
22. Schlüter, Rubin SV Wildbad I 2052 342,0 335 326 348 347 347 349
23. Jakobs, Dietmar SGi Aichelberg IV 2049 341,5 320 337 342 347 359 344
Greule, Tobias SGi Neuweiler IV 2049 341,5 334 343 347 344 331 350
25. Kröner, Andreas SV Wildbad I 2046 341,0 352 343 346 336 338 331
26. Ohngemach, Maximilian SGi Neuweiler IV 2041 340,2 319 331 338 345 349 359
27. Sommer, Denise SV Rohrdorf IV 2038 339,7 321 326 346 350 349 346
28. Schmid, Klaus SGi Aichelberg IV 2037 339,5 352 331 337 325 341 351
29. Bauer, Manuel SKam Sommenhardt V 2034 339,0 341 316 336 351 330 360
30. Kaiser, Heinz SGi Aichelberg IV 2033 338,8 349 353 312 339 337 343
31. Kober, Ralph SKam Sommenhardt IV 2032 338,7 337 339 338 342 328 348
32. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck I 2028 338,0 352 322 311 336 350 357
33. Freund, Gerald SV Sulz am Eck I 2017 336,2 310 341 350 346 338 332
34. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf V 2011 335,2 323 335 338 347 334 334
35. Backhaus, Chris SV Rohrdorf V 2008 334,7 334 327 337 322 341 347
36. Seeger, Eugen SV Holzbronn I 2001 333,5 342 333 341 291 343 351
37. Seeger, Simon SGi Neuweiler III 1995 332,5 327 341 337 330 334 326
38. Köhler, Denis SSV Bad Herrenalb V 1992 332,0 342 344 319 349 309 329
39. Lutz, Thomas SGi Ebershardt III 1987 331,2 309 322 335 344 343 334
Molt, Maurice SV Rohrdorf IV 1987 331,2 330 319 337 313 349 339
41. Hanselmann, Simon SGi Neuweiler IV 1972 328,7 323 318 342 343 322 324
42. Becker, Robin SGi Ebershardt III 1971 328,5 322 306 321 308 353 361
43. Volz, Marcel SGi Aichelberg V 1965 327,5 320 326 335 341 320 323
44. Burkhardt, Kevin SV Sulz am Eck I 1964 327,3 322 328 339 338 326 311
45. Brackenhammer-Bertsch, Karin SV Holzbronn III 1955 325,8 329 311 334 332 333 316
46. Bernhardt, Albrecht SV Holzbronn I 1946 324,3 341 323 322 325 321 314
47. Braun, Thomas SKam Sommenhardt IV 1942 323,7 316 327 323 330 323 323
48. Bott, Dieter SV Wildbad II 1941 323,5 327 328 328 319 311 328
49. Kübler, Georg SGi Aichelberg IV 1940 323,3 345 339 337 327 283 309
50. Dewitz, Rene SGi Deckenpfronn I 1935 322,5 330 315 351 307 313 319
51. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt IV 1921 320,2 311 322 330 323 313 322
52. Schütz, Rainer SV Holzbronn I 1920 320,0 327 305 331 349 311 297
53. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck I 1917 319,5 325 300 325 325 317 325
54. Bleher, Martin SV Iselshausen III 1915 319,2 308 307 329 326 316 329
55. Gutekunst, Edmund SV Iselshausen III 1913 318,8 334 317 307 321 331 303
56. Schnaible, Florian SKam Sommenhardt V 1907 317,8 280 327 342 311 300 347
57. Seibel, Edgar SV Wildbad II 1900 316,7 302 327 321 310 330 310
58. Miller, Ralf SV Iselshausen III 1888 314,7 317 317 326 311 302 315
59. Dürdoth, Lothar SV Rohrdorf V 1884 314,0 306 307 326 324 310 311
Rotter, Karl SV Iselshausen III 1884 314,0 318 314 322 312 313 305
61. Kopp, Walter SV Holzbronn I 1876 312,7 318 305 313 301 319 320
62. Niethammer, Adrian SKam Sommenhardt V 1871 311,8 305 318 287 318 320 323
63. Bott, Michael SV Wildbad I 1862 310,3 326 316 305 325 298 292
64. Horvat, Zdenko SV Iselshausen III 1853 308,8 313 305 307 301 298 329
65. Ohngemach, Dieter SV Holzbronn III 1851 308,5 301 306 303 290 325 326
Zahn, Sascha SV Holzbronn III 1851 308,5 315 322 320 307 299 288
67. Braun, Jörg SKam Sommenhardt V 1837 306,2 317 308 306 315 279 312
Sartorius, Nadine SSV Bad Herrenalb V 1837 306,2 299 308 301 304 314 311
69. Hauser, Marvin SGi Ebershardt III 1830 305,0 310 292 320 314 298 296
70. Fritsch, Uwe SGi Deckenpfronn I 1823 303,8 258 306 308 324 300 327
71. Reichardt, Sascha SV Sulz am Eck I 1811 301,8 296 287 298 307 286 337
72. Schöttle, Frank SGi Neuweiler III 1783 356,6 347 357 353 360 366
73. Röhnke, Carola SV Wildbad II 1780 296,7 298 314 287 285 294 302
74. Schlecht, Walter SGi Aichelberg IV 1778 296,3 323 297 302 291 292 273
75. Achtzehn, Melanie SV Sulz am Eck I 1772 354,4 362 352 348 341 369
76. Rühle, Gerhard SGi Neuweiler III 1768 353,6 356 351 355 357 349
77. Großmann, Manuel SGi Aichelberg IV 1767 353,4 363 352 341 350 361
78. Großmann, Michael SGi Neuweiler III 1750 350,0 355 350 359 345 341
79. Wildenmann, Max-Felix SSV Bad Herrenalb V 1719 286,5 263 261 278 317 312 288
80. Weik, Sören SGi Ebershardt III 1717 286,2 306 290 240 272 304 305
Pöhner, Michelle SV Rohrdorf V 1717 286,2 269 272 301 287 278 310
82. Bleher, Matthias SV Iselshausen III 1711 285,2 259 301 276 279 299 297
83. Apelt, Nils SV Rohrdorf V 1662 332,4 337 343 315 335 332
84. Waidelich, Christian SGi Neuweiler IV 1656 331,2 340 323 321 335 337
85. Wagner, Kurt SV Holzbronn I 1617 323,4 318 329 338 311 321
Helmle, Fabian SKam Sommenhardt V 1617 323,4 327 310 326 321 333
87. Volz, Nadja SGi Aichelberg V 1588 317,6 320 327 316 306 319
88. Schneider, Heiko SGi Deckenpfronn I 1558 311,6 298 310 330 318 302
89. Günthner, Joachim SKam Sommenhardt IV 1542 308,4 336 326 291 305 284
90. Fröhlich, Andreas SV Wildbad II 1497 299,4 307 294 299 297 300
91. Rausch, Daniel SV Holzbronn III 1480 296,0 285 309 293 315 278
92. Brunner, Axel A. SV Rohrdorf III 1457 364,3 366 372 353 366
93. Böttinger, Rudi SV Holzbronn III 1438 287,6 273 284 287 285 309
94. Schmidtke, Frank SV Rohrdorf III 1408 352,0 343 348 358 359
95. Kübler, Florian SV Rohrdorf V 1405 234,2 201 242 263 253 206 240
96. Braun, Frank SKam Sommenhardt V 1397 279,4 281 281 289 269 277
97. Nothacker, Frank SKam Sommenhardt IV 1393 348,3 354 357 349 333
98. Schmid, Armin SGi Aichelberg IV 1338 334,5 333 330 341 334
99. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb V 1291 322,8 317 343 313 318
100. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler III 1290 322,5 331 314 316 329
101. Büttner, Robert SV Wildbad II 1258 251,6 226 288 253 245 246
102. Nothacker, Günther SKam Sommenhardt IV 1231 307,8 313 306 306 306
103. Wacker, Arnold SV Holzbronn I 1085 271,3 281 273 278 253
104. Czerwinski, Sebastian SV Holzbronn I 830 276,7 288 257 285
105. Link, Patrick SSV Bad Herrenalb V 822 274,0 239 289 294
106. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler III 706 353,0 349 357
107. Schlecht, Moritz SGi Aichelberg V 660 220,0 200 238 222
108. Gackenheimer, Rainer SV Holzbronn III 549 274,5 281 268
109. Rothfuß, Chris SV Wildbad I 297 297,0 297
110. Bacher, Sven SV Holzbronn III 269 269,0 269
111. Gleiser, Benedikt SGi Aichelberg V 246 246,0 246

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Hiller, Manuela SV Iselshausen III 862 287,3 292 282 288

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gebhard, Joachim SV Wildbad I 372
2.   Schlecht, Sandra SGi Aichelberg V 369
3.   Achtzehn, Melanie SV Sulz am Eck I 369
4.   Schöttle, Frank SGi Neuweiler III 366
5.   Volz, Fred SGi Aichelberg V 365
6.   Dietsch, Sarina SV Rohrdorf III 365
7.   Molt, Marcel SV Rohrdorf IV 365
8.   Sartorius, Pierre SSV Bad Herrenalb V 362
9.   Schleeh, Uwe SGi Aichelberg V 362
10.   Großmann, Manuel SGi Aichelberg IV 361