Kreisliga B-Luftpistole 2008/2009

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 26.10.2008

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Möttlingen II - SV Sulz am Eck I 1305   : 1303
  I SKam Sommenhardt II - 1226   : 0

 
Gruppe: II SV Rohrdorf I - SGes Calw III 1350   : 1349
  II SV Simmozheim IV - SV Möttlingen III 1359   : 1358

 
Gruppe: III SKam Sommenhardt I - SV Höfen I 1355   : 1292
  III SSAbt Gechingen II - SV Wildbad I 1352   : 1397

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Wildbad I 2756 1378,0 1359 1397      
2.   SV Möttlingen III 2724 1362,0 1366 1358      
3.   SV Rohrdorf I 2716 1358,0 1366 1350      
4.   SSAbt Gechingen II 2715 1357,5 1363 1352      
5.   SV Simmozheim IV 2707 1353,5 1348 1359      
6.   SGes Calw III 2683 1341,5 1334 1349      
7.   SV Sulz am Eck I 2658 1329,0 1355 1303      
8.   SKam Sommenhardt I 2651 1325,5 1296 1355      
9.   SV Möttlingen II 2640 1320,0 1335 1305      
10.   SKam Sommenhardt II 2419 1209,5 1193 1226      
11.   SV Höfen I 2249 1124,5 957 1292      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Wildbad I 1397
2.   SV Simmozheim IV 1359
3.   SV Möttlingen III 1358
4.   SKam Sommenhardt I 1355
5.   SSAbt Gechingen II 1352
6.   SV Rohrdorf I 1350
7.   SGes Calw III 1349
8.   SV Möttlingen II 1305
9.   SV Sulz am Eck I 1303
10.   SV Höfen I 1292

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Bossard, Justin SV Simmozheim IV 706 353,0 353 353
2. Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen III 702 351,0 348 354
3. Brunner, Axel SV Rohrdorf I 696 348,0 349 347
Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 696 348,0 331 365
5. Klingenstein, Frank SSAbt Gechingen II 695 347,5 350 345
6. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 693 346,5 340 353
7. Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 691 345,5 341 350
8. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 690 345,0 339 351
Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 690 345,0 348 342
10. Bauer, Sven SV Wildbad I 689 344,5 346 343
11. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 688 344,0 342 346
12. Seeger, Wolfgang SV Möttlingen III 684 342,0 349 335
13. Nill, Jürgen SSAbt Gechingen II 682 341,0 335 347
14. Resch, Rudolf SGes Calw III 680 340,0 338 342
15. Gebhard, Sandra SV Wildbad I 678 339,0 328 350
16. Neumann, Michael SGes Calw III 677 338,5 334 343
17. Steiner, Manfred SSAbt Gechingen II 676 338,0 346 330
Hettich, Wolfgang SV Möttlingen II 676 338,0 343 333
19. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 670 335,0 344 326
Atz, Yvonne SV Möttlingen III 670 335,0 331 339
Völker, Tamara SGes Calw III 670 335,0 332 338
22. Schneider, Frank SV Möttlingen III 668 334,0 338 330
Sommer, Martina SV Rohrdorf I 668 334,0 344 324
24. Kusche, Sven SV Simmozheim IV 667 333,5 327 340
25. Großmann, Jens SV Höfen I 664 332,0 330 334
26. Kühnle, Volker SSAbt Gechingen II 662 331,0 332 330
Klein, Bernhard SV Simmozheim IV 662 331,0 330 332
28. Del Gaudio, Daniel SV Simmozheim IV 660 330,0 333 327
29. Morlock, Britta SV Möttlingen II 657 328,5 328 329
Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 657 328,5 344 313
31. Wohlgemuth, Rainer SV Möttlingen II 655 327,5 338 317
32. Munde, Herbert SV Wildbad I 654 327,0 334 320
33. Sommer, Achim SV Rohrdorf I 651 325,5 318 333
34. Hartleif, Rolf SV Möttlingen II 649 324,5 323 326
Eisemann, Markus SV Höfen I 649 324,5 313 336
Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen III 649 324,5 330 319
37. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 647 323,5 324 323
38. Menzel, Siegbert SSAbt Gechingen II 646 323,0 328 318
39. Hennefarth, Karin SGes Calw III 642 321,0 325 317
40. Schönhardt, Volker SKam Sommenhardt I 640 320,0 312 328
41. Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 636 318,0 326 310
42. Bieber, Viktor SV Simmozheim IV 635 317,5 301 334
43. Härtelt, Bernd SSAbt Gechingen II 629 314,5 300 329
44. Burkhardt, Alexander SGes Calw III 626 313,0 300 326
45. Keck, Dieter SKam Sommenhardt I 624 312,0 312 312
46. Schultheiß, Peter SV Sulz am Eck I 622 311,0 319 303
47. Bott, Karin SV Wildbad I 618 309,0 313 305
48. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 613 306,5 309 304
Weimann, Nadja SGes Calw III 613 306,5 302 311
50. Lutz, Vanessa SGes Calw III 612 306,0 330 282
51. Aichele, Klaus SV Möttlingen II 605 302,5 303 302
52. Gößler, Reiner SV Sulz am Eck I 604 302,0 296 308
53. Schulz, Franz SV Simmozheim IV 601 300,5 301 300
54. Blatz, Dieter SV Möttlingen II 600 300,0 296 304
55. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 599 299,5 304 295
56. Pfrommer, Anita SV Höfen I 593 296,5 314 279
57. Hettich, Heike SV Möttlingen III 585 292,5 269 316
58. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 584 292,0 283 301
59. Gäckle, Bettina SV Möttlingen III 583 291,5 291 292
60. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 577 288,5 297 280
61. Schaaf, Marcel SKam Sommenhardt I 561 280,5 270 291
62. Trakies, Rainer SSAbt Gechingen II 549 274,5 273 276
63. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 517 258,5 264 253
64. Spingies, Elias SKam Sommenhardt I 464 232,0 185 279
65. Gäckle, Anja SV Höfen I 343 343,0 343
66. Neumann, David SV Simmozheim IV 332 332,0 332
67. Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 331 331,0 331
68. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 326 326,0 326
69. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck I 322 322,0 322
70. Mitschele, Jan SKam Sommenhardt I 296 296,0 296
71. Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 293 293,0 293

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Graze, Tatjana SV Möttlingen III 565 282,5 291 274
2. Hurak, Michael SV Sulz am Eck I 297 297,0 297

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Großmann, Torsten SKam Sommenhardt I 365
2.   Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen III 354
3.   Bossard, Justin SV Simmozheim IV 353
4.   Kröner, Eberhard SV Wildbad I 353
5.   Vielmeier, Paul SV Wildbad I 351
6.   Gebhard, Sandra SV Wildbad I 350
7.   Mast, Andreas SKam Sommenhardt I 350
8.   Nill, Jürgen SSAbt Gechingen II 347
9.   Brunner, Axel SV Rohrdorf I 347
10.   Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 346