Württ. Meisterschaft 2008

 
2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse

 
1. SSAbt Ötlingen 1124
  Jörg Kobarg 378
  Markus Geipel 374
  Stefan Scharpf 372

 
2. S-SV Leingarten 1122
  Andreas Schneider 381
  Florian Brunner 378
  Manuel Noller 363

 
3. SGi Wolpertswende 1121
  Franz Roth 378
  Michael Waibel 378
  Andreas Miller 365

 
4. SV Altheim/Waldhausen 1118
  Holger Haile, Günther Schwarz, Klaus Vogel
5. SSAbt Ötlingen 2 1114
  Roland Preissler, Rainer Bachmaier, Dmytro Gorbunov
6. SGes Künzelsau 1113
  Rolf Kempf, Roland Heink, Rudolf Pauls
7. SV Willmandingen 1108
  Marco Deh, Jochen Möck, Klaus Vollmer
8. SGi Waldenburg 1106
  Wolfgang Renner, Carmine Attino, Markus Schwinger
9. SGi Ludwigsburg 1104
  Leo Braun, Andreas Reindl, Jan-Michael Rehn
10. SKam Aalen-Nesslau 1096
  Andreas Stock, Michael Weckert, Frank Krauß
11. SGi Renningen 1087
  Michael Berroth, Oliver Eibl, Stephan Feuchter
12. SGes Göppingen 1087
  Wolfgang Lang, Axel Hofele, Steffen Mayer
13. NSG Stuttgart 1086
  Martin Böttger, Daniel Barner, Robert Buschmann
14. SV Murrhardt-Karnsberg 1079
  Joachim Dach, Thomas Fiderer, Markus Blank
15. SpS Crailsheim 1077
  Alexander Pflanz, Georg Kern, Hans Peter Wahl
16. SV Brainkofen 1076
  Harald Kurzendörfer, Klaus Leinmüller, Martin Lehnert
17. PS Dottingen 1070
  Kilian Schott, Andreas Glück, Jürgen Füllemann

 
2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse

 
1. Haile, Holger 72 SV Altheim/Waldhausen 96 95 95 382
2. Schneider, Andreas 81 S-SV Leingarten 97 93 95 381
3. Schwarz, Günther 66 SV Altheim/Waldhausen 95 95 92 379 A
4. Braun, Leo 78 SGi Ludwigsburg 96 96 95 378
5. Brunner, Florian 87 S-SV Leingarten 94 97 94 378
6. Roth, Günter 63 SV Essingen 92 96 94 378
7. Kobarg, Jörg 75 SSAbt Ötlingen 96 95 94 378
8. Roth, Franz 70 SGi Wolpertswende 97 94 93 378
9. Waibel, Michael 65 SGi Wolpertswende 95 94 93 378
10. Renner, Wolfgang 80 SGi Waldenburg 92 92 97 377
11. Böttger, Martin 65 NSG Stuttgart 95 95 94 377
12. Eckstein, Oliver 64 SGi Denkendorf 94 92 93 376
13. Stock, Andreas 83 SKam Aalen-Nesslau 92 96 98 375
14. Köpke, Harald 65 SGes Oberndorf 91 91 98 375
15. Preissler, Roland 62 SSAbt Ötlingen 94 93 96 375
16. Trebes, Bernhard 64 SAbt Hößlinswart 94 93 93 375
17. Braun, Frank 71 SGi Eislingen 95 91 96 374
18. Geipel, Markus 63 SSAbt Ötlingen 96 94 94 374
19. Lang, Wolfgang 63 SGes Göppingen 94 94 92 374
20. Langhammer, Markus 87 SSAbt Ötlingen 96 92 94 373
21. Kassahn, Thomas 65 SV Durlangen 95 93 93 373
22. Kempf, Rolf 64 SGes Künzelsau 93 97 91 373
23. Reindl, Andreas 75 SGi Ludwigsburg 94 94 91 373
24. Scharpf, Stefan 77 SSAbt Ötlingen 95 90 96 372
25. Deh, Marco 83 SV Willmandingen 91 96 94 372
26. Bachmaier, Rainer 69 SSAbt Ötlingen 92 91 94 372
27. Möck, Jochen 70 SV Willmandingen 92 95 92 371
28. Deutsch, Alexander 82 SGes Calw 90 94 95 370
29. Heink, Roland 63 SGes Künzelsau 94 90 95 370
30. Maier, Peter 69 SV Herrenzimmern 94 94 93 370
31. Zintel, Reinhard 56 SGi Musberg 96 88 92 370
32. Pauls, Rudolf 70 SGes Künzelsau 95 93 91 370
33. Attino, Carmine 64 SGi Waldenburg 90 93 95 369
34. Federer, Thomas 64 SV Durlangen 86 94 93 369
35. Barner, Daniel 71 NSG Stuttgart 94 93 92 369
36. Kurzendörfer, Harald 63 SV Brainkofen 90 90 93 368
37. Tuschke, Harry 64 SGi Musberg 92 95 89 368
38. Schott, Kilian 87 PS Dottingen 93 94 89 368
39. Pflanz, Alexander 77 SpS Crailsheim 91 91 95 367
40. Gorbunov, Dmytro 69 SSAbt Ötlingen 87 96 92 367
41. Stark, Gerhard 63 SV Eckartshausen 94 91 91 367
42. Heppler, Wolfgang 64 SGi Erolzheim 92 91 90 367
43. Bauer, Hans-Walter 65 SGi Riedlingen 96 88 90 367 A
44. Wandel, Martin 73 SV Leupolz 89 93 95 366
45. Emili, Thomas 68 SSAbt Ötlingen 92 94 92 366
46. Dach, Joachim 64 SV Murrhardt-Karnsberg 89 89 92 366
47. Zorn, Michael 65 SV Igersheim 93 91 91 366
48. Kircher, Günter 69 SGes Niederstotzingen 93 88 91 366
49. Miller, Andreas 72 SGi Wolpertswende 91 87 96 365
50. Schönborn, Bernd 66 SGi Biberach 90 92 92 365
51. Weckert, Michael 83 SKam Aalen-Nesslau 96 91 90 365
52. Vollmer, Klaus 63 SV Willmandingen 93 90 90 365
53. Biegel, Hans-Jürgen 74 SVng Geifertshofen 87 95 89 365
54. Vogel, Michael 82 SGi Schwäbisch Hall 91 94 86 365
55. Müllner, Thomas 67 SV Plüderhausen 91 91 93 364
56. Berroth, Michael 78 SGi Renningen 93 86 93 364
57. Eibl, Oliver 73 SGi Renningen 92 92 92 364
58. Blumenthal, Roland 72 SGi Nürtingen 88 92 91 364
59. Seher, Gerd 69 SV Hirschlanden 92 85 91 364
60. Baumann, Kai 87 SV Rielingshausen 92 89 90 364
61. Hofele, Axel 71 SGes Göppingen 94 90 86 364
62. Brkanac, Davor 65 SGi Ehningen 91 93 90 363
63. Noller, Manuel 87 S-SV Leingarten 92 92 89 363
64. Hentschel, Klaus-Jörg 69 SSV Stuttgart-Untertürkheim 95 88 89 363
65. Dinkel, Dirk 76 SV Eckartshausen 90 91 91 361
66. Groß, Daniel 74 SV Wiesensteig 90 91 93 360
67. Fiderer, Thomas 75 SV Murrhardt-Karnsberg 89 91 92 360
68. Schwinger, Markus 86 SGi Waldenburg 93 89 89 360
69. Laur, Fritz 66 SV Nordstetten 92 92 92 359
70. Feuchter, Stephan 80 SGi Renningen 90 88 89 359
71. Dos Santos, Marco 68 SGes Calw 90 92 88 359
72. Bischofberger, Werner 74 SV Immenried 87 90 92 358
73. Kern, Georg 68 SpS Crailsheim 91 91 88 358
74. Klammer, Karsten-Max 70 SV Willmandingen 90 91 90 357
75. Sommer, Axel 61 SV Waldmössingen 92 92 87 357
76. Vogel, Klaus 65 SV Altheim/Waldhausen 93 93 86 357
77. Etzel, Martin 71 SSV Fichtenberg 91 88 91 356
78. Leinmüller, Klaus 66 SV Brainkofen 92 90 89 356
79. Krauß, Frank 77 SKam Aalen-Nesslau 89 89 89 356
80. Krohn, Uwe 64 SV Onstmettingen 91 90 88 356
81. Schreiner, Dirk 67 SGi Ehningen 87 90 88 355
82. Rehn, Jan-Michael 67 SGi Ludwigsburg 84 92 90 353
83. Blank, Markus 72 SV Murrhardt-Karnsberg 87 87 88 353
84. Wahl, Hans Peter 67 SpS Crailsheim 88 84 88 352
85. Lehnert, Martin 63 SV Brainkofen 88 88 86 352
86. Glück, Andreas 75 PS Dottingen 91 87 86 351
87. Füllemann, Jürgen 71 PS Dottingen 85 90 85 351
88. Mayer, Steffen 72 SGes Göppingen 85 92 86 349
89. Eisenhardt, Uwe 80 SGi Renningen 88 90 84 348
90. Ziegler, Ralf 64 SV Leinzell 86 86 91 345
91. Schwager, Andy 81 SV Stetten/Filder 89 77 87 345
92. Buschmann, Robert 79 NSG Stuttgart 85 84 89 340
93. Wenzel, Hansjörg 71 SV Kohlberg 86 85 76 334
94. Weber, Josef 64 SpS & Kyffhäuserkam. Bergatreute 78 85 84 330

 
2.10.11 Luftpistole - Damenklasse

 
1. SV Brainkofen 1088
  Christiane Michaelis 365
  Nathalie Schelken 364
  Helga Kopp 359

 
2. SGes Göppingen 1045
  Michaela Hofele 353
  Regina Merle 352
  Karin Dauner 340

 
2.10.11 Luftpistole - Damenklasse

 
1. Nelson, Kerstin 83 SGes Böblingen 94 96 97 384
2. Hochmuth, Julia 87 SGi Ludwigsburg 94 90 94 371
3. Zeiser, Nicola 85 SSAbt Ötlingen 96 94 92 369
4. Haile, Martina 75 SV Altheim/Waldhausen 89 94 91 368
5. Horvat, Susi 77 SGi Bönnigheim 96 90 88 367
6. Michaelis, Christiane 67 SV Brainkofen 87 95 90 365
7. Schelken, Nathalie 79 SV Brainkofen 86 94 91 364
8. Maisch, Sandra 85 SGi Renningen 91 92 88 362
9. Stein, Ulrike 66 SGi Biberach 92 88 90 361
10. Dreier, Melanie 81 SV Affalterbach 91 92 89 360
11. Ruppert, Stephanie 72 SpS Dornstadt-Bollingen 91 90 89 360
12. Deutsch, Denise 84 SGes Calw 92 87 94 359
13. König, Kathrin 83 SGi Isny 91 92 91 359
14. Smarsly, Cosima 70 SKam Albershausen 93 89 88 359
15. Kopp, Helga 63 SV Brainkofen 91 90 87 359
16. Häberle, Sandra 72 SV Wernau 95 90 89 358
17. Köberich, Elitsa 74 SGi Waldenburg 92 89 89 358
18. Weber, Beate 68 SV Altheim/Weihung 93 90 86 357
19. Wochner-Müller, Melanie 80 SC Bodnegg 87 88 95 355
20. Uhl, Melanie 82 SV Altheim/Waldhausen 89 92 89 355
21. Hofele, Michaela 74 SGes Göppingen 91 88 91 353
22. Haaf, Nicole 74 SGi Neckarsulm 88 85 90 353
23. Weber, Britta 69 SV Wendlingen 90 87 87 353
24. Stöhr, Isabell 74 SV Hattenhofen 91 91 83 353
25. Hahn, Bettina 72 SV Weil im Schönbuch 87 86 92 352
26. Merle, Regina 64 SGes Göppingen 86 90 85 352
27. Schönborn, Monika 66 SGi Biberach 87 91 86 350
28. Laurisch, Corina 79 SV Berg 86 90 88 349
29. Buck, Christine 85 SV Altheim/Waldhausen 89 86 88 349
30. Meyer, Iris 71 SV Hattenhofen 87 84 87 347
31. Bauer, Sylke 68 SSAbt Ötlingen 85 90 87 344
32. Breuninger, Simone 81 SFr Kochersteinsfeld 88 86 88 341
33. Rehm, Carina 65 PS Dottingen 77 81 90 340
34. Dauner, Karin 72 SGes Göppingen 82 92 84 340
35. Dohm, Simone 77 SV Kohlberg 86 79 86 334

 
2.10.20 Luftpistole - Schülerklasse

 
1. SV Eckartshausen 500
  Maxi Meixner 176
  Annkatrin Löser 162
  Lisa Meixner 162

 
2. SV Eckartshausen 2 451
  Robin Weiss 162
  Marcel Miklis 160
  Andre Miklis 129

 
3. S-SV Leingarten 445
  Yves Beutelspacher 166
  Maximilian Flemmer 144
  Christoph Sonnleitner 135

 
4. SC Bodnegg 433
  Gregor Fuchs, Christof Bentele, Bianca Wäscher
5. SGi Ennetach 418
  Susanne Böttle, Maike Knoll, Laura Maier

 
2.10.20 Luftpistole - Schülerklasse männlich

 
1. Volm, Philipp 94 SGi Stuttgart-Vaihingen 91 82 173
2. Lehnhart, Jens 94 SV Hundersingen 85 86 171
3. Pflug, Kai 94 SAbt Bad Wurzach 86 84 170
4. Brunner, Tobias 94 SV Lauterbach 87 83 170
5. Böss, Armin 94 SGi Ehningen 87 80 167
6. Beutelspacher, Yves 95 S-SV Leingarten 79 87 166
7. Widmann, Heiko 95 SGi Korb-Steinreinach 88 76 164
8. Weiss, Robin 94 SV Eckartshausen 79 83 162
9. Miklis, Marcel 94 SV Eckartshausen 80 80 160
10. Jordan, Jan 94 SGi Bönnigheim 73 86 159
11. Schmauder, Cedric 94 SSV Göppingen 79 80 159
12. Fuchs, Gregor 95 SC Bodnegg 77 78 155
13. Merz, Fabian 94 SV Altheim/Weihung 73 81 154
14. Wachter, Jens 96 SV Altheim/Waldhausen 75 79 154
15. König, Matthias 95 SGi Ehningen 81 72 153
16. Eckert, Maximilian 96 SGi Isny 73 79 152
17. Samesch, Robin 94 SGi Renningen 75 77 152
18. Bentele, Christof 94 SC Bodnegg 64 81 145
19. Flemmer, Maximilian 95 S-SV Leingarten 74 70 144
20. Reusch, Florian 95 SV Dettingen-Erms 65 74 139
21. Sonnleitner, Christoph 94 S-SV Leingarten 66 69 135
22. Schmelzer, Janik 94 SV Wolfartsweiler 61 71 132
23. Pfeffer, Ralf Alexander 94 SGes Friedrichshafen 65 65 130
24. Beißwanger, Kevin 94 SV Brend 55 74 129
25. Miklis, Andre 97 SV Eckartshausen 73 56 129
26. Fierro, Gianni 94 SV Eckartshausen 63 65 128
27. Sättele, Martin 94 SV Alleshausen 61 65 126
28. Gunkel, Alexander 94 SG Isenburg-Betra 57 68 125
29. König, Mario 94 SV Wilflingen 61 63 124
30. Saum, Robin 95 SV Wilflingen 64 59 123
31. Gaul, Alexander 96 SV Wilflingen 61 59 120
32. Dillner, Sascha 95 SGi Dürmentingen 67 52 119
33. Gunkel, Tobias 96 SG Isenburg-Betra 54 56 110
34. Rumpel, Lukas 95 SGi Ennetach 50 55 105
35. Schrade, Tim 94 SV Willmandingen 27 24 51

 
2.10.21 Luftpistole - Schülerklasse weiblich

 
1. Traub, Franziska 94 SV Altheim/Waldhausen 87 92 179
2. Meixner, Maxi 96 SV Eckartshausen 88 88 176
3. Gebhard, Sandra 94 SV Wildbad 85 84 169
4. Peter, Sabrina 94 SV Stetten/Filder 81 84 165
5. Lopez, Lisa 95 SGi Isny 85 78 163
6. Löser, Annkatrin 94 SV Eckartshausen 78 84 162
7. Meixner, Lisa 94 SV Eckartshausen 82 80 162
8. Brauch, Natalie 95 SV Gundelsheim-Böttingen 89 67 156
9. Böttle, Susanne 95 SGi Ennetach 69 80 149
10. Weimann, Nadja 94 SGes Calw 70 76 146
11. Wäscher, Marina 94 SV Essendorf 74 72 146
12. Knoll, Maike 94 SGi Ennetach 74 68 142
13. Dach, Sabrina 94 SV Oberrot 67 70 137
14. Sommer, Jennifer 94 SGi Hechingen 67 67 134
15. Wäscher, Bianca 94 SC Bodnegg 65 68 133
16. Maier, Laura 94 SGi Ennetach 64 63 127
17. Kiechle, Bianca 94 SV Merazhofen 67 53 120
18. Wäscher, Monja 96 SV Essendorf 32 38 70

 
2.10.30 Luftpistole - Jugendklasse

 
1. SV Eckartshausen 1115 NR
  Daniel Lux 377
  Jan Dinkel 370
  Emanuel Müller 368

 
2. SV Eckartshausen 2 1090
  Fabian Bauer 374
  Manuel Windhab 358
  Moritz Gehring 358

 
3. SV Altheim/Waldhausen 1055
  Tobias Haimayer 359
  Tabea Walla 349
  Elena Weiss 347

 
4. SV Altheim/Waldhausen 2 1021
  Christina Schwarz, Denise Kirsch, Felix Walla
5. SGi Ennetach 1011
  Christoph Hinder, Melanie Knor, Kevin Franke
6. SGes Geislingen/Steige 995
  Christian Brenner, Chris Staudinger, Tim Eisenmann

 
2.10.30 Luftpistole - Jugendklasse männlich

 
1. Lux, Daniel 93 SV Eckartshausen 93 97 94 377 NR
2. Bauer, Fabian 92 SV Eckartshausen 93 95 92 374
3. Dinkel, Jan 93 SV Eckartshausen 92 92 95 370
4. Müller, Emanuel 92 SV Eckartshausen 90 95 90 368
5. Haimayer, Tobias 92 SV Altheim/Waldhausen 90 88 88 359
6. Windhab, Manuel 92 SV Eckartshausen 93 89 90 358
7. Gehring, Moritz 92 SV Eckartshausen 92 89 85 358
8. Geray, Johannes 92 SC Bodnegg 87 90 89 355
9. Schlecker, Joshua 93 SC Bodnegg 85 90 89 355
10. Kürner, Simon 93 SV Pfrondorf 90 87 84 352
11. Reichert, Kevin 92 JQS Walxheim 86 92 91 351
12. Lutz, Marian 93 SV Bondorf 86 88 86 350
13. Podlasek, Christian 92 SV Unterhausen 90 83 86 344
14. Hinder, Christoph 93 SGi Ennetach 85 88 89 343
15. Stein, Marcus 93 SGi Eislingen 86 88 86 342
16. Brenner, Christian 92 SGes Geislingen/Steige 88 83 88 340
17. Daiber, Kay 93 S-SV Leingarten 84 84 88 339
18. Amon, Nico 92 SGi Oedheim 83 87 83 339
19. Eisele, Benjamin 92 SKam Wissgoldingen 88 86 81 339
20. Tauchnitz, Maximilian 92 SSV Tamm 85 87 79 339
21. Neubrand, Florian 93 SV Hundersingen 89 80 87 338
22. Haasis, Moritz Niklas 92 SV Onstmettingen 85 82 85 337
23. Strigel, Andreas 92 SGi Bad Saulgau 83 81 84 335
24. Friesch, Robin 92 SGes Köngen 88 83 81 335
25. Kusche, Sven 93 SV Simmozheim 87 71 87 333
26. Franke, Kevin 92 SGi Ennetach 78 83 85 333
27. Klöhn, Johannes 92 SGi Holzmaden 80 80 86 332
28. Staudinger, Chris 93 SGes Geislingen/Steige 75 84 88 328
29. Knödel, Manuel 92 SGes Esslingen 79 84 80 328
30. Eisenmann, Tim 93 SGes Geislingen/Steige 84 79 80 327
31. Walla, Felix 92 SV Altheim/Waldhausen 84 77 76 327
32. Lehrmann, Marcus Stephan 92 SGi Hechingen 82 80 83 326
33. Kehrer, Thomas 92 SGes Geislingen/Steige 85 78 84 325
34. Schlamelcher, Dennis 92 SV Lauffen 85 85 80 325
35. Failenschmid, Christian 93 PS Dottingen 76 90 84 323
36. Böttle, Felix 92 SGi Ennetach 80 73 82 320
37. Keuerleber, Chris 93 SGi Massenbachhausen 81 82 83 319
38. Kanaan, Amin 92 SGi Stuttgart-Vaihingen 82 81 83 316
39. Rauch, Claudius 92 SV Eglofs 78 86 78 314
40. Volm, Timo 92 SGi Stuttgart-Vaihingen 78 73 84 313
41. Scharlach, Dennis 93 SV Riederich 78 78 77 308
42. Ziegler, Sebastian 93 SV Leinzell 74 73 72 302
43. Jungblut, Timo 92 SGi Wangen 82 74 74 299
44. Reischmann, Daniel 93 SV Giessen 69 81 65 290
45. Hofmann, Andreas 93 SV Creglingen 78 75 77 289
46. Graf, Marco 93 SGi Waldhausen 68 65 62 267

 
2.10.31 Luftpistole - Jugendklasse weiblich

 
1. Schwarz, Christina 92 SV Altheim/Waldhausen 89 89 89 356
2. Walla, Tabea 93 SV Altheim/Waldhausen 85 86 87 349
3. Weiss, Elena 93 SV Altheim/Waldhausen 89 86 87 347
4. Kirsch, Denise 92 SV Altheim/Waldhausen 82 82 86 338
5. Knor, Melanie 93 SGi Ennetach 83 85 83 335
6. Salaj, Mateja 93 SGi Baindt 83 78 86 323
7. Fischer, Marina 92 PS Dottingen 80 87 75 322
8. Fischer, Britta 93 SV Durlangen 76 81 85 319
9. Rädle, Eva-Maria 93 SV Roßwangen 78 81 79 317
10. Gentner, Susan 93 SGes Friedrichshafen 87 72 78 314
11. Bauer, Alexandra 93 SGi Ebersbach/Fils 73 73 77 299

 
2.10.40 Luftpistole - Juniorenklasse A männlich

 
1. SSV Besigheim 1079
  Andreas Ederer 369
  Kevin Behr 363
  Maik Zimmermann 347

 
2. SV Eckartshausen 1071
  Sebastian Gehring 360
  Andreas Dreiling 358
  Timo Difflipp 353

 
3. SV Bondorf 1068
  Patrick Kröhner 368
  Marc Sautter 361
  Marcel Kröhner 339

 
4. SGi Ebersbach/Fils 1041
  Florian Wezel, Andreas Schäffler, Oliver Haag
5. SGi Steinheim 1027
  Michael Mayer, Stefan Wenk, Michael Weigel
6. SC Bodnegg 1024
  Fabian Keßel, Tobias Ramsaier, Jakob Hohl
7. SV Simmozheim 1014
  Justin Bossard, David Neumann, Bernhard Klein
8. SGes Göppingen 999
  Philipp Wiedmann, Markus Dumschat, Sven Staudinger

 
2.10.40 Luftpistole - Juniorenklasse A männlich

 
1. Haimayer, Andreas 89 SV Altheim/Waldhausen 92 92 95 373
2. Wanner, Uli 88 SV Mögglingen 92 89 94 368
3. Kröhner, Patrick 89 SV Bondorf 95 93 89 368
4. Gebauer, Simon 88 SGi Gärtringen 92 88 92 366
5. Lakner, Thomas 89 SV Göggingen 93 88 90 365
6. Spahr, Daniel 88 SV Allmendingen 93 89 93 363
7. Schäffler, Andreas 88 SGi Ebersbach/Fils 88 92 89 362
8. Mayer, Michael 89 SGi Steinheim 94 89 88 362
9. Bader, Thomas 88 SAbt Niederstetten 89 95 88 361
10. Gehring, Sebastian 88 SV Eckartshausen 87 90 93 360
11. Moor, Johann 89 SV Göggingen 92 89 90 358
12. Kopp, Andreas 89 SGi Heilbronner Schützengilde e.V. 85 92 92 356
13. Leib, Heiko 88 SGi Neuravensburg 93 91 89 355
14. Konrad, Florian 89 SGi Altensteig 84 90 93 352
15. Merkle, Pascal 88 SV Jungingen 91 88 85 351
16. Hecht, Martin 89 SV Birkenhard 91 83 88 350
17. Kessler, Simon 89 SGi Ennetach 88 88 85 350
18. Bachinger, Florian 89 KKSG Gächingen 89 83 87 349
19. Albrecht, Christian 89 SV Rielingshausen 90 81 86 348
20. Marx, Tobias 89 SSV Kirchheim/Neckar 84 85 88 347
21. Thier, Chris 89 JQS Walxheim 87 90 83 346
22. Fischer, Nicolai 89 SVng Geifertshofen 84 79 87 342
23. Wenk, Stefan 89 SGi Steinheim 81 91 86 341
24. Weigel, Michael 89 SGi Steinheim 80 84 78 324
25. Grünenwald, Peter 88 SV Pfrondorf 84 75 74 306

 
2.10.41 Luftpistole - Juniorenklasse A weiblich

 
1. SV Altheim/Waldhausen 1055
  Brigitte Maier 353
  Katharina Pokid 351
  Sandra Schütze 351

 
2. SGi Ennetach 978
  Anja Dobner 349
  Andrea Reichert 333
  Isabell Huber 296

 
2.10.41 Luftpistole - Juniorenklasse A weiblich

 
1. Maier, Brigitte 88 SV Altheim/Waldhausen 88 91 84 353
2. Pokid, Katharina 89 SV Altheim/Waldhausen 91 85 90 351
3. Schütze, Sandra 88 SV Altheim/Waldhausen 88 85 89 351
4. Dobner, Anja 89 SGi Ennetach 89 91 86 349
5. Podlasek, Jessica 89 SV Unterhausen 82 81 84 334
6. Gefeller, Franziska 88 SGi Ebersbach/Fils 74 66 80 290

 
2.10.42 Luftpistole - Juniorenklasse B männlich

 
1. Ederer, Andreas 91 SSV Besigheim 94 94 93 369
2. Keßel, Fabian 90 SC Bodnegg 92 90 93 368
3. Wezel, Florian 90 SGi Ebersbach/Fils 92 92 91 366
4. Wiedmann, Philipp 91 SGes Göppingen 92 93 92 365
5. Behr, Kevin 91 SSV Besigheim 91 93 93 363
6. Sautter, Marc 91 SV Bondorf 90 91 90 361
7. Schober, Maximilian 90 S-SV Leingarten 86 89 90 359
8. Dreiling, Andreas 90 SV Eckartshausen 89 88 92 358
9. Sorg, Michael 91 SV Hundersingen 86 91 90 357
10. Kümmerle, Jens 90 SGi Pfullingen 88 88 92 356
11. Kruse, Marc 91 SV Laiz 91 87 90 356
12. Difflipp, Timo 91 SV Eckartshausen 86 90 89 353
13. Steinmann, Jonas 90 SGi Stuttgart 86 89 86 351
14. Boss, Harald 90 SV Onstmettingen 89 92 84 351
15. Brunner, Julian Oliver Lucas 90 SV Rohrdorf 87 88 87 349
16. Strycek, Sebastian 90 SV Unterhausen 86 84 90 347
17. Zimmermann, Maik 91 SSV Besigheim 89 88 85 347
18. Weber, Benjamin 91 SV Rielingshausen 87 88 89 346
19. Dumschat, Markus 90 SGes Göppingen 84 86 89 346
20. Pfeffer, Michael 90 SV Stetten b.H. 89 88 87 345
21. Bossard, Justin 91 SV Simmozheim 86 82 92 341
22. Epp, Michael 90 SV Reinstetten 82 86 90 340
23. Ramsaier, Tobias 91 SC Bodnegg 85 83 88 340
24. Nehls, Tim 91 SGi Öhringen 83 82 85 340
25. Neumann, David 90 SV Simmozheim 81 85 85 339
26. Kröhner, Marcel 91 SV Bondorf 87 82 79 339
27. Bittorf, Florian 91 SAbt Bad Wurzach 86 79 84 337
28. Kleber, Lars 91 SV Altheim/Waldhausen 89 83 81 336
29. Klein, Bernhard 91 SV Simmozheim 84 83 86 334
30. König, Alexander 90 SV Wilflingen 80 85 83 334
31. Strobel, Kevin 90 SV Onstmettingen 81 86 87 332
32. Tschetsch, Robin 91 SV Riederich 83 83 82 332
33. Gutekunst, Franz 90 SV Mötzingen 84 81 85 330
34. Saur, Benedikt 90 SV Lauchheim 85 80 81 328
35. Wirth, Johannes 91 SV Eutendorf 80 75 87 326
36. Kloker, Simon 90 SV Altheim/Waldhausen 82 76 82 321
37. Frey, Dominik 91 SGi Ebershardt 81 80 73 321
38. Hohl, Jakob 91 SC Bodnegg 80 80 78 316
39. Späth, Daniel 90 SV Wilflingen 76 82 81 314
40. Haag, Oliver 90 SGi Ebersbach/Fils 76 80 81 313
41. Staudinger, Sven 90 SGes Göppingen 69 76 72 288

 
2.10.43 Luftpistole - Juniorenklasse B weiblich

 
1. Huber, Silke 91 SC Bodnegg 89 83 89 346
2. Stäbler, Sybille 90 SV Stetten/Filder 86 85 93 345
3. Maier, Annette 91 SV Altheim/Waldhausen 85 85 82 336
4. Lutz, Vanessa 90 SGes Calw 79 83 83 335
5. Reichert, Andrea 90 SGi Ennetach 82 79 86 333
6. Krebs, Corinna 91 SGes Göppingen 79 76 84 319
7. Münch, Annika 91 SV Altheim/Waldhausen 79 75 82 319
8. Müller, Franziska 91 SGi Bühl 79 67 82 307
9. Ziesing, Lisa 90 SV Grötzingen 78 76 76 307
10. Huber, Isabell 91 SGi Ennetach 71 73 76 296
11. Völker, Tamara 90 SGes Calw 75 68 69 289

 
2.10.50 Luftpistole - Altersklasse

 
1. SV Haiterbach 1110
  Siegfried Jooß 373
  Hans Zipperer 369
  Thomas Knauß 368

 
2. SV Unterhausen 1096
  Johann Maier 372
  Achmed Schütze 368
  Karl Bader 356

 
3. SKam Aalen-Nesslau 1089
  Franz Möndel 373
  Erwin Singvogel 365
  Günter Sanwald 351

 
4. SAbt Bad Wurzach 1084
  Arthur Häusle, Oskar Laub, Winfried Kraus
5. PS Dottingen 1083
  Helmut Fischer, Gottlob Rösler, Horst Ortolf
6. SV Onstmettingen 1077
  Eberhard Ernst Haasis, Gerhard Blumenstetter, Hans-Jürgen Überall
7. SV Willmandingen 1071
  Lothar Mayer, Jürgen Flad, Helmut Kranz
8. SpS & Kyffhäuserkam. Bergatreute 1065
  Werner Baier, Hermann Weißenrieder, Toni Raisin
9. SV Waldmössingen 1063
  Werner Rauch, Harald Glück, Roland Roming
10. SV Mulfingen 1063
  Rolf Diesem, Rolf Mählmann, Albrecht Schiefer
11. NSG Stuttgart 1059
  Marcus Urban, Peter Schumann, Leonardo D'Ambrosio
12. SV Truchtelfingen 1055
  Rolf Schneider, Stefan Maier, Wolfgang Musch
13. KKSV Neuhausen 1043
  Otto Bärmann, Siegfried Blöchle, Ernst Leinweber
14. SV Durlangen 1042
  Erwin Schramm, Bernhard Fischer, Erich Weller

 
2.10.50 Luftpistole - Altersklasse

 
1. Möndel, Franz 59 SKam Aalen-Nesslau 93 96 94 373
2. Jooß, Siegfried 62 SV Haiterbach 97 92 94 373
3. Maier, Johann 58 SV Unterhausen 95 89 96 372
4. Rauch, Werner 59 SV Waldmössingen 93 93 94 372
5. Urban, Marcus 58 NSG Stuttgart 90 94 95 371
6. Hinsche, Holger 60 SAbt Durrweiler 93 90 96 370
7. Schmidt, Hans 56 JQS Walxheim 89 92 94 370
8. Burkert, Friedrich 61 SV Eckartshausen 96 90 94 370
9. Zipperer, Hans 58 SV Haiterbach 91 91 94 369
10. Häusle, Arthur 56 SAbt Bad Wurzach 91 92 92 369
11. Knauß, Thomas 56 SV Haiterbach 89 93 92 368
12. Horlacher, Walter 62 SV Möglingen 92 90 91 368
13. Schütze, Achmed 59 SV Unterhausen 94 92 87 368
14. Fischer, Helmut 55 PS Dottingen 95 90 86 367
15. Flad, Jürgen 58 SV Willmandingen 91 87 94 366
16. Eromin, Sergej 53 SV Altheim/Waldhausen 91 92 91 366
17. Speidel, Werner 60 SV Mittelstadt 86 94 92 365
18. Singvogel, Erwin 58 SKam Aalen-Nesslau 95 89 91 365
19. Fleiner, Wolfgang 62 SV Hemmingen 92 91 94 364
