Württ. Meisterschaften 2008

 
1.11.60 Aufgelegt LG - Seniorenklasse A

 
1. ZSGes Langenau 896 NR
  Reiner Junginger 300
  Wolfgang Hermsdorf 299
  Paul Schmidt 297

 
2. SGi Rottweil 875
  Hermann Blank 296
  Monika Hattler 294
  Günter Hattler 285

 
3. SV Althengstett 873
  Herbert Schnattinger 293
  Werner Kopp 291
  Gerhard Kienzle 289

 
4. SKam Aalen-Nesslau 872
  Josef Lechner, Klaus Jablanofsky, Franz Mahr
5. SGes Schramberg 859
  Hubert Dold, Berthold Dold, Erich Botta
6. SV Leupolz 829
  Hermann Schwenk, Horst Müller, Josef Achberger
7. ZV Sontheim/Brenz 821
  Elisabeth Häußler, Annerose Pfab, Johanna Pasenau

 
1.11.60 Aufgelegt LG - Seniorenklasse A

 
1. Junginger, Reiner 46 ZSGes Langenau 100 100 100 300 NR
2. Hermsdorf, Wolfgang 49 ZSGes Langenau 316,0 299
3. Immler, Alfred 46 SV Eisenharz 315,2 299
4. Meyle, Günter 46 SSV Mundelsheim 310,5 299
5. Heinz, Fritz 50 ZSGi Kißlegg 100 98 100 298
6. Walter, Klaus-Peter 44 SGi Hechingen 100 98 100 298
7. Schwenk, Hermann 43 SV Leupolz 99 98 100 297
8. Bechtold, Hermann 52 SV Rohrdorf 99 99 99 297
9. Schmidt, Paul 48 ZSGes Langenau 99 100 98 297
10. Dold, Hubert 46 SGes Schramberg 98 98 100 296
11. Blank, Hermann 46 SGi Rottweil 98 99 99 296
12. Strobel, Peter 46 SV Altheim/Weihung 98 99 99 296
13. Dold, Berthold 49 SGes Schramberg 99 98 99 296
14. Heinze, Manfred 52 SGi Jagstzell 98 99 98 295
15. Haberbosch, Umberto 49 SGi Hechingen 99 98 97 294
16. Öhrler, Konrad 44 SV Bodelshausen 97 96 100 293 A
17. Lechner, Josef 50 SKam Aalen-Nesslau 97 97 99 293
18. Schnattinger, Herbert 50 SV Althengstett 98 96 99 293
19. Möhrle, Paul 47 SGi Denkingen 97 98 98 293
20. Grüb, Klaus-Peter 45 SGes Oberndorf 99 97 97 293
21. Anger, Sebastian 49 SV Altheim/Waldhausen 98 97 97 292 A
22. Kling, Alfred 44 SSV Leutkirch 2005 e.V. 98 97 97 292
23. Kopp, Werner 49 SV Althengstett 99 96 96 291
24. Kramig, Hans-Günter 44 SV Balzheim 94 96 100 290
25. Hipp, Egon 45 SGes Tuttlingen 96 97 97 290
26. Jablanofsky, Klaus 49 SKam Aalen-Nesslau 96 97 97 290
27. Maier, Werner 48 SSV Bösingen 96 98 96 290
28. Packheiser, Hubert 43 SGi Munderkingen 98 97 95 290
29. Mahr, Franz 50 SKam Aalen-Nesslau 94 96 99 289
30. Kienzle, Gerhard 43 SV Althengstett 95 97 97 289
31. Strobel, Walter 44 SGi Ennetach 95 97 97 289
32. Weiberle, Eugen 50 SV Hohenhaslach 95 97 97 289
33. Diensthuber, Bernhard 48 SGi Winterbach 96 98 95 289
34. Bazlen, Fritz 43 STS Dettenhausen 98 96 95 289
35. Baumann, Josef 51 SKam Weiler-Dalkingen 96 96 96 288
36. Harjung, Jakob 46 SSV Hohenacker 96 96 96 288
37. Müller, Horst 45 SV Leupolz 95 94 97 286
38. Reichert, Walter 47 SPS Ammerbuch 94 96 96 286
39. Boos, Josef 49 SV Altheim/Waldhausen 93 96 96 285 A
40. Sauter, Manfred 49 SV Allmendingen 95 96 94 285
41. Hattler, Günter 48 SGi Rottweil 94 98 93 285
42. Kauz, Heinz 46 SPS Ammerbuch 92 94 93 279
43. Pasenau, Karl-Heinz 51 ZV Sontheim/Brenz 90 94 94 278
44. Seefelder, Otto 50 SV Donaurieden 94 92 91 277
45. Steurer, Edgar 44 SGi Deuchelried 92 93 91 276
46. Bauer, Werner 50 STS Dettenhausen 90 91 93 274
47. Mayer, Karl-Alfred 46 SSV Hohenacker 88 90 92 270
48. Botta, Erich 44 SGes Schramberg 88 90 89 267
49. Schimko, Hans 47 SVng Endersbach-Strümpf. 89 87 90 266
50. Fässler, Manfred 43 ZV Sontheim/Brenz 91 82 87 260
51. Achberger, Josef 48 SV Leupolz 80 83 83 246

 
1.11.61 Aufgelegt LG - Damenseniorenklasse A

 
1. Hattler, Monika 50 SGi Rottweil 98 98 98 294
2. Ströbel, Brigitte 48 SV Hengstfeld 97 95 92 284
3. Häußler, Elisabeth 47 ZV Sontheim/Brenz 95 95 93 283
4. Pfab, Annerose 51 ZV Sontheim/Brenz 89 87 94 270
5. Lange, Hannelore 51 SV Bärenthal 88 89 92 269
6. Pasenau, Johanna 51 ZV Sontheim/Brenz 90 86 92 268
7. Mack, Margot 44 ZV Sontheim/Brenz 84 85 78 247

 
1.11.62 Aufgelegt LG - Seniorenklasse B

 
1. SV Altheim/Weihung 891 NR
  Josef Raiber 299
  Otto Amann 297
  Helmut Amann 295

 
2. SV Ulm-Wiblingen 886
  Karl Fischer 297
  Konrad Braunmiller 295
  Helmut Eberhardt 294

 
3. SGi Hechingen 877
  Friedolin Schäfer 295
  Linus Schimminger 294
  Josef Rex 288

 
4. SGi Denkingen 873 A
  Karl Keller, Hans Seid, Robert Goerlach
5. SV Laiz 869
  Hans Knoll, Horst Tittel, Max Kärting
6. SGi Tailfingen 869
  Hans Schnurrer, Reinhold Vogel, Rolf Hipp
7. SGi Ehningen 868
  Wolfhart Rodestock, Rolf Feuchter, Helmut Baiter
8. SGes Niederstotzingen 868
  Martin Spörer, Hans Heyer, Dieter Brenner
9. SV Altheim/Waldhausen 866
  Sebastian Maier, Erwin Bochtler, Friedhelm Horstmann
10. ZSGes Langenau 862 A
  Ferdinand Gepperth, Herbert Glaser, Edgar Allgeier
11. SGes Böblingen 861
  Gisela Hanisch, Erwin Hanisch, Herbert Braunisch
12. SGi Rottweil 861
  Josef Digeser, Horst Heilborn, Anton Griesser
13. SGes Geislingen/Steige 856
  Willi Pulvermüller, Rainer Haug, Hubert Wagner
14. SGi Munderkingen 856
  Josef Frasch, Benno Stöhr, Paul Dinkel
15. SGi Ennetach 853
  Reinhold Sigg, Alois Merk, Walter Herchet
16. SVng Endersbach-Strümpf. 848
  Rolf Dietrich, Eberhard Hermann, Johann Wiesner
17. SV Leupolz 2 844
  Erich Karrer, Hugo Knittel, Josef Steinhauser
18. SGi Winterbach 837
  Alexander Jahn, Manfred Trojan, Dietmar Osbelt
19. SGi Tailfingen 3 817
  Hans Kästle, Günter Alpers, Erich Schnitzler
20. SV Wendlingen 817
  Eduard Steiner, Gottfried Bronner, Josef Herr
21. SGi Deuchelried 3 814
  Franz Stocker, Erich Jocham, Rudolf Koppold
22. KKSG Gächingen 807
  Heinz Klein, Waldemar Tkotsch, Martin Reepschläger
23. SGi Berglen-Ödernhardt/Winnenden 795
  Hans-Dieter Pfeiffer, Franz Rappl, Irmgard Pfeiffer

 
1.11.62 Aufgelegt LG - Seniorenklasse B

 
1. Merz, Wilhelm 40 ZSGes Langenau 100 100 100 300 NR
2. Raiber, Josef 38 SV Altheim/Weihung 99 100 100 299 A
3. Fackler, Horst 39 SV Leupolz 99 99 100 298
4. Mertzky, Wolfgang 39 SV Schwieberdingen 100 99 99 298
5. Heid, Hans 39 SV Ostdorf 100 98 99 297
6. Glöckner, Hans 39 SSV Steinheim/Albuch 99 98 99 296
7. Spörer, Martin 40 SGes Niederstotzingen 98 100 98 296
8. Rodestock, Wolfhart 39 SGi Ehningen 99 97 99 295
9. Schäfer, Friedolin 40 SGi Hechingen 99 98 98 295
10. Schnurrer, Hans 41 SGi Tailfingen 98 100 97 295
11. Amann, Helmut 40 SV Altheim/Weihung 99 99 97 295 A
12. Frick, Horst 40 SGes Schramberg 97 99 97 293 A
13. Pulvermüller, Willi 40 SGes Geislingen/Steige 96 97 99 292
14. Gepperth, Ferdinand 42 ZSGes Langenau 97 98 97 292 A
15. Knoll, Hans 40 SV Laiz 99 97 96 292
16. Barth, Franz 41 SGi Bad Saulgau 98 96 97 291
17. Konrad, Georg 38 SSV Leutkirch 2005 e.V. 98 97 96 291
18. Kreis, Horst 41 SV Altheim/Weihung 96 96 98 290
19. Tittel, Horst 41 SV Laiz 95 98 97 290
20. Frasch, Josef 39 SGi Munderkingen 97 97 96 290
21. Lorch, Werner 40 SGi Tailfingen 98 98 94 290
22. Glaser, Herbert 40 ZSGes Langenau 94 98 97 289 A
23. Haug, Rainer 41 SGes Geislingen/Steige 96 96 97 289
24. Polajner, Josef 40 SGi Wangen 97 95 97 289
25. Vogel, Reinhold 40 SGi Tailfingen 96 94 98 288 A
26. Zehender, Wilhelm 41 SV Hattenhofen 96 94 98 288
27. Rex, Josef 39 SGi Hechingen 98 95 95 288
28. Heyer, Hans 38 SGes Niederstotzingen 95 96 96 287
29. Dietrich, Rolf 37 SVng Endersbach-Strümpf. 96 95 96 287
30. Heilborn, Horst 38 SGi Rottweil 96 97 94 287
31. Wagner, Ludwig 37 SGi Deuchelried 96 96 94 286
32. Hipp, Rolf 39 SGi Tailfingen 96 97 93 286
33. Trojan, Manfred 41 SGi Winterbach 96 94 95 285
34. Brenner, Dieter 37 SGes Niederstotzingen 98 92 95 285
35. Onhaus, Robert 37 SV Schönaich 97 95 93 285
36. Rauscher, Helmut 41 SSV Leutkirch 2005 e.V. 98 95 92 285
37. Lachenmaier, Werner 38 SV Schönaich 93 94 97 284
38. Hermann, Eberhard 37 SVng Endersbach-Strümpf. 95 91 96 282
39. Uhland, Josef 39 ZSGi Kißlegg 96 93 93 282
40. Faiß, Roland 38 SGes Köngen 92 93 96 281
41. Allgeier, Edgar 38 ZSGes Langenau 91 95 95 281 A
42. Welsing, Jürgen 40 SSV Leutkirch 2005 e.V. 92 94 95 281
43. Griesser, Anton 39 SGi Rottweil 93 94 94 281
44. Numberger, Helmut 39 SGi Denkingen 93 95 93 281 A
45. Zeiler, Kurt 37 SV Althengstett 92 94 94 280
46. Prucha, Gerhard 39 SV Wendlingen 93 96 91 280
47. Knittel, Hugo 42 SV Leupolz 93 91 94 278
48. Müller, Egon 42 SV Grabenstetten 90 93 94 277
49. Hess, Rudolf 38 SGes Friedrichshafen 91 91 94 276
50. Enzinger, Heinz 41 SV Arnegg 95 90 91 276
51. Eckel, Friedrich 41 SGi Neuravensburg 93 96 86 275
52. Stocker, Franz 41 SGi Deuchelried 92 93 89 274
53. Jocham, Erich 41 SGi Deuchelried 91 91 91 273
54. Pfeiffer, Hans-Dieter 40 SGi Berglen-Ödernhardt/Winnenden 94 89 89 272
55. Herchet, Walter 39 SGi Ennetach 93 83 91 267
56. Osbelt, Dietmar 41 SGi Winterbach 89 88 89 266
57. Weber, Michael 42 SV Merklingen 88 88 86 262
58. Hägele, Erwin 37 SKam Fellbach-Schmiden 80 88 90 258
59. Reepschläger, Martin 37 KKSG Gächingen 84 86 77 247

 
1.11.63 Aufgelegt LG - Damenseniorenklasse B

 
1. Merz, Adelinde 38 ZSGes Langenau 97 100 99 296 A
2. Allmang-Keller, Waltraud 39 SV Dettingen/Teck 95 98 97 290 A
3. Bühler, Meta 38 SV Hohenstaufen 97 94 94 285
4. Könneker, Waltraud 37 SV Wimsheim 95 93 96 284
5. Stock, Ulrike 42 SGes Göppingen 93 93 96 282
6. Jüngling, Rosemarie 38 SV Merklingen 92 94 85 271
7. Wetzel, Reinwalda 39 SGi Deuchelried 91 85 94 270
8. Godde, Elisabeth 40 SV Wimsheim 87 85 91 263
9. Goerlach, Dagmar 41 SGi Denkingen 90 84 89 263 A
10. Bierer, Roswitha 39 SGi Munderkingen 88 85 85 258
11. Pfeiffer, Irmgard 37 SGi Berglen-Ödernhardt/Winnenden 86 88 82 256
12. Barth, Sieglinde 39 SGes Heidenheim 83 86 81 250

 
1.11.64 Aufgelegt LG - Seniorenklasse C

 
1. Fischer, Karl 36 SV Ulm-Wiblingen 98 100 99 297 RE
2. Amann, Otto 35 SV Altheim/Weihung 99 100 98 297 RE
3. Schwarz, Werner 35 SGes Friedrichshafen 99 98 99 296 A
4. Keller, Karl 35 SGi Denkingen 100 98 98 296 A
5. Braunmiller, Konrad 36 SV Ulm-Wiblingen 97 98 100 295
6. Schneider, Georg 36 SGi Bad Saulgau 98 99 98 295 A
7. Seid, Hans 29 SGi Denkingen 100 98 97 295 A
8. Schimminger, Linus 36 SGi Hechingen 97 99 98 294
9. Rapp, Manfred 34 SGes Göppingen 98 99 97 294
10. Haug, Walter 34 SGi Neuravensburg 99 98 97 294
11. Eberhardt, Helmut 35 SV Ulm-Wiblingen 100 97 97 294
12. Maier, Sebastian 34 SV Altheim/Waldhausen 98 96 99 293
13. Sigg, Reinhold 36 SGi Ennetach 99 95 99 293 A
14. Metzger, Herbert 34 KKSV Illingen 97 98 98 293
15. Digeser, Josef 35 SGi Rottweil 98 97 98 293 A
16. Merk, Alois 31 SGi Ennetach 98 99 96 293 A
17. Koch, Rolf 35 SV Frommern 95 99 98 292
18. Marten, Arno 33 SGi Riedlingen 97 97 98 292
19. Krischke, Wilfried 34 SGi Ehningen 98 97 97 292 A
20. Letsch, Paul 36 SV Ostdorf 97 97 97 291
21. Feuchter, Rolf 29 SGi Ehningen 96 96 98 290
22. Schober, Karl 31 SV Merklingen 97 95 98 290 A
23. Knödler, Kurt 31 SGes Friedrichshafen 96 97 97 290
24. Kassel, Karl 27 SV Altheim/Weihung 97 97 96 290
25. Stöhr, Benno 31 SGi Munderkingen 98 96 96 290
26. Bichler, Edgar 32 SV Wimsheim 95 97 97 289
27. Karrer, Erich 33 SV Leupolz 96 96 96 288
28. Bochtler, Erwin 34 SV Altheim/Waldhausen 98 96 94 288
29. Kärting, Max 31 SV Laiz 95 93 99 287
30. Scholl, Daniel 36 SSV Bittenfeld 96 96 95 287
31. Umbach, Kurt 29 SGi Ehningen 94 95 97 286
32. Hanisch, Erwin 33 SGes Böblingen 96 93 97 286
33. Jahn, Alexander 34 SGi Winterbach 96 94 96 286
34. Altenburger, Ernst 29 SGes Friedrichshafen 96 95 95 286
35. Kästle, Hans 30 SGi Tailfingen 97 95 94 286
36. Burkhardt, Berthold 32 KKSV Illingen 98 95 93 286
37. Horstmann, Friedhelm 33 SV Altheim/Waldhausen 92 96 97 285
38. Braunisch, Herbert 31 SGes Böblingen 95 95 95 285
39. Strauß, Matthäus 34 SV Altheim/Weihung 94 97 94 285
40. Brauner, Reinhold 36 SV Altheim/Waldhausen 94 95 95 284
41. Vosseler, Walter 35 SGes Tuttlingen 95 94 95 284 A
42. Baiter, Helmut 35 SGi Ehningen 92 95 96 283
43. Maidorn, Manfred 36 SVng Meßstetten 96 94 93 283 A
44. Klein, Heinz 35 KKSG Gächingen 93 92 97 282
45. Schwendele, Josef 30 SGes Geislingen/Steige 94 95 93 282
46. Goerlach, Robert 26 SGi Denkingen 100 98 84 282 A
47. Wiesner, Johann 34 SVng Endersbach-Strümpf. 93 94 92 279
48. Steinhauser, Josef 33 SV Leupolz 93 93 92 278
49. Tkotsch, Waldemar 31 KKSG Gächingen 93 93 92 278
50. Welte, Wolfgang 30 SGi Wangen 93 91 93 277
51. Dinkel, Paul 28 SGi Munderkingen 91 91 94 276
52. Wagner, Hubert 34 SGes Geislingen/Steige 89 92 94 275
53. Steiner, Eduard 35 SV Wendlingen 91 92 92 275
54. Bartholomäi, Paul 26 SV Wendlingen 93 91 90 274
55. Alpers, Günter 33 SGi Tailfingen 92 89 92 273
56. Bronner, Gottfried 32 SV Wendlingen 89 90 93 272
57. Herr, Josef 35 SV Wendlingen 96 90 84 270
58. Rapp, Erhard 34 SV Würtingen 93 87 89 269
59. Rappl, Franz 30 SGi Berglen-Ödernhardt/Winnenden 85 92 90 267
60. Koppold, Rudolf 35 SGi Deuchelried 91 87 89 267
61. Hägele, Oskar 32 SV Würtingen 91 91 84 266
62. Lachnit, Bruno 35 SKam Aalen-Nesslau 88 86 89 263
63. Motzer, Walter 32 SGi Neckartenzlingen 88 84 87 259
64. Schnitzler, Erich 30 SGi Tailfingen 83 85 90 258
65. Münch, Werner 32 SV Bleichstetten 87 85 86 258
66. Richter, Helmut 34 SGi Stuttgart-Ost 91 75 86 252
67. Bechtle, Kurt 26 SSV Hohenacker 77 89 84 250
68. Baur, Stefan 29 SV Frommern 59 88 89 236

 
1.11.65 Aufgelegt LG - Damenseniorenklasse C

 
1. Hanisch, Gisela 35 SGes Böblingen 97 97 96 290 NR
2. Kärting, Erika 29 SV Laiz 90 90 86 266