Württ. Meisterschaft 2008

 
1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse

 
1. SV Oberteuringen 1161
  Andreas Schraff 388
  Werner Wetzel 387
  Franz Roth 386

 
2. SV Berg 1158
  Peter Mößlang 392
  Andreas Schlecker 391
  Patrick Braig 375

 
3. SV Wiesensteig 1158
  Tobias Müller 393
  Heiko Pokorny 388
  Heiko Hepperle 377

 
4. SSV Walheim 1152
  Denis Weingart, Christian Bürkle, Michael Kawalier
5. SV Rötenbach 1151
  Julian Grossmann, Ralf Kappler, Markus Großmann
6. SGes Herbrechtingen 1149
  Karl-Heinz Frey, Wolfgang Nothelfer, Dieter Haberzettl
7. DMSGi Bad Mergentheim 1147
  Michael Wittmann, Michael Krank, Björn Rösner
8. SV Gruibingen 1147
  Martin Abt, Marco Darcis, Marco Hollaus
9. SSVng Wolfschlugen 1146
  Joachim Käss, Marcus Herrmann, Jörg Schramm
10. SV Gründelhardt 1145
  Harald Kolb, Jochen Kolb, Steffen Messerschmidt
11. SGi Stuttgart 2 1145
  Martin Maier, Heiko Decker, Michael Hirzel
12. SpS Albstadt 1143
  Christian Henle, Andreas Dominik, Mike Wagner
13. SV Wiesensteig 2 1142
  Andreas Kauderer, Markus Lück, Michael Wörz
14. SV Mittelstadt 1141
  Hermann Schall, Steffen Armbruster, Lars Armbruster
15. SGi Massenbachhausen 1141
  Simon Kramer, Pascal Michalczyk, Markus Ströbel
16. SV Göggingen 1141
  Dieter Mück, Tobias Klotzbücher, Elmar Klotzbücher
17. SV Ebhausen 1137
  Frank Foshag, Andreas Kugele, Thomas Kelemen
18. SV Hengstfeld 1135
  Jens Steinbrenner, Gunther Deimling, Manuel Hippelein
19. SGes Böblingen 1130
  Thomas Neser, Michael Jablonsky, Thorsten Sicksch
20. SV Rohrdorf 1127
  Roman Marscholek, Axel Brunner, Jürgen Held
21. SGi Ailringen 1127
  Marco Wunderlich, Markus Baumann, Manuel Schmitt
22. SSV Ochsenberg 1127
  Frieder Neuburger, Karsten Packeiser, Matthias Heilig
23. SGi Neuweiler 1125
  Günter Kübler, Hartmut Rühle, Ralf Schäfer
24. SV Oberteuringen 2 1109
  Kurt Trumpp, Ulrich Klett, Otto Schütz
25. SV Utzmemmingen 1103
  Thomas Eichberger, Markus Emer, Roland Eichberger

 
1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse

 
1. Bantle, Martin 80 SV Herrenzimmern 98 99 98 394
2. Dörflinger, Timo 80 SV Simmozheim 99 98 97 394 A
3. Weingart, Denis 70 SSV Walheim 99 99 99 393
4. Müller, Tobias 83 SV Wiesensteig 97 100 98 393
5. Maier, Oliver 75 SSV Bösingen 98 95 100 392
6. Mößlang, Peter 84 SV Berg 97 97 99 392
7. Klein, Michael 77 SV Fenken 96 99 100 391
8. Schlecker, Andreas 74 SV Berg 97 99 98 391
9. Bäuerle, Tobias 78 SV Buch 96 99 98 391
10. Schuller, Swen 71 SGi Berglen-Ödernhardt/Winnenden 99 98 97 391
11. Dierolf, Matthias 83 SV Uttenhofen 99 96 96 390
12. Abt, Martin 87 SV Gruibingen 97 95 100 389
13. Grossmann, Julian 85 SV Rötenbach 94 98 98 389
14. Brey, Karl-Heinz 69 SGes Niederstotzingen 97 97 97 389
15. Krohmer, Christoph 69 SGi Engstingen 100 96 97 389 A
16. Somiesky, Michael 79 SV Simmozheim 98 98 96 389
17. Laub, Sebastian 87 SGi Deuchelried 96 97 100 388
18. Frey, Karl-Heinz 69 SGes Herbrechtingen 97 95 100 388
19. Schall, Hermann 63 SV Mittelstadt 97 94 100 388
20. Schraff, Andreas 73 SV Oberteuringen 98 97 99 388
21. Raiber, Matthias 69 SV Ulm-Wiblingen 97 97 98 388
22. Hügler, Benjamin 85 SGi Stetten/Rems 97 96 98 388
23. Pokorny, Heiko 64 SV Wiesensteig 94 100 97 388
24. Arnold, Hubert 75 SGi Altshausen 98 98 97 388
25. Maier, Martin 80 SGi Stuttgart 97 98 97 388
26. Eberhardt, Daniel 84 SAbt Weiden 95 98 97 388
27. Loser, Carsten 87 SV Grabenstetten 96 98 96 388
28. Kolb, Harald 82 SV Gründelhardt 96 97 98 387
29. Bürkle, Christian 69 SSV Walheim 97 95 98 387
30. Henne, Andreas 68 SV Dietersweiler 98 96 97 387
31. Kramer, Simon 80 SGi Massenbachhausen 96 96 97 387
32. Wetzel, Werner 73 SV Oberteuringen 99 94 97 387
33. Henle, Christian 87 SpS Albstadt 95 97 100 386
34. Roth, Franz 70 SV Oberteuringen 95 96 100 386
35. Killmaier, Andreas 73 SGi Hechingen 97 96 98 386
36. Edel, Roman 87 SV Altheim/Weihung 96 93 98 386
37. Foshag, Frank 63 SV Ebhausen 97 98 96 386
38. Raible, Patrick 70 SSV Eutingen 98 97 94 386
39. Hofmann, Wolfgang 84 DMSGi Bad Mergentheim 93 96 98 385
40. Wittmann, Tobias 82 SV Uttenhofen 96 97 97 385
41. Kappler, Ralf 78 SV Rötenbach 95 97 97 385
42. Mayer, Benjamin 84 SGi Stuttgart 97 96 94 385
43. Wittmann, Michael 80 DMSGi Bad Mergentheim 94 95 99 384
44. Steinbrenner, Jens 71 SV Hengstfeld 97 98 98 384
45. Pfeiffer, Ulrich 67 SGi Stuttgart 95 96 98 384
46. Eichberger, Thomas 75 SV Utzmemmingen 94 98 97 384
47. Schlecht, Hubert 66 SGi Aichelberg 96 95 96 384
48. Käss, Joachim 79 SSVng Wolfschlugen 98 98 95 384
49. Mück, Dieter 66 SV Göggingen 95 97 95 384
50. Wunderlich, Marco 85 SGi Ailringen 97 96 94 384
51. Dominik, Andreas 86 SpS Albstadt 94 95 98 383
52. Kauderer, Andreas 72 SV Wiesensteig 97 99 97 383
53. Decker, Heiko 78 SGi Stuttgart 93 97 97 383
54. Klotzbücher, Tobias 81 SV Göggingen 95 95 97 383
55. Darcis, Marco 84 SV Gruibingen 95 98 94 383
56. Schmid, Roland 68 SV Dettensee 98 95 94 383
57. Lück, Markus 72 SV Wiesensteig 96 96 96 382
58. Baier, Klaus-Peter 82 SV Auingen 97 93 96 382
59. Wilferth, Björn 83 SV Regelsweiler 95 98 95 382
60. Kohler, Andreas 87 SKam Dachtel 96 97 95 382
61. Baron, Volker 65 SGi Nürtingen 95 97 95 382
62. Nothelfer, Wolfgang 69 SGes Herbrechtingen 96 95 95 382
63. Armbruster, Steffen 82 SV Mittelstadt 97 95 94 382
64. Krank, Michael 76 DMSGi Bad Mergentheim 96 98 93 382
65. Kvapil, Tobias 77 SV Oberrot 91 98 98 381
66. Zanger, Ralf 76 SV Lauterbach 98 96 97 381
67. Hasenmaier, Kai 78 SV Heimsheim 95 96 97 381
68. Herrmann, Marcus 83 SSVng Wolfschlugen 96 95 97 381
69. Rösner, Björn 82 DMSGi Bad Mergentheim 95 95 97 381
70. Kolb, Jochen 79 SV Gründelhardt 95 91 97 381
71. Neser, Thomas 64 SGes Böblingen 94 98 96 381
72. Neuburger, Frieder 85 SSV Ochsenberg 93 96 96 381
73. Schwarzwälder, Philipp 84 SGes Niederstotzingen 96 96 95 381
74. Schramm, Jörg 81 SSVng Wolfschlugen 96 95 95 381
75. Packeiser, Karsten 72 SSV Ochsenberg 96 96 93 381
76. Blank, Markus 86 SV Nordstetten 94 96 99 380
77. Wendl, Matthias 84 SSV Stetten a.H. 94 95 96 380
78. Kugele, Andreas 83 SV Ebhausen 97 94 96 380
79. Losert, Hartmut 65 SV Oberstetten 96 96 94 380
80. Hauk, Thomas 63 SGi Holzmaden 96 94 94 380
81. Rasper, Tobias 85 SGi Holzmaden 96 94 94 380
82. Spaedtke, Jan Arvid 86 SSV Güglingen 95 95 97 379
83. Herkommer, Thomas 86 SV Waldstetten 95 98 96 379
84. Trumpp, Kurt 68 SV Oberteuringen 93 98 96 379
85. Eitle, Martin 87 SV Dürnau 93 96 96 379
86. Haberzettl, Dieter 70 SGes Herbrechtingen 93 95 96 379
87. Michalczyk, Pascal 85 SGi Massenbachhausen 96 93 96 379
88. Bundschuh, Sascha 77 SV Brainkofen 95 95 95 379
89. Beyer, Pascal 87 SSV Eutingen 98 92 93 379
90. Schöfer, Kim 79 ZSGes Langenau 93 99 92 379
91. Hirner, Harald 69 SV Metlangen-Reitprech. 93 93 95 378
92. Rommel, Matthias 84 SV Buch 93 96 94 378
93. Deimling, Gunther 68 SV Hengstfeld 96 94 94 378
94. Wiedermann, Michael 63 SV Pfärrich 96 94 94 378
95. Heisler, Stefan 73 SV Dettingen-Erms 93 93 93 378
96. Borkhart, Falko 78 SGi Ebershardt 93 94 98 377
97. Marscholek, Roman 71 SV Rohrdorf 95 97 96 377
98. Wörz, Michael 73 SV Wiesensteig 94 95 96 377
99. Messerschmidt, Steffen 79 SV Gründelhardt 96 94 96 377
100. Großmann, Markus 76 SV Rötenbach 95 93 96 377
101. Jablonsky, Michael 69 SGes Böblingen 95 94 95 377
102. Althausse, Gerd 70 SV Wendlingen 93 94 94 377
103. Kocheise, Kai 80 SV Grünmettstetten 96 91 94 377
104. Noller, Pascal 85 SGi Lautertal 93 94 93 377
105. Hepperle, Heiko 73 SV Wiesensteig 94 96 91 377
106. Ochs, Daniel 87 SGi Schwann 94 99 90 377
107. Bailer, Volker 66 SV Hirrlingen 86 96 95 376
108. Brunner, Axel 69 SV Rohrdorf 92 95 95 376
109. Vogelsang, Volker 79 SGi Stuttgart 92 94 95 376
110. Schrafft, Christian 82 SGi Baindt 94 91 95 376
111. Graf, Ulrich 65 SV Leupolz 93 97 94 376
112. Bergmann, Michael 72 SV Reichenbach/Täle 98 94 94 376
113. Kübler, Günter 64 SGi Neuweiler 95 94 94 376
114. Held, Alexander 87 SV Altheim/Weihung 93 95 92 376
115. Goller, Klaus 70 SV Gönningen 93 92 98 375
116. Ströbel, Markus 79 SGi Massenbachhausen 94 94 95 375
117. Kessler, Klaus 65 SV Hemmingen 96 92 95 375
118. Hollaus, Marco 85 SV Gruibingen 96 94 93 375
119. Braig, Patrick 85 SV Berg 90 94 92 375
120. Rühle, Hartmut 67 SGi Neuweiler 94 94 90 375
121. Held, Jürgen 67 SV Rohrdorf 91 96 96 374
122. Ebel, Sven 82 SSV Bad Herrenalb 96 93 94 374
123. Weller, Jürgen 65 SSV Leutenbach 94 91 94 374
124. Schäfer, Ralf 82 SGi Neuweiler 90 98 93 374
125. Hirzel, Michael 85 SGi Stuttgart 93 97 93 374
126. Klotzbücher, Elmar 71 SV Göggingen 94 94 93 374
127. Oppawsky, Jörg 74 SGi Hechingen 93 94 93 374
128. Unger, Tom 79 SV Süßen 93 94 93 374
129. Wagner, Mike 79 SpS Albstadt 94 94 91 374
130. Hippelein, Manuel 79 SV Hengstfeld 94 92 95 373
131. Röhl, Ronald 65 SV Hirschlanden 93 91 95 373
132. Scherr, Joachim 72 SV Metlangen-Reitprech. 91 95 94 373
133. Kromer, Andreas 68 SV Jesingen 92 91 93 373
134. Baumann, Markus 79 SGi Ailringen 90 93 97 372
135. Kawalier, Michael 71 SSV Walheim 96 93 94 372
136. Hirner, Bernd 66 SV Metlangen-Reitprech. 93 92 94 372
137. Dachs, Stefan 71 SGi Betzingen 97 90 94 372
138. Frank, Ralph 69 KKSV Pliezhausen 94 92 93 372
139. Sicksch, Thorsten 76 SGes Böblingen 94 92 92 372
140. Klett, Ulrich 65 SV Oberteuringen 94 91 95 371
141. Armbruster, Lars 80 SV Mittelstadt 85 96 94 371
142. Schmitt, Manuel 87 SGi Ailringen 93 93 94 371
143. Wolf, Harry 66 SSV Bad Herrenalb 93 88 93 371
144. Kelemen, Thomas 86 SV Ebhausen 96 92 91 371
145. Braun, Ralph 74 STS Dettenhausen 93 89 94 370
146. Dietrich, Alexander 79 SAbt Kehlen 95 90 92 370
147. Schnell, Karl 65 SV Leupolz 93 89 93 369
148. Dolde, Jürgen 67 SV Kohlberg 93 93 91 367
149. Fischer, Ralf 69 KKSV Illingen 90 92 91 367
150. Merz, Martin 71 SSV Fichtenberg 87 93 95 366
151. Schmid, Andreas 78 SGes Herbrechtingen 89 92 93 366
152. Widmann, Klaus 64 SV Brainkofen 92 91 91 366
153. Kraus, Wolfgang 62 SV Hattenhofen 91 90 90 366
154. Heilig, Matthias 86 SSV Ochsenberg 92 89 92 365
155. Seitzer, Andreas 85 SV Waldstetten 94 87 95 364
156. Emer, Markus 83 SV Utzmemmingen 87 92 93 363
157. Heinzelmann, Frank 73 SV Trochtelfingen 89 88 92 360
158. Schütz, Otto 63 SV Oberteuringen 90 92 86 359
159. Wieland, Rainer 74 SAbt Hößlinswart 87 93 88 356
160. Eichberger, Roland 64 SV Utzmemmingen 90 94 86 356
161. Wiech, Jan 81 SGes Seebronn 92 81 90 351
162. Schmid, Ulrich 81 SGes Herbrechtingen 87 84 88 348

 
1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse

 
1. SGi Höfingen 1175
  Sonja Streckfuß 395
  Judith Stahl 391
  Julia Schamber 389

 
2. SSAbt Gechingen 1165
  Beate Gauß 399
  Jenny Müller 389
  Katja Braun 377

 
3. SGi Neuweiler 1155
  Marion Gengenbach 387
  Kathrin Großmann 385
  Sara Beck 383

 
4. SV Buch 1151
  Marianne Hahn, Claudia Madronitsch, Dunja Müller
5. KKSV Braunenweiler 1148
  Christine Eisele, Simone Blaser, Gerlinde Schlegel
6. S-SV Leingarten 1144
  Sandra Koch, Anke Phillipp, Katrin Kawalier
7. SKam Dachtel 1139
  Anita Stefokovic, Daniela Stöffler, Julia Stöffler
8. SV Höfendorf 1137
  Sabrina Kurz, Rosemarie Bailer, Lena Geiger
9. TSV Gronau 1133
  Verena Heiche, Justine Kraus, Christina Nesper-Joza
10. SGes Niederstotzingen 1130
  Nathalie Ruf, Elke Lehle, Sabine Wagner
11. SGes Esslingen 1122
  Julia Priebe, Nadine Schmidt, Nicole Lauxmann
12. SV Mittelstadt 1105
  Sabine Schmid, Melanie Kühfuß, Tanja Kugel

 
1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse

 
1. Gauß, Beate 84 SSAbt Gechingen 99 100 100 399 NR
2. Hahn, Marianne 86 SV Buch 98 100 98 395
3. Streckfuß, Sonja 70 SGi Höfingen 99 100 96 395
4. Gößler, Ramona 87 SV Sulz am Eck 100 96 100 394
5. Schneider, Julia 86 SV Fenken 96 98 99 392
6. Broos, Sandra 82 SV Bondorf 98 98 97 392
7. Stahl, Judith 84 SGi Höfingen 98 98 98 391
8. Brenner, Julia 84 SGes Geislingen/Steige 98 99 97 390
9. Hetterich, Julia 86 SGes Geislingen/Steige 98 99 96 390
10. Müller, Jenny 86 SSAbt Gechingen 96 97 99 389
11. Schamber, Julia 84 SGi Höfingen 99 96 97 389
12. Koch, Sandra 83 S-SV Leingarten 97 99 97 388
13. Stefokovic, Anita 82 SKam Dachtel 99 97 96 388
14. Lochstampfer, Heike 68 SVng Geifertshofen 94 98 98 387
15. Gengenbach, Marion 83 SGi Neuweiler 95 95 98 387
16. Eisele, Christine 73 KKSV Braunenweiler 99 99 96 387
17. Binsch, Yvonne 87 SV Grabenstetten 96 99 98 386
18. Kalmbach, Marina 86 SKam Sommenhardt 96 97 96 386
19. Stiefel, Sabine 84 SAbt Niederstetten 96 97 96 386
20. Schmid, Sabine 86 SV Mittelstadt 97 96 95 386
21. Heiche, Verena 67 TSV Gronau 99 95 95 386
22. Blaser, Simone 77 KKSV Braunenweiler 97 97 98 385
23. Großmann, Kathrin 85 SGi Neuweiler 97 98 97 385
24. Kurz, Sabrina 83 SV Höfendorf 95 97 97 385
25. Ruf, Nathalie 87 SGes Niederstotzingen 98 96 96 385
26. Madronitsch, Claudia 63 SV Buch 94 97 97 384
27. Hoffmann, Jessica 87 SpS Pleidelsheim 95 99 95 384
28. Phillipp, Anke 77 S-SV Leingarten 93 98 95 384
29. Beck, Sara 83 SGi Neuweiler 96 94 97 383
30. Meyer, Carola 86 SGi Stuttgart 92 96 96 383
31. Kaiser, Michaela 84 SV Altheim/Weihung 95 93 96 383
32. Wieland, Mira 84 SV Uttenhofen 97 94 95 383
33. Ruoff, Christine 81 SV Willmandingen 97 95 94 383
34. Hirzel, Nina 82 SGi Stuttgart 95 97 96 382
35. Beuttenmüller, Nadja 86 SSV Tamm 95 97 94 382
36. Hellwirth, Christine 73 SV Wiesensteig 96 93 98 381
37. König, Kathrin 83 SGi Isny 95 95 95 380
38. Nitsch, Tordis-Arlett 69 SV Wendlingen 97 91 97 379
39. Bühler, Christina 66 SAGA Stuttgart 97 93 96 379
40. Priebe, Julia 72 SGes Esslingen 97 92 95 379
41. Buck, Katrin 81 SV Wilflingen 97 91 95 379
42. Gühring, Petra 79 SV Mühlen 98 92 94 379
43. Kühfuß, Melanie 83 SV Mittelstadt 95 92 97 378
44. Bareiß, Daniela 87 SVng Geifertshofen 92 95 95 378
45. Bailer, Rosemarie 83 SV Höfendorf 95 92 97 377
46. Braun, Katja 81 SSAbt Gechingen 94 91 97 377
47. Lehle, Elke 66 SGes Niederstotzingen 96 92 95 377
48. Schlegel, Gerlinde 73 KKSV Braunenweiler 94 91 99 376
49. Westphal, Sanja 85 SV Althengstett 91 95 97 376
50. Buck, Sylvia 75 SAbt Hüttlingen 94 91 95 376
51. Broos, Melanie 84 SV Bondorf 92 94 92 376
52. Stöffler, Daniela 77 SKam Dachtel 93 95 91 376
53. Geiger, Lena 85 SV Höfendorf 92 96 97 375
54. Madronitsch, Tina 78 SV Buch 95 94 95 375
55. Stöffler, Julia 82 SKam Dachtel 94 93 94 375
56. Kraus, Justine 84 TSV Gronau 91 96 95 374
57. Schmidt, Nadine 75 SGes Esslingen 90 96 92 374
58. Banderitsch, Ursula 64 SSV Ehingen 95 94 92 374
59. Model, Susanne 85 SGi Ailringen 95 93 90 374
60. Kassner, Martina 83 SGes Friedrichshafen 92 96 96 373
61. Schwab, Juliane 72 SAbt Durrweiler 91 93 96 373
62. Nesper-Joza, Christina 70 TSV Gronau 95 90 94 373
63. Müller, Dunja 71 SV Buch 93 92 97 372
64. Kawalier, Katrin 78 S-SV Leingarten 91 93 92 372
65. Grassl, Silke 74 SGi Musberg 92 93 94 370
66. Lauxmann, Nicole 82 SGes Esslingen 95 94 91 369
67. Börner, Nadine 84 SGes Gosbach 92 92 94 368
68. Wagner, Sabine 69 SGes Niederstotzingen 92 95 90 368
69. Züfle, Jennifer 86 SGes Friedrichshafen 91 93 90 367
70. Sorg, Michaela 75 SV Buch 92 94 90 365
71. Schöllhorn, Helga 65 SGi Deuchelried 92 93 90 364
72. Grütze, Madeleine 86 SGi Oberdischingen 95 94 88 363
73. Bitzer, Bettina 71 SV Laufen/Eyach 93 93 88 363
74. Wilhelm, Stefanie 82 SGi Ailringen 93 89 93 362
75. Bitter, Ramona 85 SGes Geislingen/Steige 85 89 92 358
76. Kugel, Tanja 84 SV Mittelstadt 89 87 80 341

 
1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse

 
1. SV Faurndau 577 NR
  Britta Weil 197
  Louis Fürst 192
  Alexandra Penzeck 188

 
2. SSAbt Gechingen 564
  Verena Schlegel 193
  Marco Appenzeller 188
  Katja Bayerbach 183

 
3. SV Grünmettstetten 563
  Rebecca Lipp 191
  Daniel Dettling 187
  Julian Braun 185

 
4. SV Schnait 558
  Isabell Kohnle, Louisa Weber, Antonia Schneider
5. SV Grünmettstetten 2 554
  Chantal Klenk, Madeleine Gaiser, Alexander Gaiser
6. SV Faurndau 2 528
  André Reupke, Markus Köppel, Kevin Beißwanger
7. SSV Bad Herrenalb 523
  Sandra Billes, Franziska Schlecht, Tino Christ
8. SV Waldstetten 523
  Vera Ulmer, Maximilian Bohnenberger, Florian Schmid
9. TSV Gronau 523
  Sharin Wagner, Patrick Lang, Kathrin Piecha
10. SGi Ehningen 520
  Patricia Böhringer, Theresa Herbig, Yvonne Goppel
11. SSV Eutingen 520
  Patrick Schröder, Laura Miller, Benjamin Schmid
12. SV Rohrdorf 518
  Marc Klumpp, Max Schönle, Simon Schmidtke
13. SV Altheim/Weihung 518
  Melina Wegerer, Felix Ströbele, Jonas Schmid
14. SV Balzheim 513
  Marco Kramig, Katharina Wagner, Janick Reinl
15. KKSC Steinach 512
  Selina Birk, Carola Birk, Andreas Härle
16. SV Dettingen-Erms 499
  Jens Wahl, Viktoria Ferenc, Oliver Schüle
17. SpS Crailsheim 497
  Melanie Baumann, Ulrike Vogel, Tobias Zeiher
18. SSV Eutingen 2 495
  Peter Schemminger, Isabell Krauss, Simon Schmid
19. SV Althengstett 2 494
  Caroline Angélique Haun, Alexander Weiss, Janosch Legler
20. SpS & Kyffhäuserkam. Bergatreute 491
  Tim Kleinhans, Christine Graf, Moritz Merkle
21. SV Rotfelden 487
  Kevin Bihler, Ludwig Issler, Sebastian Abel
22. SV Buch 486
  Tobias Mayer, Patrick Straub, Raphael Migl
23. SV Göggingen 486
  Evi Wurst, Christoph Bleicher, Jonas Bühlmaier
24. SV Ebhausen 482
  Manuel Grimm, Marc Fries, Yannick Fries
25. SGi Ailringen 481
  Sophie Hofmann, Tobias Frank, Verena Pinter
26. SV Trochtelfingen 479
  Timo Fulde, Markus Möbus, André Maurer
27. SV Faurndau 3 475
  Yvonne Frömel, Michael Bock, Julius Scheifele
28. SAbt Bad Wurzach 472
  Steffen Loritz, Oliver Rieder, Rafael Schuppan
29. SV Dörrmenz-Ruppertsh. 472
  Lukas Hörle, Conny Klenk, Anika Schumm
30. SV Hattenhofen 470
  Sarah Frey, Uli Stein, Max Heinz
31. S-SV Leingarten 464
  Felix Münzmay, Luca Bauer, Jan Moser
32. SV Lauchheim 457
  Tobias Wanner, Florian Füchsle, Michael Knaus
33. SGi Altshausen 451
  Andreas Schumacher, Christoph Boje, Carola Scherr
34. SV Durlangen 449
  Jochen Schwarz, Tim Strohmayer, Marchel Dubrow
35. SSV Wendelsheim 422
  Mathias Sailer, Andreas Maier, Balthasar Stelzner
36. SV Göggingen 2 420
  Kevin Mainusch, Rene Hägele, Timo Dieth
37. SGi Ailringen 2 408
  Daniel Dörr, Philipp Jany, Jochen Dörr

 
1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse männlich

 
1. Fürst, Louis 95 SV Faurndau 97 95 192
2. Abt, Markus 96 SV Pfärrich 93 97 190
3. Appenzeller, Marco 96 SSAbt Gechingen 94 94 188
4. Dettling, Daniel 94 SV Grünmettstetten 92 95 187
5. Link, André 94 SSV Mundelsheim 89 96 185
6. Braun, Julian 94 SV Grünmettstetten 90 95 185
7. Clemenz, Lennart 95 SV Schnait 93 92 185
8. Rohrer, Sascha 94 SV Boll 89 95 184
9. Grimm, Manuel 94 SV Ebhausen 92 92 184
10. Schröder, Patrick 94 SSV Eutingen 91 92 183
11. Friedrich, Jens 94 SV Wendlingen 92 91 183
12. Stabel, Gregor 96 SGi Neuweiler 94 89 183
13. Gackstatter, Lukas 94 SV Hengstfeld 91 90 181
14. Greiner, Kevin 96 SV Hengstfeld 92 89 181
15. Straßer, Timo 95 SKam Sommenhardt 92 89 181
16. Gaiser, Alexander 94 SV Grünmettstetten 90 90 180
17. Jacobsen, Erik 94 SGi Ludwigsburg 90 90 180
18. Reupke, André 94 SV Faurndau 90 90 180
19. Pfaff, Kevin 96 SV Nordstetten 87 92 179
20. Fulde, Timo 95 SV Trochtelfingen 91 88 179
21. Haun, Pierrick 95 SV Althengstett 92 87 179
22. Gaiser, Florian 96 SV Grünmettstetten 93 86 179
23. Köppel, Markus 95 SV Faurndau 86 92 178
24. Schick, Pascal 94 SGi Vogt 88 90 178
25. Ströbele, Felix 95 SV Altheim/Weihung 89 89 178
26. Kramig, Marco 95 SV Balzheim 86 91 177
27. Six, Michael 94 SV Haslach 88 89 177
28. Wahl, Jens 94 SV Dettingen-Erms 88 89 177
29. Hörle, Lukas 94 SV Dörrmenz-Ruppertsh. 89 88 177
30. Hammann, Felix 94 SV Iselshausen 85 91 176
31. Jesser, Thomas 94 SSV Güglingen 84 91 175
32. Kleinhans, Tim 95 SpS & Kyffhäuserkam. Bergatreute 84 91 175
33. Buehner, Pascal 96 SV Grünmettstetten 87 88 175
34. Wagner, Markus 94 SV Pfärrich 89 86 175
35. Konzelmann, Robin 95 SV Truchtelfingen 90 85 175
36. Klumpp, Marc 94 SV Rohrdorf 91 84 175
37. Maisenbacher, Adrian 94 SSV Bad Herrenalb 84 90 174
38. Blank, Moritz 95 SV Nordstetten 85 89 174
39. Eisenmann, Tobias 94 SGes Geislingen/Steige 85 89 174
40. Schaller, Luis 95 SSV Ehingen 89 85 174
41. Lang, Patrick 94 TSV Gronau 90 84 174
42. Notheis, Alex 94 SV Waldmössingen 82 91 173
43. Bohnenberger, Maximilian 94 SV Waldstetten 85 88 173
44. Kurz, Philipp 94 SV Mönchberg 87 86 173
45. Krauß, Johannes Maximilian 94 SV Uttenhofen 88 85 173
46. Draheim, Lars 95 SV Birkenhard 83 89 172
47. Bihler, Kevin 94 SV Rotfelden 84 88 172
48. Neuburger, Moritz 95 SV Egelfingen 85 87 172
49. Reiser, Simon 94 SV Althausen 86 86 172
50. Schönle, Max 95 SV Rohrdorf 86 86 172
51. Schwarz, Jochen 95 SV Durlangen 90 82 172
52. Loritz, Steffen 94 SAbt Bad Wurzach 84 87 171
53. Sailer, Mathias 94 SSV Wendelsheim 84 87 171
54. Schmidtke, Simon 96 SV Rohrdorf 85 86 171
55. Krieger, Felix 94 SV Schnaitheim 86 85 171
56. Schülg, Fabian 94 SV Althengstett 87 84 171
57. Jesser, Daniel 94 SSV Güglingen 89 82 171
58. Schemminger, Peter 95 SSV Eutingen 81 89 170
59. Beißwanger, Kevin 94 SV Faurndau 82 88 170
60. Mayer, Tobias 96 SV Buch 81 88 169
61. Schlüter, Rubin 94 SV Wildbad 82 87 169
62. König, Mario 94 SV Wilflingen 85 84 169
63. Mönch, Nicolas 95 SSV Ehingen 87 82 169
64. Abt, Stefan 95 ZSGes Langenau 81 87 168
65. Rieder, Florian 94 SV Hailfingen 83 85 168
66. Schmid, Florian 94 SV Waldstetten 82 85 167
67. Sliacky, Steffen 95 SV Schnait 86 81 167
68. Lachenmaier, Eric 96 SAbt Hößlinswart 90 77 167
69. Kappeler, Matthias 94 SV Stetten b.H. 83 83 166
70. Otto, Damian 94 SV Bietenhausen 85 81 166
71. Scharnefski, Timo 95 SV Lauterbach 77 88 165
72. Oberschmidt, Patrick 94 SGi Deuchelried 78 87 165
73. Ohngemach, Maximilian 95 SGi Neuweiler 83 82 165
74. Christ, Tino 97 SSV Bad Herrenalb 85 80 165
75. Synovzik, Jan 94 SV Laiz 86 79 165
76. Strohmayer, Tim 94 SV Durlangen 77 87 164
77. Huzel, Tobias 95 SGi Musberg 83 81 164
78. Straub, Patrick 94 SV Buch 78 85 163
79. Fries, Marc 95 SV Ebhausen 80 83 163
80. Reinl, Janick 96 SV Balzheim 82 81 163
81. Weinreuter, Johannes 96 S-SV Leingarten 83 80 163
82. Weiss, Alexander 94 SV Althengstett 84 79 163
83. Schmid, Benjamin 94 SSV Eutingen 86 77 163
84. Bohner, Pascal 94 SSGi Magstadt 76 86 162
85. Steinbrecher, Denis 94 SGi Gaildorf 77 85 162
86. Bleicher, Christoph 95 SV Göggingen 78 84 162
87. Merkel, Daniel 95 SGi Isny 79 83 162
88. Hitzer, Julian 94 SV Neidlingen 82 80 162
89. Legler, Janosch 94 SV Althengstett 82 80 162
90. Rothenburger, Jens 95 SGi Heutensbach 82 80 162
91. Lohrke, Marc 94 SV Altenburg 84 78 162
92. Schmid, Simon 94 SSV Eutingen 92 70 162
93. Wanner, Tobias 94 SV Lauchheim 79 82 161
94. Spingies, Elias 95 SKam Sommenhardt 81 80 161
95. Münzmay, Felix 96 S-SV Leingarten 83 78 161
96. Hainz, Marco 94 SGi Erolzheim 88 73 161
97. Albert, Adrian 95 SAbt Niederstetten 75 85 160
