KK 3 x 10 Kreisklasse A 2008

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 12.07.2008

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner Tel.: 07053-8514 Fax: - werschoenh@web.de

 
Gruppe: I SGi Schwann I - SV Rötenbach II 808   : 772
  I SV Wildbad I - SGi Aichelberg I 743   : 807

 
Gruppe: II SV Althengstett I - SKam Sommenhardt II 803   : 740
  II SSAbt Gechingen II - SKam Dachtel III 751   : 775

 
Gruppe: III SGi Ebershardt I - SV Althengstett II 802   : 773
  III SGi Neuweiler II - SV Rohrdorf II 781   : 762

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Althengstett I 4034 806,8 811 801 817 802 803
2.   SGi Aichelberg I 4032 806,4 798 784 827 816 807
3.   SGi Schwann I 3994 798,8 809 801 792 784 808
4.   SGi Ebershardt I 3994 798,8 802 800 801 789 802
5.   SGi Neuweiler II 3922 784,4 770 792 790 789 781
6.   SV Rötenbach II 3874 774,8 776 758 795 773 772
7.   SV Rohrdorf II 3869 773,8 780 789 759 779 762
8.   SV Althengstett II 3824 764,8 755 742 754 800 773
9.   SKam Dachtel III 3822 764,4 756 773 763 755 775
10.   SV Wildbad I 3744 748,8 764 757 747 733 743
11.   SKam Sommenhardt II 3676 735,2 732 724 737 743 740
12.   SSAbt Gechingen II 3567 713,4 694 725 706 691 751

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Schwann I 808
2.   SGi Aichelberg I 807
3.   SV Althengstett I 803
4.   SGi Ebershardt I 802
5.   SGi Neuweiler II 781
6.   SKam Dachtel III 775
7.   SV Althengstett II 773
8.   SV Rötenbach II 772
9.   SV Rohrdorf II 762
10.   SSAbt Gechingen II 751

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schnattinger, Herbert SV Althengstett I 1384 276,8 278 278 281 267 280
2. Klinnert, Albrecht SGi Ebershardt I 1369 273,8 275 271 280 265 278
3. Schwämmle, Martin SV Rötenbach II 1357 271,4 262 272 275 277 271
4. Hammann, Ralf SGi Aichelberg I 1355 271,0 264 270 275 276 270
5. Heller, Michael SGi Schwann I 1343 268,6 274 275 258 261 275
6. Beck, Sara SGi Neuweiler II 1341 268,2 266 276 269 265 265
7. Volz, Sarah SGi Aichelberg I 1336 267,2 263 253 276 273 271
8. Schlecht, Hubert SGi Aichelberg I 1335 267,0 271 255 276 267 266
9. Rühle, Hartmut SGi Neuweiler II 1331 266,2 259 268 270 263 271
10. Borkhart, Falko SGi Ebershardt I 1327 265,4 264 267 265 274 257
11. Lauxmann, Nicole SV Rohrdorf II 1322 264,4 265 267 252 273 265
12. Keim, Susanne SV Althengstett II 1321 264,2 260 261 259 276 265
13. Kopp, Werner SV Althengstett I 1320 264,0 258 262 274 262 264
14. Hahn, Michael SV Rötenbach II 1319 263,8 264 259 265 263 268
15. Heinz, Herbert SGi Schwann I 1312 262,4 264 258 258 265 267
16. Bott, Roland SGi Schwann I 1305 261,0 262 268 265 258 252
17. Geiss, Tobias SV Althengstett I 1302 260,4 262 261 252 268 259
18. Häusser, Alexander SKam Dachtel III 1292 258,4 265 265 239 267 256
19. Mergenthaler, Heiner SV Althengstett I 1289 257,8 261 259 262 254 253
20. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 1286 257,2 262 256 253 258 257
21. Schwämmle, Jürgen SV Althengstett I 1284 256,8 271 254 258 267 234
Kittel, Mike SGi Ebershardt I 1284 256,8 260 262 256 250 256
23. Claas, Dieter SGi Ebershardt I 1282 256,4 263 257 249 246 267
24. Freyhardt, Sabine SV Rohrdorf II 1273 254,6 262 259 260 247 245
25. Erbele, Michael SKam Dachtel III 1264 252,8 237 261 259 245 262
26. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf II 1260 252,0 253 263 247 255 242
27. Schaible, Heidi SV Althengstett II 1259 251,8 258 242 247 256 256
28. Kröner, Andreas SV Wildbad I 1238 247,6 262 256 246 231 243
29. Schönhardt, Thomas SKam Sommenhardt II 1237 247,4 249 239 246 256 247
Rau, Andreas SSAbt Gechingen II 1237 247,4 254 241 244 242 256
31. Hammann, Johannes SGi Neuweiler II 1227 245,4 235 246 245 261 240
Schulze, Jonas SKam Dachtel III 1227 245,4 231 242 254 243 257
33. Schönhardt, Volker SKam Sommenhardt II 1217 243,4 244 242 245 243 243
34. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 1200 240,0 240 245 248 224 243
35. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 1190 238,0 239 227 246 240 238
36. Schwarz, Jörg SSAbt Gechingen II 1166 233,2 234 241 235 215 241
37. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler II 1164 232,8 224 217 251 227 245
38. Sommer, Denise SV Rohrdorf II 1122 224,4 221 213 232 241 215
39. Irion, Michael SV Rötenbach II 1075 215,0 205 227 214 219 210
40. Kirchenbauer, Fabian SGi Schwann I 1061 265,3 270 258 269 264
41. Stange, Holger SGi Schwann I 1031 257,8 265 249 251 266
42. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel III 994 248,5 254 247 250 243
43. Hettich, Kai-Oliver SV Althengstett II 985 246,3 230 239 264 252
44. Cuomo, Claudio SV Rohrdorf II 984 246,0 241 240 251 252
45. Schneider, Natalie SV Althengstett II 981 245,3 237 236 248 260
46. Hammann, Rainer SV Rötenbach II 967 241,8 250 255 233 229
47. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 963 240,8 240 243 244 236
48. Schlapp, Wolfgang SSAbt Gechingen II 958 239,5 243 227 234 254
49. Collmer, Jens SKam Sommenhardt II 947 236,8 210 243 244 250
50. Kühne, Dennis SV Althengstett II 903 225,8 213 218 233 239
51. Pfrommer, Matthias SV Rötenbach II 882 220,5 197 220 232 233
52. Ottmüller, Thomas SV Wildbad I 861 215,3 220 205 208 228
53. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg I 776 258,7 259 259 258
54. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler II 733 244,3 245 248 240
55. Franke, Alexander SSAbt Gechingen II 410 205,0 206 204

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Rieger, Santino SV Althengstett II 216 216,0 216

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schnattinger, Herbert SV Althengstett I 280
2.   Klinnert, Albrecht SGi Ebershardt I 278
3.   Heller, Michael SGi Schwann I 275
4.   Rühle, Hartmut SGi Neuweiler II 271
5.   Volz, Sarah SGi Aichelberg I 271
6.   Schwämmle, Martin SV Rötenbach II 271
7.   Hammann, Ralf SGi Aichelberg I 270
8.   Hahn, Michael SV Rötenbach II 268
9.   Heinz, Herbert SGi Schwann I 267
10.   Claas, Dieter SGi Ebershardt I 267