Württ. Meisterschaft 2008

 
1.80.10 KK Liegend 50 m - Schützenklasse

 
1. SV Fenken 1770
  Armin Rothmund 596
  Christoph Häßler 587
  Andreas Wirth 587

 
2. SSVng Wolfschlugen 1764
  Sebastian Schall 591
  Michael Gienger 587
  Carsten Loser 586

 
3. SV Fenken 3 1762
  Matthias Dierolf 589
  Franz Roth 589
  Ralf Kappler 584

 
4. SV Fenken 2 1762
  Jochen Hoffmann, Volker Bailer, Michael Klein
5. S-SV Leingarten 1760
  Denis Weingart, Michael Kawalier, Christian Bürkle
6. SV Reichenbach/Täle 1755
  Andreas Kauderer, Timo Kottmann, Michael Wörz
7. SGes Friedrichshafen 1749
  Matthias Raiber, Stefan Deppe, Martin Herrmann
8. SGi Stuttgart 1745
  Heiko Decker, Michael Hirzel, Andreas Schnabel
9. SV Reichenbach/Täle 2 1740
  Heiko Pokorny, Martin Abt, Tom Unger
10. SpS Albstadt 1738
  Mike Wagner, Andreas Dominik, Christian Henle
11. SV Hengstfeld 1732
  Gunther Deimling, Markus Ziegler, Jens Steinbrenner
12. SV Herrenzimmern 1728
  Uwe Müller, Elmar Maier, Martin Bantle
13. TSV Gronau 2 1725
  Jochen Rill, Martin Menner, Jürgen Wagner
14. SV Hirschlanden 1723
  Klaus-Peter Baier, Ronald Röhl, Ralph Ballhorn
15. SV Buch 1719
  Klaus Thalheimer, Hendrik Berzellis, Martin Abele
16. SV Wimsheim 1715
  Christian Godde, Klaus Kessler, Jens René Müller
17. SV Dettingen-Erms 1708
  Stefan Heisler, Thomas Jäger, Ralf Pleger
18. S-SV Leingarten 2 1706
  Simon Kramer, Pascal Michalczyk, Markus Ströbel

 
1.80.10 KK Liegend 50 m - Schützenklasse

 
1. Rothmund, Armin 79 SV Fenken 100 98 100 596
2. Armbruster, Lars 80 SV Mittelstadt 98 100 98 593
3. Weingart, Denis 70 S-SV Leingarten 99 100 98 592
4. Schall, Sebastian 79 SSVng Wolfschlugen 99 97 100 591
5. Raiber, Matthias 69 SGes Friedrichshafen 97 100 99 591
6. Henne, Andreas 68 SV Dietersweiler 98 99 99 590
7. Dierolf, Matthias 83 SV Fenken 99 98 100 589
8. Hoffmann, Jochen 72 SV Fenken 99 98 99 589
9. Bailer, Volker 66 SV Fenken 100 97 99 589
10. Roth, Franz 70 SV Fenken 96 100 97 589
11. Decker, Heiko 78 SGi Stuttgart 100 97 97 588
12. Pokorny, Heiko 64 SV Reichenbach/Täle 96 97 100 587
13. Wagner, Mike 79 SpS Albstadt 95 98 99 587
14. Hirzel, Michael 85 SGi Stuttgart 99 99 98 587
15. Müller, Uwe 65 SV Herrenzimmern 96 99 98 587
16. Häßler, Christoph 80 SV Fenken 99 98 98 587
17. Wirth, Andreas 68 SV Fenken 98 98 97 587
18. Gienger, Michael 81 SSVng Wolfschlugen 100 97 95 587
19. Loser, Carsten 87 SSVng Wolfschlugen 94 100 99 586
20. Kauderer, Andreas 72 SV Reichenbach/Täle 99 96 98 586
21. Kottmann, Timo 73 SV Reichenbach/Täle 99 99 97 586
22. Mayer, Martin 71 SV Sondelfingen 99 98 97 586
23. Somiesky, Michael 79 SV Simmozheim 99 99 96 586
24. Kawalier, Michael 71 S-SV Leingarten 98 95 100 584
25. Bürkle, Christian 69 S-SV Leingarten 97 99 99 584
26. Kappler, Ralf 78 SV Fenken 95 97 98 584
27. Deimling, Gunther 68 SV Hengstfeld 98 94 98 584
28. Kramer, Simon 80 S-SV Leingarten 96 99 97 584
29. Klein, Michael 77 SV Fenken 98 96 97 584
30. Kurz, Sascha 83 SpS Albstadt 98 95 97 584
31. Weber, Markus 86 SGes Geislingen/Steige 98 98 96 584
32. Klotzbücher, Elmar 71 SV Göggingen 98 95 96 584
33. Wörz, Michael 73 SV Reichenbach/Täle 96 98 98 583
34. Bergmann, Michael 72 SV Reichenbach/Täle 97 95 98 583
35. Laub, Sebastian 87 SV Fenken 97 99 97 583
36. Gauß, Steffen 79 STS Dettenhausen 98 98 97 583
37. Rommel, Matthias 84 SV Göggingen 99 95 93 583
38. Thalheimer, Klaus 64 SV Buch 93 98 98 581
39. Deppe, Stefan 72 SGes Friedrichshafen 98 98 96 581
40. Kraus, Rüdiger 69 TSV Gronau 97 98 96 581
41. Berzellis, Hendrik 78 SV Buch 98 97 96 581
42. Hügler, Benjamin 85 SGi Stetten/Rems 97 96 96 581
43. Ziegler, Markus 75 SV Hengstfeld 96 97 97 580
44. Rasper, Tobias 85 SGi Holzmaden 96 97 96 580
45. Jablonsky, Michael 69 SGes Böblingen 99 96 96 579
46. Baier, Klaus-Peter 82 SV Hirschlanden 97 94 95 579
47. Abt, Martin 87 SV Reichenbach/Täle 95 97 94 578
48. Mirle, Rico 65 SV Neckarhausen 95 97 97 577
49. Rill, Jochen 86 TSV Gronau 93 98 94 577
50. Herrmann, Martin 80 SGes Friedrichshafen 98 97 93 577
51. Holzmann, Thomas 71 SV Obertal 98 95 98 576
52. Dominik, Andreas 86 SpS Albstadt 99 96 97 576
53. Menner, Martin 72 TSV Gronau 95 98 96 576
54. Ungar, Oliver 72 SGi Reichenbach/Fils 98 95 93 576
55. Röhl, Ronald 65 SV Hirschlanden 94 95 100 575
56. Schwämmle, Martin 85 SV Rötenbach 95 98 97 575
57. Unger, Tom 79 SV Reichenbach/Täle 96 94 96 575
58. Henle, Christian 87 SpS Albstadt 93 97 95 575
59. Wolf, Thomas 70 SGi Lorch 95 98 96 573
60. Kelemen, Thomas 86 SV Ebhausen 96 94 94 573
61. Godde, Christian 75 SV Wimsheim 96 93 97 572
62. Heisler, Stefan 73 SV Dettingen-Erms 97 97 96 572
63. Kessler, Klaus 65 SV Wimsheim 95 95 95 572
64. Wagner, Jürgen 68 TSV Gronau 97 95 94 572
65. Maier, Elmar 73 SV Herrenzimmern 98 97 90 572
66. Kraus, Wolfgang 62 SV Hattenhofen 95 93 98 571
67. Müller, Jens René 78 SV Wimsheim 97 94 96 571
68. Käss, Joachim 79 SGi Musberg 95 97 94 571
69. Jäger, Thomas 85 SV Dettingen-Erms 96 93 93 571
70. Schnabel, Andreas 72 SGi Stuttgart 96 96 96 570
71. Ballhorn, Ralph 65 SV Hirschlanden 96 90 96 569
72. Bantle, Martin 80 SV Herrenzimmern 95 94 93 569
73. Steinbrenner, Jens 71 SV Hengstfeld 95 98 92 568
74. Keppler, Jochen 76 SV Rötenbach 93 91 94 567
75. Pleger, Ralf 66 SV Dettingen-Erms 94 91 96 565
76. Michalczyk, Pascal 85 S-SV Leingarten 95 91 95 562
77. Ströbel, Markus 79 S-SV Leingarten 94 92 91 560
78. Heink, Roland 63 SGes Künzelsau 92 92 91 558
79. Abele, Martin 76 SV Buch 90 92 94 557

 
1.80.11 KK Liegend 50 m - Damenklasse

 
1. SGi Holzmaden 1750
  Judith Stahl 589
  Julia Schamber 581
  Sonja Streckfuß 580

 
2. SSAbt Gechingen 1741
  Katja Braun 584
  Jenny Müller 581
  Beate Gauß 576

 
3. TSV Gronau 1736
  Justine Kraus 583
  Alexandra Westram 580
  Christina Nesper-Joza 573

 
4. SV Sondelfingen 1715
  Birgit Andrea Gienger, Renate Schnitzler, Sandra Kohfink

 
1.80.11 KK Liegend 50 m - Damenklasse

 
1. Schneider, Julia 86 SV Fenken 100 97 99 594
2. Stahl, Judith 84 SGi Holzmaden 97 98 99 589
3. Braun, Katja 81 SSAbt Gechingen 95 96 99 584
4. Schwämmle, Heike 79 SV Rötenbach 97 98 98 584
5. Kraus, Justine 84 TSV Gronau 95 99 98 583
6. Schamber, Julia 84 SGi Holzmaden 97 98 99 581
7. Müller, Jenny 86 SSAbt Gechingen 95 96 99 581
8. Bayer, Heike 68 SGi Gaildorf 97 97 95 581
9. Streckfuß, Sonja 70 SGi Holzmaden 94 98 98 580
10. Kawalier, Katrin 78 S-SV Leingarten 97 99 97 580
11. Westram, Alexandra 68 TSV Gronau 98 98 96 580
12. Schneider, Nadine 75 SV Sersheim 97 98 98 579
13. Phillipp, Anke 77 S-SV Leingarten 95 96 97 578
14. Gienger, Birgit Andrea 83 SV Sondelfingen 97 96 97 577
15. Schnitzler, Renate 64 SV Sondelfingen 97 100 98 576
16. Gauß, Beate 84 SSAbt Gechingen 97 96 98 576
17. Bareiß, Daniela 87 SVng Geifertshofen 94 96 95 575
18. Müller, Nicole 76 SV Tischardt 98 94 94 574
19. Hirzel, Nina 82 SGi Stuttgart 96 93 94 574
20. Nesper-Joza, Christina 70 TSV Gronau 94 94 98 573
21. Stefokovic, Anita 82 SKam Dachtel 95 92 95 573
22. Bayer, Cornelia 69 SGi Gaildorf 97 95 96 571
23. Hähnlein, Angela 81 SV Hengstfeld 94 94 94 568
24. Binsch, Yvonne 87 SV Grabenstetten 92 96 98 567
25. Kohfink, Sandra 79 SV Sondelfingen 93 95 95 562
26. Holl, Sandra 79 SSV Fichtenberg 92 91 95 556
27. Mink, Daniela 79 SGi Bietigheim 95 92 88 553
28. Raisch, Heike 70 SSVng Wolfschlugen 92 93 94 543

 
1.80.30 KK Liegend 50 m - Jugendklasse

 
1. SV Göggingen 1734
  Rene Reupke 581
  Carina Schwenger 578
  Simon Nagel 575

 
2. SSAbt Gechingen 1733
  Phillip Schaible 582
  Sandra Tutzauer 577
  Achim Bailer 574

 
3. SGes Ebingen 1556 e.V. 1712
  Bernd Neusch 573
  Yvonne Schlotterbeck 570
  Lisa Müller 569

 
4. SSV Bad Herrenalb 1698
  Tobias Weihing, Sarah Volz, Ralf Böckler
5. SV Göggingen 2 1678
  Hannah Kurz, Stefanie Rathgeb, Kai Goßgilion
6. SV Grünmettstetten 1657
  Rene Schlotter, Kevin Gaiser, Bianca Katz
7. SV Kohlberg 1654
  Sven Gablenz, Timo Braun, Nino Abate
8. SSAbt Gechingen 2 1653
  Sabrina Kalmbach, Christian Schraft, Robin Rieger
9. SKam Dachtel 1638
  Michael Erbele, Jonas Schulze, Alexander Häusser
10. SGes Schramberg 1595
  Marvin Schell, Thomas Gapp, Marius Moosmann

 
1.80.30 KK Liegend 50 m - Jugendklasse männlich

 
1. Schaible, Phillip 92 SSAbt Gechingen 95 97 94 582
2. Reupke, Rene 92 SV Göggingen 99 95 98 581
3. Weihing, Tobias 92 SSV Bad Herrenalb 97 98 96 578
4. Nagel, Simon 92 SV Göggingen 97 97 94 575
5. Bailer, Achim 92 SSAbt Gechingen 98 97 95 574
6. Neusch, Bernd 93 SGes Ebingen 1556 e.V. 96 97 95 573
7. Gablenz, Sven 93 SV Kohlberg 94 95 93 567
8. Merkle, Frank 92 SGes Esslingen 95 89 99 566
9. Schlotter, Rene 93 SV Grünmettstetten 94 91 94 565
10. Fritz, Christian Dieter 93 SGi Bietigheim 95 90 94 562
11. Hammann, Rainer 92 SSV Bad Herrenalb 93 95 90 559
12. Bungert, Moritz 92 SV Möglingen 92 94 93 558
13. Schraft, Christian 92 SSAbt Gechingen 95 94 91 558
14. Braun, Timo 93 SV Kohlberg 94 92 90 558
15. Böckler, Ralf 92 SSV Bad Herrenalb 93 93 91 557
16. Schell, Marvin 93 SGes Schramberg 94 94 92 556
17. Halboth, Nicolas 93 SSAbt Gechingen 93 94 92 556
18. Gaiser, Kevin 93 SV Grünmettstetten 93 93 93 555
19. Langbein, Fabian 93 SGes Esslingen 90 94 92 554
20. Erbele, Michael 93 SKam Dachtel 95 92 90 554
21. Kaup, Stefan 92 SGi Nürtingen 94 90 96 552
22. Schulze, Jonas 93 SKam Dachtel 93 89 92 550
23. Bauknecht, Julian 92 SGi Nürtingen 91 94 90 550
24. Leins, Patrick 92 SV Truchtelfingen 89 90 90 550
25. Goßgilion, Kai 93 SV Göggingen 92 88 92 545
26. Kühfuß, Dominik 93 SGi Bietigheim 90 93 88 537
27. Rieger, Robin 93 SSAbt Gechingen 87 88 90 535
28. Häusser, Alexander 92 SKam Dachtel 90 87 83 534
29. Gapp, Thomas 93 SGes Schramberg 86 95 84 531
30. Abate, Nino 92 SV Kohlberg 87 91 86 529
31. Moosmann, Marius 92 SGes Schramberg 89 83 81 508

 
1.80.31 KK Liegend 50 m - Jugendklasse weiblich

 
1. Unterricker, Melissa 92 SGi Ertingen 95 100 99 584
2. Schwenger, Carina 92 SV Göggingen 96 97 97 578
3. Kurz, Hannah 93 SV Göggingen 96 92 97 577
4. Tutzauer, Sandra 93 SSAbt Gechingen 97 98 92 577
5. Fluhr, Sonja 92 SGi Ertingen 97 96 97 573
6. Krohn, Tamara 92 SV Onstmettingen 95 95 97 572
7. Burgmaier, Sonja 92 SV Zwiefalten 1929 e. V. 98 98 94 571
8. Schlotterbeck, Yvonne 92 SGes Ebingen 1556 e.V. 96 91 96 570
9. Müller, Lisa 92 SGes Ebingen 1556 e.V. 94 93 95 569
10. Wachter, Vanessa 93 SV Giessen 96 94 94 568
11. Sembritzki, Tina 93 SV Zwiefalten 1929 e. V. 94 94 94 568
12. Saurer, Judith 92 SGes Ebingen 1556 e.V. 97 92 95 567
13. Volz, Sarah 93 SSV Bad Herrenalb 94 92 92 563
14. Kalmbach, Sabrina 92 SSAbt Gechingen 93 94 94 560
15. Sauter, Christa 92 SV Balzheim 94 90 93 557
16. Rathgeb, Stefanie 93 SV Göggingen 94 96 92 556
17. Schall, Marina 93 KKSV Neuhausen 89 94 93 546
18. Katz, Bianca 92 SV Grünmettstetten 92 89 88 537

 
1.80.40 KK Liegend 50 m - Juniorenklasse A männlich

 
1. SKam Dachtel 1761
  Axel Müller 588
  Daniel Stegmaier 588
  Florian Boller 585

 
2. SV Möttlingen 1744
  Martin Kraushaar 591
  Andre Kolb 577
  Benjamin Kammerer 576

 
3. SKam Wissgoldingen 1737
  Philipp Rabus 584
  Kai Uwe Bayer 578
  Sebastian Stumpp 575

 
4. SV Göggingen 1729
  Steffen Schönthaler, Tobias Henle, Manuel Schwenger
5. SGi Stetten/Rems 1707
  Bernhard Leber, Thorsten Hügler, Christian Burger
6. SV Göggingen 2 1707
  Maximilian Müller, Patrick Meßner, Tobias Hahn
7. SV Roßwangen 1705
  Sebastian Single, Martin Neusch, Christian Pataki
8. SGi Bietigheim 1679
  Christopher Mohl, Philipp Mohl, Tobias Kühfuß

 
1.80.40 KK Liegend 50 m - Juniorenklasse A männlich

 
1. Kraushaar, Martin 88 SV Möttlingen 97 100 99 591
2. Hönle, Frank 88 SGi Bühl 95 100 100 589
3. Müller, Axel 88 SKam Dachtel 97 98 97 588
4. Stegmaier, Daniel 89 SKam Dachtel 99 97 97 588
5. Litterer, Jens 89 SV Bad Wimpfen 96 99 97 586
6. Köpke, Marcel 89 SGi Ailringen 94 97 98 581
7. Single, Sebastian 88 SV Roßwangen 98 97 96 580
8. Peisker, Sven 88 SV Jettingen 94 95 96 580
9. Johannsen, Julian 88 SGi Neckartenzlingen 99 97 98 579
10. Schönthaler, Steffen 89 SV Göggingen 96 95 98 579
11. Mohl, Christopher 88 SGi Bietigheim 97 94 94 578
12. Kolb, Andre 89 SV Möttlingen 98 98 98 577
13. Kammerer, Benjamin 89 SV Möttlingen 92 97 97 576
14. Reder, Rainer 88 GSGes Herrenberg-Nufringen 97 94 96 575
15. Ulshöfer, Karl Hermann 88 SV Schnaitheim 93 97 95 573
16. Kiedaisch, Tobias 89 SV Neidlingen 94 98 98 572
17. Friedrich, Christian 89 SV Fenken 96 96 94 572
18. Hasenfuß, Andreas 89 SGi Ailringen 95 97 98 571
19. Neusch, Martin 89 SV Roßwangen 95 94 97 570
20. Lehr, Martin 89 SV Tischardt 94 91 91 567
21. Hügler, Thorsten 88 SGi Stetten/Rems 96 96 91 565
22. Hezler, Matthias 88 SGes Geislingen/Steige 92 97 96 562
23. Burger, Christian 88 SGi Stetten/Rems 94 93 95 562
24. Köppel, Michael 88 SV Buch 91 93 96 561
25. Shumpert, Kevin 89 SV Göggingen 95 93 90 561
26. Glasenhardt, Ingo 89 SGes Geislingen/Steige 93 97 92 559
27. Bracher, Christian 89 SV Sondelfingen 88 84 84 510

 
1.80.41 KK Liegend 50 m - Juniorenklasse A weiblich

 
1. SSAbt Gechingen 1744
  Nadine Appenzeller 585
  Franziska Möndel 584
  Andrea Tutzauer 575

 
2. SV Grabenstetten 1729
  Miriam Bareiß 581
  Saskia Gablenz 575
  Lisa Cathrin Schreiner 573

 
3. SV Göggingen 1702
  Katharina Bühlmaier 578
  Jessica Beißwanger 562
  Anika Ströhle 562

 
4. SGi Gaildorf 1688
  Christiane Grund, Yvonne Wahl, Miriam Jäger

 
1.80.41 KK Liegend 50 m - Juniorenklasse A weiblich

 
1. Appenzeller, Nadine 88 SSAbt Gechingen 97 95 99 585
2. Möndel, Franziska 88 SSAbt Gechingen 96 98 97 584
3. Barth, Stefanie 89 SSV Güglingen 98 97 97 578
4. Mangold, Anita 89 SGi Laichingen 96 97 96 577
5. Tutzauer, Andrea 89 SSAbt Gechingen 98 96 97 575
6. Kunz, Gabriele 88 S-SV Leingarten 96 97 93 575
7. Pfeffer, Sabrina 88 SV Untertalheim 97 97 94 574
8. Stanik, Jaqueline 88 SGi Waldenburg 95 95 97 573
9. Schirmacher, Melanie 88 SGi Riedlingen 94 97 94 573
10. Beutelspacher, Nicole 88 S-SV Leingarten 95 96 99 571
11. Lörcher, Julia 89 SGi Aichelberg 92 96 97 568
12. Marzahn, Michaela 88 GSGes Herrenberg-Nufringen 95 93 94 562
13. Schleeh, Carmen 89 SGi Aichelberg 95 95 93 561
14. Schaible, Loraina 89 SV Murrhardt-Karnsberg 87 93 92 553
15. Sembritzki, Jennifer 89 SV Zwiefalten 1929 e. V. 93 96 94 550
16. Jäger, Miriam 89 SGi Gaildorf 95 95 95 545

 
1.80.42 KK Liegend 50 m - Juniorenklasse B männlich

 
1. Boller, Florian 91 SKam Dachtel 99 97 98 585
2. Rabus, Philipp 90 SKam Wissgoldingen 97 99 99 584
3. Leber, Bernhard 90 SGi Stetten/Rems 95 98 99 580
4. Wegerer, Mark 91 SV Altheim/Weihung 99 95 92 580
5. Bayer, Kai Uwe 90 SKam Wissgoldingen 94 98 98 578
6. Henle, Tobias 90 SV Göggingen 91 97 98 576
7. Stumpp, Sebastian 90 SKam Wissgoldingen 96 97 97 575
8. Schwenger, Manuel 90 SV Göggingen 94 94 98 574
9. Müller, Maximilian 91 SV Göggingen 97 94 98 571
10. Bundschu, Daniel 90 SV Reichenbach/Täle 97 96 96 570
11. Daiber, Fabian 90 SGi Laichingen 95 93 96 569
12. Meßner, Patrick 91 SV Göggingen 96 98 92 569
13. Mohl, Philipp 91 SGi Bietigheim 97 97 90 569
14. Brenner, Patrick 90 SGi Neckartenzlingen 97 93 95 568
15. Hahn, Tobias 91 SV Göggingen 97 94 92 567
16. Zug, Fabian 91 SV Hirrlingen 93 96 92 563
17. Thalheimer, Patrick 91 SV Buch 94 94 94 559
18. Pataki, Christian 91 SV Roßwangen 97 90 95 555
19. Kühfuß, Tobias 91 SGi Bietigheim 92 91 81 532

 
1.80.43 KK Liegend 50 m - Juniorenklasse B weiblich

 
1. Löber, Sina 91 SV Gundelsheim-Böttingen 98 97 99 590
2. Grund, Christiane 90 SGi Gaildorf 97 98 100 587
3. Kalb, Sabrina 91 SV Oberlengenhardt 96 97 99 584
4. Bareiß, Miriam 90 SV Grabenstetten 97 98 95 581
5. Bühlmaier, Katharina 90 SV Göggingen 97 96 97 578
6. Ebner, Stefanie 91 SGi Bietigheim 96 97 96 576
7. Gablenz, Saskia 91 SV Grabenstetten 94 95 97 575
8. Schreiner, Lisa Cathrin 91 SV Grabenstetten 94 96 93 573
9. Uhlig, Claudia 91 SV Bissingen/Teck 91 96 94 568
10. Pfrommer, Tamara 91 SV Oberlengenhardt 92 93 95 565
11. Beißwanger, Jessica 91 SV Göggingen 93 96 94 562
12. Ströhle, Anika 91 SV Göggingen 95 91 93 562
13. Wahl, Yvonne 90 SGi Gaildorf 92 92 95 556
14. Stotz, Nicole 90 KKSG Gächingen 91 92 91 555
15. Wannenmacher, Annekatrin 90 SV Rangendingen 93 92 92 553
16. Rier, Carmen 90 SV Balzheim 91 95 90 535
17. Letsch, Anja 90 SV Roßwangen 88 91 89 535

 
1.80.50 KK Liegend 50 m - Altersklasse

 
1. SV Sondelfingen 1747
  Armin Eichele 587
  Joachim Gienger 583
  Günter Jahn 577

 
2. SV Althengstett 2 1743
  Rainer Münzinger 584
  Helmut Pfrommer 580
  Werner Kopp 579

 
3. SGi Musberg 1742
  Jürgen Spies 582
  Norbert Ußfeller 580
  Eugen Klink 580

 
4. SGi Musberg 2 1734
  Kurt Rieth, Thomas Huzel, Ernst Schmid
5. SGes Niederstotzingen 1718
  Hansjörg Lehle, Manfred Ott, Walter Penzeck
6. SV Buch 1702
  Anton Hirschle, Paul Sorg, Hansjörg Hegele

 
1.80.50 KK Liegend 50 m - Altersklasse

 
1. Eichele, Armin 62 SV Sondelfingen 98 98 99 587
2. Storz, Klaus 61 SGi Denkingen 98 96 99 587
3. Münzinger, Rainer 60 SV Althengstett 97 98 96 584
4. Gienger, Joachim 53 SV Sondelfingen 96 97 97 583
5. Spies, Jürgen 59 SGi Musberg 96 99 99 582
6. Huzel, Thomas 59 SGi Musberg 95 97 96 582
7. Seiler, Norbert 55 SV Bölgental 98 98 96 581
8. Fetz, Gerhard 55 SG Isenburg-Betra 99 97 94 581
9. Ußfeller, Norbert 54 SGi Musberg 98 96 99 580
10. Klink, Eugen 57 SGi Musberg 98 94 99 580
11. Jahn, Günter 57 SV Sondelfingen 99 96 94 577
12. Lehle, Hansjörg 61 SGes Niederstotzingen 95 97 96 574
13. Futter, Robert 55 SV Althengstett 95 97 95 573
14. Hirschle, Anton 54 SV Buch 97 99 95 571
15. Kraushaar, Albert 55 SV Althengstett 96 93 93 571
16. Penzeck, Walter 59 SGes Niederstotzingen 98 98 95 570
17. Bühler, Rainer 57 SV Rohrdorf 93 90 96 569
18. Luithle, Ulrich 62 TSV Gronau 94 93 92 569
19. Buchholz, Erwin 59 SV Lauterbach 95 93 95 568
20. Horlacher, Walter 62 SV Möglingen 97 94 93 566
21. Hegele, Hansjörg 60 SV Buch 95 94 95 564
22. Klotz, Manfred 54 SV Rohrdorf 95 94 93 564
23. Illing, Rainer 55 SV Murrhardt-Karnsberg 90 94 91 540

 
1.80.51 KK Liegend 50 m - Damenaltersklasse

 
1. TSV Gronau 3 1724
  Gisela Grossmann-Mast 586
  Irmgard Nesper 572
  Eveline Knells 566

 
2. TSV Gronau 2 1712
  Angela Gruber 581
  Elisabeth Genth 567
  Liane Buchholz 564

 
1.80.51 KK Liegend 50 m - Damenaltersklasse

 
1. Grossmann-Mast, Gisela 50 TSV Gronau 97 98 97 586
2. Gruber, Angela 59 TSV Gronau 98 98 95 581
3. Wurster, Jutta 62 KKSV Pliezhausen 97 96 100 577
4. Nesper, Irmgard 51 TSV Gronau 94 96 98 572
5. Cordois, Marie-Luise 38 SSV Wendelsheim 96 91 97 570
6. Nau, Monika 56 SV Giessen 96 97 91 569
7. Ulshöfer, Elke 59 SV Schnaitheim 98 95 96 568
8. Pöppke, Maria 44 SV Möttlingen 90 95 95 568
9. Genth, Elisabeth 59 TSV Gronau 95 93 97 567
10. Knells, Eveline 51 TSV Gronau 94 93 95 566
11. Schulze, Eleonore 50 SGes Aalen 94 94 95 565
12. Buchholz, Liane 57 TSV Gronau 93 96 96 564
13. Hildebrand, Monika 51 SV Giessen 93 95 96 563
14. Andraschy, Brunhilde 53 SV Sondelfingen 95 94 94 561
15. Fischer, Ida 39 SGi Reutlingen 87 91 93 548
16. Jahn, Helga 57 SV Grabenstetten 90 93 89 545
17. Kost, Susanne 58 SV Derendingen 87 91 94 538
18. Buchholz, Brigitte 58 SV Lauterbach 87 91 90 525

 
1.80.60 KK Liegend 50 m - Seniorenklasse I

 
1. Abt, Hans 51 SGi Ravensburg 98 97 98 587
2. Rieth, Kurt 47 SGi Musberg 99 97 96 584
3. Popp, Hans-Eberhard 45 SGi Heilbronner Schützengilde e.V. 96 98 97 581
4. Pfrommer, Helmut 48 SV Althengstett 96 96 95 580
5. Kopp, Werner 49 SV Althengstett 98 98 94 579
6. Vetter, Theo 51 SSV Asch 95 96 99 576
7. Dold, Berthold 49 SGes Schramberg 96 95 96 576
8. Ott, Manfred 52 SGes Niederstotzingen 96 97 93 574
9. Weber, Otto 52 SGi Nürtingen 94 96 97 573
10. Unterleiter, Karl-Heinz 50 SGi Nürtingen 92 94 96 572
11. Vetter, Günther 40 SGi Stuttgart 93 93 96 571
12. Dreesmann, Udo 50 SGi Stuttgart 94 92 94 570
13. Lange, Holger 48 SV Althengstett 93 96 96 568
14. Schmid, Ernst 47 SGi Musberg 98 92 93 568
15. Sorg, Paul 39 SV Buch 93 97 96 567
16. Burkhardt, Karl 38 SGi Ravensburg 95 94 94 567
17. Rapp, Horst 41 SV Trichtingen 95 95 92 565
18. Prange, Carsten 49 SV Bölgental 94 95 91 564
19. Steinacker, Anton 52 SAbt Hüttlingen 90 97 95 558