Kreisliga B KK Liegend 50 m 2007/08

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 24.02.2008

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner Tel.: - Fax: -

 
Gruppe: I SV Möttlingen II - SGi Aichelberg I 1725   : 1707
  I SV Wildbad I - SGi Ebershardt II 1693   : 1706

 
Gruppe: II SV Rötenbach II - SGi Aichelberg II 1696   : 1662
  II SSV Calmbach II - SKam Dachtel III 1669   : 1666

 
Gruppe: III SGi Neuweiler I - SKam Dachtel II 1677   : 1693
  III SV Rohrdorf II - SV Haiterbach II 1667   : 0

 
Gruppe: IV SV Merklingen I - SKam Dachtel IV 1634   : 1543
  IV SV Wimsheim II - SGi Musberg II 1717   : 1727

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Musberg II 10355 1725,8 1721 1730 1726 1718 1733 1727
2.   SV Wimsheim II 10293 1715,5 1705 1732 1713 1727 1699 1717
3.   SV Möttlingen II 10276 1712,7 1731 1712 1701 1705 1702 1725
4.   SGi Aichelberg I 10219 1703,2 1695 1696 1691 1711 1719 1707
5.   SV Rötenbach II 10183 1697,2 1708 1711 1675 1691 1702 1696
6.   SGi Ebershardt II 10105 1684,2 1663 1656 1698 1694 1688 1706
7.   SKam Dachtel II 10063 1677,2 1674 1681 1662 1683 1670 1693
8.   SV Wildbad I 10042 1673,7 1680 1679 1671 1661 1658 1693
9.   SGi Aichelberg II 10033 1672,2 1671 1684 1660 1665 1691 1662
10.   SV Rohrdorf II 10028 1671,3 1659 1691 1667 1666 1678 1667
11.   SSV Calmbach II 10010 1668,3 1666 1701 1637 1659 1678 1669
12.   SGi Neuweiler I 10007 1667,8 1667 1653 1665 1660 1685 1677
13.   SKam Dachtel III 9995 1665,8 1671 1683 1657 1655 1663 1666
14.   SV Merklingen I 9759 1626,5 1551 1635 1625 1652 1662 1634
15.   SKam Dachtel IV 9383 1563,8 1576 1548 1509 1599 1608 1543
16.   SV Haiterbach II 4388 877,6 565 1097 1078 1099 549

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Musberg II 1727
2.   SV Möttlingen II 1725
3.   SV Wimsheim II 1717
4.   SGi Aichelberg I 1707
5.   SGi Ebershardt II 1706
6.   SV Rötenbach II 1696
7.   SKam Dachtel II 1693
8.   SV Wildbad I 1693
9.   SGi Neuweiler I 1677
10.   SSV Calmbach II 1669

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gritzbach, Michael SV Wimsheim II 3477 579,5 579 583 581 584 567 583
2. Spies, Jürgen SGi Musberg II 3475 579,2 574 580 578 577 585 581
3. Käss, Joachim SGi Musberg II 3463 577,2 577 579 580 576 573 578
4. Schlecht, Hubert SGi Aichelberg I 3446 574,3 579 581 568 574 570 574
5. Pöppke, Maria SV Möttlingen II 3434 572,3 585 559 575 573 567 575
6. Hettich, Armin SV Möttlingen II 3432 572,0 574 580 561 569 574 574
7. Schneider, Stefan SV Wimsheim II 3428 571,3 555 578 570 575 572 578
8. Lochter, Mario SSV Calmbach II 3424 570,7 573 572 576 567 568 568
9. Schäfer, Ralf SGi Neuweiler I 3408 568,0 569 572 559 565 568 575
10. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 3405 567,5 567 568 572 561 567 570
11. Turza, Sven SGi Musberg II 3404 567,3 557 571 568 565 575 568
12. Böckler, Ralf SV Rötenbach II 3400 566,7 574 572 562 571 573 548
Schaible, Phillip SKam Dachtel II 3400 566,7 566 562 566 571 557 578
14. Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach II 3391 565,2 567 571 549 565 570 569
15. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 3390 565,0 544 559 570 578 563 576
16. Griese, Marcus SGi Musberg II 3375 562,5 570 570 548 554 570 563
17. Volz, Sarah SGi Aichelberg I 3372 562,0 561 551 561 557 579 563
18. Schleeh, Carmen SGi Aichelberg I 3369 561,5 550 560 562 571 570 556
19. Faißt, Oliver SGi Aichelberg II 3367 561,2 566 562 563 568 561 547
20. Bühler, Jürgen SGi Ebershardt II 3361 560,2 566 533 571 554 568 569
21. Augenstein, Jürgen SV Wimsheim II 3356 559,3 565 564 559 554 560 554
22. Hammann, Ralf SGi Aichelberg II 3353 558,8 550 567 554 549 567 566
23. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf II 3352 558,7 555 563 548 567 558 561
Gießler, Oliver SSV Calmbach II 3352 558,7 544 564 567 550 567 560
Slupina, Christian SV Möttlingen II 3352 558,7 572 545 565 555 561 554
26. Hahn, Michael SV Rötenbach II 3348 558,0 559 558 558 555 551 567
27. Graze, Ulrike SV Möttlingen II 3347 557,8 539 573 558 563 557 557
28. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel III 3346 557,7 567 567 552 553 545 562
Cuomo, Claudio SV Rohrdorf II 3346 557,7 549 563 560 554 565 555
30. Bichler, Edgar SV Wimsheim II 3343 557,2 561 571 561 557 551 542
31. Lauxmann, Nicole SV Möttlingen II 3341 556,8 561 558 552 540 554 576
32. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel III 3331 555,2 552 557 553 549 565 555
33. Held, Gerhard SV Rohrdorf II 3330 555,0 555 565 559 545 555 551
34. Ottmüller, Thomas SV Wildbad I 3322 553,7 548 566 556 551 541 560
Schleeh, Uwe SGi Aichelberg I 3322 553,7 542 555 559 544 561 561
36. Rödig, Benno SV Wimsheim II 3320 553,3 542 534 562 568 558 556
37. Schraft, Christian SV Rötenbach II 3319 553,2 567 568 555 510 559 560
38. Eisenhardt, Rolf SKam Dachtel III 3312 552,0 552 553 552 553 553 549
39. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 3309 551,5 565 545 543 544 549 563
40. Großmann, Rita SGi Neuweiler I 3306 551,0 545 549 556 547 558 551
41. Stanger, Otto SGi Ebershardt II 3305 550,8 553 519 553 562 557 561
42. Schaible, Kurt SKam Dachtel II 3303 550,5 546 561 543 551 549 553
43. Hörnig, Erhard SV Merklingen I 3299 549,8 542 548 548 553 565 543
Schneider, Herbert SKam Dachtel II 3299 549,8 559 558 553 552 550 527
45. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel II 3296 549,3 549 542 537 555 551 562
46. Lörcher, Julia SGi Aichelberg II 3294 549,0 536 555 543 548 563 549
47. Eisenhardt, Gerhard SKam Dachtel III 3259 543,2 552 559 528 545 537 538
48. Gröning, Thomas SGi Aichelberg II 3257 542,8 555 537 543 546 540 536
49. Fuchs, Annette SV Merklingen I 3246 541,0 523 537 545 549 538 554
50. Bulling, Andreas SGi Ebershardt II 3244 540,7 515 542 544 539 547 557
51. Hammann, Johannes SGi Neuweiler I 3234 539,0 545 532 550 548 557 502
52. Bott, Michael SV Wildbad I 3213 535,5 510 533 535 549 542 544
53. Kipp, Herbert SV Rohrdorf II 3127 521,2 526 526 535 533 509 498
54. Kallauch, Bernd SKam Dachtel II 2766 553,2 547 549 557 562 551
55. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt II 2752 550,4 555 557 545 542 553
56. Schulze, Jonas SKam Dachtel IV 2750 550,0 539 538 559 555 559
57. Großmann, Hans-Peter SGi Neuweiler I 2741 548,2 540 548 543 559 551
58. Gießler, Patric SSV Calmbach II 2740 548,0 549 565 542 543 541
59. Weinbrenner, Marcus SV Merklingen I 2728 545,6 550 532 550 559 537
60. Hammann, Rainer SV Rötenbach II 2697 539,4 514 554 535 537 557
61. Erbele, Michael SKam Dachtel IV 2632 526,4 511 556 521 523 521
62. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel IV 2569 513,8 488 501 517 532 531
63. Scécsenyi, Istvan SSV Calmbach II 2460 492,0 499 494 456 507 504
64. Haaf, Christian SKam Dachtel IV 2412 482,4 526 491 450 492 453
65. Schmid, Armin SGi Aichelberg I 2257 564,3 555 566 566 570
66. Skerka, Franz SV Haiterbach II 2202 550,5 565 545 544 548
67. Knöller, Ralf SV Haiterbach II 2186 546,5 552 534 551 549
68. Häusser, Alexander SKam Dachtel III 2138 534,5 546 524 541 527
69. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler I 1607 535,7 553 558 496
70. Seeger, Simon SV Rohrdorf II 1586 528,7 505 535 546
71. Adam, Sven SV Merklingen I 504 504,0 504
72. Rabold, Michael SV Merklingen I 486 486,0 486

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 496 496,0 496

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gritzbach, Michael SV Wimsheim II 583
2.   Spies, Jürgen SGi Musberg II 581
3.   Schaible, Phillip SKam Dachtel II 578
4.   Käss, Joachim SGi Musberg II 578
5.   Schneider, Stefan SV Wimsheim II 578
6.   Lauxmann, Nicole SV Möttlingen II 576
7.   Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 576
8.   Schäfer, Ralf SGi Neuweiler I 575
9.   Pöppke, Maria SV Möttlingen II 575
10.   Hettich, Armin SV Möttlingen II 574