Kreisliga B-Luftpistole 2007/2008

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 24.02.2008

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Sulz am Eck I - SKam Sommenhardt II 1313   : 1187
  I SV Möttlingen II - 1338   : 0

 
Gruppe: II SGes Calw III - SV Möttlingen III 1316   : 1314
  II SV Simmozheim IV - SV Rohrdorf I 1361   : 1353

 
Gruppe: III SV Höfen I - SV Wildbad I 1392   : 1363
  III SGi Altensteig I - SSV Bad Herrenalb I 1409   : 1354

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Altensteig I 8285 1380,8 1379 1392 1384 1360 1361 1409
2.   SSV Bad Herrenalb I 8247 1374,5 1369 1379 1368 1388 1389 1354
3.   SV Rohrdorf I 8128 1354,7 1380 1328 1335 1369 1363 1353
4.   SV Wildbad I 8092 1348,7 1317 1372 1345 1341 1354 1363
5.   SV Möttlingen II 8090 1348,3 1364 1354 1378 1309 1347 1338
6.   SGes Calw III 8072 1345,3 1360 1336 1328 1375 1357 1316
7.   SV Höfen I 7951 1325,2 1003 1393 1372 1373 1418 1392
8.   SV Sulz am Eck I 7945 1324,2 1342 1328 1323 1341 1298 1313
9.   SV Simmozheim IV 7897 1316,2 1262 1309 1319 1323 1323 1361
10.   SV Möttlingen III 7747 1291,2 1305 1300 1279 1281 1268 1314
11.   SKam Sommenhardt II 7263 1210,5 1174 1234 1252 1242 1174 1187

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Altensteig I 1409
2.   SV Höfen I 1392
3.   SV Wildbad I 1363
4.   SV Simmozheim IV 1361
5.   SSV Bad Herrenalb I 1354
6.   SV Rohrdorf I 1353
7.   SV Möttlingen II 1338
8.   SGes Calw III 1316
9.   SV Möttlingen III 1314
10.   SV Sulz am Eck I 1313

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Denz, Florian SSV Bad Herrenalb I 2167 361,2 369 364 364 352 362 356
2. Frey, Otto SGi Altensteig I 2124 354,0 354 359 357 356 346 352
3. Brunner, Axel SV Rohrdorf I 2109 351,5 362 350 342 357 348 350
4. Neumann, Michael SGes Calw III 2103 350,5 357 344 339 357 354 352
5. Konrad, Florian SGi Altensteig I 2090 348,3 338 356 356 344 341 355
6. Frey, Dominik SGi Altensteig I 2071 345,2 338 343 347 345 342 356
7. Gäckle, Anja SV Höfen I 2064 344,0 328 347 348 346 349 346
8. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 2055 342,5 343 357 337 339 338 341
9. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb I 2054 342,3 338 339 337 349 346 345
10. Hettich, Wolfgang SV Möttlingen II 2049 341,5 329 346 347 352 334 341
11. Sartorius, Pierre SSV Bad Herrenalb I 2045 340,8 335 342 347 349 339 333
12. Eisemann, Markus SV Höfen I 2032 338,7 345 337 327 331 352 340
13. Sommer, Martina SV Rohrdorf I 2019 336,5 338 325 338 341 343 334
14. Resch, Rudolf SGes Calw III 2017 336,2 338 331 338 342 332 336
15. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 2013 335,5 333 331 343 332 340 334
16. Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen III 2008 334,7 329 333 333 325 343 345
17. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 2007 334,5 337 326 327 346 335 336
18. Großmann, Jens SV Höfen I 2004 334,0 330 337 328 328 346 335
19. Bossard, Justin SV Simmozheim IV 2003 333,8 326 338 326 329 333 351
20. Sommer, Achim SV Rohrdorf I 1995 332,5 344 330 329 341 316 335
Bauer, Sven SV Wildbad I 1995 332,5 317 350 330 331 327 340
22. Neumann, David SV Simmozheim IV 1990 331,7 332 336 327 333 323 339
23. Munde, Herbert SV Wildbad I 1989 331,5 324 334 322 339 341 329
24. Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 1987 331,2 336 323 320 330 344 334
25. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb I 1981 330,2 327 334 320 338 342 320
26. Hennefarth, Karin SGes Calw III 1977 329,5 326 313 336 336 342 324
Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 1977 329,5 317 340 330 332 328 330
28. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck I 1974 329,0 346 315 343 324 327 319
29. Morlock, Britta SV Möttlingen II 1952 325,3 326 327 310 323 337 329
30. Schneider, Frank SV Möttlingen III 1946 324,3 325 341 294 324 340 322
31. Dlugoszek, Inge SGi Altensteig I 1937 322,8 332 312 315 300 332 346
32. Bott, Karin SV Wildbad I 1935 322,5 316 329 318 330 335 307
33. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 1932 322,0 319 309 326 325 328 325
34. Atz, Yvonne SV Möttlingen III 1917 319,5 325 322 321 318 305 326
35. Völker, Tamara SGes Calw III 1912 318,7 319 305 315 340 329 304
36. Klein, Bernhard SV Simmozheim IV 1910 318,3 296 324 307 340 312 331
37. Gebhard, Sandra SV Wildbad I 1887 314,5 308 275 306 321 329 348
38. Aichele, Klaus SV Möttlingen II 1870 311,7 315 302 321 294 322 316
39. Gößler, Reiner SV Sulz am Eck I 1860 310,0 326 307 289 311 308 319
40. Leininger, Sabrina SV Höfen I 1851 370,2 372 369 368 371 371
41. Schulz, Franz SV Simmozheim IV 1845 307,5 287 307 322 317 312 300
42. Joos, Thomas SV Sulz am Eck I 1841 306,8 319 293 323 303 306 297
43. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 1813 302,2 279 310 310 305 286 323
44. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 1734 289,0 256 300 316 282 286 294
45. Gäckle, Bettina SV Möttlingen III 1716 286,0 262 283 312 290 280 289
46. Hartleif, Rolf SV Möttlingen II 1707 341,4 344 345 340 338 340
47. Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 1692 338,4 345 317 352 340 338
48. Wohlgemuth, Rainer SV Möttlingen II 1680 336,0 346 336 339 331 328
49. Weimann, Nadja SGes Calw III 1665 277,5 273 272 215 313 303 289
50. Hettich, Heike SV Möttlingen III 1661 276,8 303 286 284 291 223 274
51. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 1649 329,8 333 347 339 302 328
52. Waibler, Markus SSV Bad Herrenalb I 1620 270,0 262 276 279 257 263 283
53. Kusche, Sven SV Simmozheim IV 1610 322,0 311 303 321 335 340
54. Del Gaudio, Daniel SV Simmozheim IV 1582 316,4 308 304 336 302 332
55. Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen III 1578 315,6 326 304 313 314 321
56. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 1563 312,6 302 315 313 308 325
57. Pfrommer, Anita SV Höfen I 1560 312,0 321 294 311 306 328
58. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 1531 306,2 317 301 304 315 294
59. Lutz, Vanessa SGes Calw III 1526 305,2 310 305 332 310 269
60. Platz, Dieter SV Möttlingen II 1477 295,4 292 290 295 291 309
61. Kalinowski, Andreas SSV Bad Herrenalb I 1435 239,2 194 238 221 281 250 251
62. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 1422 284,4 312 279 309 277 245
63. Erhard, Patrick SGi Altensteig I 1314 328,5 349 334 324 307
64. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 1296 324,0 311 316 335 334
65. Schultheiß, Peter SV Sulz am Eck I 1208 302,0 280 323 297 308
66. Konrad, Gerhard SGi Altensteig I 1133 283,3 268 274 315 276
67. Arfas, Steffen SV Simmozheim IV 957 319,0 330 310 317
68. Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 941 313,7 321 311 309
69. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb I 938 234,5 238 245 218 237
70. Weber, Franz SGes Calw III 687 343,5 339 348
71. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 482 241,0 259 223
72. Schroth, Alfred SKam Sommenhardt II 266 266,0 266

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gräßle, Lothar SSV Bad Herrenalb I 1342 268,4 261 261 296 275 249

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Leininger, Sabrina SV Höfen I 371
2.   Frey, Dominik SGi Altensteig I 356
3.   Denz, Florian SSV Bad Herrenalb I 356
4.   Konrad, Florian SGi Altensteig I 355
5.   Frey, Otto SGi Altensteig I 352
6.   Neumann, Michael SGes Calw III 352
7.   Bossard, Justin SV Simmozheim IV 351
8.   Brunner, Axel SV Rohrdorf I 350
9.   Gebhard, Sandra SV Wildbad I 348
10.   Dlugoszek, Inge SGi Altensteig I 346