Kreisliga B KK Liegend 50 m 2007/08

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 27.01.2008

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner Tel.: - Fax: -

 
Gruppe: I SGi Aichelberg I - SV Wildbad I 1719   : 1658
  I SV Möttlingen II - SGi Ebershardt II 1702   : 1688

 
Gruppe: II SGi Aichelberg II - SSV Calmbach II 1691   : 1678
  II SV Rötenbach II - SKam Dachtel III 1702   : 1663

 
Gruppe: III SKam Dachtel II - SV Rohrdorf II 1670   : 1678
  III SGi Neuweiler I - SV Haiterbach II 1685   : 549

 
Gruppe: IV SKam Dachtel IV - SV Wimsheim II 1608   : 1699
  IV SV Merklingen I - SGi Musberg II 1662   : 1733

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Musberg II 8628 1725,6 1721 1730 1726 1718 1733
2.   SV Wimsheim II 8576 1715,2 1705 1732 1713 1727 1699
3.   SV Möttlingen II 8551 1710,2 1731 1712 1701 1705 1702
4.   SGi Aichelberg I 8512 1702,4 1695 1696 1691 1711 1719
5.   SV Rötenbach II 8487 1697,4 1708 1711 1675 1691 1702
6.   SGi Ebershardt II 8399 1679,8 1663 1656 1698 1694 1688
7.   SGi Aichelberg II 8371 1674,2 1671 1684 1660 1665 1691
8.   SKam Dachtel II 8370 1674,0 1674 1681 1662 1683 1670
9.   SV Rohrdorf II 8361 1672,2 1659 1691 1667 1666 1678
10.   SV Wildbad I 8349 1669,8 1680 1679 1671 1661 1658
11.   SSV Calmbach II 8341 1668,2 1666 1701 1637 1659 1678
12.   SGi Neuweiler I 8330 1666,0 1667 1653 1665 1660 1685
13.   SKam Dachtel III 8329 1665,8 1671 1683 1657 1655 1663
14.   SV Merklingen I 8125 1625,0 1551 1635 1625 1652 1662
15.   SKam Dachtel IV 7840 1568,0 1576 1548 1509 1599 1608
16.   SV Haiterbach II 4388 877,6 565 1097 1078 1099 549

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Musberg II 1733
2.   SGi Aichelberg I 1719
3.   SV Rötenbach II 1702
4.   SV Möttlingen II 1702
5.   SV Wimsheim II 1699
6.   SGi Aichelberg II 1691
7.   SGi Ebershardt II 1688
8.   SGi Neuweiler I 1685
9.   SSV Calmbach II 1678
10.   SV Rohrdorf II 1678

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Spies, Jürgen SGi Musberg II 2894 578,8 574 580 578 577 585
Gritzbach, Michael SV Wimsheim II 2894 578,8 579 583 581 584 567
3. Käss, Joachim SGi Musberg II 2885 577,0 577 579 580 576 573
4. Schlecht, Hubert SGi Aichelberg I 2872 574,4 579 581 568 574 570
5. Pöppke, Maria SV Möttlingen II 2859 571,8 585 559 575 573 567
6. Hettich, Armin SV Möttlingen II 2858 571,6 574 580 561 569 574
7. Lochter, Mario SSV Calmbach II 2856 571,2 573 572 576 567 568
8. Böckler, Ralf SV Rötenbach II 2852 570,4 574 572 562 571 573
9. Schneider, Stefan SV Wimsheim II 2850 570,0 555 578 570 575 572
10. Turza, Sven SGi Musberg II 2836 567,2 557 571 568 565 575
11. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 2835 567,0 567 568 572 561 567
12. Schäfer, Ralf SGi Neuweiler I 2833 566,6 569 572 559 565 568
13. Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach II 2822 564,4 567 571 549 565 570
Schaible, Phillip SKam Dachtel II 2822 564,4 566 562 566 571 557
15. Faißt, Oliver SGi Aichelberg II 2820 564,0 566 562 563 568 561
16. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 2814 562,8 544 559 570 578 563
17. Schleeh, Carmen SGi Aichelberg I 2813 562,6 550 560 562 571 570
18. Griese, Marcus SGi Musberg II 2812 562,4 570 570 548 554 570
19. Volz, Sarah SGi Aichelberg I 2809 561,8 561 551 561 557 579
20. Augenstein, Jürgen SV Wimsheim II 2802 560,4 565 564 559 554 560
21. Bichler, Edgar SV Wimsheim II 2801 560,2 561 571 561 557 551
22. Slupina, Christian SV Möttlingen II 2798 559,6 572 545 565 555 561
23. Bühler, Jürgen SGi Ebershardt II 2792 558,4 566 533 571 554 568
Gießler, Oliver SSV Calmbach II 2792 558,4 544 564 567 550 567
25. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf II 2791 558,2 555 563 548 567 558
Cuomo, Claudio SV Rohrdorf II 2791 558,2 549 563 560 554 565
27. Graze, Ulrike SV Möttlingen II 2790 558,0 539 573 558 563 557
28. Hammann, Ralf SGi Aichelberg II 2787 557,4 550 567 554 549 567
29. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel III 2784 556,8 567 567 552 553 545
30. Hahn, Michael SV Rötenbach II 2781 556,2 559 558 558 555 551
31. Held, Gerhard SV Rohrdorf II 2779 555,8 555 565 559 545 555
32. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel III 2776 555,2 552 557 553 549 565
33. Schneider, Herbert SKam Dachtel II 2772 554,4 559 558 553 552 550
34. Lauxmann, Nicole SV Möttlingen II 2765 553,0 561 558 552 540 554
35. Rödig, Benno SV Wimsheim II 2764 552,8 542 534 562 568 558
36. Eisenhardt, Rolf SKam Dachtel III 2763 552,6 552 553 552 553 553
37. Ottmüller, Thomas SV Wildbad I 2762 552,4 548 566 556 551 541
38. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg I 2761 552,2 542 555 559 544 561
39. Schraft, Christian SV Rötenbach II 2759 551,8 567 568 555 510 559
40. Hörnig, Erhard SV Merklingen I 2756 551,2 542 548 548 553 565
41. Großmann, Rita SGi Neuweiler I 2755 551,0 545 549 556 547 558
42. Schaible, Kurt SKam Dachtel II 2750 550,0 546 561 543 551 549
43. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 2746 549,2 565 545 543 544 549
44. Lörcher, Julia SGi Aichelberg II 2745 549,0 536 555 543 548 563
45. Stanger, Otto SGi Ebershardt II 2744 548,8 553 519 553 562 557
46. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel II 2734 546,8 549 542 537 555 551
47. Hammann, Johannes SGi Neuweiler I 2732 546,4 545 532 550 548 557
48. Eisenhardt, Gerhard SKam Dachtel III 2721 544,2 552 559 528 545 537
Gröning, Thomas SGi Aichelberg II 2721 544,2 555 537 543 546 540
50. Hammann, Rainer SV Rötenbach II 2697 539,4 514 554 535 537 557
51. Fuchs, Annette SV Merklingen I 2692 538,4 523 537 545 549 538
52. Bulling, Andreas SGi Ebershardt II 2687 537,4 515 542 544 539 547
53. Bott, Michael SV Wildbad I 2669 533,8 510 533 535 549 542
54. Erbele, Michael SKam Dachtel IV 2632 526,4 511 556 521 523 521
55. Kipp, Herbert SV Rohrdorf II 2629 525,8 526 526 535 533 509
56. Kallauch, Bernd SKam Dachtel II 2215 553,8 547 549 557 562
57. Skerka, Franz SV Haiterbach II 2202 550,5 565 545 544 548
58. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt II 2199 549,8 555 557 545 542
Gießler, Patric SSV Calmbach II 2199 549,8 549 565 542 543
60. Weinbrenner, Marcus SV Merklingen I 2191 547,8 550 532 550 559
Schulze, Jonas SKam Dachtel IV 2191 547,8 539 538 559 555
62. Großmann, Hans-Peter SGi Neuweiler I 2190 547,5 540 548 543 559
63. Knöller, Ralf SV Haiterbach II 2186 546,5 552 534 551 549
64. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel IV 2038 509,5 488 501 517 532
65. Haaf, Christian SKam Dachtel IV 1959 489,8 526 491 450 492
66. Scécsenyi, Istvan SSV Calmbach II 1956 489,0 499 494 456 507
67. Schmid, Armin SGi Aichelberg I 1687 562,3 555 566 566
68. Häusser, Alexander SKam Dachtel III 1611 537,0 546 524 541
69. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler I 1111 555,5 553 558
70. Seeger, Simon SV Rohrdorf II 1040 520,0 505 535
71. Adam, Sven SV Merklingen I 504 504,0 504
72. Rabold, Michael SV Merklingen I 486 486,0 486

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 496 496,0 496

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Spies, Jürgen SGi Musberg II 585
2.   Volz, Sarah SGi Aichelberg I 579
3.   Turza, Sven SGi Musberg II 575
4.   Hettich, Armin SV Möttlingen II 574
5.   Böckler, Ralf SV Rötenbach II 573
6.   Käss, Joachim SGi Musberg II 573
7.   Schneider, Stefan SV Wimsheim II 572
8.   Schlecht, Hubert SGi Aichelberg I 570
9.   Schleeh, Carmen SGi Aichelberg I 570
10.   Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach II 570