Kreisliga B-Luftpistole 2007/2008

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 27.01.2008

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Sulz am Eck I - 1298   : 0
  I SKam Sommenhardt II - SV Möttlingen II 1174   : 1347

 
Gruppe: II SV Möttlingen III - SV Simmozheim IV 1268   : 1323
  II SGes Calw III - SV Rohrdorf I 1357   : 1363

 
Gruppe: III SV Wildbad I - SGi Altensteig I 1354   : 1361
  III SV Höfen I - SSV Bad Herrenalb I 1418   : 1389

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SSV Bad Herrenalb I 6893 1378,6 1369 1379 1368 1388 1389
2.   SGi Altensteig I 6876 1375,2 1379 1392 1384 1360 1361
3.   SV Rohrdorf I 6775 1355,0 1380 1328 1335 1369 1363
4.   SGes Calw III 6756 1351,2 1360 1336 1328 1375 1357
5.   SV Möttlingen II 6752 1350,4 1364 1354 1378 1309 1347
6.   SV Wildbad I 6729 1345,8 1317 1372 1345 1341 1354
7.   SV Sulz am Eck I 6632 1326,4 1342 1328 1323 1341 1298
8.   SV Höfen I 6559 1311,8 1003 1393 1372 1373 1418
9.   SV Simmozheim IV 6536 1307,2 1262 1309 1319 1323 1323
10.   SV Möttlingen III 6433 1286,6 1305 1300 1279 1281 1268
11.   SKam Sommenhardt II 6076 1215,2 1174 1234 1252 1242 1174

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Höfen I 1418
2.   SSV Bad Herrenalb I 1389
3.   SV Rohrdorf I 1363
4.   SGi Altensteig I 1361
5.   SGes Calw III 1357
6.   SV Wildbad I 1354
7.   SV Möttlingen II 1347
8.   SV Simmozheim IV 1323
9.   SV Sulz am Eck I 1298
10.   SV Möttlingen III 1268

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Denz, Florian SSV Bad Herrenalb I 1811 362,2 369 364 364 352 362
2. Frey, Otto SGi Altensteig I 1772 354,4 354 359 357 356 346
3. Brunner, Axel SV Rohrdorf I 1759 351,8 362 350 342 357 348
4. Neumann, Michael SGes Calw III 1751 350,2 357 344 339 357 354
5. Konrad, Florian SGi Altensteig I 1735 347,0 338 356 356 344 341
6. Gäckle, Anja SV Höfen I 1718 343,6 328 347 348 346 349
7. Frey, Dominik SGi Altensteig I 1715 343,0 338 343 347 345 342
8. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 1714 342,8 343 357 337 339 338
9. Sartorius, Pierre SSV Bad Herrenalb I 1712 342,4 335 342 347 349 339
10. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb I 1709 341,8 338 339 337 349 346
11. Hettich, Wolfgang SV Möttlingen II 1708 341,6 329 346 347 352 334
12. Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 1692 338,4 345 317 352 340 338
Eisemann, Markus SV Höfen I 1692 338,4 345 337 327 331 352
14. Sommer, Martina SV Rohrdorf I 1685 337,0 338 325 338 341 343
15. Resch, Rudolf SGes Calw III 1681 336,2 338 331 338 342 332
16. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 1679 335,8 333 331 343 332 340
17. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 1671 334,2 337 326 327 346 335
18. Großmann, Jens SV Höfen I 1669 333,8 330 337 328 328 346
19. Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen III 1663 332,6 329 333 333 325 343
20. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb I 1661 332,2 327 334 320 338 342
21. Munde, Herbert SV Wildbad I 1660 332,0 324 334 322 339 341
Sommer, Achim SV Rohrdorf I 1660 332,0 344 330 329 341 316
23. Reichardt, Michael SV Sulz am Eck I 1655 331,0 346 315 343 324 327
Bauer, Sven SV Wildbad I 1655 331,0 317 350 330 331 327
25. Hennefarth, Karin SGes Calw III 1653 330,6 326 313 336 336 342
Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 1653 330,6 336 323 320 330 344
27. Bossard, Justin SV Simmozheim IV 1652 330,4 326 338 326 329 333
28. Neumann, David SV Simmozheim IV 1651 330,2 332 336 327 333 323
29. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 1647 329,4 317 340 330 332 328
30. Bott, Karin SV Wildbad I 1628 325,6 316 329 318 330 335
31. Schneider, Frank SV Möttlingen III 1624 324,8 325 341 294 324 340
32. Morlock, Britta SV Möttlingen II 1623 324,6 326 327 310 323 337
33. Völker, Tamara SGes Calw III 1608 321,6 319 305 315 340 329
34. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 1607 321,4 319 309 326 325 328
35. Dlugoszek, Inge SGi Altensteig I 1591 318,2 332 312 315 300 332
Atz, Yvonne SV Möttlingen III 1591 318,2 325 322 321 318 305
37. Del Gaudio, Daniel SV Simmozheim IV 1582 316,4 308 304 336 302 332
38. Klein, Bernhard SV Simmozheim IV 1579 315,8 296 324 307 340 312
39. Aichele, Klaus SV Möttlingen II 1554 310,8 315 302 321 294 322
40. Schulz, Franz SV Simmozheim IV 1545 309,0 287 307 322 317 312
41. Joos, Thomas SV Sulz am Eck I 1544 308,8 319 293 323 303 306
42. Gößler, Reiner SV Sulz am Eck I 1541 308,2 326 307 289 311 308
43. Gebhard, Sandra SV Wildbad I 1539 307,8 308 275 306 321 329
44. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 1531 306,2 317 301 304 315 294
45. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 1490 298,0 279 310 310 305 286
46. Leininger, Sabrina SV Höfen I 1480 370,0 372 369 368 371
47. Platz, Dieter SV Möttlingen II 1477 295,4 292 290 295 291 309
48. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 1440 288,0 256 300 316 282 286
49. Gäckle, Bettina SV Möttlingen III 1427 285,4 262 283 312 290 280
50. Hettich, Heike SV Möttlingen III 1387 277,4 303 286 284 291 223
51. Weimann, Nadja SGes Calw III 1376 275,2 273 272 215 313 303
52. Hartleif, Rolf SV Möttlingen II 1367 341,8 344 345 340 338
53. Wohlgemuth, Rainer SV Möttlingen II 1352 338,0 346 336 339 331
54. Waibler, Markus SSV Bad Herrenalb I 1337 267,4 262 276 279 257 263
55. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 1321 330,3 333 347 339 302
56. Erhard, Patrick SGi Altensteig I 1314 328,5 349 334 324 307
57. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 1296 324,0 311 316 335 334
58. Kusche, Sven SV Simmozheim IV 1270 317,5 311 303 321 335
59. Lutz, Vanessa SGes Calw III 1257 314,3 310 305 332 310
Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen III 1257 314,3 326 304 313 314
61. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 1238 309,5 302 315 313 308
62. Pfrommer, Anita SV Höfen I 1232 308,0 321 294 311 306
63. Kalinowski, Andreas SSV Bad Herrenalb I 1184 236,8 194 238 221 281 250
64. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 1177 294,3 312 279 309 277
65. Konrad, Gerhard SGi Altensteig I 1133 283,3 268 274 315 276
66. Arfas, Steffen SV Simmozheim IV 957 319,0 330 310 317
67. Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 941 313,7 321 311 309
68. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb I 938 234,5 238 245 218 237
69. Schultheiß, Peter SV Sulz am Eck I 900 300,0 280 323 297
70. Weber, Franz SGes Calw III 687 343,5 339 348
71. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 482 241,0 259 223
72. Schroth, Alfred SKam Sommenhardt II 266 266,0 266

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gräßle, Lothar SSV Bad Herrenalb I 1093 273,3 261 261 296 275

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Leininger, Sabrina SV Höfen I 371
2.   Denz, Florian SSV Bad Herrenalb I 362
3.   Neumann, Michael SGes Calw III 354
4.   Eisemann, Markus SV Höfen I 352
5.   Gäckle, Anja SV Höfen I 349
6.   Brunner, Axel SV Rohrdorf I 348
7.   Frey, Otto SGi Altensteig I 346
8.   Großmann, Jens SV Höfen I 346
9.   Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb I 346
10.   Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 344