Kreisliga C Luftgewehr 2007/2008

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 20.01.2008

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner Tel.: - Fax: -

 
Gruppe: I SV Sulz am Eck I - SGi Ebershardt II 1329   : 1455
  I SGi Aichelberg III - SV Möttlingen II 1458   : 1422

 
Gruppe: II SGi Neuweiler II - SV Ebhausen IV 1420   : 1367
  II SSAbt Gechingen II - SKam Dachtel VI 1406   : 1377

 
Gruppe: III SKam Dachtel V - SGi Schwann IV 1408   : 1400
  III SGi Altensteig II - SV Iselshausen II 1371   : 1404

 
Gruppe: IV SV Holzbronn I - 1368   : 0
  IV SGi Aichelberg IV - SV Möttlingen III 1379   : 1364

 
Gruppe: V SV Wildbad I - SSAbt Gechingen IV 1337   : 1396
  V SV Rohrdorf III - SSV Bad Herrenalb IV 1366   : 1412

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Ebershardt II 7273 1454,6 1423 1460 1474 1461 1455
2.   SGi Aichelberg III 7250 1450,0 1425 1466 1448 1453 1458
3.   SV Möttlingen II 7147 1429,4 1406 1439 1433 1447 1422
4.   SGi Neuweiler II 7083 1416,6 1404 1417 1419 1423 1420
5.   SSAbt Gechingen II 7058 1411,6 1414 1422 1409 1407 1406
6.   SKam Dachtel V 7034 1406,8 1406 1395 1419 1406 1408
7.   SSV Bad Herrenalb IV 7032 1406,4 1394 1398 1416 1412 1412
8.   SV Iselshausen II 6948 1389,6 1361 1384 1400 1399 1404
9.   SSAbt Gechingen IV 6944 1388,8 1399 1366 1394 1389 1396
10.   SKam Dachtel VI 6936 1387,2 1377 1411 1356 1415 1377
11.   SV Ebhausen IV 6878 1375,6 1385 1391 1355 1380 1367
12.   SV Möttlingen III 6853 1370,6 1363 1351 1402 1373 1364
13.   SGi Altensteig II 6849 1369,8 1363 1388 1358 1369 1371
14.   SGi Schwann IV 6770 1354,0 1351 1376 1315 1328 1400
15.   SV Holzbronn I 6759 1351,8 1339 1339 1348 1365 1368
16.   SV Sulz am Eck I 6753 1350,6 1377 1365 1333 1349 1329
17.   SV Rohrdorf III 6744 1348,8 1368 1367 1338 1305 1366
18.   SV Wildbad I 6733 1346,6 1363 1366 1303 1364 1337
19.   SGi Aichelberg IV 6731 1346,2 1302 1348 1328 1374 1379

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Aichelberg III 1458
2.   SGi Ebershardt II 1455
3.   SV Möttlingen II 1422
4.   SGi Neuweiler II 1420
5.   SSV Bad Herrenalb IV 1412
6.   SKam Dachtel V 1408
7.   SSAbt Gechingen II 1406
8.   SV Iselshausen II 1404
9.   SGi Schwann IV 1400
10.   SSAbt Gechingen IV 1396

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Stöhr, Michael SGi Ebershardt II 1829 365,8 361 368 371 363 366
2. Hettich, Armin SV Möttlingen II 1828 365,6 364 365 368 366 365
3. Faißt, Wolfgang SGi Aichelberg III 1824 364,8 358 369 358 365 374
Bertsch, Andre SGi Ebershardt II 1824 364,8 358 366 362 368 370
5. Böttinger, Klaus SSAbt Gechingen II 1823 364,6 368 363 368 370 354
6. Künstner, Viktor SKam Dachtel V 1812 362,4 355 363 364 361 369
7. Gröning, Stephan SGi Aichelberg III 1810 362,0 349 368 370 358 365
8. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 1809 361,8 353 352 371 369 364
Rabinsky, Dennis SV Möttlingen II 1809 361,8 344 366 367 367 365
10. Gäckle, Matthias SV Möttlingen II 1808 361,6 363 370 357 361 357
11. Frey, Franziska SGi Ebershardt II 1807 361,4 351 370 370 361 355
12. Volz, Fred SGi Aichelberg III 1796 359,2 364 359 363 361 349
13. Weber, Helmut SSAbt Gechingen IV 1795 359,0 358 348 367 359 363
14. Kübler, Beate SSV Bad Herrenalb IV 1784 356,8 352 362 356 362 352
15. Greule, Peter SV Holzbronn I 1779 355,8 357 355 354 356 357
16. Stabel, Frank SGi Neuweiler II 1778 355,6 345 355 356 362 360
Faißt, Oliver SGi Aichelberg III 1778 355,6 339 365 352 369 353
18. Schoch, Martin SSV Bad Herrenalb IV 1777 355,4 354 362 349 358 354
19. Schlecht, Sandra SGi Aichelberg III 1775 355,0 352 364 357 355 347
20. Bühler, Rainer SV Rohrdorf III 1774 354,8 365 355 343 354 357
Schleeh, Uwe SGi Aichelberg III 1774 354,8 351 350 354 353 366
22. Großmann, Michael SGi Neuweiler II 1767 353,4 357 350 352 353 355
23. Kittel, Mike SGi Ebershardt II 1766 353,2 348 356 353 359 350
24. Gäckle, Jürgen SV Möttlingen III 1765 353,0 357 345 353 355 355
Koller, Nikolai SGi Schwann IV 1765 353,0 349 356 336 356 368
26. Knittler, Daniel SV Ebhausen IV 1761 352,2 347 346 356 357 355
27. Rau, Andreas SSAbt Gechingen II 1760 352,0 356 340 357 356 351
28. Furthmüller, Tamara SV Sulz am Eck I 1759 351,8 353 343 349 357 357
29. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb IV 1756 351,2 352 345 355 347 357
30. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel V 1754 350,8 354 347 360 344 349
31. Claas, Klaus SGi Ebershardt II 1753 350,6 349 353 354 346 351
32. Voß, Julia SV Iselshausen II 1752 350,4 351 344 359 349 349
33. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 1747 349,4 349 356 347 347 348
Kaulfuß, Michael SGi Altensteig II 1747 349,4 349 351 350 349 348
35. Brukner, Manuel SV Iselshausen II 1746 349,2 333 358 350 344 361
Rotter, Michael SV Iselshausen II 1746 349,2 345 357 351 349 344
37. Faas, Maximilian SGi Schwann IV 1745 349,0 341 347 347 357 353
38. Stefokovic, Stefan SKam Dachtel VI 1741 348,2 342 357 344 354 344
Rothfuß, Uwe SGi Neuweiler II 1741 348,2 342 354 348 359 338
Kanzleiter, Ann-Kathrin SSAbt Gechingen IV 1741 348,2 353 347 352 336 353
41. Böttinger, Ingeborg SSAbt Gechingen II 1740 348,0 359 356 334 339 352
42. Mühlthaler, Volker SV Möttlingen III 1737 347,4 336 346 356 351 348
43. Dengler, Gerhard SSAbt Gechingen II 1733 346,6 331 363 348 342 349
44. Seifert, Klaus SV Rohrdorf III 1732 346,4 350 346 352 337 347
Stefokovic, Alfred SKam Dachtel VI 1732 346,4 346 354 336 345 351
46. Maier, Wolfgang SSAbt Gechingen IV 1727 345,4 342 347 337 356 345
47. Meier, Dominik SV Ebhausen IV 1726 345,2 347 362 337 343 337
48. Rühle, Gerhard SGi Neuweiler II 1723 344,6 326 349 351 346 351
49. Zeh, Martin SSV Bad Herrenalb IV 1715 343,0 336 329 356 345 349
50. Schlecht, Dietmar SGi Aichelberg IV 1707 341,4 344 321 343 346 353
51. Breitling, Bernd SKam Dachtel V 1706 341,2 342 343 337 341 343
52. Seeger, Eugen SV Holzbronn I 1701 340,2 344 330 344 345 338
53. Pfeifle, Martin SV Ebhausen IV 1700 340,0 337 341 331 346 345
54. Müller, Heinrich SGi Altensteig II 1698 339,6 325 351 338 338 346
55. Dlugoszek, Annika SGi Altensteig II 1694 338,8 338 319 342 349 346
56. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel V 1691 338,2 336 342 341 346 326
57. Stanger, Bettina SV Möttlingen II 1686 337,2 329 338 331 353 335
Achtzehn, Melanie SV Sulz am Eck I 1686 337,2 354 351 325 342 314
59. Kröner, Andreas SV Wildbad I 1681 336,2 346 342 318 346 329
60. Kurs, Andreas SV Möttlingen III 1677 335,4 336 325 342 341 333
61. Stickel, Hubert SGi Altensteig II 1673 334,6 345 347 328 332 321
62. Eisenhardt, Rolf SKam Dachtel VI 1662 332,4 337 348 327 317 333
63. Maier, Martin SSAbt Gechingen IV 1653 330,6 318 324 338 338 335
64. Bott, Dieter SV Wildbad I 1651 330,2 336 332 335 334 314
65. Burkhardt, Kevin SV Sulz am Eck I 1644 328,8 343 339 330 328 304
66. Kappler, Lena SV Möttlingen III 1639 327,8 334 335 331 324 315
67. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck I 1632 326,4 310 329 326 322 345
68. Kübler, Georg SGi Aichelberg IV 1616 323,2 297 337 323 321 338
Gäckle, Bonny SV Möttlingen III 1616 323,2 326 322 319 321 328
70. Kusterer, Holger SSAbt Gechingen II 1609 321,8 310 315 336 315 333
71. Müller, Matthias SGi Altensteig II 1601 320,2 331 313 295 333 329
72. Schütz, Rainer SV Holzbronn I 1599 319,8 312 291 320 336 340
73. Wieczorek, Anita SV Möttlingen III 1596 319,2 298 299 351 326 322
74. Wurster, Florian SGi Altensteig II 1592 318,4 309 317 313 322 331
75. Gärtner, Swen SV Sulz am Eck I 1587 317,4 327 311 328 308 313
76. Bernhardt, Albrecht SV Holzbronn I 1574 314,8 326 314 299 324 311
77. Kopp, Walter SV Holzbronn I 1572 314,4 289 340 325 305 313
78. Molt, Maurice SV Rohrdorf III 1555 311,0 303 290 318 325 319
79. Schlecht, Walter SGi Aichelberg IV 1550 310,0 328 296 304 290 332
80. Rau, Doris SSAbt Gechingen II 1536 307,2 307 268 334 315 312
81. Jimenez Rieß, Kim SV Möttlingen III 1535 307,0 273 306 322 318 316
82. Bott, Michael SV Wildbad I 1527 305,4 307 288 303 318 311
83. Reiter, Patrick SGi Schwann IV 1501 300,2 285 330 289 293 304
84. Seibel, Edgar SV Wildbad I 1445 289,0 290 291 265 314 285
85. Gengenbach, Michael SGi Neuweiler II 1432 358,0 360 358 360 354
86. Schneider, Ewald SKam Dachtel VI 1412 353,0 352 352 349 359
87. Großmann, Manuel SGi Aichelberg IV 1402 350,5 329 358 359 356
88. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel VI 1390 347,5 336 348 357 349
89. Schneider, Herbert SKam Dachtel V 1388 347,0 355 324 354 355
90. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler II 1382 345,5 340 349 349 344
91. Lazar, Marijan SV Iselshausen II 1358 339,5 332 325 357 344
92. Schmid, Klaus SGi Aichelberg IV 1355 338,8 333 350 348 324
93. Kallauch, Bernd SKam Dachtel V 1349 337,3 336 327 339 347
94. Eitel, Michael SV Wildbad I 1339 334,8 332 336 337 334
Klinnert, Matthias SGi Ebershardt II 1339 334,8 319 349 341 330
96. Stanger, Gerd SV Möttlingen II 1337 334,3 335 328 341 333
97. Schönthaler, Tim SGi Schwann IV 1333 333,3 327 343 322 341
98. Volz, Jorck SV Ebhausen IV 1332 333,0 336 337 325 334
99. Molt, Marcel SV Rohrdorf III 1316 329,0 304 344 325 343
100. Baumann, Lisa SV Ebhausen IV 1314 328,5 332 321 331 330
101. Konrad, Gerhard SGi Altensteig II 1304 326,0 315 339 321 329
102. Kugel, Eiko SSAbt Gechingen IV 1300 325,0 346 313 314 327
103. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 1285 321,3 311 315 333 326
104. Baumann, Stephan SV Ebhausen IV 1272 318,0 307 322 320 323
105. Ostermayer, Ulrich SKam Dachtel VI 1234 308,5 279 318 311 326
106. Volz, Nadja SGi Aichelberg III 1229 307,3 300 283 332 314
107. Haaf, Christian SKam Dachtel VI 1150 287,5 277 283 305 285
108. Metzger, Florian SV Rohrdorf III 1070 267,5 226 264 289 291
109. Györfi, Benedikt SGi Schwann IV 1002 334,0 321 343 338
110. Krippner, Karl-Heinz SKam Dachtel V 998 332,7 325 341 332
111. Wagner, Kurt SV Holzbronn I 986 328,7 325 328 333
112. Mörbe, Utz SV Möttlingen II 983 245,8 265 246 216 256
113. Eweka, Emmanuel SV Iselshausen II 955 238,8 227 237 248 243
114. Freund, Gerald SV Sulz am Eck I 953 317,7 320 332 301
115. Dürdoth, Lothar SV Rohrdorf III 927 309,0 320 303 304
116. Lind, Arnold SV Iselshausen II 690 345,0 340 350
117. Maeding, Uwe SV Rohrdorf III 655 327,5 333 322
118. Schmid, Armin SGi Aichelberg IV 650 325,0 332 318
119. Bodamer, Robert SGi Schwann IV 628 314,0 334 294
120. Lacher, Sonja SSV Bad Herrenalb IV 610 305,0 276 334

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Duschl, Marc SGi Altensteig II 1288 322,0 304 337 333 314
2. Schlüter, Rubin SV Wildbad I 1116 279,0 205 267 318 326
3. Fries, Marc SV Ebhausen IV 566 283,0 250 316
4. Roscher, Philipp SV Ebhausen IV 431 215,5 245 186

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Faißt, Wolfgang SGi Aichelberg III 374
2.   Bertsch, Andre SGi Ebershardt II 370
3.   Künstner, Viktor SKam Dachtel V 369
4.   Koller, Nikolai SGi Schwann IV 368
5.   Schleeh, Uwe SGi Aichelberg III 366
6.   Stöhr, Michael SGi Ebershardt II 366
7.   Gröning, Stephan SGi Aichelberg III 365
8.   Hettich, Armin SV Möttlingen II 365
9.   Rabinsky, Dennis SV Möttlingen II 365
10.   Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 364