Kreisliga B KK Liegend 50 m 2007/08

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 28.10.2007

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner Tel.: - Fax: -

 
Gruppe: I SGi Ebershardt II - SV Möttlingen II 1656   : 1712
  I SV Wildbad I - SGi Aichelberg I 1679   : 1696

 
Gruppe: II SKam Dachtel III - SV Rötenbach II 1683   : 1711
  II SSV Calmbach II - SGi Aichelberg II 1701   : 1684

 
Gruppe: III SV Haiterbach II - SGi Neuweiler I 1097   : 1653
  III SV Rohrdorf II - SKam Dachtel II 1691   : 1681

 
Gruppe: IV SGi Musberg II - SV Merklingen I 1730   : 1635
  IV SV Wimsheim II - SKam Dachtel IV 1732   : 1548

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Musberg II 3451 1725,5 1721 1730      
2.   SV Möttlingen II 3443 1721,5 1731 1712      
3.   SV Wimsheim II 3437 1718,5 1705 1732      
4.   SV Rötenbach II 3419 1709,5 1708 1711      
5.   SGi Aichelberg I 3391 1695,5 1695 1696      
6.   SSV Calmbach II 3367 1683,5 1666 1701      
7.   SV Wildbad I 3359 1679,5 1680 1679      
8.   SGi Aichelberg II 3355 1677,5 1671 1684      
9.   SKam Dachtel II 3355 1677,5 1674 1681      
10.   SKam Dachtel III 3354 1677,0 1671 1683      
11.   SV Rohrdorf II 3350 1675,0 1659 1691      
12.   SGi Neuweiler I 3320 1660,0 1667 1653      
13.   SGi Ebershardt II 3319 1659,5 1663 1656      
14.   SV Merklingen I 3186 1593,0 1551 1635      
15.   SKam Dachtel IV 3124 1562,0 1576 1548      
16.   SV Haiterbach II 1662 831,0 565 1097      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Wimsheim II 1732
2.   SGi Musberg II 1730
3.   SV Möttlingen II 1712
4.   SV Rötenbach II 1711
5.   SSV Calmbach II 1701
6.   SGi Aichelberg I 1696
7.   SV Rohrdorf II 1691
8.   SGi Aichelberg II 1684
9.   SKam Dachtel III 1683
10.   SKam Dachtel II 1681

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gritzbach, Michael SV Wimsheim II 1162 581,0 579 583
2. Schlecht, Hubert SGi Aichelberg I 1160 580,0 579 581
3. Käss, Joachim SGi Musberg II 1156 578,0 577 579
4. Spies, Jürgen SGi Musberg II 1154 577,0 574 580
Hettich, Armin SV Möttlingen II 1154 577,0 574 580
6. Böckler, Ralf SV Rötenbach II 1146 573,0 574 572
7. Lochter, Mario SSV Calmbach II 1145 572,5 573 572
8. Pöppke, Maria SV Möttlingen II 1144 572,0 585 559
9. Schäfer, Ralf SGi Neuweiler I 1141 570,5 569 572
10. Griese, Marcus SGi Musberg II 1140 570,0 570 570
11. Schwämmle, Jürgen SV Rötenbach II 1138 569,0 567 571
12. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 1135 567,5 567 568
Schraft, Christian SV Rötenbach II 1135 567,5 567 568
14. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel III 1134 567,0 567 567
15. Schneider, Stefan SV Wimsheim II 1133 566,5 555 578
16. Bichler, Edgar SV Wimsheim II 1132 566,0 561 571
17. Augenstein, Jürgen SV Wimsheim II 1129 564,5 565 564
18. Turza, Sven SGi Musberg II 1128 564,0 557 571
Faißt, Oliver SGi Aichelberg II 1128 564,0 566 562
Schaible, Phillip SKam Dachtel II 1128 564,0 566 562
21. Held, Gerhard SV Rohrdorf II 1120 560,0 555 565
22. Lauxmann, Nicole SV Möttlingen II 1119 559,5 561 558
23. Bechtold, Hermann SV Rohrdorf II 1118 559,0 555 563
24. Schneider, Herbert SKam Dachtel II 1117 558,5 559 558
Hahn, Michael SV Rötenbach II 1117 558,5 559 558
Slupina, Christian SV Möttlingen II 1117 558,5 572 545
Hammann, Ralf SGi Aichelberg II 1117 558,5 550 567
28. Ottmüller, Thomas SV Wildbad I 1114 557,0 548 566
Gießler, Patric SSV Calmbach II 1114 557,0 549 565
30. Graze, Ulrike SV Möttlingen II 1112 556,0 539 573
Cuomo, Claudio SV Rohrdorf II 1112 556,0 549 563
Volz, Sarah SGi Aichelberg I 1112 556,0 561 551
33. Eisenhardt, Gerhard SKam Dachtel III 1111 555,5 552 559
34. Skerka, Franz SV Haiterbach II 1110 555,0 565 545
Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 1110 555,0 565 545
Schleeh, Carmen SGi Aichelberg I 1110 555,0 550 560
37. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel III 1109 554,5 552 557
38. Gießler, Oliver SSV Calmbach II 1108 554,0 544 564
39. Schaible, Kurt SKam Dachtel II 1107 553,5 546 561
40. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 1103 551,5 544 559
41. Bühler, Jürgen SGi Ebershardt II 1099 549,5 566 533
42. Schleeh, Uwe SGi Aichelberg I 1097 548,5 542 555
43. Kallauch, Bernd SKam Dachtel II 1096 548,0 547 549
44. Großmann, Rita SGi Neuweiler I 1094 547,0 545 549
45. Gröning, Thomas SGi Aichelberg II 1092 546,0 555 537
46. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel II 1091 545,5 549 542
Lörcher, Julia SGi Aichelberg II 1091 545,5 536 555
48. Hörnig, Erhard SV Merklingen I 1090 545,0 542 548
49. Hammann, Johannes SGi Neuweiler I 1077 538,5 545 532
50. Rödig, Benno SV Wimsheim II 1076 538,0 542 534
51. Stanger, Otto SGi Ebershardt II 1072 536,0 553 519
52. Hammann, Rainer SV Rötenbach II 1068 534,0 514 554
53. Erbele, Michael SKam Dachtel IV 1067 533,5 511 556
54. Fuchs, Annette SV Merklingen I 1060 530,0 523 537
55. Bulling, Andreas SGi Ebershardt II 1057 528,5 515 542
56. Kipp, Herbert SV Rohrdorf II 1052 526,0 526 526
57. Bott, Michael SV Wildbad I 1043 521,5 510 533
58. Seeger, Simon SV Rohrdorf II 1040 520,0 505 535
59. Haaf, Christian SKam Dachtel IV 1017 508,5 526 491
60. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel IV 989 494,5 488 501
61. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt II 555 555,0 555
Schmid, Armin SGi Aichelberg I 555 555,0 555
63. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler I 553 553,0 553
64. Knöller, Ralf SV Haiterbach II 552 552,0 552
65. Weinbrenner, Marcus SV Merklingen I 550 550,0 550
66. Häusser, Alexander SKam Dachtel III 546 546,0 546
67. Großmann, Hans-Peter SGi Neuweiler I 540 540,0 540
68. Schulze, Jonas SKam Dachtel IV 539 539,0 539
69. Scécsenyi, Istvan SSV Calmbach II 499 499,0 499
70. Rabold, Michael SV Merklingen I 486 486,0 486

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 496 496,0 496