Kreisliga B-Luftpistole 2007/2008

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 28.10.2007

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Möttlingen II - SKam Sommenhardt II 1354   : 1234
  I SV Sulz am Eck I - 1328   : 0

 
Gruppe: II SV Rohrdorf I - SGes Calw III 1328   : 1336
  II SV Simmozheim IV - SV Möttlingen III 1309   : 1300

 
Gruppe: III SSV Bad Herrenalb I - SV Höfen I 1379   : 1393
  III SGi Altensteig I - SV Wildbad I 1392   : 1372

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Altensteig I 2771 1385,5 1379 1392      
2.   SSV Bad Herrenalb I 2748 1374,0 1369 1379      
3.   SV Möttlingen II 2718 1359,0 1364 1354      
4.   SV Rohrdorf I 2708 1354,0 1380 1328      
5.   SGes Calw III 2696 1348,0 1360 1336      
6.   SV Wildbad I 2689 1344,5 1317 1372      
7.   SV Sulz am Eck I 2670 1335,0 1342 1328      
8.   SV Möttlingen III 2605 1302,5 1305 1300      
9.   SV Simmozheim IV 2571 1285,5 1262 1309      
10.   SKam Sommenhardt II 2408 1204,0 1174 1234      
11.   SV Höfen I 2396 1198,0 1003 1393      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Höfen I 1393
2.   SGi Altensteig I 1392
3.   SSV Bad Herrenalb I 1379
4.   SV Wildbad I 1372
5.   SV Möttlingen II 1354
6.   SGes Calw III 1336
7.   SV Sulz am Eck I 1328
8.   SV Rohrdorf I 1328
9.   SV Simmozheim IV 1309
10.   SV Möttlingen III 1300

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Denz, Florian SSV Bad Herrenalb I 733 366,5 369 364
2. Frey, Otto SGi Altensteig I 713 356,5 354 359
3. Brunner, Axel SV Rohrdorf I 712 356,0 362 350
4. Neumann, Michael SGes Calw III 701 350,5 357 344
5. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 700 350,0 343 357
6. Konrad, Florian SGi Altensteig I 694 347,0 338 356
7. Hartleif, Rolf SV Möttlingen II 689 344,5 344 345
8. Weber, Franz SGes Calw III 687 343,5 339 348
9. Erhard, Patrick SGi Altensteig I 683 341,5 349 334
10. Wohlgemuth, Rainer SV Möttlingen II 682 341,0 346 336
Eisemann, Markus SV Höfen I 682 341,0 345 337
12. Frey, Dominik SGi Altensteig I 681 340,5 338 343
13. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 680 340,0 333 347
14. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb I 677 338,5 338 339
Sartorius, Pierre SSV Bad Herrenalb I 677 338,5 335 342
16. Hettich, Wolfgang SV Möttlingen II 675 337,5 329 346
Gäckle, Anja SV Höfen I 675 337,5 328 347
18. Sommer, Achim SV Rohrdorf I 674 337,0 344 330
19. Resch, Rudolf SGes Calw III 669 334,5 338 331
20. Neumann, David SV Simmozheim IV 668 334,0 332 336
21. Bauer, Sven SV Wildbad I 667 333,5 317 350
Großmann, Jens SV Höfen I 667 333,5 330 337
23. Schneider, Frank SV Möttlingen III 666 333,0 325 341
24. Vielmeier, Paul SV Wildbad I 664 332,0 333 331
Bossard, Justin SV Simmozheim IV 664 332,0 326 338
26. Joos, Gerhard SV Sulz am Eck I 663 331,5 337 326
Sommer, Martina SV Rohrdorf I 663 331,5 338 325
28. Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen III 662 331,0 329 333
Kurs, Karl-Heinz SV Möttlingen II 662 331,0 345 317
30. Müller, Peter SSV Bad Herrenalb I 661 330,5 327 334
Reichardt, Michael SV Sulz am Eck I 661 330,5 346 315
32. Bechinger, Andrea SV Rohrdorf I 659 329,5 336 323
33. Munde, Herbert SV Wildbad I 658 329,0 324 334
34. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck I 657 328,5 317 340
35. Morlock, Britta SV Möttlingen II 653 326,5 326 327
36. Atz, Yvonne SV Möttlingen III 647 323,5 325 322
37. Bott, Karin SV Wildbad I 645 322,5 316 329
38. Dlugoszek, Inge SGi Altensteig I 644 322,0 332 312
39. Hennefarth, Karin SGes Calw III 639 319,5 326 313
40. Gößler, Reiner SV Sulz am Eck I 633 316,5 326 307
41. Wohlgemuth, Christian SV Möttlingen III 630 315,0 326 304
42. Brunner, Julian Oliver Lucas SV Rohrdorf I 628 314,0 319 309
43. Grünwedel, Rainer SV Wildbad I 627 313,5 311 316
44. Völker, Tamara SGes Calw III 624 312,0 319 305
45. Klein, Bernhard SV Simmozheim IV 620 310,0 296 324
46. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt II 618 309,0 317 301
47. Aichele, Klaus SV Möttlingen II 617 308,5 315 302
48. Joos, Thomas SV Sulz am Eck I 612 306,0 319 293
Del Gaudio, Daniel SV Simmozheim IV 612 306,0 308 304
50. Schulz, Franz SV Simmozheim IV 594 297,0 287 307
51. Heymann, Werner SKam Sommenhardt II 591 295,5 312 279
52. Großmann, Verena SKam Sommenhardt II 589 294,5 279 310
Hettich, Heike SV Möttlingen III 589 294,5 303 286
54. Gebhard, Sandra SV Wildbad I 583 291,5 308 275
55. Platz, Dieter SV Möttlingen II 582 291,0 292 290
56. Schönhardt, Werner SKam Sommenhardt II 556 278,0 256 300
57. Gäckle, Bettina SV Möttlingen III 545 272,5 262 283
Weimann, Nadja SGes Calw III 545 272,5 273 272
59. Konrad, Gerhard SGi Altensteig I 542 271,0 268 274
60. Waibler, Markus SSV Bad Herrenalb I 538 269,0 262 276
61. Dürrmaier, Peter SSV Bad Herrenalb I 483 241,5 238 245
62. Stoll, Rolf SV Rohrdorf I 482 241,0 259 223
63. Kalinowski, Andreas SSV Bad Herrenalb I 432 216,0 194 238
64. Leininger, Sabrina SV Höfen I 372 372,0 372
65. Pfrommer, Anita SV Höfen I 321 321,0 321
Schönthaler, Siegfried SKam Sommenhardt II 321 321,0 321
67. Kusche, Sven SV Simmozheim IV 311 311,0 311
68. Lutz, Vanessa SGes Calw III 310 310,0 310
69. Storz, Stefan SKam Sommenhardt II 302 302,0 302
70. Schultheiß, Peter SV Sulz am Eck I 280 280,0 280
71. Schroth, Alfred SKam Sommenhardt II 266 266,0 266
72. Flik, Helmut SV Simmozheim IV 230 230,0 230

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gräßle, Lothar SSV Bad Herrenalb I 522 261,0 261 261

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Leininger, Sabrina SV Höfen I 372
2.   Denz, Florian SSV Bad Herrenalb I 364
3.   Frey, Otto SGi Altensteig I 359
4.   Kröner, Eberhard SV Wildbad I 357
5.   Konrad, Florian SGi Altensteig I 356
6.   Bauer, Sven SV Wildbad I 350
7.   Brunner, Axel SV Rohrdorf I 350
8.   Weber, Franz SGes Calw III 348
9.   Gäckle, Anja SV Höfen I 347
10.   Bach, Harald SV Sulz am Eck I 347