Kreisliga D Luftgewehr 2007/2008

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 18.11.2007

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner Tel.: - Fax: -

 
Gruppe: I SV Rötenbach IV - SV Holzbronn II 1404   : 1392
  I SV Rotfelden II - SKam Sommenhardt IV 1354   : 1315

 
Gruppe: II SSV Calmbach II - SKam Sommenhardt V 1373   : 1340
  II SSV Bad Herrenalb V - SGi Deckenpfronn I 1292   : 1401

 
Gruppe: III SV Holzbronn III - SV Oberlengenhardt II 1224   : 1376
  III SV Iselshausen III - SSAbt Gechingen III 1292   : 1349

 
Gruppe: IV SGi Neuweiler III - SV Rohrdorf IV 1316   : 1311
  IV SV Althengstett IV - 1377   : 0

 
Tabelle nach dem 3. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Oberlengenhardt II 4241 1413,7 1422 1443 1376    
2.   SV Rötenbach IV 4174 1391,3 1392 1378 1404    
3.   SV Holzbronn II 4133 1377,7 1375 1366 1392    
4.   SV Althengstett IV 4125 1375,0 1380 1368 1377    
5.   SV Rotfelden II 4092 1364,0 1387 1351 1354    
6.   SSV Calmbach II 4083 1361,0 1331 1379 1373    
7.   SKam Sommenhardt V 3988 1329,3 1336 1312 1340    
8.   SSAbt Gechingen III 3979 1326,3 1338 1292 1349    
9.   SGi Deckenpfronn I 3971 1323,7 1287 1283 1401    
10.   SGi Neuweiler III 3961 1320,3 1325 1320 1316    
11.   SKam Sommenhardt IV 3911 1303,7 1277 1319 1315    
12.   SV Rohrdorf IV 3906 1302,0 1274 1321 1311    
13.   SV Iselshausen III 3874 1291,3 1254 1328 1292    
14.   SSV Bad Herrenalb V 3824 1274,7 1252 1280 1292    
15.   SV Holzbronn III 3612 1204,0 1154 1234 1224    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Rötenbach IV 1404
2.   SGi Deckenpfronn I 1401
3.   SV Holzbronn II 1392
4.   SV Althengstett IV 1377
5.   SV Oberlengenhardt II 1376
6.   SSV Calmbach II 1373
7.   SV Rotfelden II 1354
8.   SSAbt Gechingen III 1349
9.   SKam Sommenhardt V 1340
10.   SGi Neuweiler III 1316

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Großmann, Hildegard SV Oberlengenhardt II 1109 369,7 374 373 362
2. Majer, Achim SV Rotfelden II 1085 361,7 369 368 348
3. Schlegel, Verena SGi Deckenpfronn I 1083 361,0 356 363 364
4. Schmid, Siona SGi Deckenpfronn I 1078 359,3 359 354 365
Bayerbach, Steffen SV Oberlengenhardt II 1078 359,3 363 362 353
6. Bullinger, Marlen SV Holzbronn II 1077 359,0 358 365 354
7. Straßer, Timo SKam Sommenhardt V 1076 358,7 360 360 356
8. Pfrommer, Matthias SV Rötenbach IV 1075 358,3 356 358 361
9. Hammann, Johannes SGi Neuweiler III 1074 358,0 356 358 360
10. Dotzek, Sascha SV Oberlengenhardt II 1069 356,3 354 367 348
11. Billes, Sandra SKam Sommenhardt V 1059 353,0 356 344 359
12. Gall, Oliver SSV Calmbach II 1046 348,7 342 350 354
13. Schwämmle, Max SV Althengstett IV 1045 348,3 344 351 350
14. Bernhardt, Maik SV Holzbronn II 1044 348,0 327 354 363
15. Kühne, Dennis SV Althengstett IV 1043 347,7 346 348 349
16. Bantel, Konrad SV Rötenbach IV 1042 347,3 351 340 351
17. Schwarz, Jörg SSAbt Gechingen III 1038 346,0 345 339 354
18. Haun, Markus SV Althengstett IV 1036 345,3 342 344 350
19. Kling, Michael SV Rötenbach IV 1034 344,7 352 340 342
20. Seyfried, Katrin SSV Calmbach II 1027 342,3 343 344 340
21. Schlapp, Wolfgang SSAbt Gechingen III 1019 339,7 336 340 343
22. Dengler, Klaus SV Rotfelden II 1015 338,3 345 330 340
23. Seeger, Jennifer SV Holzbronn II 1014 338,0 351 326 337
24. Seeger, Simon SGi Neuweiler III 1004 334,7 331 338 335
25. Seyfried, Stefanie SSV Calmbach II 997 332,3 331 345 321
26. Maier, Wigand SV Rötenbach IV 994 331,3 333 331 330
Schwabenland, Erich SSV Calmbach II 994 331,3 315 340 339
28. Klumpp, Marc SV Rohrdorf IV 990 330,0 330 325 335
29. Kalmbach, Walter SKam Sommenhardt IV 989 329,7 322 338 329
30. Irion, Michael SV Rötenbach IV 986 328,7 327 340 319
31. Haun, Pierrick SV Althengstett IV 983 327,7 348 325 310
32. Jörlitschka, Sebastian SV Oberlengenhardt II 981 327,0 327 341 313
33. Ungericht, Patrick SV Rotfelden II 980 326,7 338 323 319
34. Ziegler, Tilo SV Rotfelden II 978 326,0 335 311 332
35. Sommer, Denise SV Rohrdorf IV 977 325,7 289 350 338
36. Braun, Felix SV Rotfelden II 972 324,0 319 319 334
37. Dewitz, Rene SGi Deckenpfronn I 971 323,7 295 330 346
Hammann, Felix SV Iselshausen III 971 323,7 320 327 324
39. Merkle, Nadine SSV Bad Herrenalb V 970 323,3 313 333 324
40. Laib, Jens SV Holzbronn II 966 322,0 317 321 328
41. Voß, Sven SV Iselshausen III 965 321,7 296 342 327
42. Kühne, Thomas SV Althengstett IV 961 320,3 310 323 328
43. Köhler, Denis SSV Bad Herrenalb V 959 319,7 334 311 314
44. Bihler, Kevin SV Rotfelden II 956 318,7 314 310 332
Schönle, Max SV Rohrdorf IV 956 318,7 329 306 321
46. Kruppa, Patrick SSAbt Gechingen III 954 318,0 320 320 314
47. Dürrmeier, Peter SSV Bad Herrenalb V 951 317,0 320 310 321
Zahn, Sascha SV Holzbronn III 951 317,0 309 328 314
49. Brackenhammer-Bertsch, Karin SV Holzbronn III 947 315,7 314 311 322
50. Braun, Walter SV Rotfelden II 944 314,7 306 330 308
Waibler, Jennifer SSV Bad Herrenalb V 944 314,7 285 326 333
Walz, Alexander SV Iselshausen III 944 314,7 301 332 311
53. Schwabenland, Felix SSV Calmbach II 943 314,3 284 319 340
Spingies, Elias SKam Sommenhardt V 943 314,3 313 303 327
55. Korn, Gerald SV Althengstett IV 938 312,7 332 298 308
56. Rotter, Karl SV Iselshausen III 937 312,3 284 327 326
57. Sorgenicht, Matthias SSV Calmbach II 927 309,0 297 310 320
58. Schöttle, Frank SGi Neuweiler III 922 307,3 306 324 292
59. Braun, Jörg SKam Sommenhardt IV 915 305,0 297 314 304
60. Klumpp, Fritz SV Rohrdorf IV 913 304,3 295 301 317
61. Nothacker, Günther SKam Sommenhardt IV 907 302,3 284 318 305
62. Ohngemach, Maximilian SGi Neuweiler III 903 301,0 274 300 329
63. Ohngemach, Dieter SV Holzbronn III 901 300,3 300 308 293
64. Helmle, Fabian SKam Sommenhardt V 870 290,0 268 304 298
65. Meinzinger, Chris SSV Bad Herrenalb V 863 287,7 271 308 284
66. Böttinger, Rudi SV Holzbronn II 851 283,7 271 286 294
67. Niethammer, Adrian SKam Sommenhardt V 849 283,0 260 304 285
68. Szecsenyi, Istvan SSV Calmbach II 805 268,3 286 251 268
Fritsch, Uwe SGi Deckenpfronn I 805 268,3 254 225 326
70. Rausch, Daniel SV Holzbronn III 801 267,0 231 275 295
Christ, Tino SSV Bad Herrenalb V 801 267,0 223 271 307
72. Bacher, Sven SV Holzbronn III 764 254,7 230 273 261
73. Eisenhart, Andreas SGi Deckenpfronn I 726 242,0 277 201 248
74. Ohngemach, Ronny SV Holzbronn II 677 338,5 339 338
75. Turu, Gabor SSAbt Gechingen III 675 337,5 337 338
76. Kober, Ralph SKam Sommenhardt IV 673 336,5 337 336
77. Nothacker, Frank SKam Sommenhardt IV 672 336,0 327 345
78. Kußmaul, Nicole SV Oberlengenhardt II 671 335,5 331 340
79. Schönle, Günther SV Rohrdorf IV 660 330,0 320 340
80. Günthner, Joachim SKam Sommenhardt IV 657 328,5 321 336
81. Horvat, Zdenko SV Iselshausen III 630 315,0 315 315
82. Goc, Dominik SSAbt Gechingen III 613 306,5 314 299
83. Miller, Ralf SV Iselshausen III 583 291,5 293 290
84. Bauer, Manuel SKam Sommenhardt V 575 287,5 307 268
85. Wacker, Arnold SV Holzbronn III 574 287,0 287 287
Franke, Alexander SSAbt Gechingen III 574 287,0 293 281
87. Boy, Philipp SGi Deckenpfronn I 559 279,5 274 285
88. Schmidtke, Simon SV Rohrdorf IV 548 274,0 254 294
89. Schneider, Heiko SGi Deckenpfronn I 493 246,5 257 236
90. Maisenbacher, Adrian SV Rötenbach IV 350 350,0 350
91. Schaible, Karl-Heinz SGi Neuweiler III 332 332,0 332
92. Gutekunst, Edmund SV Iselshausen III 318 318,0 318
93. Kittelberger, Chris SV Althengstett IV 286 286,0 286
94. Braun, Frank SKam Sommenhardt IV 266 266,0 266
95. Backhaus, Chris SV Rohrdorf IV 250 250,0 250

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Hettich, Kai-Oliver SV Althengstett IV 1002 334,0 315 339 348
2. Weiss, Alexander SV Althengstett IV 273 273,0 273
3. Maier, Etela SV Rötenbach IV 241 241,0 241

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schmid, Siona SGi Deckenpfronn I 365
2.   Schlegel, Verena SGi Deckenpfronn I 364
3.   Bernhardt, Maik SV Holzbronn II 363
4.   Großmann, Hildegard SV Oberlengenhardt II 362
5.   Pfrommer, Matthias SV Rötenbach IV 361
6.   Hammann, Johannes SGi Neuweiler III 360
7.   Billes, Sandra SKam Sommenhardt V 359
8.   Straßer, Timo SKam Sommenhardt V 356
9.   Gall, Oliver SSV Calmbach II 354
10.   Bullinger, Marlen SV Holzbronn II 354