Kreisliga C Luftgewehr 2007/2008

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 18.11.2007

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner Tel.: - Fax: -

 
Gruppe: I SV Sulz am Eck I - SGi Aichelberg III 1333   : 1448
  I SV Möttlingen II - SGi Ebershardt II 1433   : 1474

 
Gruppe: II SGi Neuweiler II - SSAbt Gechingen II 1419   : 1409
  II SKam Dachtel VI - SV Ebhausen IV 1356   : 1355

 
Gruppe: III SKam Dachtel V - SGi Altensteig II 1419   : 1358
  III SV Iselshausen II - SGi Schwann IV 1400   : 1315

 
Gruppe: IV SGi Aichelberg IV - SV Holzbronn I 1328   : 1348
  IV SV Möttlingen III - 1402   : 0

 
Gruppe: V SV Wildbad I - SV Rohrdorf III 1303   : 1338
  V SSV Bad Herrenalb IV - SSAbt Gechingen IV 1416   : 1394

 
Tabelle nach dem 3. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Ebershardt II 4357 1452,3 1423 1460 1474    
2.   SGi Aichelberg III 4339 1446,3 1425 1466 1448    
3.   SV Möttlingen II 4278 1426,0 1406 1439 1433    
4.   SSAbt Gechingen II 4245 1415,0 1414 1422 1409    
5.   SGi Neuweiler II 4240 1413,3 1404 1417 1419    
6.   SKam Dachtel V 4220 1406,7 1406 1395 1419    
7.   SSV Bad Herrenalb IV 4208 1402,7 1394 1398 1416    
8.   SSAbt Gechingen IV 4159 1386,3 1399 1366 1394    
9.   SV Iselshausen II 4145 1381,7 1361 1384 1400    
10.   SKam Dachtel VI 4144 1381,3 1377 1411 1356    
11.   SV Ebhausen IV 4131 1377,0 1385 1391 1355    
12.   SV Möttlingen III 4116 1372,0 1363 1351 1402    
13.   SGi Altensteig II 4109 1369,7 1363 1388 1358    
14.   SV Sulz am Eck I 4075 1358,3 1377 1365 1333    
15.   SV Rohrdorf III 4073 1357,7 1368 1367 1338    
16.   SGi Schwann IV 4042 1347,3 1351 1376 1315    
17.   SV Wildbad I 4032 1344,0 1363 1366 1303    
18.   SV Holzbronn I 4026 1342,0 1339 1339 1348    
19.   SGi Aichelberg IV 3978 1326,0 1302 1348 1328    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Ebershardt II 1474
2.   SGi Aichelberg III 1448
3.   SV Möttlingen II 1433
4.   SGi Neuweiler II 1419
5.   SKam Dachtel V 1419
6.   SSV Bad Herrenalb IV 1416
7.   SSAbt Gechingen II 1409
8.   SV Möttlingen III 1402
9.   SV Iselshausen II 1400
10.   SSAbt Gechingen IV 1394

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Stöhr, Michael SGi Ebershardt II 1100 366,7 361 368 371
2. Böttinger, Klaus SSAbt Gechingen II 1099 366,3 368 363 368
3. Hettich, Armin SV Möttlingen II 1097 365,7 364 365 368
4. Frey, Franziska SGi Ebershardt II 1091 363,7 351 370 370
5. Gäckle, Matthias SV Möttlingen II 1090 363,3 363 370 357
6. Gröning, Stephan SGi Aichelberg III 1087 362,3 349 368 370
7. Volz, Fred SGi Aichelberg III 1086 362,0 364 359 363
Bertsch, Andre SGi Ebershardt II 1086 362,0 358 366 362
9. Faißt, Wolfgang SGi Aichelberg III 1085 361,7 358 369 358
10. Künstner, Viktor SKam Dachtel V 1082 360,7 355 363 364
11. Gengenbach, Michael SGi Neuweiler II 1078 359,3 360 358 360
12. Rabinsky, Dennis SV Möttlingen II 1077 359,0 344 366 367
13. Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 1076 358,7 353 352 371
14. Weber, Helmut SSAbt Gechingen IV 1073 357,7 358 348 367
Schlecht, Sandra SGi Aichelberg III 1073 357,7 352 364 357
16. Kübler, Beate SSV Bad Herrenalb IV 1070 356,7 352 362 356
17. Greule, Peter SV Holzbronn I 1066 355,3 357 355 354
18. Schoch, Martin SSV Bad Herrenalb IV 1065 355,0 354 362 349
19. Bühler, Rainer SV Rohrdorf III 1063 354,3 365 355 343
20. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel V 1061 353,7 354 347 360
21. Großmann, Michael SGi Neuweiler II 1059 353,0 357 350 352
22. Kittel, Mike SGi Ebershardt II 1057 352,3 348 356 353
23. Claas, Klaus SGi Ebershardt II 1056 352,0 349 353 354
Stabel, Frank SGi Neuweiler II 1056 352,0 345 355 356
Faißt, Oliver SGi Aichelberg III 1056 352,0 339 365 352
26. Gäckle, Jürgen SV Möttlingen III 1055 351,7 357 345 353
Schleeh, Uwe SGi Aichelberg III 1055 351,7 351 350 354
28. Voß, Julia SV Iselshausen II 1054 351,3 351 344 359
29. Schneider, Ewald SKam Dachtel VI 1053 351,0 352 352 349
Rau, Andreas SSAbt Gechingen II 1053 351,0 356 340 357
Rotter, Michael SV Iselshausen II 1053 351,0 345 357 351
32. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb IV 1052 350,7 352 345 355
Kröner, Eberhard SV Wildbad I 1052 350,7 349 356 347
Kanzleiter, Ann-Kathrin SSAbt Gechingen IV 1052 350,7 353 347 352
35. Kaulfuß, Michael SGi Altensteig II 1050 350,0 349 351 350
36. Böttinger, Ingeborg SSAbt Gechingen II 1049 349,7 359 356 334
Knittler, Daniel SV Ebhausen IV 1049 349,7 347 346 356
38. Seifert, Klaus SV Rohrdorf III 1048 349,3 350 346 352
39. Meier, Dominik SV Ebhausen IV 1046 348,7 347 362 337
40. Furthmüller, Tamara SV Sulz am Eck I 1045 348,3 353 343 349
41. Rothfuß, Uwe SGi Neuweiler II 1044 348,0 342 354 348
42. Stefokovic, Stefan SKam Dachtel VI 1043 347,7 342 357 344
43. Dengler, Gerhard SSAbt Gechingen II 1042 347,3 331 363 348
44. Brukner, Manuel SV Iselshausen II 1041 347,0 333 358 350
Koller, Nikolai SGi Schwann IV 1041 347,0 349 356 336
46. Mühlthaler, Volker SV Möttlingen III 1038 346,0 336 346 356
47. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel VI 1036 345,3 346 354 336
48. Faas, Maximilian SGi Schwann IV 1035 345,0 341 347 347
49. Schneider, Herbert SKam Dachtel V 1033 344,3 355 324 354
50. Achtzehn, Melanie SV Sulz am Eck I 1030 343,3 354 351 325
51. Rühle, Gerhard SGi Neuweiler II 1026 342,0 326 349 351
Maier, Wolfgang SSAbt Gechingen IV 1026 342,0 342 347 337
53. Breitling, Bernd SKam Dachtel V 1022 340,7 342 343 337
54. Zeh, Martin SSV Bad Herrenalb IV 1021 340,3 336 329 356
55. Stickel, Hubert SGi Altensteig II 1020 340,0 345 347 328
56. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel V 1019 339,7 336 342 341
57. Seeger, Eugen SV Holzbronn I 1018 339,3 344 330 344
58. Müller, Heinrich SGi Altensteig II 1014 338,0 325 351 338
59. Eisenhardt, Rolf SKam Dachtel VI 1012 337,3 337 348 327
Burkhardt, Kevin SV Sulz am Eck I 1012 337,3 343 339 330
61. Pfeifle, Martin SV Ebhausen IV 1009 336,3 337 341 331
Klinnert, Matthias SGi Ebershardt II 1009 336,3 319 349 341
63. Schlecht, Dietmar SGi Aichelberg IV 1008 336,0 344 321 343
64. Kröner, Andreas SV Wildbad I 1006 335,3 346 342 318
65. Stanger, Gerd SV Möttlingen II 1004 334,7 335 328 341
66. Bott, Dieter SV Wildbad I 1003 334,3 336 332 335
Kurs, Andreas SV Möttlingen III 1003 334,3 336 325 342
68. Kappler, Lena SV Möttlingen III 1000 333,3 334 335 331
69. Dlugoszek, Annika SGi Altensteig II 999 333,0 338 319 342
70. Volz, Jorck SV Ebhausen IV 998 332,7 336 337 325
Stanger, Bettina SV Möttlingen II 998 332,7 329 338 331
72. Baumann, Lisa SV Ebhausen IV 984 328,0 332 321 331
73. Maier, Martin SSAbt Gechingen IV 980 326,7 318 324 338
74. Konrad, Gerhard SGi Altensteig II 975 325,0 315 339 321
75. Molt, Marcel SV Rohrdorf III 973 324,3 304 344 325
76. Gäckle, Bonny SV Möttlingen III 967 322,3 326 322 319
77. Gärtner, Swen SV Sulz am Eck I 966 322,0 327 311 328
78. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck I 965 321,7 310 329 326
79. Kusterer, Holger SSAbt Gechingen II 961 320,3 310 315 336
80. Kübler, Georg SGi Aichelberg IV 957 319,0 297 337 323
81. Kopp, Walter SV Holzbronn I 954 318,0 289 340 325
82. Freund, Gerald SV Sulz am Eck I 953 317,7 320 332 301
83. Baumann, Stephan SV Ebhausen IV 949 316,3 307 322 320
84. Wieczorek, Anita SV Möttlingen III 948 316,0 298 299 351
85. Bernhardt, Albrecht SV Holzbronn I 939 313,0 326 314 299
Müller, Matthias SGi Altensteig II 939 313,0 331 313 295
Wurster, Florian SGi Altensteig II 939 313,0 309 317 313
88. Schlecht, Walter SGi Aichelberg IV 928 309,3 328 296 304
89. Schütz, Rainer SV Holzbronn I 923 307,7 312 291 320
90. Volz, Nadja SGi Aichelberg III 915 305,0 300 283 332
91. Molt, Maurice SV Rohrdorf III 911 303,7 303 290 318
92. Rau, Doris SSAbt Gechingen II 909 303,0 307 268 334
93. Reiter, Patrick SGi Schwann IV 904 301,3 285 330 289
94. Jimenez Rieß, Kim SV Möttlingen III 901 300,3 273 306 322
95. Bott, Michael SV Wildbad I 898 299,3 307 288 303
96. Haaf, Christian SKam Dachtel VI 865 288,3 277 283 305
97. Seibel, Edgar SV Wildbad I 846 282,0 290 291 265
98. Grimm, Manuel SV Ebhausen IV 696 348,0 354 342
99. Schnaible, Thomas SGi Neuweiler II 689 344,5 340 349
100. Großmann, Manuel SGi Aichelberg IV 687 343,5 329 358
101. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel VI 684 342,0 336 348
102. Schmid, Klaus SGi Aichelberg IV 683 341,5 333 350
103. Schönthaler, Tim SGi Schwann IV 670 335,0 327 343
104. Eitel, Michael SV Wildbad I 668 334,0 332 336
105. Krippner, Karl-Heinz SKam Dachtel V 666 333,0 325 341
106. Györfi, Benedikt SGi Schwann IV 664 332,0 321 343
107. Kallauch, Bernd SKam Dachtel V 663 331,5 336 327
108. Kugel, Eiko SSAbt Gechingen IV 659 329,5 346 313
109. Lazar, Marijan SV Iselshausen II 657 328,5 332 325
110. Maeding, Uwe SV Rohrdorf III 655 327,5 333 322
111. Bodamer, Robert SGi Schwann IV 628 314,0 334 294
112. Gebhard, Joachim SV Wildbad I 626 313,0 311 315
113. Dürdoth, Lothar SV Rohrdorf III 623 311,5 320 303
114. Lacher, Sonja SSV Bad Herrenalb IV 610 305,0 276 334
115. Ostermayer, Ulrich SKam Dachtel VI 597 298,5 279 318
116. Mörbe, Utz SV Möttlingen II 511 255,5 265 246
117. Metzger, Florian SV Rohrdorf III 490 245,0 226 264
118. Eweka, Emmanuel SV Iselshausen II 464 232,0 227 237
119. Lind, Arnold SV Iselshausen II 340 340,0 340
120. Schmid, Armin SGi Aichelberg IV 332 332,0 332
121. Wagner, Kurt SV Holzbronn I 325 325,0 325

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Duschl, Marc SGi Altensteig II 974 324,7 304 337 333
2. Schlüter, Rubin SV Wildbad I 472 236,0 205 267
3. Fries, Marc SV Ebhausen IV 250 250,0 250
4. Roscher, Philipp SV Ebhausen IV 245 245,0 245

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 371
2.   Stöhr, Michael SGi Ebershardt II 371
3.   Frey, Franziska SGi Ebershardt II 370
4.   Gröning, Stephan SGi Aichelberg III 370
5.   Hettich, Armin SV Möttlingen II 368
6.   Böttinger, Klaus SSAbt Gechingen II 368
7.   Weber, Helmut SSAbt Gechingen IV 367
8.   Rabinsky, Dennis SV Möttlingen II 367
9.   Künstner, Viktor SKam Dachtel V 364
10.   Volz, Fred SGi Aichelberg III 363